SWA2014-Income | Table 2.14 | Change in sources of comprehensive income for elderly households in the middle fifth, selected years, 1979–2007 (2011 dollars)
Income | Wages and imputed taxes |
Capital income | Pensions and other income |
Cash transfers |
In-kind income |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | $45,839 | $12,517 | $9,244 | $6,192 | $13,836 | $4,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 48,653 | 7,839 | 9,660 | 8,400 | 15,922 | 6,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 50,616 | 8,400 | 5,902 | 10,467 | 16,679 | 9,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 54,469 | 8,454 | 6,822 | 13,078 | 16,331 | 9,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 58,535 | 9,079 | 4,548 | 13,345 | 19,250 | 12,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average annual change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979–1989 | 0.6% | -4.6% | 0.4% | 3.1% | 1.4% | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989–1995 | 0.7 | 1.2 | -7.9 | 3.7 | 0.8 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–2000 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 4.6 | -0.4 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2007 | 1.0 | 1.0 | -5.6 | 0.3 | 2.4 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979–2007 | 0.9 | -1.1 | -2.5 | 2.8 | 1.2 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979–1989 | $2,814 | -$4,679 | $415 | $2,208 | $2,086 | $2,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989–1995 | 1,963 | 562 | -3,758 | 2,067 | 757 | 2,336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–2000 | 3,853 | 54 | 921 | 2,611 | -348 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2007 | 4,067 | 625 | -2,274 | 267 | 2,919 | 2,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979–2007 | 12,696 | -3,439 | -4,697 | 7,153 | 5,413 | 8,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share of total change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979–1989 | 100.0% | -166.3% | 14.8% | 78.5% | 74.1% | 98.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989–1995 | 100.0 | 28.6 | -191.4 | 105.3 | 38.6 | 119.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–2000 | 100.0 | 1.4 | 23.9 | 67.8 | -9.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2007 | 100.0 | 15.4 | -55.9 | 6.6 | 71.8 | 62.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979–2007 | 100.0 | -27.1 | -37.0 | 56.3 | 42.6 | 65.1 |
Note: Elderly households are age 65 and older.
Source: Authors' analysis of Congressional Budget Office (2010c)
Previous chart: « SWA2014-Income | Table 2.13 | Change in sources of comprehensive income, middle fifth of households, selected years, 1979–2007 (2011 dollars)