Every month, the Bureau of Labor Statistics releases a report on the employment situation for the previous month. Their release includes data on job growth, unemployment, and wage growth, which gives us a snapshot of the health of the economy and whether it’s working for ordinary Americans.
Economic Indicators Jobs and unemployment
Key numbers • December
December
Jobs report: December jobs report provides a clear picture of Trump’s failed handling of the economy
Today, the Bureau of Labor Statistics released the last jobs report of 2020, which is also the last jobs report we will receive while Trump is president—a presidency that has ushered in tragedies ranging from historic job losses to armed insurrection. The report showed that jobs fell by 140,000 in December—an unequivocal disaster for the state of the economic recovery. Due to the COVID-19 pandemic and the inadequate federal response, job growth waned throughout the fall and fell outright in December. The year ends with 9.8 million fewer jobs than before the pandemic recession hit in February and 546,000 fewer jobs than at the start of Trump’s presidency in January 2016.
- Holiday hiring didn’t pick up enough to make up for other factors dragging down job growth. Employment declined in leisure and hospitality, a fall of 498,000 jobs. That sector remains 3.9 million jobs below where it was before the pandemic recession hit. State and local government employment continued to decline for four months in a row in December and is now experiencing a shortfall of 1.4 million from pre-pandemic conditions. About three-quarters of these losses—over 1 million jobs—are in education.
- The third wave of COVID-19 has meant rising caseloads, hospitalizations, and deaths, and reshuttering of many businesses. The number of workers on temporary layoffs has increased for the first time since April, rising by 277,00 between November and December.
- The overall unemployment rate remained at 6.7% in December, but this is not hitting all workers equally. In December, Black unemployment improved but remains elevated at 9.9%, just below the worst overall unemployment rate of the Great Recession (peak at 10.0%). Hispanic unemployment experienced a significant increase, from 8.4% to 9.3%. White unemployment is now at 6.0%, while Asian unemployment fell to 5.9%.
- Long-term unemployment (27 weeks and over) continues to rise, increasing by 27,000 in December. The share of the unemployed who have been unemployed at least 27 weeks is now at 37.1%. The latest congressional relief bill is an important step toward addressing some of this pain by extending unemployment insurance, but it is not at the scale of the problem. Without additional relief, millions of workers will exhaust the extended benefits in mid-March.
- The data show that it is far from true that “everyone” is working from home because of the pandemic. Only 23.7% of employed people report having teleworked or worked at home in the last four weeks because of the pandemic—less than one in four workers.
President-elect Biden will inherit an economy that has been decimated by Trump, who not only presided over outright job losses during his tenure, but also enacted a litany of anti-worker policy decisions and squandered the labor market strength he inherited. Hopefully, the economy will get more desperately needed support in 2021 from the new Congress. Their top priorities must be aid to state and local governments and further extensions of unemployment insurance.
Charting jobs and unemployment
At this rate of job growth, the economy is years away from a full recovery: Monthly change in payroll employment, January 2020–December 2020
Date | Change in Employment |
---|---|
Jan-2020 | 214 |
Feb-2020 | 251 |
Mar-2020 | -1,373 |
Apr-2020 | -20,787 |
May-2020 | 2,725 |
Jun-2020 | 4,781 |
Jul-2020 | 1,761 |
Aug-2020 | 1,493 |
Sep-2020 | 711 |
Oct-2020 | 654 |
Nov-2020 | 336 |
Dec-2020 | -140 |
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics' Current Employment Statistics public data series
Employment change by industry, 10–month net change: All employees (thousands), seasonally adjusted, December 2020
Industry | Employment change, 10-month change |
---|---|
Leisure and hospitality | -3,908.0 |
Government | -1,344.0 |
Education and health services | -1,294.0 |
Professional and business services | -858.0 |
Manufacturing | -543.0 |
Other services | -453.0 |
retail trade | -410.7 |
Information | -268.0 |
Wholesale trade | -250.7 |
Construction | -226.0 |
Financial activities | -102.0 |
Transportation and warehousing | -89.3 |
Mining and logging | -84.0 |
Utilities | -8.4 |
Source: Bureau of Labor Statistics' (BLS) Current Employment Statistics, Establishment Survey (CES) public data series.
Workers are experiencing longer and longer periods of unemployment: Number of workers at each level of unemployment duration, by month, February 2020–December 2020
Date | Less than 5 weeks | 5–14 weeks | 15–26 Weeks | 27 weeks and over |
---|---|---|---|---|
Feb | 2082 | 1753 | 817 | 1111 |
Mar | 3424 | 1785 | 784 | 1188 |
April | 14282 | 6992 | 763 | 1004 |
May | 3875 | 14804 | 997 | 1203 |
Jun | 2853 | 11544 | 1907 | 1358 |
Jul | 3188 | 5175 | 6488 | 1483 |
Aug | 2312 | 3213 | 6536 | 1593 |
Sep | 2552 | 2754 | 4934 | 2405 |
Oct | 2494 | 2341 | 2651 | 3534 |
Nov | 2455 | 2404 | 1875 | 3929 |
Dec | 2904 | 2222 | 1572 | 3956 |
Note: Data are seasonally adjusted.
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Current Population Survey public data series.
Unemployment rate of workers age 16 and older by race and ethnicity, 1995–2020
date | White | Black | Hispanic |
---|---|---|---|
Jan-1995 | 4.8 | 10.3 | 10.2 |
Feb-1995 | 4.7 | 10.1 | 9 |
Mar-1995 | 4.7 | 9.7 | 8.9 |
Apr-1995 | 5 | 10.7 | 8.9 |
May-1995 | 5 | 10 | 9.8 |
Jun-1995 | 4.9 | 10.7 | 9.1 |
Jul-1995 | 4.9 | 10.9 | 8.8 |
Aug-1995 | 4.9 | 11.1 | 9.6 |
Sep-1995 | 4.9 | 11.1 | 9.1 |
Oct-1995 | 4.9 | 10 | 9.4 |
Nov-1995 | 5 | 9.7 | 9.5 |
Dec-1995 | 4.9 | 10.2 | 9.3 |
Jan-1996 | 4.9 | 10.6 | 9.4 |
Feb-1996 | 4.8 | 10 | 9.6 |
Mar-1996 | 4.8 | 10.6 | 9.6 |
Apr-1996 | 4.8 | 10.7 | 9.6 |
May-1996 | 4.9 | 10.2 | 9.6 |
Jun-1996 | 4.6 | 10.4 | 8.8 |
Jul-1996 | 4.7 | 10.6 | 8.8 |
Aug-1996 | 4.4 | 10.6 | 8.8 |
Sep-1996 | 4.5 | 10.6 | 8.2 |
Oct-1996 | 4.5 | 10.7 | 8 |
Nov-1996 | 4.6 | 10.6 | 8.5 |
Dec-1996 | 4.6 | 10.5 | 7.4 |
Jan-1997 | 4.5 | 10.8 | 8.4 |
Feb-1997 | 4.5 | 10.7 | 8.2 |
Mar-1997 | 4.4 | 10.5 | 8.3 |
Apr-1997 | 4.3 | 10.2 | 8.2 |
May-1997 | 4.1 | 10.3 | 7.7 |
Jun-1997 | 4.2 | 10.8 | 7.5 |
Jul-1997 | 4.2 | 9.5 | 7.9 |
Aug-1997 | 4.2 | 9.4 | 7.2 |
Sep-1997 | 4.2 | 9.5 | 7.4 |
Oct-1997 | 4.1 | 9.5 | 7.8 |
Nov-1997 | 3.9 | 9.5 | 7 |
Dec-1997 | 3.9 | 10 | 7.3 |
Jan-1998 | 4 | 9.4 | 7.1 |
Feb-1998 | 3.9 | 9.3 | 6.9 |
Mar-1998 | 4 | 9.2 | 6.9 |
Apr-1998 | 3.7 | 9.1 | 6.7 |
May-1998 | 3.8 | 8.9 | 6.9 |
Jun-1998 | 3.9 | 8.8 | 7.4 |
Jul-1998 | 3.8 | 9.5 | 7.3 |
Aug-1998 | 3.9 | 8.8 | 7.4 |
Sep-1998 | 3.9 | 9.1 | 7.3 |
Oct-1998 | 3.9 | 8.6 | 7.2 |
Nov-1998 | 3.8 | 8.6 | 7.1 |
Dec-1998 | 3.8 | 7.7 | 7.7 |
Jan-1999 | 3.8 | 7.8 | 6.7 |
Feb-1999 | 3.8 | 8.2 | 6.7 |
Mar-1999 | 3.6 | 8 | 5.8 |
Apr-1999 | 3.8 | 7.8 | 7 |
May-1999 | 3.7 | 7.4 | 6.7 |
Jun-1999 | 3.8 | 7.7 | 6.6 |
Jul-1999 | 3.7 | 8.7 | 6.5 |
Aug-1999 | 3.7 | 7.7 | 6.5 |
Sep-1999 | 3.6 | 8.5 | 6.7 |
Oct-1999 | 3.5 | 8.4 | 6.4 |
Nov-1999 | 3.5 | 8 | 6 |
Dec-1999 | 3.5 | 7.8 | 5.8 |
Jan-2000 | 3.4 | 8.2 | 5.6 |
Feb-2000 | 3.6 | 8.1 | 5.7 |
Mar-2000 | 3.5 | 7.4 | 6.1 |
Apr-2000 | 3.4 | 7% | 5.5 |
May-2000 | 3.5 | 7.7 | 5.8 |
Jun-2000 | 3.4 | 7.8 | 5.6 |
Jul-2000 | 3.5 | 7.7 | 5.8 |
Aug-2000 | 3.6 | 7.9 | 5.9 |
Sep-2000 | 3.5 | 7.3 | 5.8 |
Oct-2000 | 3.4% | 7.3 | 5.1 |
Nov-2000 | 3.5 | 7.3 | 6 |
Dec-2000 | 3.5 | 7.4 | 5.7 |
Jan-2001 | 3.6 | 8.2 | 5.8 |
Feb-2001 | 3.7 | 7.7 | 6.1 |
Mar-2001 | 3.7 | 8.3 | 6.2 |
Apr-2001 | 3.9 | 8 | 6.4 |
May-2001 | 3.8 | 7.9 | 6.3 |
Jun-2001 | 4 | 8.3 | 6.6 |
Jul-2001 | 4 | 8 | 6.2 |
Aug-2001 | 4.3 | 9.1 | 6.5 |
Sep-2001 | 4.3 | 8.9 | 6.7 |
Oct-2001 | 4.7 | 9.5 | 7.1 |
Nov-2001 | 4.9 | 9.8 | 7.3 |
Dec-2001 | 5.1 | 10.1 | 7.7 |
Jan-2002 | 5.1 | 10 | 7.8 |
Feb-2002 | 5 | 9.9 | 7 |
Mar-2002 | 5 | 10.5 | 7.5 |
Apr-2002 | 5.2 | 10.7 | 8 |
May-2002 | 5.1 | 10.2 | 7.1 |
Jun-2002 | 5.1 | 10.5 | 7.4 |
Jul-2002 | 5.2 | 9.8 | 7.4 |
Aug-2002 | 5.1 | 9.8 | 7.5 |
Sep-2002 | 5.1 | 9.7 | 7.4 |
Oct-2002 | 5.1 | 9.8 | 7.9 |
Nov-2002 | 5.1 | 10.7 | 7.8 |
Dec-2002 | 5.1 | 11.3 | 7.9 |
Jan-2003 | 5.2 | 10.5 | 7.9 |
Feb-2003 | 5.1 | 10.7 | 7.7 |
Mar-2003 | 5.1 | 10.3 | 7.8 |
Apr-2003 | 5.3 | 10.9 | 7.6 |
May-2003 | 5.4 | 10.9 | 8 |
Jun-2003 | 5.5 | 11.5 | 8.3 |
Jul-2003 | 5.4 | 10.9 | 8 |
Aug-2003 | 5.4 | 10.9 | 7.7 |
Sep-2003 | 5.3 | 11.1 | 7.3 |
Oct-2003 | 5.1 | 11.4 | 7.5 |
Nov-2003 | 5.2 | 10.2 | 7.4 |
Dec-2003 | 5 | 10.1 | 6.7 |
Jan-2004 | 5 | 10.4 | 7.3 |
Feb-2004 | 4.9 | 9.7 | 7.4 |
Mar-2004 | 5.1 | 10.3 | 7.6 |
Apr-2004 | 5 | 9.8 | 7.1 |
May-2004 | 4.9 | 10.1 | 6.9 |
Jun-2004 | 5 | 10.2 | 6.6 |
Jul-2004 | 4.7 | 11 | 6.8 |
Aug-2004 | 4.7 | 10.5 | 6.8 |
Sep-2004 | 4.6 | 10.3 | 6.8 |
Oct-2004 | 4.6 | 10.8 | 6.8 |
Nov-2004 | 4.6 | 10.7 | 6.7 |
Dec-2004 | 4.5 | 10.7 | 6.6 |
Jan-2005 | 4.5 | 10.6 | 6 |
Feb-2005 | 4.6 | 10.9 | 6.3 |
Mar-2005 | 4.5 | 10.5 | 5.8 |
Apr-2005 | 4.4 | 10.3 | 6.4 |
May-2005 | 4.4 | 10.1 | 6 |
Jun-2005 | 4.3 | 10.2 | 5.7 |
Jul-2005 | 4.2 | 9.2 | 5.5 |
Aug-2005 | 4.2 | 9.7 | 5.8 |
Sep-2005 | 4.4 | 9.4 | 6.4 |
Oct-2005 | 4.4 | 9.1 | 6 |
Nov-2005 | 4.3 | 10.6 | 6.1 |
Dec-2005 | 4.2 | 9.2 | 6.1 |
Jan-2006 | 4.1 | 8.9 | 5.5 |
Feb-2006 | 4.1 | 9.5 | 5.4 |
Mar-2006 | 4 | 9.5 | 5.2 |
Apr-2006 | 4.1 | 9.4 | 5.5 |
May-2006 | 4.1 | 8.7 | 5 |
Jun-2006 | 4.1 | 8.9 | 5.2 |
Jul-2006 | 4.1 | 9.5 | 5.2 |
Aug-2006 | 4.1 | 8.8 | 5.3 |
Sep-2006 | 3.9 | 9 | 5.5 |
Oct-2006 | 3.9 | 8.4 | 4.8% |
Nov-2006 | 4 | 8.5 | 5.1 |
Dec-2006 | 3.9 | 8.3 | 5 |
Jan-2007 | 4.2 | 7.9 | 5.5 |
Feb-2007 | 4.1 | 8 | 5.1 |
Mar-2007 | 3.8 | 8.4 | 5 |
Apr-2007 | 4 | 8.3 | 5.6 |
May-2007 | 3.9 | 8.3 | 5.8 |
Jun-2007 | 4.1 | 8.5 | 5.5 |
Jul-2007 | 4.2 | 8.1 | 5.9 |
Aug-2007 | 4.2 | 7.6 | 5.5 |
Sep-2007 | 4.2 | 8 | 5.9 |
Oct-2007 | 4.1 | 8.5 | 5.7 |
Nov-2007 | 4.2 | 8.5 | 5.9 |
Dec-2007 | 4.4 | 9 | 6.3 |
Jan-2008 | 4.4 | 9.1 | 6.3 |
Feb-2008 | 4.4 | 8.4 | 6.2 |
Mar-2008 | 4.5 | 9.2 | 6.9 |
Apr-2008 | 4.4 | 8.6 | 7.1 |
May-2008 | 4.8 | 9.6 | 6.9 |
Jun-2008 | 5 | 9.4 | 7.6 |
Jul-2008 | 5.2 | 10 | 7.5 |
Aug-2008 | 5.4 | 10.6 | 8 |
Sep-2008 | 5.4 | 11.3 | 8 |
Oct-2008 | 5.9 | 11.4 | 8.8 |
Nov-2008 | 6.2 | 11.5 | 8.7 |
Dec-2008 | 6.7 | 12.1 | 9.4 |
Jan-2009 | 7.1 | 12.7 | 10.1 |
Feb-2009 | 7.6 | 13.7 | 11.3 |
Mar-2009 | 8 | 13.7 | 11.7 |
Apr-2009 | 8.1 | 15 | 11.4 |
May-2009 | 8.5 | 15 | 12.3 |
Jun-2009 | 8.7 | 14.8 | 12.1 |
Jul-2009 | 8.7 | 14.8 | 12.5 |
Aug-2009 | 8.9 | 16.8% | 13 |
Sep-2009 | 8.9 | 15.3 | 12.6 |
Oct-2009 | 9.2 | 15.8 | 12.8 |
Nov-2009 | 9.2% | 15.7 | 12.4 |
Dec-2009 | 9 | 16.1 | 12.8 |
Jan-2010 | 8.8 | 16.5 | 12.9 |
Feb-2010 | 8.9 | 16.1 | 12.7 |
Mar-2010 | 8.9 | 16.8 | 13% |
Apr-2010 | 9 | 16.6 | 12.5 |
May-2010 | 8.7 | 15.5 | 12 |
Jun-2010 | 8.6 | 15.2 | 12.3 |
Jul-2010 | 8.5 | 15.6 | 12.2 |
Aug-2010 | 8.6 | 15.9 | 12 |
Sep-2010 | 8.6 | 16 | 12.3 |
Oct-2010 | 8.6 | 15.6 | 12.3 |
Nov-2010 | 8.9 | 16.2 | 12.9 |
Dec-2010 | 8.5 | 15.5 | 12.9 |
Jan-2011 | 8.1 | 15.8 | 12.3 |
Feb-2011 | 8.1 | 15.5 | 11.8 |
Mar-2011 | 8 | 15.8 | 11.6 |
Apr-2011 | 8.1 | 16.5 | 11.9 |
May-2011 | 7.9 | 16.3 | 11.6 |
Jun-2011 | 8.1 | 16.2 | 11.5 |
Jul-2011 | 8 | 15.9 | 11.2 |
Aug-2011 | 7.9 | 16.4 | 11.2 |
Sep-2011 | 7.9 | 15.9 | 11.2 |
Oct-2011 | 7.9 | 14.6 | 11.3 |
Nov-2011 | 7.7 | 15.6 | 11.2 |
Dec-2011 | 7.5 | 15.4 | 11.1 |
Jan-2012 | 7.4 | 13.6 | 10.7 |
Feb-2012 | 7.4 | 14 | 10.9 |
Mar-2012 | 7.3 | 14 | 10.6 |
Apr-2012 | 7.4 | 13.3 | 10.3 |
May-2012 | 7.4 | 13.5 | 10.9 |
Jun-2012 | 7.3 | 14.5 | 10.9 |
Jul-2012 | 7.3 | 14.2 | 10.2 |
Aug-2012 | 7.2 | 13.8 | 10.1 |
Sep-2012 | 7 | 13.6 | 9.7 |
Oct-2012 | 6.9 | 14.1 | 10 |
Nov-2012 | 6.8 | 13.3 | 9.9 |
Dec-2012 | 6.9 | 14 | 9.6 |
Jan-2013 | 7.1 | 13.7 | 9.7 |
Feb-2013 | 6.8 | 13.8 | 9.7 |
Mar-2013 | 6.7 | 13 | 9.3 |
Apr-2013 | 6.7 | 13.3 | 9 |
May-2013 | 6.7 | 13.4 | 9 |
Jun-2013 | 6.6 | 14.2 | 9.1 |
Jul-2013 | 6.5 | 12.6 | 9.4 |
Aug-2013 | 6.4 | 12.8 | 9.2 |
Sep-2013 | 6.3 | 13 | 8.8 |
Oct-2013 | 6.3 | 12.8 | 9.1 |
Nov-2013 | 6.1 | 12.3 | 8.7 |
Dec-2013 | 5.9 | 11.9 | 8.3 |
Jan-2014 | 5.7 | 12.1 | 8.3 |
Feb-2014 | 5.8 | 11.8 | 8.2 |
Mar-2014 | 5.8 | 12.1 | 7.9 |
Apr-2014 | 5.3 | 11.6 | 7.2 |
May-2014 | 5.4 | 11.4 | 7.7 |
Jun-2014 | 5.3 | 11 | 7.8 |
Jul-2014 | 5.3 | 11.6 | 7.7 |
Aug-2014 | 5.3 | 11.4 | 7.4 |
Sep-2014 | 5.1 | 11 | 6.8 |
Oct-2014 | 4.9 | 10.6 | 6.8 |
Nov-2014 | 5 | 10.9 | 6.6 |
Dec-2014 | 4.7 | 10.6 | 6.4 |
Jan-2015 | 4.9 | 10.3 | 6.7 |
Feb-2015 | 4.7 | 10.1 | 6.8 |
Mar-2015 | 4.8 | 9.9 | 6.8 |
Apr-2015 | 4.7 | 9.7 | 6.8 |
May-2015 | 4.8 | 10.3 | 6.8 |
Jun-2015 | 4.6 | 9.7 | 6.7 |
Jul-2015 | 4.5 | 9.1 | 6.9 |
Aug-2015 | 4.4 | 9.4 | 6.6 |
Sep-2015 | 4.4 | 9.3 | 6.2 |
Oct-2015 | 4.4 | 9 | 6.3 |
Nov-2015 | 4.4 | 9.4 | 6.4 |
Dec-2015 | 4.4 | 8.5 | 6.2 |
Jan-2016 | 4.2 | 8.7 | 5.8 |
Feb-2016 | 4.3 | 8.5 | 5.4 |
Mar-2016 | 4.3 | 8.9 | 5.5 |
Apr-2016 | 4.4 | 8.8 | 6.1 |
May-2016 | 4.2 | 8.2 | 5.6 |
Jun-2016 | 4.3 | 8.8 | 5.9 |
Jul-2016 | 4.2 | 8.4 | 5.5 |
Aug-2016 | 4.3 | 8 | 5.6 |
Sep-2016 | 4.4 | 8.5 | 6.4 |
Oct-2016 | 4.4 | 8.4 | 5.8 |
Nov-2016 | 4.2 | 8.1 | 5.8 |
Dec-2016 | 4.2 | 7.9 | 5.9 |
Jan-2017 | 4.2 | 7.5 | 5.8 |
Feb-2017 | 4 | 7.9 | 5.5 |
Mar-2017 | 3.9 | 7.9 | 5 |
Apr-2017 | 3.9 | 7.9 | 5.1 |
May-2017 | 3.8 | 7.7 | 5.2 |
Jun-2017 | 3.8 | 7.1 | 4.9 |
Jul-2017 | 3.7 | 7.4 | 5.1 |
Aug-2017 | 3.8 | 7.7 | 5.2 |
Sep-2017 | 3.7 | 7.2 | 5.1 |
Oct-2017 | 3.5 | 7.4 | 4.9 |
Nov-2017 | 3.7 | 7.4 | 4.8 |
Dec-2017 | 3.7 | 6.7 | 5 |
Jan-2018 | 3.5 | 7.5 | 5 |
Feb-2018 | 3.7 | 6.7 | 4.9 |
Mar-2018 | 3.6 | 6.8 | 5 |
Apr-2018 | 3.6 | 6.4 | 4.8 |
May-2018 | 3.5 | 5.9 | 4.9 |
Jun-2018 | 3.5 | 6.5 | 4.5 |
Jul-2018 | 3.3 | 6.6 | 4.4 |
Aug-2018 | 3.4 | 6.3 | 4.7 |
Sep-2018 | 3.3 | 6.2 | 4.6 |
Oct-2018 | 3.3 | 6.3 | 4.4 |
Nov-2018 | 3.4 | 6.1 | 4.5 |
Dec-2018 | 3.4 | 6.6 | 4.4 |
Jan-2019 | 3.5 | 6.8 | 4.8 |
Feb-2019 | 3.3 | 6.9 | 4.3 |
Mar-2019 | 3.4 | 6.6 | 4.7 |
Apr-2019 | 3.1 | 6.6 | 4.2 |
May-2019 | 3.3 | 6.2 | 4.2 |
Jun-2019 | 3.3 | 6 | 4.3 |
Jul-2019 | 3.3 | 5.9 | 4.5 |
Aug-2019 | 3.4 | 5.4 | 4.2 |
Sep-2019 | 3.2 | 5.5 | 3.9 |
Oct-2019 | 3.2 | 5.5 | 4.1 |
Nov-2019 | 3.2 | 5.6 | 4.2 |
Dec-2019 | 3.2 | 5.9 | 4.2 |
Jan-2020 | 3.1 | 6 | 4.3 |
Feb-2020 | 3.1 | 5.8 | 4.4 |
Mar-2020 | 4 | 6.7 | 6 |
Apr-2020 | 14.2 | 16.7 | 18.9 |
May-2020 | 12.4 | 16.8 | 17.6 |
Jun-2020 | 10.1 | 15.4 | 14.5 |
Jul-2020 | 9.2 | 14.6 | 12.9 |
Aug-2020 | 7.3 | 13 | 10.5 |
Sep-2020 | 7 | 12.1 | 10.3 |
Oct-2020 | 6 | 10.8 | 8.8 |
Nov-2020 | 5.9 | 10.3 | 8.4 |
Dec-2020 | 6.0% | 9.9% | 9.3% |
Source: Bureau of Labor Statistics' Current Population Survey, public data series
Labor force participation rate and employment-to-population ratio of workers ages 25–54, by gender, 1989–2020
date | Labor force participation rate, men | Labor force participation rate, women | Employment-to-population ratio, men | Employment-to-population ratio, women |
---|---|---|---|---|
Jan-1989 | 93.8 | 73.6 | 89.9 | 70.5 |
Feb-1989 | 93.7 | 73.5 | 89.8 | 70.4 |
Mar-1989 | 93.7 | 73.4 | 89.9 | 70.2 |
Apr-1989 | 93.7 | 73.5 | 89.7 | 70.3 |
May-1989 | 93.5 | 73.4 | 89.8 | 70.1 |
Jun-1989 | 93.5 | 73.3 | 90 | 70.1 |
Jul-1989 | 93.6 | 73.4 | 89.9 | 70 |
Aug-1989 | 93.5 | 73.5 | 90 | 70.2 |
Sep-1989 | 93.6 | 74 | 89.7 | 70.7 |
Oct-1989 | 93.7 | 73.8 | 89.8 | 70.5 |
Nov-1989 | 93.9 | 74.1 | 89.9 | 70.8 |
Dec-1989 | 93.8 | 74.1 | 90 | 70.7 |
Jan-1990 | 93.9 | 74.1 | 89.9 | 70.9 |
Feb-1990 | 94 | 74 | 90.1 | 70.8 |
Mar-1990 | 93.6 | 74 | 89.8 | 70.8 |
Apr-1990 | 93.5 | 73.9 | 89.4 | 70.7 |
May-1990 | 93.3 | 74.1 | 89.3 | 70.8 |
Jun-1990 | 93.3 | 73.9 | 89.3 | 70.6 |
Jul-1990 | 93.2 | 74 | 89 | 70.6 |
Aug-1990 | 93.3 | 74 | 88.9 | 70.5 |
Sep-1990 | 93.1 | 74 | 88.7 | 70.5 |
Oct-1990 | 93.2 | 73.9 | 88.6 | 70.4 |
Nov-1990 | 93.4 | 73.9 | 88.5 | 70.2 |
Dec-1990 | 93.1 | 73.9 | 88.1 | 70.1 |
Jan-1991 | 93.2 | 73.7 | 88.2 | 69.9 |
Feb-1991 | 93.4 | 73.9 | 88 | 70.1 |
Mar-1991 | 93.3 | 74 | 87.7 | 70 |
Apr-1991 | 93.4 | 74.3 | 87.9 | 70.3 |
May-1991 | 93 | 74.1 | 87.4 | 70.1 |
Jun-1991 | 93.1 | 74.2 | 87.5 | 70.2 |
Jul-1991 | 93 | 73.9 | 87.5 | 70.1 |
Aug-1991 | 92.9 | 74.1 | 87.4 | 70 |
Sep-1991 | 93.1 | 74.1 | 87.5 | 70.1 |
Oct-1991 | 92.9 | 74.2 | 87.2 | 70 |
Nov-1991 | 92.9 | 74.1 | 87.1 | 70 |
Dec-1991 | 92.7 | 74.1 | 86.9 | 69.9 |
Jan-1992 | 93 | 74.4 | 86.9 | 70.1 |
Feb-1992 | 92.8 | 74.4 | 86.6 | 70 |
Mar-1992 | 92.9 | 74.5 | 86.8 | 70 |
Apr-1992 | 93 | 74.7 | 86.9 | 70.2 |
May-1992 | 93.2 | 74.8 | 86.8 | 70.3 |
Jun-1992 | 93.3 | 74.9 | 86.9 | 70.3 |
Jul-1992 | 93.1 | 74.8 | 86.9 | 70.2 |
Aug-1992 | 93.2 | 74.8 | 86.9 | 70.2 |
Sep-1992 | 93.1 | 74.5 | 86.8 | 70.1 |
Oct-1992 | 93 | 74.4 | 86.7 | 70 |
Nov-1992 | 92.7 | 74.6 | 86.6 | 70.1 |
Dec-1992 | 92.6 | 74.6 | 86.7 | 69.9 |
Jan-1993 | 92.6 | 74.3 | 86.8 | 69.9 |
Feb-1993 | 92.4 | 74.2 | 86.7 | 69.9 |
Mar-1993 | 92.4 | 74.4 | 86.5 | 70.3 |
Apr-1993 | 92.5 | 74.1 | 86.8 | 69.9 |
May-1993 | 92.6 | 74.5 | 87 | 70.2 |
Jun-1993 | 92.8 | 74.6 | 87.1 | 70.4 |
Jul-1993 | 92.7 | 74.6 | 87.1 | 70.4 |
Aug-1993 | 92.7 | 74.8 | 87.2 | 70.6 |
Sep-1993 | 92.5 | 74.7 | 87.1 | 70.5 |
Oct-1993 | 92.5 | 74.8 | 87.1 | 70.5 |
Nov-1993 | 92.6 | 74.9 | 87.5 | 70.7 |
Dec-1993 | 92.4 | 75.2 | 87.4 | 71 |
Jan-1994 | 92.1 | 75 | 87.1 | 71 |
Feb-1994 | 91.9 | 75.3 | 86.8 | 71.3 |
Mar-1994 | 91.7 | 75.2 | 87 | 71.1 |
Apr-1994 | 91.7 | 75.1 | 87.1 | 71.2 |
May-1994 | 91.6 | 75.2 | 87.3 | 71.3 |
Jun-1994 | 91.4 | 74.7 | 87 | 70.9 |
Jul-1994 | 91.5 | 75.1 | 87 | 71.4 |
Aug-1994 | 91.4 | 75.4 | 87 | 71.7 |
Sep-1994 | 91.6 | 76 | 87.4 | 72.1 |
Oct-1994 | 91.8 | 75.5 | 87.5 | 71.9 |
Nov-1994 | 91.9 | 75.6 | 87.9 | 72 |
Dec-1994 | 92 | 75.2 | 88 | 71.8 |
Jan-1995 | 92 | 75.3 | 87.9 | 71.8 |
Feb-1995 | 92 | 75.5 | 88.1 | 72.2 |
Mar-1995 | 91.8 | 75.5 | 87.9 | 72.1 |
Apr-1995 | 91.8 | 75.9 | 87.7 | 72.2 |
May-1995 | 91.8 | 75.5 | 87.6 | 72.1 |
Jun-1995 | 91.6 | 75.2 | 87.6 | 71.7 |
Jul-1995 | 91.4 | 75.7 | 87.5 | 72.2 |
Aug-1995 | 91.4 | 75.6 | 87.4 | 72.1 |
Sep-1995 | 91.5 | 75.7 | 87.6 | 72.3 |
Oct-1995 | 91.3 | 75.8 | 87.6 | 72.3 |
Nov-1995 | 91.3 | 76 | 87.2 | 72.6 |
Dec-1995 | 91.3 | 75.7 | 87.2 | 72.4 |
Jan-1996 | 91.5 | 75.8 | 87.5 | 72.4 |
Feb-1996 | 91.7 | 75.7 | 87.7 | 72.4 |
Mar-1996 | 91.5 | 75.8 | 87.5 | 72.6 |
Apr-1996 | 91.6 | 75.9 | 87.5 | 72.6 |
May-1996 | 91.6 | 76 | 87.6 | 72.5 |
Jun-1996 | 91.6 | 76 | 87.8 | 72.7 |
