State of Working Wages
Data for animation
| Year | Hourly compensation | Net productivity | Top .1% |
|---|---|---|---|
| 1948 | 0.00% | 0.00% | |
| 1949 | 6.24% | 1.55% | |
| 1950 | 10.46% | 9.34% | |
| 1951 | 11.74% | 12.25% | |
| 1952 | 15.02% | 15.49% | |
| 1953 | 20.82% | 19.41% | |
| 1954 | 23.48% | 21.44% | |
| 1955 | 28.70% | 26.38% | |
| 1956 | 33.89% | 26.59% | |
| 1957 | 37.08% | 30.04% | |
| 1958 | 38.08% | 32.72% | |
| 1959 | 42.46% | 37.64% | |
| 1960 | 45.38% | 40.07% | |
| 1961 | 47.84% | 44.37% | |
| 1962 | 52.32% | 49.81% | |
| 1963 | 54.86% | 55.03% | |
| 1964 | 58.32% | 59.95% | |
| 1965 | 62.27% | 64.92% | |
| 1966 | 64.70% | 69.96% | |
| 1967 | 66.68% | 71.98% | |
| 1968 | 71.05% | 77.13% | |
| 1969 | 74.39% | 77.85% | |
| 1970 | 76.81% | 80.35% | |
| 1971 | 81.66% | 87.11% | |
| 1972 | 91.34% | 92.21% | |
| 1973 | 90.96% | 96.96% | |
| 1974 | 87.05% | 93.83% | |
| 1975 | 86.86% | 98.11% | |
| 1976 | 89.35% | 103.60% | |
| 1977 | 92.82% | 106.06% | |
| 1978 | 95.66% | 108.27% | |
| 1979 | 93.25% | 108.12% | 0.00% |
| 1980 | 88.05% | 106.78% | 5.80% |
| 1981 | 87.36% | 110.50% | 7.30% |
| 1982 | 87.70% | 108.38% | 17.40% |
| 1983 | 88.49% | 114.51% | 28.70% |
| 1984 | 87.03% | 120.22% | 44.00% |
| 1985 | 86.18% | 123.65% | 45.80% |
| 1986 | 87.25% | 128.28% | 60.90% |
| 1987 | 84.67% | 128.81% | 106.60% |
| 1988 | 84.02% | 132.01% | 140.20% |
| 1989 | 83.93% | 134.12% | 123.90% |
| 1990 | 82.37% | 136.96% | 129.80% |
| 1991 | 82.02% | 138.50% | 104.60% |
| 1992 | 83.20% | 147.48% | 156.00% |
| 1993 | 83.46% | 148.51% | 140.20% |
| 1994 | 83.89% | 150.54% | 126.90% |
| 1995 | 82.76% | 151.60% | 137.00% |
| 1996 | 82.87% | 156.24% | 157.30% |
| 1997 | 84.87% | 160.72% | 225.60% |
| 1998 | 89.27% | 166.22% | 254.90% |
| 1999 | 91.98% | 173.47% | 300.50% |
| 2000 | 92.96% | 179.47% | 337.60% |
| 2001 | 95.60% | 183.72% | 300.50% |
| 2002 | 99.49% | 191.51% | 239.50% |
| 2003 | 101.58% | 201.22% | 250.10% |
| 2004 | 100.56% | 209.30% | 287.60% |
| 2005 | 99.73% | 215.31% | 306.90% |
| 2006 | 99.88% | 217.62% | 324.90% |
| 2007 | 101.45% | 219.79% | 362.50% |
| 2008 | 101.39% | 221.21% | 309.00% |
| 2009 | 109.30% | 228.49% | 241.60% |
| 2010 | 111.00% | 237.94% | 278.00% |
| 2011 | 108.47% | 237.91% | 279.00% |
| 2012 | 106.50% | 239.28% | 327.90% |
| 2013 | 108.40% | 240.69% | 289.30% |
| 2014 | 109.08% | 242.65% | 323.70% |
| 2015 | 112.41% | 245.44% | 337.90% |
| 2016 | 114.39% | 246.00% | 310.30% |
| 2017 | 114.67% | 249.34% | 343.20% |
| 2018 | 115.62% | 252.39% | 340.70% |

Next chart: Regression-adjusted gender and racial/ethnic wage gaps, 2000 and 2019 »