Figure A
Average annual hours worked by family for a family, by quintile 2000–2018
| year | First quintile 0–20% | Second quintile 20–40% | Third quintile 40–60% | Fourth quintile 60–80% | Fifth quintile 80–100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1,686 | 2,771 | 3,475 | 3,847 | 3,886 |
| 2001 | 1,593 | 2,686 | 3,314 | 3,719 | 3,772 |
| 2002 | 1,533 | 2,586 | 3,254 | 3,685 | 3,778 |
| 2003 | 1,489 | 2,540 | 3,199 | 3,629 | 3,778 |
| 2004 | 1,491 | 2,506 | 3,149 | 3,620 | 3,725 |
| 2005 | 1,478 | 2,515 | 3,152 | 3,596 | 3,746 |
| 2006 | 1,497 | 2,521 | 3,149 | 3,614 | 3,787 |
| 2007 | 1,481 | 2,482 | 3,107 | 3,570 | 3,774 |
| 2008 | 1,529 | 2,499 | 3,135 | 3,614 | 3,815 |
| 2009 | 1,450 | 2,384 | 3,012 | 3,490 | 3,766 |
| 2010 | 1,390 | 2,309 | 2,939 | 3,428 | 3,721 |
| 2011 | 1,359 | 2,280 | 2,920 | 3,420 | 3,727 |
| 2012 | 1,387 | 2,297 | 2,916 | 3,412 | 3,738 |
| 2013 | 1,405 | 2,306 | 2,910 | 3,429 | 3,764 |
| 2014 | 1,414 | 2,317 | 2,908 | 3,433 | 3,773 |
| 2015 | 1,445 | 2,309 | 2,919 | 3,416 | 3,784 |
| 2016 | 1,432 | 2,298 | 2,905 | 3,423 | 3,794 |
| 2017 | 1,403 | 2,279 | 2,881 | 3,413 | 3,823 |
| 2018 | 1,405 | 2,250 | 2,866 | 3,406 | 3,833 |

Source: EPI analysis of IPUMS American Community Survey microdata.
This chart appears in:
Previous chart: « Regression-adjusted gender and racial/ethnic wage gaps, 2000 and 2019
Next chart: Average annual income for a family, by quintile 2000–2018 »