Net U.S. jobs created by eliminating currency manipulation, by congressional district, low-impact scenario, 2015 (ranked by jobs created as a share of district employment)*
| Rank | State | District | Jobs created (rounded) | District employment in 2011 (rounded) | Jobs created as a share of district employment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 21 | 10,100 | 243,800 | 4.14% |
| 2 | Kansas | 4 | 9,800 | 332,900 | 2.94% |
| 3 | Wisconsin | 6 | 9,900 | 353,600 | 2.80% |
| 4 | Nebraska | 3 | 8,500 | 305,600 | 2.78% |
| 5 | California | 16 | 6,700 | 244,900 | 2.74% |
| 6 | California | 17 | 9,300 | 346,100 | 2.69% |
| 7 | Washington | 4 | 7,600 | 284,500 | 2.67% |
| 8 | California | 20 | 8,000 | 302,500 | 2.64% |
| 9 | Minnesota | 7 | 8,400 | 328,700 | 2.56% |
| 10 | Ohio | 4 | 8,000 | 317,900 | 2.52% |
| 11 | Wisconsin | 5 | 9,300 | 370,600 | 2.51% |
| 12 | Illinois | 17 | 7,800 | 311,700 | 2.50% |
| 13 | Indiana | 2 | 7,900 | 317,800 | 2.49% |
| 14 | Wisconsin | 8 | 9,000 | 362,800 | 2.48% |
| 15 | Michigan | 6 | 7,700 | 310,400 | 2.48% |
| 16 | Iowa | 1 | 9,700 | 392,300 | 2.47% |
| 17 | Indiana | 3 | 8,000 | 327,000 | 2.45% |
| 18 | Ohio | 8 | 8,000 | 328,800 | 2.43% |
| 19 | Michigan | 10 | 7,400 | 308,700 | 2.40% |
| 20 | Wisconsin | 1 | 8,200 | 342,500 | 2.39% |
| 21 | Iowa | 4 | 9,100 | 382,300 | 2.38% |
| 22 | Ohio | 14 | 8,300 | 349,700 | 2.37% |
| 23 | Indiana | 6 | 7,400 | 311,900 | 2.37% |
| 24 | California | 26 | 7,700 | 325,900 | 2.36% |
| 25 | Wisconsin | 7 | 7,900 | 338,400 | 2.33% |
| 26 | Illinois | 16 | 7,700 | 330,800 | 2.33% |
| 27 | Washington | 8 | 7,400 | 318,000 | 2.33% |
| 28 | California | 19 | 7,500 | 324,000 | 2.31% |
| 29 | Ohio | 7 | 7,500 | 326,800 | 2.29% |
| 30 | Washington | 2 | 7,300 | 318,900 | 2.29% |
| 31 | Michigan | 2 | 7,200 | 315,900 | 2.28% |
| 32 | Iowa | 2 | 8,500 | 373,400 | 2.28% |
| 33 | Ohio | 5 | 7,600 | 334,200 | 2.27% |
| 34 | Kansas | 1 | 7,800 | 345,900 | 2.25% |
| 35 | Minnesota | 1 | 7,800 | 348,200 | 2.24% |
| 36 | California | 18 | 7,700 | 344,500 | 2.24% |
| 37 | South Carolina | 3 | 5,900 | 264,500 | 2.23% |
| 38 | South Dakota | Statewide | 9,200 | 415,600 | 2.21% |
| 39 | Minnesota | 3 | 7,800 | 353,800 | 2.20% |
| 40 | Arkansas | 1 | 6,100 | 277,400 | 2.20% |
| 41 | Idaho | 2 | 7,800 | 355,000 | 2.20% |
| 42 | Washington | 1 | 7,300 | 332,300 | 2.20% |
| 43 | Illinois | 18 | 7,400 | 337,500 | 2.19% |
| 44 | Indiana | 4 | 7,200 | 328,500 | 2.19% |
| 45 | Indiana | 1 | 6,800 | 310,600 | 2.19% |
| 46 | California | 22 | 6,300 | 289,600 | 2.18% |
| 47 | California | 24 | 7,000 | 323,500 | 2.16% |
| 48 | Pennsylvania | 3 | 6,800 | 317,700 | 2.14% |
| 49 | Minnesota | 6 | 7,400 | 348,700 | 2.12% |
| 50 | Ohio | 6 | 6,100 | 292,300 | 2.09% |
| 51 | Ohio | 16 | 7,400 | 355,600 | 2.08% |
| 52 | Illinois | 14 | 7,300 | 351,000 | 2.08% |
| 53 | Michigan | 7 | 6,200 | 299,100 | 2.07% |
| 54 | Oregon | 2 | 6,500 | 314,200 | 2.07% |
| 55 | Oregon | 1 | 7,800 | 377,200 | 2.07% |
| 56 | Wisconsin | 3 | 7,300 | 353,500 | 2.07% |
| 57 | Michigan | 3 | 6,500 | 315,300 | 2.06% |
| 58 | Alabama | 5 | 6,400 | 311,900 | 2.05% |
| 59 | Tennessee | 8 | 6,100 | 299,200 | 2.04% |
| 60 | Connecticut | 5 | 7,100 | 348,300 | 2.04% |
| 61 | Arkansas | 4 | 6,000 | 295,100 | 2.03% |
| 62 | Texas | 36 | 5,900 | 291,900 | 2.02% |
| 63 | Washington | 9 | 6,900 | 341,400 | 2.02% |
| 64 | Texas | 12 | 6,800 | 337,500 | 2.01% |
| 65 | Illinois | 10 | 6,500 | 324,800 | 2.00% |
| 66 | Massachusetts | 3 | 7,100 | 355,400 | 2.00% |
| 67 | North Dakota | Statewide | 7,400 | 370,800 | 2.00% |
| 68 | California | 50 | 5,900 | 296,200 | 1.99% |
| 69 | Michigan | 4 | 5,700 | 286,300 | 1.99% |
| 70 | Connecticut | 2 | 6,900 | 348,600 | 1.98% |
| 71 | Alabama | 4 | 5,200 | 262,900 | 1.98% |
| 72 | Ohio | 9 | 6,200 | 315,000 | 1.97% |
| 73 | Illinois | 8 | 7,200 | 366,300 | 1.97% |
| 74 | Pennsylvania | 5 | 6,200 | 316,800 | 1.96% |
| 75 | Pennsylvania | 16 | 6,400 | 327,700 | 1.95% |
| 76 | Illinois | 6 | 6,900 | 355,600 | 1.94% |
| 77 | Ohio | 13 | 6,200 | 320,400 | 1.94% |
| 78 | Michigan | 9 | 6,300 | 326,100 | 1.93% |
| 79 | Florida | 17 | 4,800 | 248,700 | 1.93% |
| 80 | Michigan | 11 | 6,600 | 342,100 | 1.93% |
| 81 | Illinois | 15 | 6,100 | 316,500 | 1.93% |
| 82 | New Hampshire | 2 | 6,400 | 332,200 | 1.93% |
| 83 | South Carolina | 5 | 5,300 | 275,200 | 1.93% |
| 84 | Tennessee | 1 | 5,700 | 297,600 | 1.92% |
| 85 | Indiana | 9 | 6,500 | 339,400 | 1.92% |
| 86 | Indiana | 8 | 6,300 | 329,300 | 1.91% |
| 87 | California | 10 | 5,300 | 277,200 | 1.91% |
| 88 | Oklahoma | 3 | 6,300 | 329,900 | 1.91% |
| 89 | Missouri | 8 | 5,700 | 298,500 | 1.91% |
| 90 | Minnesota | 2 | 6,800 | 358,300 | 1.90% |
| 91 | Nebraska | 1 | 6,100 | 321,700 | 1.90% |
| 92 | New York | 27 | 6,400 | 337,800 | 1.89% |
| 93 | Oklahoma | 2 | 5,500 | 290,300 | 1.89% |
| 94 | Pennsylvania | 15 | 6,500 | 343,800 | 1.89% |
| 95 | Colorado | 4 | 6,500 | 344,100 | 1.89% |
| 96 | Pennsylvania | 7 | 6,400 | 339,700 | 1.88% |
| 97 | Wisconsin | 4 | 5,800 | 308,000 | 1.88% |
| 98 | California | 25 | 5,700 | 302,700 | 1.88% |
| 99 | Idaho | 1 | 6,200 | 329,900 | 1.88% |
| 100 | New York | 23 | 6,100 | 324,600 | 1.88% |
| 101 | Wisconsin | 2 | 7,300 | 390,000 | 1.87% |
| 102 | Connecticut | 3 | 6,600 | 352,700 | 1.87% |
| 103 | Washington | 3 | 5,300 | 284,500 | 1.86% |
| 104 | South Carolina | 4 | 5,600 | 301,000 | 1.86% |
| 105 | Georgia | 14 | 5,400 | 290,700 | 1.86% |
| 106 | Pennsylvania | 18 | 6,400 | 345,000 | 1.86% |
| 107 | Ohio | 2 | 6,000 | 323,600 | 1.85% |
| 108 | Oklahoma | 1 | 6,700 | 361,900 | 1.85% |
| 109 | Pennsylvania | 6 | 6,700 | 362,300 | 1.85% |
| 110 | Missouri | 2 | 7,000 | 378,600 | 1.85% |
| 111 | Texas | 14 | 5,600 | 303,300 | 1.85% |
| 112 | Texas | 13 | 5,700 | 309,000 | 1.84% |
| 113 | Missouri | 3 | 6,800 | 370,000 | 1.84% |
| 114 | Illinois | 4 | 6,000 | 326,600 | 1.84% |
| 115 | Arkansas | 3 | 6,000 | 327,000 | 1.83% |
| 116 | Missouri | 6 | 6,500 | 355,900 | 1.83% |
| 117 | Utah | 1 | 5,700 | 312,400 | 1.82% |
| 118 | Kentucky | 6 | 6,100 | 335,400 | 1.82% |
| 119 | Minnesota | 5 | 6,400 | 352,000 | 1.82% |
| 120 | North Carolina | 1 | 5,300 | 291,800 | 1.82% |
| 121 | Oregon | 4 | 5,600 | 309,000 | 1.81% |
| 122 | New York | 22 | 5,800 | 320,200 | 1.81% |
| 123 | Pennsylvania | 4 | 6,200 | 342,900 | 1.81% |
| 124 | Pennsylvania | 12 | 6,000 | 331,900 | 1.81% |
| 125 | Oregon | 5 | 5,900 | 326,700 | 1.81% |
| 126 | California | 45 | 6,400 | 354,400 | 1.81% |
| 127 | Ohio | 1 | 6,000 | 332,300 | 1.81% |
| 128 | Connecticut | 1 | 6,300 | 349,800 | 1.80% |
| 129 | Mississippi | 2 | 4,800 | 266,900 | 1.80% |
| 130 | Kentucky | 2 | 5,700 | 317,100 | 1.80% |
| 131 | Arizona | 5 | 5,700 | 317,900 | 1.79% |
| 132 | Michigan | 1 | 5,200 | 290,200 | 1.79% |
| 133 | Kentucky | 1 | 5,100 | 284,800 | 1.79% |
| 134 | New Hampshire | 1 | 6,300 | 352,600 | 1.79% |
| 135 | Texas | 29 | 5,200 | 292,900 | 1.78% |
| 136 | South Carolina | 6 | 4,500 | 253,500 | 1.78% |
| 137 | New York | 24 | 5,800 | 327,300 | 1.77% |
| 138 | California | 52 | 6,200 | 350,100 | 1.77% |
| 139 | Texas | 26 | 6,500 | 368,300 | 1.76% |
| 140 | Pennsylvania | 10 | 5,500 | 312,500 | 1.76% |
| 141 | Georgia | 9 | 5,000 | 284,600 | 1.76% |
| 142 | Minnesota | 4 | 5,900 | 336,000 | 1.76% |
| 143 | California | 15 | 5,900 | 336,400 | 1.75% |
| 144 | Michigan | 8 | 5,800 | 330,800 | 1.75% |
| 145 | Missouri | 7 | 5,900 | 337,400 | 1.75% |
| 146 | Minnesota | 8 | 5,300 | 303,400 | 1.75% |
| 147 | Ohio | 11 | 4,800 | 275,200 | 1.74% |
| 148 | Virginia | 9 | 5,200 | 298,400 | 1.74% |
| 149 | Kentucky | 3 | 5,800 | 333,300 | 1.74% |
| 150 | Kentucky | 4 | 5,800 | 333,500 | 1.74% |
| 151 | Michigan | 5 | 4,600 | 264,800 | 1.74% |
| 152 | Michigan | 13 | 4,000 | 230,700 | 1.73% |
| 153 | Pennsylvania | 8 | 6,200 | 357,800 | 1.73% |
| 154 | Florida | 8 | 4,900 | 283,400 | 1.73% |
| 155 | Ohio | 10 | 5,400 | 312,800 | 1.73% |
| 156 | California | 23 | 4,700 | 274,100 | 1.71% |
| 157 | Tennessee | 7 | 4,900 | 285,800 | 1.71% |
| 158 | Iowa | 3 | 6,700 | 390,800 | 1.71% |
| 159 | Texas | 8 | 5,300 | 309,200 | 1.71% |
| 160 | Rhode Island | 1 | 4,300 | 250,900 | 1.71% |
| 161 | Texas | 1 | 5,100 | 297,700 | 1.71% |
| 162 | Georgia | 2 | 4,300 | 251,200 | 1.71% |
| 163 | Vermont | Statewide | 5,600 | 327,300 | 1.71% |
| 164 | Washington | 7 | 6,500 | 380,000 | 1.71% |
| 165 | Montana | Statewide | 8,200 | 480,000 | 1.71% |
| 166 | Tennessee | 6 | 5,200 | 304,500 | 1.71% |
| 167 | Pennsylvania | 9 | 5,200 | 304,800 | 1.71% |
| 168 | West Virginia | 3 | 3,800 | 223,000 | 1.70% |
| 169 | Texas | 4 | 5,100 | 299,300 | 1.70% |
| 170 | Texas | 27 | 5,200 | 305,600 | 1.70% |
| 171 | Pennsylvania | 11 | 5,600 | 329,300 | 1.70% |
| 172 | New York | 25 | 5,700 | 335,400 | 1.70% |
| 173 | Arizona | 1 | 4,500 | 264,900 | 1.70% |
| 174 | Texas | 24 | 6,600 | 388,600 | 1.70% |
| 175 | Texas | 3 | 6,300 | 371,200 | 1.70% |
| 176 | North Carolina | 9 | 6,300 | 371,400 | 1.70% |
| 177 | Arizona | 9 | 6,100 | 360,300 | 1.69% |
| 178 | Colorado | 2 | 6,500 | 384,600 | 1.69% |
| 179 | Utah | 4 | 5,600 | 331,500 | 1.69% |
| 180 | Michigan | 12 | 5,300 | 313,800 | 1.69% |
| 181 | North Carolina | 13 | 5,900 | 349,900 | 1.69% |
| 182 | Massachusetts | 2 | 6,000 | 356,500 | 1.68% |
| 183 | California | 5 | 5,500 | 326,800 | 1.68% |
| 184 | Washington | 5 | 4,900 | 291,500 | 1.68% |
| 185 | Georgia | 1 | 4,800 | 286,100 | 1.68% |
| 186 | Kansas | 2 | 5,700 | 339,900 | 1.68% |
| 187 | California | 48 | 5,900 | 352,600 | 1.67% |
| 188 | California | 9 | 4,600 | 275,300 | 1.67% |
| 189 | New Jersey | 7 | 6,300 | 377,100 | 1.67% |
| 190 | Illinois | 11 | 5,800 | 347,300 | 1.67% |
| 191 | Ohio | 12 | 6,000 | 359,500 | 1.67% |
| 192 | North Carolina | 10 | 5,400 | 324,000 | 1.67% |
| 193 | Texas | 10 | 5,700 | 342,600 | 1.66% |
| 194 | West Virginia | 1 | 4,300 | 258,700 | 1.66% |
| 195 | California | 42 | 5,100 | 307,000 | 1.66% |
| 196 | Illinois | 13 | 5,400 | 326,600 | 1.65% |
| 197 | Nevada | 2 | 5,100 | 309,400 | 1.65% |
| 198 | Massachusetts | 1 | 5,600 | 341,000 | 1.64% |
| 199 | Arizona | 3 | 4,300 | 262,200 | 1.64% |
| 200 | Alabama | 3 | 4,500 | 274,600 | 1.64% |
| 201 | Arizona | 2 | 4,900 | 299,200 | 1.64% |
| 202 | South Carolina | 2 | 5,000 | 305,600 | 1.64% |
| 203 | Texas | 32 | 5,900 | 360,900 | 1.63% |
| 204 | South Carolina | 1 | 4,900 | 299,800 | 1.63% |
| 205 | South Carolina | 7 | 4,400 | 269,400 | 1.63% |
| 206 | Missouri | 4 | 5,300 | 324,900 | 1.63% |
| 207 | Michigan | 14 | 4,200 | 257,700 | 1.63% |
| 208 | California | 36 | 4,100 | 251,900 | 1.63% |
| 209 | California | 46 | 5,100 | 314,400 | 1.62% |
| 210 | Tennessee | 4 | 5,100 | 314,500 | 1.62% |
| 211 | Indiana | 5 | 5,800 | 357,700 | 1.62% |
| 212 | Illinois | 2 | 4,500 | 278,200 | 1.62% |
| 213 | Louisiana | 3 | 5,300 | 328,100 | 1.62% |
| 214 | Georgia | 11 | 5,500 | 340,900 | 1.61% |
| 215 | New Mexico | 2 | 4,400 | 273,100 | 1.61% |
| 216 | Georgia | 3 | 4,600 | 285,800 | 1.61% |
| 217 | Texas | 6 | 5,600 | 348,800 | 1.61% |
| 218 | Ohio | 15 | 5,400 | 336,400 | 1.61% |
| 219 | Connecticut | 4 | 5,500 | 343,000 | 1.60% |
| 220 | Mississippi | 1 | 4,900 | 305,600 | 1.60% |
| 221 | Indiana | 7 | 5,000 | 312,200 | 1.60% |
| 222 | Texas | 18 | 4,900 | 306,400 | 1.60% |
| 223 | California | 39 | 5,300 | 332,000 | 1.60% |
| 224 | Illinois | 3 | 5,100 | 319,500 | 1.60% |
| 225 | Texas | 5 | 4,800 | 300,800 | 1.60% |
| 226 | Illinois | 12 | 4,800 | 301,000 | 1.59% |
| 227 | Delaware | Statewide | 6,700 | 420,400 | 1.59% |
| 228 | North Carolina | 11 | 4,700 | 295,400 | 1.59% |
| 229 | Alabama | 1 | 4,500 | 283,000 | 1.59% |
| 230 | Texas | 25 | 4,800 | 302,200 | 1.59% |
| 231 | Maine | 1 | 5,400 | 340,400 | 1.59% |
| 232 | Massachusetts | 6 | 5,900 | 372,000 | 1.59% |
| 233 | North Carolina | 7 | 5,000 | 315,400 | 1.59% |
| 234 | Texas | 33 | 4,500 | 283,900 | 1.59% |
| 235 | Arizona | 4 | 3,700 | 233,500 | 1.58% |
| 236 | Illinois | 5 | 6,300 | 397,600 | 1.58% |
| 237 | Tennessee | 3 | 4,700 | 297,000 | 1.58% |
| 238 | Texas | 19 | 4,900 | 310,700 | 1.58% |
| 239 | Georgia | 8 | 4,300 | 272,700 | 1.58% |
| 240 | Massachusetts | 4 | 5,900 | 374,800 | 1.57% |
| 241 | New Jersey | 5 | 5,600 | 356,100 | 1.57% |
| 242 | Utah | 2 | 4,800 | 305,700 | 1.57% |
| 243 | California | 3 | 4,500 | 286,600 | 1.57% |
| 244 | California | 49 | 4,700 | 299,700 | 1.57% |
| 245 | Georgia | 7 | 4,900 | 312,500 | 1.57% |
| 246 | Missouri | 5 | 5,400 | 345,300 | 1.56% |
| 247 | New Jersey | 12 | 5,500 | 352,400 | 1.56% |
| 248 | Arizona | 7 | 4,400 | 282,300 | 1.56% |
| 249 | Louisiana | 5 | 4,400 | 283,900 | 1.55% |
| 250 | Maryland | 1 | 5,300 | 342,300 | 1.55% |
| 251 | California | 51 | 4,000 | 258,600 | 1.55% |
| 252 | Georgia | 12 | 4,300 | 278,200 | 1.55% |
| 253 | Mississippi | 4 | 4,700 | 304,900 | 1.54% |
| 254 | Texas | 7 | 5,800 | 376,300 | 1.54% |
| 255 | Colorado | 3 | 5,100 | 331,400 | 1.54% |
| 256 | North Carolina | 3 | 4,700 | 305,600 | 1.54% |
| 257 | Rhode Island | 2 | 4,000 | 260,300 | 1.54% |
| 258 | Texas | 2 | 5,600 | 364,600 | 1.54% |
| 259 | Pennsylvania | 17 | 4,800 | 312,600 | 1.54% |
| 260 | Texas | 22 | 5,400 | 352,500 | 1.53% |
| 261 | Georgia | 10 | 4,400 | 287,400 | 1.53% |
| 262 | Virginia | 6 | 5,200 | 339,900 | 1.53% |
| 263 | Virginia | 4 | 5,000 | 327,900 | 1.52% |
| 264 | Georgia | 6 | 5,500 | 361,200 | 1.52% |
| 265 | Texas | 11 | 4,700 | 308,800 | 1.52% |
| 266 | Colorado | 5 | 4,800 | 315,900 | 1.52% |
| 267 | Florida | 6 | 4,300 | 283,200 | 1.52% |
| 268 | Alabama | 2 | 4,200 | 276,900 | 1.52% |
| 269 | Mississippi | 3 | 4,600 | 303,900 | 1.51% |
| 270 | Kansas | 3 | 5,600 | 370,300 | 1.51% |
| 271 | Florida | 15 | 4,600 | 304,200 | 1.51% |
| 272 | North Carolina | 5 | 4,900 | 324,500 | 1.51% |
| 273 | California | 41 | 4,100 | 271,900 | 1.51% |
| 274 | New Jersey | 11 | 5,400 | 358,800 | 1.51% |
| 275 | Pennsylvania | 13 | 5,100 | 339,000 | 1.50% |
| 276 | California | 1 | 3,900 | 260,300 | 1.50% |
| 277 | New York | 19 | 4,900 | 327,300 | 1.50% |
| 278 | Arizona | 8 | 4,500 | 301,700 | 1.49% |
| 279 | Florida | 13 | 4,600 | 309,200 | 1.49% |
| 280 | Utah | 3 | 4,600 | 311,200 | 1.48% |
| 281 | Arizona | 6 | 5,400 | 366,000 | 1.48% |
| 282 | Massachusetts | 5 | 5,700 | 387,400 | 1.47% |
| 283 | Tennessee | 2 | 4,800 | 327,200 | 1.47% |
| 284 | Texas | 28 | 3,900 | 266,300 | 1.46% |
| 285 | Oregon | 3 | 5,600 | 383,300 | 1.46% |
| 286 | Alabama | 7 | 3,700 | 253,500 | 1.46% |
| 287 | California | 53 | 5,000 | 342,700 | 1.46% |
| 288 | Virginia | 5 | 4,600 | 316,100 | 1.46% |
| 289 | Texas | 31 | 4,700 | 323,000 | 1.46% |
| 290 | California | 2 | 4,700 | 323,100 | 1.45% |
| 291 | California | 43 | 4,400 | 302,800 | 1.45% |
| 292 | Washington | 6 | 4,000 | 275,500 | 1.45% |
| 293 | California | 29 | 4,400 | 303,700 | 1.45% |
| 294 | Wyoming | Statewide | 4,200 | 290,000 | 1.45% |
| 295 | Alabama | 6 | 4,600 | 318,400 | 1.44% |
| 296 | Georgia | 4 | 4,500 | 311,700 | 1.44% |
| 297 | Tennessee | 9 | 4,400 | 305,300 | 1.44% |
| 298 | Illinois | 7 | 4,300 | 298,500 | 1.44% |
| 299 | New York | 26 | 4,700 | 327,700 | 1.43% |
| 300 | California | 33 | 5,200 | 364,200 | 1.43% |
| 301 | California | 4 | 4,200 | 294,200 | 1.43% |
| 302 | Texas | 17 | 4,700 | 329,300 | 1.43% |
| 303 | Oklahoma | 4 | 5,000 | 350,900 | 1.42% |
| 304 | Florida | 4 | 4,700 | 329,900 | 1.42% |
| 305 | New Jersey | 3 | 4,900 | 344,200 | 1.42% |
| 306 | California | 11 | 4,600 | 324,200 | 1.42% |
| 307 | Florida | 10 | 4,700 | 331,500 | 1.42% |
| 308 | Massachusetts | 8 | 5,300 | 375,600 | 1.41% |
| 309 | New Mexico | 1 | 4,400 | 311,900 | 1.41% |
| 310 | Florida | 5 | 4,000 | 284,000 | 1.41% |
| 311 | Colorado | 1 | 5,400 | 384,400 | 1.40% |
| 312 | Texas | 34 | 3,400 | 242,200 | 1.40% |
| 313 | California | 14 | 5,100 | 364,000 | 1.40% |
| 314 | Florida | 7 | 4,500 | 322,500 | 1.40% |
| 315 | Florida | 19 | 3,700 | 265,200 | 1.40% |
| 316 | Pennsylvania | 14 | 4,500 | 323,200 | 1.39% |
| 317 | Missouri | 1 | 4,600 | 331,500 | 1.39% |
| 318 | New Jersey | 2 | 4,500 | 324,400 | 1.39% |
| 319 | Tennessee | 5 | 4,900 | 353,400 | 1.39% |
| 320 | West Virginia | 2 | 3,700 | 266,900 | 1.39% |
| 321 | North Carolina | 2 | 4,200 | 303,800 | 1.38% |
| 322 | Colorado | 6 | 5,100 | 369,600 | 1.38% |
| 323 | Colorado | 7 | 5,000 | 362,500 | 1.38% |
| 324 | North Carolina | 12 | 4,400 | 319,800 | 1.38% |
| 325 | California | 47 | 4,500 | 327,600 | 1.37% |
| 326 | Washington | 10 | 4,000 | 291,300 | 1.37% |
| 327 | Florida | 26 | 4,600 | 335,600 | 1.37% |
| 328 | California | 35 | 3,900 | 284,800 | 1.37% |
| 329 | Texas | 30 | 4,000 | 292,300 | 1.37% |
| 330 | Kentucky | 5 | 3,200 | 234,300 | 1.37% |
| 331 | California | 32 | 4,000 | 293,800 | 1.36% |
| 332 | Nebraska | 2 | 4,300 | 316,300 | 1.36% |
| 333 | North Carolina | 8 | 4,100 | 301,700 | 1.36% |
| 334 | New Jersey | 1 | 4,600 | 339,200 | 1.36% |
| 335 | Louisiana | 1 | 4,800 | 354,000 | 1.36% |
| 336 | New York | 18 | 4,500 | 332,100 | 1.36% |
| 337 | Illinois | 9 | 4,700 | 347,200 | 1.35% |
| 338 | Georgia | 5 | 4,300 | 318,100 | 1.35% |
| 339 | Louisiana | 4 | 4,200 | 311,100 | 1.35% |
| 340 | Florida | 25 | 4,400 | 326,000 | 1.35% |
| 341 | Texas | 9 | 4,400 | 326,400 | 1.35% |
| 342 | Virginia | 7 | 4,900 | 364,600 | 1.34% |
| 343 | Georgia | 13 | 4,200 | 312,800 | 1.34% |
| 344 | Florida | 12 | 3,800 | 283,200 | 1.34% |
| 345 | New York | 2 | 4,800 | 357,800 | 1.34% |
| 346 | Florida | 16 | 3,700 | 276,100 | 1.34% |
| 347 | Hawaii | 2 | 4,000 | 299,400 | 1.34% |
| 348 | Florida | 3 | 3,700 | 277,000 | 1.34% |
| 349 | California | 31 | 3,900 | 292,200 | 1.33% |
| 350 | Louisiana | 6 | 4,900 | 367,800 | 1.33% |
| 351 | New Jersey | 9 | 4,500 | 338,500 | 1.33% |
| 352 | New Jersey | 6 | 4,700 | 353,600 | 1.33% |
| 353 | Virginia | 10 | 5,000 | 376,400 | 1.33% |
| 354 | New York | 21 | 4,100 | 309,200 | 1.33% |
| 355 | Texas | 15 | 3,700 | 280,900 | 1.32% |
| 356 | Virginia | 3 | 4,200 | 320,100 | 1.31% |
| 357 | North Carolina | 4 | 4,600 | 350,900 | 1.31% |
| 358 | New York | 1 | 4,500 | 343,300 | 1.31% |
| 359 | Florida | 14 | 4,200 | 320,700 | 1.31% |
| 360 | Arkansas | 2 | 4,400 | 336,300 | 1.31% |
| 361 | Massachusetts | 9 | 4,600 | 352,300 | 1.31% |
| 362 | Florida | 18 | 3,700 | 284,000 | 1.30% |
| 363 | New Mexico | 3 | 3,700 | 284,800 | 1.30% |
| 364 | Florida | 22 | 4,300 | 332,000 | 1.30% |
| 365 | Virginia | 2 | 4,400 | 339,800 | 1.29% |
| 366 | Maryland | 6 | 4,700 | 363,200 | 1.29% |
| 367 | Ohio | 3 | 4,300 | 333,000 | 1.29% |
| 368 | Florida | 20 | 3,900 | 302,100 | 1.29% |
| 369 | Maine | 2 | 3,900 | 302,700 | 1.29% |
| 370 | Florida | 11 | 2,800 | 217,400 | 1.29% |
| 371 | Florida | 1 | 3,900 | 303,900 | 1.28% |
| 372 | Pennsylvania | 1 | 3,500 | 273,300 | 1.28% |
| 373 | Virginia | 1 | 4,500 | 352,400 | 1.28% |
| 374 | California | 38 | 4,000 | 313,300 | 1.28% |
| 375 | Louisiana | 2 | 4,200 | 329,000 | 1.28% |
| 376 | Illinois | 1 | 3,700 | 290,200 | 1.27% |
| 377 | California | 8 | 3,000 | 235,500 | 1.27% |
| 378 | Texas | 21 | 4,600 | 361,200 | 1.27% |
| 379 | California | 13 | 4,300 | 340,200 | 1.26% |
| 380 | Oklahoma | 5 | 4,400 | 348,800 | 1.26% |
| 381 | New York | 20 | 4,500 | 357,600 | 1.26% |
| 382 | California | 7 | 3,900 | 313,200 | 1.25% |
| 383 | Pennsylvania | 2 | 3,400 | 273,100 | 1.24% |
| 384 | Maryland | 3 | 4,600 | 369,500 | 1.24% |
| 385 | Nevada | 4 | 3,400 | 274,300 | 1.24% |
| 386 | Florida | 23 | 4,200 | 339,900 | 1.24% |
| 387 | Maryland | 7 | 3,900 | 315,700 | 1.24% |
| 388 | Florida | 21 | 3,900 | 316,800 | 1.23% |
| 389 | Nevada | 1 | 3,500 | 284,700 | 1.23% |
| 390 | Texas | 35 | 3,900 | 318,200 | 1.23% |
| 391 | Maryland | 8 | 4,900 | 400,100 | 1.22% |
| 392 | California | 44 | 3,300 | 270,600 | 1.22% |
| 393 | Massachusetts | 7 | 4,500 | 369,800 | 1.22% |
| 394 | California | 6 | 3,500 | 288,300 | 1.21% |
| 395 | Florida | 27 | 3,800 | 313,600 | 1.21% |
| 396 | Texas | 23 | 3,500 | 289,700 | 1.21% |
| 397 | Florida | 9 | 3,800 | 317,200 | 1.20% |
| 398 | Virginia | 11 | 4,800 | 400,900 | 1.20% |
| 399 | New Jersey | 4 | 3,900 | 326,400 | 1.19% |
| 400 | Texas | 20 | 3,700 | 311,400 | 1.19% |
| 401 | California | 12 | 4,700 | 399,400 | 1.18% |
| 402 | California | 30 | 4,200 | 358,200 | 1.17% |
| 403 | Maryland | 2 | 4,100 | 351,700 | 1.17% |
| 404 | Nevada | 3 | 3,900 | 336,500 | 1.16% |
| 405 | Maryland | 4 | 4,400 | 384,100 | 1.15% |
| 406 | North Carolina | 6 | 3,900 | 341,800 | 1.14% |
| 407 | Virginia | 8 | 4,800 | 423,700 | 1.13% |
| 408 | Alaska | Statewide | 3,900 | 344,300 | 1.13% |
| 409 | Florida | 2 | 3,400 | 301,500 | 1.13% |
| 410 | New Jersey | 10 | 3,500 | 310,700 | 1.13% |
| 411 | New York | 16 | 3,600 | 323,600 | 1.11% |
| 412 | New York | 3 | 3,700 | 336,700 | 1.10% |
| 413 | Florida | 24 | 3,200 | 293,400 | 1.09% |
| 414 | Maryland | 5 | 4,000 | 368,200 | 1.09% |
| 415 | District of Columbia | District-wide | 3,300 | 310,600 | 1.06% |
| 416 | New York | 17 | 3,600 | 341,400 | 1.05% |
| 417 | New Jersey | 8 | 3,900 | 371,000 | 1.05% |
| 418 | New York | 4 | 3,600 | 342,500 | 1.05% |
| 419 | New York | 12 | 4,400 | 418,800 | 1.05% |
| 420 | New York | 13 | 3,300 | 317,200 | 1.04% |
| 421 | New York | 15 | 2,600 | 255,900 | 1.02% |
