Figure B
Black, Hispanic, AAPI, and AIAN women face higher rates of poverty in many states
| State | White | Black | Hispanic | AAPI | AIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 11.50% | 23.60% | 24.40% | 10.70% | 15.60% |
| Alaska | 6.90% | 14.90% | 24.00% | ||
| Arizona | 9.20% | 17.50% | 18.20% | 11.50% | 29.00% |
| Arkansas | 13.40% | 28.90% | 20.10% | 12.50% | 15.50% |
| California | 8.40% | 19.30% | 15.00% | 9.00% | 20.30% |
| Colorado | 7.00% | 19.70% | 14.30% | 8.20% | 18.10% |
| Connecticut | 5.80% | 18.40% | 22.00% | 8.80% | |
| Delaware | 7.30% | 17.30% | 21.10% | 8.40% | |
| Washington D.C. | 5.10% | 23.40% | 8.90% | 12.60% | |
| Florida | 9.20% | 19.80% | 15.70% | 10.20% | 13.90% |
| Georgia | 9.10% | 19.10% | 19.70% | 9.60% | 23.20% |
| Hawaii | 10.10% | 13.70% | 9.10% | 55.30% | |
| Idaho | 9.60% | 18.60% | 19.90% | 27.40% | |
| Illinois | 7.90% | 24.10% | 13.60% | 10.20% | 20.90% |
| Indiana | 10.00% | 25.00% | 15.30% | 13.30% | 18.40% |
| Iowa | 9.90% | 30.50% | 18.40% | 11.70% | 39.10% |
| Kansas | 8.90% | 20.80% | 20.80% | 12.70% | 22.20% |
| Kentucky | 15.00% | 23.60% | 21.10% | 12.60% | |
| Louisiana | 12.50% | 29.40% | 25.30% | 11.00% | 18.80% |
| Maine | 10.20% | 29.10% | 9.20% | 15.10% | |
| Maryland | 6.20% | 12.80% | 11.60% | 8.10% | 18.00% |
| Massachusetts | 6.50% | 17.80% | 19.20% | 10.70% | 36.50% |
| Michigan | 9.90% | 26.70% | 19.80% | 10.40% | 21.90% |
| Minnesota | 6.60% | 26.90% | 14.80% | 9.40% | 35.50% |
| Mississippi | 11.70% | 30.50% | 30.80% | 11.00% | 36.20% |
| Missouri | 11.00% | 20.00% | 17.70% | 13.60% | 25.20% |
| Montana | 10.90% | 22.70% | 33.80% | ||
| Nebraska | 8.10% | 14.60% | 19.80% | 15.10% | 21.40% |
| Nevada | 9.90% | 21.20% | 16.80% | 9.90% | 14.50% |
| New Hampshire | 7.30% | 10.90% | |||
| New Jersey | 5.60% | 16.30% | 15.70% | 5.80% | |
| New Mexico | 11.40% | 22.10% | 20.80% | 12.80% | 27.20% |
| New York | 9.10% | 19.10% | 18.50% | 13.40% | 25.80% |
| North Carolina | 9.50% | 21.10% | 21.60% | 7.90% | 26.80% |
| North Dakota | 8.30% | 15.70% | 38.00% | ||
| Ohio | 10.00% | 27.00% | 23.70% | 9.80% | 21.10% |
| Oklahoma | 12.40% | 28.20% | 22.10% | 15.00% | 19.40% |
| Oregon | 10.10% | 27.30% | 16.10% | 11.80% | 18.50% |
| Pennsylvania | 8.70% | 24.60% | 27.10% | 12.70% | 32.20% |
| Rhode Island | 7.10% | 24.30% | 21.90% | 6.20% | |
| South Carolina | 9.20% | 23.20% | 21.30% | 9.00% | 21.00% |
| South Dakota | 7.70% | 42.70% | |||
| Tennessee | 11.20% | 21.30% | 24.90% | 7.20% | 28.10% |
| Texas | 7.90% | 18.40% | 18.70% | 9.20% | 12.00% |
| Utah | 7.40% | 43.80% | 15.80% | 12.20% | 23.40% |
| Vermont | 9.80% | 36.20% | 11.80% | ||
| Virginia | 7.70% | 16.10% | 12.50% | 7.00% | |
| Washington | 8.10% | 15.70% | 16.30% | 8.20% | 18.90% |
| West Virginia | 15.00% | 27.40% | 19.20% | ||
| Wisconsin | 7.50% | 24.50% | 19.40% | 10.70% | 23.60% |
| Wyoming | 8.80% | 14.50% | 15.10% |

Source: “Poverty Rates by Race/Ethnicity,” Kaiser Family Foundation, 2019.
This chart appears in:
Previous chart: « The pandemic pause on student loans has spared millions of borrowers from large payments and defaults amid rising inflation