Figure C
Cross-national employment-to-population ratios: All workers, 2000–2018
| Australia | Austria | Belgium | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Costa Rica | Czech Republic | Denmark | Estonia | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Japan | Korea | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Mexico | Netherlands | New Zealand | Norway | OECD countries | Poland | Portugal | Russian Federation | Slovak Republic | Slovenia | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | United Kingdom | United States | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 59.2% | 56.4% | 48.5% | 61.3% | 50.1% | 74.1% | 55.9% | 55.1% | 62.5% | 54.7% | 60.4% | 49.3% | 53.1% | 46.3% | 49.6% | 79.9% | 56.2% | 63.6% | 59.3% | 54.9% | 43.4% | 59.5% | 58.5% | 48.1% | 49.9% | 52.2% | 57.7% | 61.1% | 61.2% | 70.9% | 57.8% | 47.5% | 58.6% | 58.5% | 48.8% | 53.8% | 46.4% | 66.8% | 65.6% | 46.7% | 59.4% | 64.4% | |||
| 2001 | 59.0% | 56.5% | 48.0% | 60.7% | 61.1% | 49.3% | 57.5% | 57.4% | 55.1% | 62.9% | 55.2% | 61.1% | 49.9% | 53.0% | 45.9% | 49.8% | 80.1% | 63.0% | 59.8% | 54.5% | 44.1% | 58.9% | 59.0% | 48.8% | 48.3% | 52.8% | 56.8% | 61.5% | 62.2% | 70.9% | 57.6% | 46.1% | 59.0% | 58.4% | 48.9% | 54.4% | 44.1% | 47.4% | 67.7% | 66.1% | 45.6% | 59.5% | 63.7% | ||
| 2002 | 59.3% | 56.8% | 47.9% | 61.6% | 61.7% | 49.0% | 57.0% | 56.8% | 55.5% | 62.5% | 55.4% | 61.1% | 50.0% | 52.3% | 46.4% | 49.9% | 78.5% | 61.6% | 59.4% | 53.2% | 44.5% | 57.9% | 60.1% | 50.2% | 50.1% | 53.3% | 56.8% | 61.9% | 63.0% | 70.7% | 56.0% | 44.4% | 58.8% | 59.8% | 48.9% | 53.8% | 42.8% | 48.4% | 67.6% | 65.7% | 44.4% | 59.6% | 62.7% | ||
| 2003 | 59.8% | 56.9% | 47.6% | 61.2% | 62.4% | 49.7% | 58.5% | 57.0% | 54.8% | 62.0% | 56.8% | 60.8% | 51.8% | 51.6% | 47.1% | 50.6% | 79.4% | 61.3% | 59.5% | 53.2% | 45.0% | 57.6% | 59.4% | 50.6% | 50.9% | 52.2% | 56.2% | 59.9% | 63.1% | 69.6% | 55.8% | 44.0% | 58.0% | 59.4% | 49.7% | 52.8% | 41.5% | 49.4% | 67.0% | 65.1% | 43.2% | 59.8% | 62.3% | ||
| 2004 | 60.0% | 54.8% | 48.1% | 62.5% | 62.6% | 49.8% | 57.5% | 56.0% | 54.3% | 62.4% | 56.9% | 60.6% | 51.5% | 51.3% | 47.3% | 50.5% | 78.2% | 60.0% | 53.9% | 45.5% | 57.6% | 60.0% | 50.8% | 50.8% | 52.2% | 57.2% | 59.5% | 64.2% | 69.5% | 55.9% | 44.3% | 57.5% | 60.3% | 49.2% | 55.2% | 41.6% | 50.5% | 66.2% | 64.4% | 41.3% | 59.9% | 62.3% | |||
| 2005 | 61.2% | 55.3% | 48.8% | 62.9% | 62.6% | 50.6% | 58.1% | 58.0% | 54.7% | 62.5% | 58.3% | 61.2% | 51.5% | 52.0% | 47.6% | 50.5% | 79.8% | 57.8% | 60.2% | 61.4% | 55.2% | 45.3% | 57.7% | 59.9% | 51.6% | 51.6% | 53.1% | 57.2% | 59.7% | 65.1% | 69.1% | 56.2% | 45.2% | 57.2% | 61.3% | 49.8% | 55.4% | 43.4% | 52.5% | 66.5% | 64.0% | 41.5% | 60.0% | 62.7% | |
| 2006 | 61.7% | 56.0% | 48.7% | 63.2% | 62.8% | 51.7% | 58.2% | 55.0% | 63.4% | 62.0% | 62.3% | 51.4% | 52.9% | 48.3% | 50.9% | 80.8% | 55.9% | 59.6% | 62.5% | 55.9% | 45.8% | 57.9% | 60.0% | 54.9% | 52.1% | 52.4% | 58.0% | 60.4% | 65.6% | 69.5% | 56.7% | 46.5% | 57.3% | 61.7% | 51.2% | 55.8% | 44.9% | 53.7% | 67.1% | 64.7% | 41.5% | 60.0% | 63.1% | ||
| 2007 | 62.3% | 57.0% | 49.6% | 63.0% | 63.4% | 52.5% | 56.7% | 59.8% | 55.6% | 63.2% | 63.0% | 63.1% | 52.0% | 54.1% | 48.5% | 50.7% | 81.3% | 60.5% | 63.2% | 57.1% | 45.8% | 58.1% | 60.1% | 56.6% | 53.2% | 53.7% | 57.9% | 61.8% | 65.9% | 70.9% | 57.0% | 48.5% | 57.3% | 63.1% | 52.3% | 56.8% | 44.4% | 54.4% | 66.8% | 65.2% | 41.5% | 59.9% | 63.0% | ||
| 2008 | 62.7% | 57.7% | 49.9% | 63.7% | 63.4% | 53.1% | 56.9% | 59.2% | 55.9% | 63.7% | 63.3% | 63.8% | 52.4% | 54.8% | 48.9% | 50.0% | 80.1% | 54.5% | 61.6% | 62.1% | 58.1% | 45.8% | 57.8% | 59.8% | 56.8% | 52.6% | 53.2% | 57.6% | 62.9% | 65.5% | 72.0% | 56.9% | 50.4% | 57.3% | 63.2% | 53.7% | 56.9% | 43.3% | 53.3% | 66.8% | 65.9% | 41.7% | 60.1% | 62.2% | |
| 2009 | 61.8% | 57.2% | 49.2% | 62.9% | 61.5% | 51.9% | 58.9% | 56.8% | 54.8% | 61.4% | 57.6% | 61.6% | 51.6% | 54.9% | 48.3% | 48.8% | 75.1% | 62.0% | 56.3% | 57.2% | 44.7% | 56.8% | 58.8% | 49.6% | 48.8% | 55.2% | 56.7% | 62.5% | 64.0% | 70.5% | 55.4% | 50.4% | 55.6% | 62.0% | 51.8% | 56.0% | 41.3% | 49.4% | 64.7% | 65.4% | 41.2% | 58.3% | 59.3% | ||
| 2010 | 62.0% | 57.5% | 49.6% | 61.5% | 53.7% | 68.9% | 60.2% | 55.3% | 54.2% | 59.6% | 55.4% | 61.0% | 51.5% | 55.3% | 46.7% | 48.7% | 74.9% | 52.9% | 62.8% | 53.8% | 58.1% | 44.2% | 56.6% | 58.9% | 47.4% | 46.7% | 55.2% | 56.5% | 61.6% | 63.5% | 69.3% | 55.1% | 50.0% | 54.6% | 62.7% | 51.3% | 54.9% | 39.4% | 48.3% | 64.4% | 63.8% | 43.0% | 58.0% | 58.5% | |
| 2011 | 62.1% | 57.7% | 49.4% | 61.7% | 61.7% | 55.5% | 61.4% | 52.9% | 54.4% | 59.1% | 59.4% | 61.5% | 51.3% | 56.6% | 43.3% | 49.1% | 74.7% | 63.5% | 52.8% | 58.6% | 44.1% | 56.6% | 59.3% | 49.0% | 48.6% | 54.8% | 56.7% | 61.3% | 63.9% | 69.1% | 55.3% | 50.2% | 52.8% | 63.9% | 50.8% | 53.2% | 39.3% | 47.4% | 65.4% | 64.5% | 45.0% | 58.0% | 58.4% | ||
| 2012 | 61.8% | 57.8% | 49.2% | 58.1% | 61.7% | 55.9% | 62.5% | 56.4% | 54.5% | 58.4% | 61.2% | 61.4% | 51.2% | 56.8% | 39.5% | 50.1% | 75.6% | 51.5% | 64.4% | 52.0% | 59.2% | 43.9% | 56.5% | 59.6% | 50.7% | 50.0% | 55.7% | 57.5% | 61.2% | 63.3% | 69.2% | 55.3% | 50.2% | 50.8% | 64.9% | 50.9% | 52.5% | 39.5% | 45.4% | 65.5% | 64.5% | 45.4% | 57.8% | 58.6% | |
| 2013 | 61.3% | 57.7% | 49.0% | 58.4% | 61.8% | 56.0% | 62.7% | 56.4% | 55.2% | 58.0% | 62.4% | 60.6% | 50.9% | 57.2% | 37.7% | 51.2% | 77.0% | 63.9% | 53.2% | 59.7% | 42.9% | 56.9% | 59.8% | 52.4% | 51.2% | 55.9% | 57.3% | 60.2% | 63.9% | 68.7% | 55.3% | 50.2% | 49.7% | 64.8% | 50.9% | 51.5% | 40.0% | 44.4% | 65.7% | 64.3% | 45.9% | 58.3% | 58.6% | ||
| 2014 | 60.8% | 57.3% | 48.9% | 58.1% | 61.4% | 56.0% | 63.1% | 56.5% | 55.7% | 58.1% | 63.3% | 60.2% | 50.7% | 57.4% | 38.1% | 54.2% | 77.4% | 63.9% | 54.0% | 60.4% | 42.8% | 57.3% | 60.5% | 52.8% | 52.6% | 56.6% | 56.9% | 59.6% | 65.0% | 68.5% | 55.5% | 51.2% | 50.7% | 65.3% | 51.5% | 52.1% | 40.1% | 45.0% | 66.2% | 64.6% | 45.5% | 59.0% | 59.0% | ||
| 2015 | 61.1% | 57.2% | 48.8% | 57.4% | 61.3% | 56.0% | 63.5% | 55.4% | 56.4% | 58.4% | 65.4% | 59.9% | 50.5% | 57.4% | 39.0% | 55.9% | 79.2% | 63.6% | 55.5% | 60.7% | 43.1% | 57.6% | 60.5% | 54.1% | 53.8% | 56.0% | 57.2% | 60.0% | 65.0% | 68.0% | 55.9% | 51.9% | 51.3% | 65.3% | 52.8% | 52.2% | 40.9% | 46.4% | 66.6% | 64.9% | 46.0% | 59.8% | 59.3% | ||
| 2016 | 61.2% | 57.5% | 49.0% | 55.7% | 61.1% | 55.6% | 63.0% | 52.8% | 57.6% | 59.7% | 65.9% | 60.0% | 50.6% | 58.5% | 39.9% | 58.0% | 81.1% | 63.5% | 56.9% | 61.1% | 43.7% | 58.2% | 60.6% | 54.6% | 55.6% | 55.2% | 57.4% | 60.2% | 66.2% | 67.3% | 56.4% | 52.8% | 52.0% | 65.7% | 54.2% | 52.1% | 40.2% | 47.6% | 67.1% | 65.2% | 46.3% | 60.0% | 59.7% | ||
| 2017 | 61.5% | 57.9% | 50.0% | 55.3% | 61.6% | 55.7% | 62.7% | 53.5% | 58.5% | 58.7% | 67.7% | 60.5% | 50.8% | 58.9% | 40.9% | 59.3% | 80.3% | 64.2% | 57.5% | 61.3% | 44.2% | 58.8% | 60.8% | 55.5% | 56.3% | 56.0% | 57.3% | 60.9% | 67.4% | 66.9% | 56.8% | 53.7% | 53.7% | 65.5% | 55.1% | 54.6% | 40.5% | 48.7% | 67.8% | 65.2% | 47.1% | 60.6% | 60.1% | ||
| 2018 | 62.2% | 58.4% | 51.0% | 55.5% | 61.6% | 55.5% | 62.0% | 54.4% | 59.2% | 59.5% | 68.2% | 62.0% | 51.0% | 59.2% | 41.9% | 60.1% | 79.4% | 44.1% | 58.5% | 61.4% | 44.6% | 60.0% | 60.7% | 56.9% | 57.8% | 56.5% | 57.6% | 61.8% | 67.7% | 67.5% | 57.3% | 54.2% | 55.0% | 65.6% | 55.9% | 55.8% | 40.3% | 49.7% | 68.5% | 65.3% | 47.4% | 60.7% | 60.4% |

Notes: Shaded areas represent recessions.
Source: EPI analysis of OECD stat Labor Force Statistics by sex and age - indicators, Employment-population ratios [CSV].
This chart appears in:
Previous chart: « Cross-national quarterly changes in GDP (ranked by GDP growth), 2020 Q1
Next chart: Cross-national prime age (15–64) employment-to-population ratio, 2000–2018 »