Employment
Change in employment by state December 2007–May 2015
| State | Total employment, May 2015 | Percent change since December 2007 | Change since December 2007 | Percent change last 3 months | Change last 3 months | Percent change since December 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1,948,100 | -3.3% | -66,800 | 0.2% | 3,900 | -3.3% |
| Alaska | 341,200 | 7.3% | 23,200 | 0.6% | 2,100 | 7.3% |
| Arizona | 2,613,800 | -2.4% | -65,500 | -0.3% | -8,300 | -2.4% |
| Arkansas | 1,209,900 | 0.2% | 2,300 | 0.0% | 0 | 0.2% |
| California | 16,054,100 | 4.1% | 631,900 | 0.7% | 111,900 | 4.1% |
| Colorado | 2,514,500 | 7.0% | 164,000 | 0.3% | 6,500 | 7.0% |
| Connecticut | 1,691,800 | -0.8% | -13,700 | 0.5% | 9,100 | -0.8% |
| Delaware | 443,100 | 0.6% | 2,500 | 0.1% | 500 | 0.6% |
| DC | 765,500 | 9.3% | 65,400 | 0.4% | 2,700 | 9.3% |
| Florida | 8,059,100 | 1.6% | 127,300 | 0.8% | 66,800 | 1.6% |
| Georgia | 4,252,800 | 2.0% | 82,700 | 0.2% | 6,700 | 2.0% |
| Hawaii | 633,000 | 0.8% | 5,100 | 0.5% | 3,200 | 0.8% |
| Idaho | 676,100 | 3.0% | 19,600 | 0.5% | 3,400 | 3.0% |
| Illinois | 5,929,500 | -1.0% | -58,400 | 0.2% | 12,400 | -1.0% |
| Indiana | 3,042,800 | 1.7% | 49,700 | 0.8% | 25,300 | 1.7% |
| Iowa | 1,568,200 | 2.8% | 43,300 | 0.2% | 3,400 | 2.8% |
| Kansas | 1,398,500 | 0.9% | 12,700 | -0.5% | -7,700 | 0.9% |
| Kentucky | 1,892,500 | 1.9% | 34,700 | 0.3% | 5,600 | 1.9% |
| Louisiana | 1,989,800 | 2.8% | 54,200 | 0.1% | 2,800 | 2.8% |
| Maine | 609,900 | -1.7% | -10,800 | 1.0% | 6,300 | -1.7% |
| Maryland | 2,666,600 | 2.1% | 54,200 | 0.9% | 22,600 | 2.1% |
| Massachusetts | 3,477,800 | 5.0% | 165,700 | 0.9% | 30,600 | 5.0% |
| Michigan | 4,277,800 | 0.8% | 31,900 | 0.7% | 29,900 | 0.8% |
| Minnesota | 2,851,900 | 2.9% | 80,600 | 0.5% | 14,900 | 2.9% |
| Mississippi | 1,129,100 | -2.7% | -31,200 | 0.2% | 2,000 | -2.7% |
| Missouri | 2,757,000 | -1.6% | -45,400 | -0.4% | -11,000 | -1.6% |
| Montana | 458,400 | 2.7% | 11,900 | 0.4% | 1,600 | 2.7% |
| Nebraska | 998,700 | 3.2% | 31,000 | -0.4% | -4,000 | 3.2% |
| Nevada | 1,254,300 | -3.0% | -38,300 | 1.3% | 16,400 | -3.0% |
| New Hampshire | 657,100 | 1.0% | 6,600 | 0.9% | 6,000 | 1.0% |
| New Jersey | 4,012,400 | -1.7% | -71,100 | 0.4% | 15,900 | -1.7% |
| New Mexico | 827,900 | -2.5% | -21,200 | -0.5% | -4,100 | -2.5% |
| New York | 9,219,300 | 5.1% | 445,300 | 0.4% | 37,200 | 5.1% |
| North Carolina | 4,243,200 | 1.8% | 75,400 | 0.5% | 21,000 | 1.8% |
| North Dakota | 462,700 | 27.8% | 100,700 | -1.8% | -8,600 | 27.8% |
| Ohio | 5,407,000 | -0.2% | -12,600 | 0.4% | 22,000 | -0.2% |
| Oklahoma | 1,661,600 | 3.4% | 54,300 | -0.6% | -10,800 | 3.4% |
| Oregon | 1,767,500 | 1.7% | 29,700 | 0.4% | 7,300 | 1.7% |
| Pennsylvania | 5,856,900 | 0.7% | 42,300 | 0.4% | 24,900 | 0.7% |
| Rhode Island | 484,700 | -0.6% | -3,100 | 1.3% | 6,300 | -0.6% |
| South Carolina | 1,991,900 | 2.2% | 43,200 | 0.2% | 3,700 | 2.2% |
| South Dakota | 430,400 | 5.4% | 22,100 | 0.7% | 2,800 | 5.4% |
| Tennessee | 2,860,800 | 2.0% | 55,100 | 0.4% | 11,700 | 2.0% |
| Texas | 11,788,700 | 12.0% | 1,258,800 | 0.1% | 10,100 | 12.0% |
| Utah | 1,374,600 | 8.6% | 109,400 | 0.4% | 4,800 | 8.6% |
| Vermont | 312,900 | 1.4% | 4,400 | 0.0% | -100 | 1.4% |
| Virginia | 3,808,600 | 0.9% | 32,400 | 0.4% | 14,000 | 0.9% |
| Washington | 3,169,300 | 5.7% | 170,100 | 0.9% | 27,500 | 5.7% |
| West Virginia | 757,600 | -0.6% | -4,300 | -0.5% | -3,600 | -0.6% |
| Wisconsin | 2,877,300 | -0.02% | -700 | -0.4% | -12,700 | -0.02% |
| Wyoming | 292,900 | -0.4% | -1,200 | -1.3% | -3,900 | -0.4% |

Note: Total nonfarm employment is the total number of jobs, part-time or full-time, in non-farm establishments.
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics' Current Establishment Survey data
This chart appears in:
Previous chart: « Student and family characteristics of the kindergarten class of 2010–2011
Next chart: Unemployment rate by state, May 2015 »