Employment
Change in employment by state December 2007–June 2015
| State | Total employment, June 2015 | Percent change since December 2007 | Change since December 2007 | Percent change last 3 months | Change last 3 months | Percent change since December 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1,945,200 | -3.5% | -69,700 | 0.3% | 5,900 | -3.5% |
| Alaska | 337,900 | 6.3% | 19,900 | -0.1% | -300 | 6.3% |
| Arizona | 2,615,100 | -2.4% | -64,200 | -0.1% | -3,400 | -2.4% |
| Arkansas | 1,211,400 | 0.3% | 3,800 | 0.7% | 9,000 | 0.3% |
| California | 16,069,100 | 4.2% | 646,900 | 0.5% | 86,400 | 4.2% |
| Colorado | 2,525,600 | 7.4% | 175,100 | 0.8% | 20,700 | 7.4% |
| Connecticut | 1,691,900 | -0.8% | -13,600 | 0.3% | 5,900 | -0.8% |
| Delaware | 445,400 | 1.1% | 4,800 | 0.3% | 1,400 | 1.1% |
| DC | 761,800 | 8.8% | 61,700 | 0.2% | 1,500 | 8.8% |
| Florida | 8,070,800 | 1.8% | 139,000 | 0.6% | 49,800 | 1.8% |
| Georgia | 4,254,000 | 2.0% | 83,900 | 0.3% | 13,900 | 2.0% |
| Hawaii | 633,600 | 0.9% | 5,700 | 0.5% | 2,900 | 0.9% |
| Idaho | 671,900 | 2.3% | 15,400 | -0.3% | -1,700 | 2.3% |
| Illinois | 5,920,200 | -1.1% | -67,700 | 0.1% | 5,300 | -1.1% |
| Indiana | 3,044,200 | 1.7% | 51,100 | 0.7% | 21,700 | 1.7% |
| Iowa | 1,570,600 | 3.0% | 45,700 | 0.2% | 2,900 | 3.0% |
| Kansas | 1,403,600 | 1.3% | 17,800 | 0.0% | -300 | 1.3% |
| Kentucky | 1,894,200 | 2.0% | 36,400 | 0.8% | 15,000 | 2.0% |
| Louisiana | 1,994,200 | 3.0% | 58,600 | 0.6% | 11,800 | 3.0% |
| Maine | 609,300 | -1.8% | -11,400 | 0.6% | 3,600 | -1.8% |
| Maryland | 2,659,100 | 1.8% | 46,700 | 0.8% | 22,300 | 1.8% |
| Massachusetts | 3,486,100 | 5.3% | 174,000 | 0.8% | 26,900 | 5.3% |
| Michigan | 4,278,700 | 0.8% | 32,800 | 0.6% | 26,800 | 0.8% |
| Minnesota | 2,854,500 | 3.0% | 83,200 | 0.3% | 9,900 | 3.0% |
| Mississippi | 1,129,000 | -2.7% | -31,300 | 0.5% | 5,800 | -2.7% |
| Missouri | 2,758,000 | -1.6% | -44,400 | 0.0% | -600 | -1.6% |
| Montana | 457,100 | 2.4% | 10,600 | 0.1% | 600 | 2.4% |
| Nebraska | 996,700 | 3.0% | 29,000 | -0.8% | -7,700 | 3.0% |
| Nevada | 1,256,100 | -2.8% | -36,500 | 1.6% | 20,000 | -2.8% |
| New Hampshire | 655,300 | 0.7% | 4,800 | 0.2% | 1,000 | 0.7% |
| New Jersey | 4,004,700 | -1.9% | -78,800 | 0.2% | 6,300 | -1.9% |
| New Mexico | 827,300 | -2.6% | -21,800 | 0.0% | -200 | -2.6% |
| New York | 9,241,000 | 5.3% | 467,000 | 0.5% | 49,700 | 5.3% |
| North Carolina | 4,238,000 | 1.7% | 70,200 | 0.4% | 17,600 | 1.7% |
| North Dakota | 463,200 | 28.0% | 101,200 | -1.0% | -4,700 | 28.0% |
| Ohio | 5,396,700 | -0.4% | -22,900 | 0.2% | 8,100 | -0.4% |
| Oklahoma | 1,659,400 | 3.2% | 52,100 | 0.0% | -700 | 3.2% |
| Oregon | 1,771,200 | 1.9% | 33,400 | 0.5% | 8,300 | 1.9% |
| Pennsylvania | 5,847,400 | 0.6% | 32,800 | 0.5% | 28,600 | 0.6% |
| Rhode Island | 483,600 | -0.9% | -4,200 | 0.6% | 2,800 | -0.9% |
| South Carolina | 2,002,400 | 2.8% | 53,700 | 0.8% | 15,400 | 2.8% |
| South Dakota | 433,100 | 6.1% | 24,800 | 0.8% | 3,600 | 6.1% |
| Tennessee | 2,868,000 | 2.2% | 62,300 | 0.8% | 23,000 | 2.2% |
| Texas | 11,803,100 | 12.1% | 1,273,200 | 0.4% | 49,700 | 12.1% |
| Utah | 1,381,400 | 9.2% | 116,200 | 0.9% | 11,700 | 9.2% |
| Vermont | 314,700 | 2.0% | 6,200 | 0.3% | 800 | 2.0% |
| Virginia | 3,824,500 | 1.3% | 48,300 | 1.0% | 38,900 | 1.3% |
| Washington | 3,172,700 | 5.8% | 173,500 | 0.6% | 18,900 | 5.8% |
| West Virginia | 753,200 | -1.1% | -8,700 | -0.4% | -2,900 | -1.1% |
| Wisconsin | 2,882,000 | 0.14% | 4,000 | -0.1% | -3,800 | 0.14% |
| Wyoming | 291,100 | -1.0% | -3,000 | -1.6% | -4,700 | -1.0% |

Note: Total nonfarm employment is the total number of jobs, part-time or full-time, in non-farm establishments.
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics' Current Establishment Survey data
This chart appears in:
Previous chart: « Unemployment rate by state, June 2015