Employment

Change in employment by state December 2007–July 2015

State Total employment, July 2015 Percent change since December 2007 Change since December 2007 Percent change last 3 months Change last 3 months Percent change since December 2007
Alabama 1,950,500 -3.2% -64,400 0.5% 8,900 -3.2%
Alaska 337,800 6.2% 19,800 -1.0% -3,500 6.2%
Arizona 2,619,500 -2.2% -59,800 0.2% 6,300 -2.2%
Arkansas 1,213,800 0.5% 6,200 0.4% 5,200 0.5%
California 16,149,100 4.7% 726,900 0.9% 149,200 4.7%
Colorado 2,517,300 7.1% 166,800 0.3% 7,700 7.1%
Connecticut 1,696,000 -0.6% -9,500 0.6% 10,600 -0.6%
Delaware 445,200 1.0% 4,600 0.7% 2,900 1.0%
DC 765,100 9.3% 65,000 0.4% 3,300 9.3%
Florida 8,105,000 2.2% 173,200 0.8% 63,000 2.2%
Georgia 4,252,200 2.0% 82,100 0.1% 3,300 2.0%
Hawaii 632,700 0.8% 4,800 0.2% 1,400 0.8%
Idaho 674,200 2.7% 17,700 -0.2% -1,300 2.7%
Illinois 5,924,000 -1.1% -63,900 0.1% 3,700 -1.1%
Indiana 3,043,800 1.7% 50,700 0.4% 11,800 1.7%
Iowa 1,577,400 3.4% 52,500 0.7% 11,400 3.4%
Kansas 1,400,200 1.0% 14,400 -0.1% -2,100 1.0%
Kentucky 1,890,900 1.8% 33,100 0.2% 3,500 1.8%
Louisiana 1,989,500 2.8% 53,900 0.2% 3,600 2.8%
Maine 609,700 -1.8% -11,000 0.2% 1,300 -1.8%
Maryland 2,671,100 2.2% 58,700 0.7% 18,000 2.2%
Massachusetts 3,492,100 5.4% 180,000 0.6% 21,700 5.4%
Michigan 4,279,300 0.8% 33,400 0.6% 27,200 0.8%
Minnesota 2,853,300 3.0% 82,000 0.0% 1,200 3.0%
Mississippi 1,135,800 -2.1% -24,500 0.9% 10,300 -2.1%
Missouri 2,775,500 -1.0% -26,900 0.9% 25,100 -1.0%
Montana 457,600 2.5% 11,100 -0.2% -800 2.5%
Nebraska 995,400 2.9% 27,700 -0.8% -8,100 2.9%
Nevada 1,261,000 -2.4% -31,600 1.2% 14,700 -2.4%
New Hampshire 657,300 1.0% 6,800 0.8% 5,000 1.0%
New Jersey 3,986,000 -2.4% -97,500 -0.4% -16,300 -2.4%
New Mexico 826,000 -2.7% -23,100 -0.5% -4,100 -2.7%
New York 9,268,300 5.6% 494,300 1.0% 91,700 5.6%
North Carolina 4,259,000 2.2% 91,200 0.6% 26,200 2.2%
North Dakota 460,700 27.3% 98,700 -1.6% -7,300 27.3%
Ohio 5,399,100 -0.4% -20,500 0.1% 8,000 -0.4%
Oklahoma 1,666,000 3.7% 58,700 0.2% 3,200 3.7%
Oregon 1,776,100 2.2% 38,300 0.4% 7,200 2.2%
Pennsylvania 5,856,100 0.7% 41,500 0.3% 17,400 0.7%
Rhode Island 486,200 -0.3% -1,600 1.0% 4,900 -0.3%
South Carolina 2,001,800 2.7% 53,100 0.3% 5,000 2.7%
South Dakota 432,900 6.0% 24,600 0.8% 3,600 6.0%
Tennessee 2,868,900 2.3% 63,200 0.6% 18,100 2.3%
Texas 11,828,300 12.3% 1,298,400 0.6% 72,800 12.3%
Utah 1,385,600 9.5% 120,400 1.0% 14,300 9.5%
Vermont 314,800 2.0% 6,300 -0.1% -200 2.0%
Virginia 3,817,500 1.1% 41,300 0.4% 14,800 1.1%
Washington 3,182,400 6.1% 183,200 0.7% 20,800 6.1%
West Virginia 742,200 -2.6% -19,700 -1.8% -13,300 -2.6%
Wisconsin 2,889,600 0.4% 11,600 0.1% 3,700 0.4%
Wyoming 294,300 0.1% 200 -0.2% -500 0.1%

 

ChartData Download data

The data below can be saved or copied directly into Excel.

Note: Total nonfarm employment is the total number of jobs, part-time or full-time, in non-farm establishments.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics' Current Establishment Survey data

Copy the code below to embed this chart on your website.

Previous chart: «

Next chart: »