Figure 7a
The top 1 percent has seen the largest increase in income tax since 1979: Average individual income taxes, by percentile, 1979–2014
| Year | Lowest quintile | 2nd quintile | Middle quintile | 4th quintile | 81-90 | 91-95 | 96-99 | Top 1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | – | $1,500 | 4,200 | 7,600 | 12,100 | 17,200 | 29,700 | 125,200 |
| 1980 | – | 1,600 | 4,300 | 7,900 | 12,600 | 18,000 | 30,500 | 121,800 |
| 1981 | 100 | 1,700 | 4,400 | 8,200 | 13,000 | 18,400 | 30,700 | 116,000 |
| 1982 | 100 | 1,400 | 3,900 | 7,400 | 11,800 | 16,500 | 28,100 | 114,800 |
| 1983 | 100 | 1,300 | 3,500 | 6,600 | 10,800 | 15,300 | 25,900 | 120,300 |
| 1984 | 100 | 1,400 | 3,600 | 6,800 | 11,200 | 16,200 | 27,500 | 132,000 |
| 1985 | 100 | 1,400 | 3,600 | 6,800 | 11,100 | 16,200 | 28,000 | 138,400 |
| 1986 | 100 | 1,400 | 3,700 | 7,100 | 11,600 | 17,000 | 30,800 | 176,100 |
| 1987 | -100 | 1,100 | 3,300 | 6,600 | 11,600 | 18,000 | 33,000 | 165,800 |
| 1988 | -200 | 1,100 | 3,400 | 6,700 | 11,700 | 17,900 | 33,300 | 200,600 |
| 1989 | -300 | 1,100 | 3,400 | 6,900 | 12,000 | 18,300 | 34,000 | 180,300 |
| 1990 | -200 | 1,300 | 3,500 | 6,800 | 11,800 | 17,500 | 32,500 | 173,700 |
| 1991 | -300 | 1,100 | 3,300 | 6,600 | 11,400 | 17,200 | 31,400 | 162,000 |
| 1992 | -400 | 900 | 3,200 | 6,400 | 11,300 | 17,300 | 32,400 | 188,200 |
| 1993 | -500 | 900 | 3,100 | 6,400 | 11,200 | 17,300 | 33,000 | 198,700 |
| 1994 | -800 | 700 | 3,100 | 6,500 | 11,700 | 18,000 | 34,300 | 204,300 |
| 1995 | -900 | 800 | 3,200 | 6,700 | 12,200 | 18,800 | 37,400 | 233,400 |
| 1996 | -1,100 | 800 | 3,300 | 6,900 | 12,500 | 19,900 | 40,100 | 263,400 |
| 1997 | -1,100 | 900 | 3,500 | 7,200 | 13,100 | 21,200 | 43,800 | 299,000 |
| 1998 | -1,100 | 700 | 3,300 | 7,400 | 13,900 | 22,400 | 47,300 | 332,500 |
| 1999 | -1,100 | 700 | 3,400 | 7,600 | 14,700 | 24,000 | 51,100 | 372,200 |
| 2000 | -1,200 | 800 | 3,400 | 7,900 | 15,300 | 25,100 | 53,600 | 412,600 |
| 2001 | -1,200 | 200 | 2,600 | 6,900 | 13,900 | 22,900 | 47,800 | 328,800 |
| 2002 | -1,300 | – | 2,400 | 6,400 | 13,000 | 21,500 | 43,800 | 286,500 |
| 2003 | -1,300 | -400 | 1,800 | 5,600 | 11,500 | 19,400 | 40,700 | 263,900 |
| 2004 | -1,300 | -300 | 2,000 | 5,800 | 12,000 | 20,100 | 44,200 | 303,700 |
| 2005 | -1,400 | -300 | 2,000 | 6,000 | 12,200 | 20,900 | 48,600 | 359,300 |
| 2006 | -1,500 | -300 | 2,100 | 6,200 | 12,700 | 21,800 | 50,400 | 382,300 |
| 2007 | -1,600 | -100 | 2,400 | 6,500 | 13,200 | 22,600 | 53,000 | 404,000 |
| 2008 | -2,400 | -1,200 | 900 | 4,900 | 11,600 | 21,100 | 48,500 | 346,000 |
| 2009 | -2,600 | -1,200 | 1,000 | 4,700 | 11,000 | 19,600 | 43,300 | 277,900 |
| 2010 | -2,600 | -1,000 | 1,200 | 5,100 | 11,700 | 20,700 | 46,500 | 309,400 |
| 2011 | -2,200 | -600 | 1,800 | 6,000 | 12,800 | 22,000 | 48,700 | 307,800 |
| 2012 | -2,100 | -600 | 1,800 | 6,100 | 13,100 | 22,900 | 52,600 | 373,300 |
| 2013 | -2,200 | -600 | 2,000 | 6,400 | 13,700 | 23,600 | 53,200 | 374,100 |
| 2014 | -2,200 | -700 | 2,000 | 6,700 | 14,200 | 24,600 | 56,600 | 424,800 |

Source: Congressional Budget Office (2018)
Previous chart: « Average federal tax rates are either the same or lower than they were 20 years ago: Average federal tax rates over time, by percentile, 1979–2014
Next chart: Payroll taxes have increased for every group since 1979: Average payroll taxes, by percentile, 1979–2014 »