Figure F
Real household income, by percentile, 1973–2019
| Year | 20th | 50th | 95th | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 99.23 | 99.99 | 98.51 | 100 |
| 1974 | 98.89 | 96.82 | 93.53 | 100 |
| 1975 | 95.51 | 94.29 | 90.99 | 100 |
| 1976 | 97.86 | 95.85 | 93.68 | 100 |
| 1977 | 97.39 | 96.46 | 96.23 | 100 |
| 1978 | 100.70 | 100.19 | 98.70 | 100 |
| 1979 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 1980 | 96.75 | 96.75 | 94.70 | 100 |
| 1981 | 94.39 | 95.21 | 93.58 | 100 |
| 1982 | 92.66 | 94.96 | 97.12 | 100 |
| 1983 | 93.74 | 94.29 | 98.39 | 100 |
| 1984 | 96.82 | 97.15 | 101.40 | 100 |
| 1985 | 96.67 | 98.97 | 107.00 | 100 |
| 1986 | 97.71 | 102.54 | 114.07 | 100 |
| 1987 | 100.32 | 103.76 | 117.20 | 100 |
| 1988 | 102.08 | 104.62 | 119.08 | 100 |
| 1989 | 105.80 | 106.42 | 126.92 | 100 |
| 1990 | 103.31 | 105.06 | 121.45 | 100 |
| 1991 | 100.52 | 101.99 | 116.16 | 100 |
| 1992 | 98.49 | 101.20 | 119.17 | 100 |
| 1993 | 97.43 | 100.66 | 139.69 | 100 |
| 1994 | 100.04 | 101.83 | 144.13 | 100 |
| 1995 | 105.68 | 105.02 | 145.18 | 100 |
| 1996 | 106.02 | 106.55 | 150.70 | 100 |
| 1997 | 106.72 | 108.74 | 157.93 | 100 |
| 1998 | 109.87 | 112.74 | 160.77 | 100 |
| 1999 | 115.66 | 115.53 | 166.48 | 100 |
| 2000 | 114.59 | 115.29 | 172.88 | 100 |
| 2001 | 111.19 | 112.73 | 173.47 | 100 |
| 2002 | 107.88 | 111.46 | 164.58 | 100 |
| 2003 | 105.55 | 111.32 | 162.35 | 100 |
| 2004 | 105.33 | 110.93 | 164.73 | 100 |
| 2005 | 105.96 | 112.12 | 169.76 | 100 |
| 2006 | 109.35 | 112.99 | 173.93 | 100 |
| 2007 | 108.20 | 114.51 | 163.32 | 100 |
| 2008 | 105.14 | 110.43 | 161.40 | 100 |
| 2009 | 104.57 | 109.66 | 162.34 | 100 |
| 2010 | 97.90 | 106.79 | 155.27 | 100 |
| 2011 | 97.02 | 105.16 | 163.24 | 100 |
| 2012 | 97.14 | 104.96 | 163.24 | 100 |
| 2013 | 97.06 | 105.30 | 163.03 | 100 |
| 2014 | 96.12 | 103.68 | 159.30 | 100 |
| 2015 | 102.37 | 109.02 | 167.89 | 100 |
| 2016 | 105.01 | 112.44 | 177.19 | 100 |
| 2017 | 105.89 | 113.98 | 187.92 | 100 |
| 2018 | 106.81 | 114.99 | 188.04 | 100 |
| 2019 | 116.41 | 122.82 | 200.03 | 100 |

Source: Census analysis of CPS data.
Next chart: Real household income, by percentile and race/ethnicity, 1973–2019 »