Jobs gap
Men
| Date | Payroll employment – men | Jobs to keep up with growth in potential labor force |
|---|---|---|
| 2003-01-01 | 66.9910 | |
| 2003-02-01 | 66.8460 | |
| 2003-03-01 | 66.7500 | |
| 2003-04-01 | 66.6890 | |
| 2003-05-01 | 66.7210 | |
| 2003-06-01 | 66.7700 | |
| 2003-07-01 | 66.8000 | |
| 2003-08-01 | 66.8650 | |
| 2003-09-01 | 66.8070 | |
| 2003-10-01 | 66.9590 | |
| 2003-11-01 | 66.9560 | |
| 2003-12-01 | 67.0240 | |
| 2004-01-01 | 67.1300 | |
| 2004-02-01 | 67.1730 | |
| 2004-03-01 | 67.3810 | |
| 2004-04-01 | 67.5270 | |
| 2004-05-01 | 67.7070 | |
| 2004-06-01 | 67.7560 | |
| 2004-07-01 | 67.8140 | |
| 2004-08-01 | 67.9460 | |
| 2004-09-01 | 67.9770 | |
| 2004-10-01 | 68.1730 | |
| 2004-11-01 | 68.2040 | |
| 2004-12-01 | 68.2510 | |
| 2005-01-01 | 68.2820 | |
| 2005-02-01 | 68.4310 | |
| 2005-03-01 | 68.5010 | |
| 2005-04-01 | 68.6930 | |
| 2005-05-01 | 68.8050 | |
| 2005-06-01 | 68.9230 | |
| 2005-07-01 | 69.2050 | |
| 2005-08-01 | 69.3480 | |
| 2005-09-01 | 69.3160 | |
| 2005-10-01 | 69.4700 | |
| 2005-11-01 | 69.7140 | |
| 2005-12-01 | 69.8540 | |
| 2006-01-01 | 70.0620 | |
| 2006-02-01 | 70.3030 | |
| 2006-03-01 | 70.4820 | |
| 2006-04-01 | 70.6450 | |
| 2006-05-01 | 70.7080 | |
| 2006-06-01 | 70.7560 | |
| 2006-07-01 | 70.7280 | |
| 2006-08-01 | 70.7840 | |
| 2006-09-01 | 70.8050 | |
| 2006-10-01 | 70.7120 | |
| 2006-11-01 | 70.7830 | |
| 2006-12-01 | 70.8200 | |
| 2007-01-01 | 70.9100 | |
| 2007-02-01 | 70.8490 | |
| 2007-03-01 | 70.9500 | |
| 2007-04-01 | 70.9490 | |
| 2007-05-01 | 70.9560 | |
| 2007-06-01 | 70.9520 | |
| 2007-07-01 | 70.8900 | |
| 2007-08-01 | 70.7570 | |
| 2007-09-01 | 70.7770 | |
| 2007-10-01 | 70.7690 | |
| 2007-11-01 | 70.8110 | |
| 2007-12-01 | 70.7830 | 70.7830 |
| 2008-01-01 | 70.7880 | 70.8030 |
| 2008-02-01 | 70.6760 | 70.8229 |
| 2008-03-01 | 70.5650 | 70.8429 |
| 2008-04-01 | 70.3680 | 70.8629 |
| 2008-05-01 | 70.2030 | 70.8829 |
| 2008-06-01 | 70.0890 | 70.9029 |
| 2008-07-01 | 69.8720 | 70.9229 |
| 2008-08-01 | 69.7420 | 70.9429 |
| 2008-09-01 | 69.4370 | 70.9629 |
| 2008-10-01 | 69.1380 | 70.9829 |
| 2008-11-01 | 68.5310 | 71.0029 |
| 2008-12-01 | 68.0490 | 71.0229 |
| 2009-01-01 | 67.5260 | 71.0430 |
| 2009-02-01 | 67.0330 | 71.0630 |
| 2009-03-01 | 66.4610 | 71.0830 |
| 2009-04-01 | 66.0190 | 71.1031 |
| 2009-05-01 | 65.7940 | 71.1231 |
| 2009-06-01 | 65.4630 | 71.1432 |
| 2009-07-01 | 65.2610 | 71.1633 |
| 2009-08-01 | 65.1340 | 71.1833 |
| 2009-09-01 | 65.0210 | 71.2034 |
| 2009-10-01 | 64.8800 | 71.2235 |
| 2009-11-01 | 64.9330 | 71.2436 |
| 2009-12-01 | 64.7350 | 71.2637 |
| 2010-01-01 | 64.7350 | 71.2838 |
| 2010-02-01 | 64.7290 | 71.3039 |
| 2010-03-01 | 64.8240 | 71.3240 |
| 2010-04-01 | 65.0710 | 71.3441 |
| 2010-05-01 | 65.3610 | 71.3642 |
| 2010-06-01 | 65.3560 | 71.3844 |
| 2010-07-01 | 65.3720 | 71.4045 |
| 2010-08-01 | 65.4030 | 71.4246 |
| 2010-09-01 | 65.4080 | 71.4448 |
| 2010-10-01 | 65.5950 | 71.4649 |
| 2010-11-01 | 65.6800 | 71.4851 |
| 2010-12-01 | 65.7250 | 71.5052 |
| 2011-01-01 | 65.7580 | 71.5254 |
| 2011-02-01 | 65.9110 | 71.5456 |
| 2011-03-01 | 66.0490 | 71.5658 |
| 2011-04-01 | 66.2360 | 71.5859 |
| 2011-05-01 | 66.3500 | 71.6061 |
| 2011-06-01 | 66.4950 | 71.6263 |
| 2011-07-01 | 66.5620 | 71.6465 |
| 2011-08-01 | 66.6450 | 71.6667 |
| 2011-09-01 | 66.8090 | 71.6869 |
| 2011-10-01 | 66.9290 | 71.7072 |
| 2011-11-01 | 67.0240 | 71.7274 |
| 2011-12-01 | 67.1560 | 71.7476 |
| 2012-01-01 | 67.3270 | 71.7678 |
| 2012-02-01 | 67.4590 | 71.7881 |
| 2012-03-01 | 67.5990 | 71.8083 |
| 2012-04-01 | 67.6410 | 71.8286 |
| 2012-05-01 | 67.6600 | 71.8488 |
| 2012-06-01 | 67.7130 | 71.8691 |
| 2012-07-01 | 67.7900 | 71.8894 |
| 2012-08-01 | 67.8900 | 71.9097 |
| 2012-09-01 | 68.0030 | 71.9299 |
| 2012-10-01 | 68.0880 | 71.9502 |
| 2012-11-01 | 68.1320 | 71.9705 |
| 2012-12-01 | 68.2950 | 71.9908 |
| 2013-01-01 | 68.3970 | 72.0111 |
| 2013-02-01 | 68.5740 | 72.0314 |
| 2013-03-01 | 68.6430 | 72.0517 |
| 2013-04-01 | 68.7150 | 72.0721 |
| 2013-05-01 | 68.8410 | 72.0924 |
| 2013-06-01 | 68.9380 | 72.1127 |
| 2013-07-01 | 68.9680 | 72.1331 |
| 2013-08-01 | 69.0570 | 72.1534 |
| 2013-09-01 | 69.1610 | 72.1738 |
| 2013-10-01 | 69.3030 | 72.1941 |
| 2013-11-01 | 69.4010 | 72.2145 |
| 2013-12-01 | 69.4240 | 72.2348 |
| 2014-01-01 | 69.5980 | 72.2552 |
| 2014-02-01 | 69.6830 | 72.2760 |
| 2014-03-01 | 69.8420 | 72.2967 |
| 2014-04-01 | 70.0040 | 72.3175 |
| 2014-05-01 | 70.1690 | 72.3382 |
| 2014-06-01 | 70.3500 | 72.3590 |
| 2014-07-01 | 70.5010 | 72.3798 |
| 2014-08-01 | 70.6140 | 72.4006 |
| 2014-09-01 | 70.7450 | 72.4214 |
| 2014-10-01 | 70.8430 | 72.4422 |
| 2014-11-01 | 71.0330 | 72.4630 |
| 2014-12-01 | 71.1510 | 72.4838 |
| 2015-01-01 | 71.2900 | 72.5046 |
| 2015-02-01 | 71.3830 | 72.5418 |
| 2015-03-01 | 71.4150 | 72.5791 |
| 2015-04-01 | 71.5410 | 72.6163 |
| 2015-05-01 | 71.7260 | 72.6536 |
| 2015-06-01 | 71.7830 | 72.6909 |
| 2015-07-01 | 71.9370 | 72.7282 |
| 2015-08-01 | 72.0250 | 72.7655 |
| 2015-09-01 | 72.0700 | 72.8029 |
| 2015-10-01 | 72.1960 | 72.8403 |
| 2015-11-01 | 72.3500 | 72.8777 |
| 2015-12-01 | 72.4560 | 72.9151 |
| 2016-01-01 | 72.4560 | 72.9525 |
| 2016-02-01 | 72.5050 | 72.9899 |
| 2016-03-01 | 72.6030 | 73.0274 |
| 2016-04-01 | 72.6400 | 73.0649 |
| 2016-05-01 | 72.6140 | 73.1024 |
| 2016-06-01 | 72.7250 | 73.1399 |
| 2016-07-01 | 72.8250 | 73.1486 |
| 2016-08-01 | 72.8510 | 73.1572 |
| 2016-09-01 | 73.0090 | 73.1659 |
| 2016-10-01 | 73.0590 | 73.1745 |
| 2016-11-01 | 73.2250 | 73.1832 |
| 2016-12-01 | 73.2590 | 73.1918 |
| 2017-01-01 | 73.4340 | 73.2005 |
| 2017-02-01 | 73.5280 | 73.2280 |
| 2017-03-01 | 73.6170 | 73.2556 |

Note: The potential labor force is the actual labor force plus the “missing worker," potential workers who, because of weak job opportunities, are neither employed nor actively seeking a job. How EPI calculates missing workers can be found here: https://www.epi.org/publication/missing-workers/.
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics’ Current Employment Statistics public data series and Current population Survey public data series
Previous chart: « Teacher employment and the number of jobs needed to keep up with enrollment, 2003–2017
Next chart: Women »