Figure
The unemployment rate fell for the "wrong" reasons in April: Labor force participation and unemployment rates, ages 16 and older, 2007–2019
| Labor Force Participation Rate | Unemployment Rate | |
|---|---|---|
| Jan-2007 | 66.4% | 4.6% |
| Feb-2007 | 66.3% | 4.5% |
| Mar-2007 | 66.2% | 4.4% |
| Apr-2007 | 65.9% | 4.5% |
| May-2007 | 66.0% | 4.4% |
| Jun-2007 | 66.0% | 4.6% |
| Jul-2007 | 66.0% | 4.7% |
| Aug-2007 | 65.8% | 4.6% |
| Sep-2007 | 66.0% | 4.7% |
| Oct-2007 | 65.8% | 4.7% |
| Nov-2007 | 66.0% | 4.7% |
| Dec-2007 | 66.0% | 5.0% |
| Jan-2008 | 66.2% | 5.0% |
| Feb-2008 | 66.0% | 4.9% |
| Mar-2008 | 66.1% | 5.1% |
| Apr-2008 | 65.9% | 5.0% |
| May-2008 | 66.1% | 5.4% |
| Jun-2008 | 66.1% | 5.6% |
| Jul-2008 | 66.1% | 5.8% |
| Aug-2008 | 66.1% | 6.1% |
| Sep-2008 | 66.0% | 6.1% |
| Oct-2008 | 66.0% | 6.5% |
| Nov-2008 | 65.9% | 6.8% |
| Dec-2008 | 65.8% | 7.3% |
| Jan-2009 | 65.7% | 7.8% |
| Feb-2009 | 65.8% | 8.3% |
| Mar-2009 | 65.6% | 8.7% |
| Apr-2009 | 65.7% | 9.0% |
| May-2009 | 65.7% | 9.4% |
| Jun-2009 | 65.7% | 9.5% |
| Jul-2009 | 65.5% | 9.5% |
| Aug-2009 | 65.4% | 9.6% |
| Sep-2009 | 65.1% | 9.8% |
| Oct-2009 | 65.0% | 10.0% |
| Nov-2009 | 65.0% | 9.9% |
| Dec-2009 | 64.6% | 9.9% |
| Jan-2010 | 64.8% | 9.8% |
| Feb-2010 | 64.9% | 9.8% |
| Mar-2010 | 64.9% | 9.9% |
| Apr-2010 | 65.2% | 9.9% |
| May-2010 | 64.9% | 9.6% |
| Jun-2010 | 64.6% | 9.4% |
| Jul-2010 | 64.6% | 9.4% |
| Aug-2010 | 64.7% | 9.5% |
| Sep-2010 | 64.6% | 9.5% |
| Oct-2010 | 64.4% | 9.4% |
| Nov-2010 | 64.6% | 9.8% |
| Dec-2010 | 64.3% | 9.3% |
| Jan-2011 | 64.2% | 9.1% |
| Feb-2011 | 64.1% | 9.0% |
| Mar-2011 | 64.2% | 9.0% |
| Apr-2011 | 64.2% | 9.1% |
| May-2011 | 64.1% | 9.0% |
| Jun-2011 | 64.0% | 9.1% |
| Jul-2011 | 64.0% | 9.0% |
| Aug-2011 | 64.1% | 9.0% |
| Sep-2011 | 64.2% | 9.0% |
| Oct-2011 | 64.1% | 8.8% |
| Nov-2011 | 64.1% | 8.6% |
| Dec-2011 | 64.0% | 8.5% |
| Jan-2012 | 63.7% | 8.3% |
| Feb-2012 | 63.8% | 8.3% |
| Mar-2012 | 63.8% | 8.2% |
| Apr-2012 | 63.7% | 8.2% |
| May-2012 | 63.7% | 8.2% |
| Jun-2012 | 63.8% | 8.2% |
| Jul-2012 | 63.7% | 8.2% |
| Aug-2012 | 63.5% | 8.1% |
| Sep-2012 | 63.6% | 7.8% |
| Oct-2012 | 63.8% | 7.8% |
| Nov-2012 | 63.6% | 7.7% |
| Dec-2012 | 63.7% | 7.9% |
| Jan-2013 | 63.7% | 8.0% |
| Feb-2013 | 63.4% | 7.7% |
| Mar-2013 | 63.3% | 7.5% |
| Apr-2013 | 63.4% | 7.6% |
| May-2013 | 63.4% | 7.5% |
| Jun-2013 | 63.4% | 7.5% |
| Jul-2013 | 63.3% | 7.3% |
| Aug-2013 | 63.3% | 7.2% |
| Sep-2013 | 63.2% | 7.2% |
| Oct-2013 | 62.8% | 7.2% |
| Nov-2013 | 63.0% | 6.9% |
| Dec-2013 | 62.9% | 6.7% |
| Jan-2014 | 62.9% | 6.6% |
| Feb-2014 | 62.9% | 6.7% |
| Mar-2014 | 63.1% | 6.7% |
| Apr-2014 | 62.8% | 6.2% |
| May-2014 | 62.9% | 6.3% |
| Jun-2014 | 62.8% | 6.1% |
| Jul-2014 | 62.9% | 6.2% |
| Aug-2014 | 62.9% | 6.1% |
| Sep-2014 | 62.8% | 5.9% |
| Oct-2014 | 62.9% | 5.7% |
| Nov-2014 | 62.9% | 5.8% |
| Dec-2014 | 62.8% | 5.6% |
| Jan-2015 | 62.9% | 5.7% |
| Feb-2015 | 62.7% | 5.5% |
| Mar-2015 | 62.6% | 5.4% |
| Apr-2015 | 62.7% | 5.4% |
| May-2015 | 62.9% | 5.6% |
| Jun-2015 | 62.6% | 5.3% |
| Jul-2015 | 62.6% | 5.2% |
| Aug-2015 | 62.6% | 5.1% |
| Sep-2015 | 62.4% | 5.0% |
| Oct-2015 | 62.5% | 5.0% |
| Nov-2015 | 62.6% | 5.1% |
| Dec-2015 | 62.7% | 5.0% |
| Jan-2016 | 62.7% | 4.9% |
| Feb-2016 | 62.8% | 4.9% |
| Mar-2016 | 62.9% | 5.0% |
| Apr-2016 | 62.8% | 5.0% |
| May-2016 | 62.7% | 4.8% |
| Jun-2016 | 62.7% | 4.9% |
| Jul-2016 | 62.8% | 4.8% |
| Aug-2016 | 62.9% | 4.9% |
| Sep-2016 | 62.9% | 5.0% |
| Oct-2016 | 62.8% | 4.9% |
| Nov-2016 | 62.7% | 4.7% |
| Dec-2016 | 62.7% | 4.7% |
| Jan-2017 | 62.9% | 4.7% |
| Feb-2017 | 62.9% | 4.7% |
| Mar-2017 | 62.9% | 4.4% |
| Apr-2017 | 62.9% | 4.4% |
| May-2017 | 62.8% | 4.4% |
| Jun-2017 | 62.8% | 4.3% |
| Jul-2017 | 62.9% | 4.3% |
| Aug-2017 | 62.9% | 4.4% |
| Sep-2017 | 63.1% | 4.2% |
| Oct-2017 | 62.7% | 4.1% |
| Nov-2017 | 62.8% | 4.2% |
| Dec-2017 | 62.7% | 4.1% |
| Jan-2018 | 62.7% | 4.1% |
| Feb-2018 | 63.0% | 4.1% |
| Mar-2018 | 62.9% | 4.0% |
| Apr-2018 | 62.8% | 3.9% |
| May-2018 | 62.8% | 3.8% |
| Jun-2018 | 62.9% | 4.0% |
| Jul-2018 | 62.9% | 3.9% |
| Aug-2018 | 62.7% | 3.8% |
| Sep-2018 | 62.7% | 3.7% |
| Oct-2018 | 62.9% | 3.8% |
| Nov-2018 | 62.9% | 3.7% |
| Dec-2018 | 63.1% | 3.9% |
| Jan-2019 | 63.2% | 4.0% |
| Feb-2019 | 63.2% | 3.8% |
| Mar-2019 | 63.0% | 3.8% |
| Apr-2019 | 62.8% | 3.6% |

Source: EPI analysis of Current Population Survey public data series
Previous chart: « Moonlighters’ base salaries and moonlighting compensation for all teachers and for teachers in high- and low-poverty schools