Figure
Unemployment rate for young workers, 16–24 years old, and workers 25+, 1979–2025
| date | Age 16–24 | Age 25+ |
|---|---|---|
| Jan-1979 | 11.6% | 4.0% |
| Feb-1979 | 11.7% | 4.0% |
| Mar-1979 | 11.6% | 4.0% |
| Apr-1979 | 11.6% | 4.0% |
| May-1979 | 11.6% | 3.7% |
| Jun-1979 | 11.5% | 3.8% |
| Jul-1979 | 11.6% | 3.8% |
| Aug-1979 | 12.2% | 4.1% |
| Sep-1979 | 12.1% | 3.9% |
| Oct-1979 | 12.1% | 4.0% |
| Nov-1979 | 11.6% | 4.1% |
| Dec-1979 | 12.4% | 3.9% |
| Jan-1980 | 12.6% | 4.3% |
| Feb-1980 | 12.5% | 4.3% |
| Mar-1980 | 12.3% | 4.5% |
| Apr-1980 | 13.1% | 5.0% |
| May-1980 | 14.7% | 5.2% |
| Jun-1980 | 14.7% | 5.4% |
| Jul-1980 | 14.9% | 5.6% |
| Aug-1980 | 14.7% | 5.6% |
| Sep-1980 | 14.3% | 5.4% |
| Oct-1980 | 14.5% | 5.4% |
| Nov-1980 | 14.4% | 5.3% |
| Dec-1980 | 13.7% | 5.2% |
| Jan-1981 | 14.5% | 5.3% |
| Feb-1981 | 14.6% | 5.3% |
| Mar-1981 | 14.5% | 5.2% |
| Apr-1981 | 14.5% | 5.0% |
| May-1981 | 15.1% | 5.2% |
| Jun-1981 | 14.9% | 5.3% |
| Jul-1981 | 14.1% | 5.2% |
| Aug-1981 | 14.5% | 5.2% |
| Sep-1981 | 14.9% | 5.4% |
| Oct-1981 | 15.3% | 5.7% |
| Nov-1981 | 15.9% | 6.0% |
| Dec-1981 | 16.1% | 6.3% |
| Jan-1982 | 16.5% | 6.3% |
| Feb-1982 | 17.0% | 6.5% |
| Mar-1982 | 16.9% | 6.8% |
| Apr-1982 | 17.4% | 7.0% |
| May-1982 | 17.3% | 7.1% |
| Jun-1982 | 17.5% | 7.3% |
| Jul-1982 | 18.0% | 7.5% |
| Aug-1982 | 18.1% | 7.4% |
| Sep-1982 | 18.2% | 7.9% |
| Oct-1982 | 18.5% | 8.1% |
| Nov-1982 | 19.0% | 8.4% |
| Dec-1982 | 18.9% | 8.6% |
| Jan-1983 | 18.5% | 8.1% |
| Feb-1983 | 18.4% | 8.2% |
| Mar-1983 | 18.2% | 8.1% |
| Apr-1983 | 18.0% | 8.0% |
| May-1983 | 17.7% | 8.0% |
| Jun-1983 | 17.8% | 7.9% |
| Jul-1983 | 16.8% | 7.3% |
| Aug-1983 | 17.3% | 7.3% |
| Sep-1983 | 16.4% | 7.2% |
| Oct-1983 | 16.2% | 6.8% |
| Nov-1983 | 15.4% | 6.6% |
| Dec-1983 | 14.9% | 6.6% |
| Jan-1984 | 14.8% | 6.2% |
| Feb-1984 | 14.3% | 6.1% |
| Mar-1984 | 14.4% | 5.9% |
| Apr-1984 | 14.5% | 6.0% |
| May-1984 | 13.6% | 5.7% |
| Jun-1984 | 13.2% | 5.6% |
| Jul-1984 | 13.7% | 5.8% |
| Aug-1984 | 14.1% | 5.7% |
| Sep-1984 | 14.0% | 5.6% |
| Oct-1984 | 13.6% | 5.7% |
| Nov-1984 | 13.2% | 5.6% |
| Dec-1984 | 13.7% | 5.6% |
| Jan-1985 | 13.6% | 5.7% |
| Feb-1985 | 13.6% | 5.6% |
| Mar-1985 | 13.6% | 5.6% |
| Apr-1985 | 13.2% | 5.8% |
| May-1985 | 13.6% | 5.5% |
| Jun-1985 | 13.5% | 5.8% |
| Jul-1985 | 14.2% | 5.6% |
| Aug-1985 | 13.3% | 5.6% |
| Sep-1985 | 13.3% | 5.6% |
| Oct-1985 | 14.1% | 5.4% |
| Nov-1985 | 13.5% | 5.3% |
| Dec-1985 | 13.5% | 5.4% |
| Jan-1986 | 13.0% | 5.1% |
| Feb-1986 | 13.6% | 5.6% |
| Mar-1986 | 13.2% | 5.6% |
| Apr-1986 | 13.7% | 5.5% |
| May-1986 | 13.7% | 5.5% |
| Jun-1986 | 13.5% | 5.6% |
| Jul-1986 | 13.3% | 5.5% |
| Aug-1986 | 13.1% | 5.4% |
| Sep-1986 | 13.6% | 5.4% |
| Oct-1986 | 13.0% | 5.5% |
| Nov-1986 | 12.8% | 5.4% |
| Dec-1986 | 13.0% | 5.1% |
| Jan-1987 | 13.0% | 5.1% |
| Feb-1987 | 13.1% | 5.0% |
| Mar-1987 | 12.8% | 5.1% |
| Apr-1987 | 12.6% | 4.9% |
| May-1987 | 12.5% | 4.8% |
| Jun-1987 | 12.3% | 4.7% |
| Jul-1987 | 11.8% | 4.7% |
| Aug-1987 | 11.7% | 4.7% |
| Sep-1987 | 11.8% | 4.6% |
| Oct-1987 | 11.8% | 4.6% |
| Nov-1987 | 11.5% | 4.5% |
| Dec-1987 | 11.2% | 4.5% |
| Jan-1988 | 11.5% | 4.4% |
| Feb-1988 | 11.3% | 4.4% |
| Mar-1988 | 11.8% | 4.3% |
| Apr-1988 | 11.2% | 4.2% |
| May-1988 | 11.3% | 4.3% |
| Jun-1988 | 10.5% | 4.2% |
| Jul-1988 | 10.8% | 4.2% |
| Aug-1988 | 11.0% | 4.4% |
| Sep-1988 | 10.8% | 4.2% |
| Oct-1988 | 10.8% | 4.1% |
| Nov-1988 | 10.5% | 4.2% |
| Dec-1988 | 10.8% | 4.1% |
| Jan-1989 | 11.8% | 4.1% |
| Feb-1989 | 10.6% | 4.0% |
| Mar-1989 | 10.1% | 3.9% |
| Apr-1989 | 10.6% | 4.1% |
| May-1989 | 10.4% | 4.0% |
| Jun-1989 | 11.2% | 4.0% |
| Jul-1989 | 10.6% | 4.0% |
| Aug-1989 | 10.9% | 4.0% |
| Sep-1989 | 11.1% | 4.1% |
| Oct-1989 | 11.0% | 4.1% |
| Nov-1989 | 11.3% | 4.1% |
| Dec-1989 | 11.2% | 4.1% |
| Jan-1990 | 10.8% | 4.1% |
| Feb-1990 | 10.7% | 4.1% |
| Mar-1990 | 10.6% | 4.1% |
| Apr-1990 | 11.1% | 4.2% |
| May-1990 | 10.8% | 4.2% |
| Jun-1990 | 10.4% | 4.1% |
| Jul-1990 | 10.7% | 4.4% |
| Aug-1990 | 11.5% | 4.5% |
| Sep-1990 | 11.7% | 4.6% |
| Oct-1990 | 11.8% | 4.7% |
| Nov-1990 | 12.0% | 4.9% |
| Dec-1990 | 12.0% | 5.0% |
| Jan-1991 | 12.6% | 5.0% |
| Feb-1991 | 12.8% | 5.3% |
| Mar-1991 | 13.1% | 5.5% |
| Apr-1991 | 12.7% | 5.4% |
| May-1991 | 13.6% | 5.5% |
| Jun-1991 | 13.6% | 5.5% |
| Jul-1991 | 13.8% | 5.4% |
| Aug-1991 | 13.5% | 5.5% |
| Sep-1991 | 13.4% | 5.5% |
| Oct-1991 | 13.9% | 5.6% |
| Nov-1991 | 13.8% | 5.7% |
| Dec-1991 | 14.6% | 5.8% |
| Jan-1992 | 13.9% | 5.9% |
| Feb-1992 | 14.2% | 6.0% |
| Mar-1992 | 14.1% | 6.1% |
| Apr-1992 | 13.6% | 6.1% |
| May-1992 | 14.4% | 6.3% |
| Jun-1992 | 15.2% | 6.3% |
| Jul-1992 | 14.5% | 6.3% |
| Aug-1992 | 14.2% | 6.3% |
| Sep-1992 | 14.5% | 6.2% |
| Oct-1992 | 13.5% | 6.1% |
| Nov-1992 | 14.3% | 6.1% |
| Dec-1992 | 14.2% | 6.1% |
| Jan-1993 | 14.0% | 5.8% |
| Feb-1993 | 14.1% | 5.7% |
| Mar-1993 | 13.6% | 5.7% |
| Apr-1993 | 13.8% | 5.7% |
| May-1993 | 14.2% | 5.6% |
| Jun-1993 | 13.7% | 5.7% |
| Jul-1993 | 13.1% | 5.7% |
| Aug-1993 | 13.0% | 5.5% |
| Sep-1993 | 12.6% | 5.6% |
| Oct-1993 | 13.0% | 5.6% |
| Nov-1993 | 12.9% | 5.4% |
| Dec-1993 | 12.5% | 5.4% |
| Jan-1994 | 13.4% | 5.2% |
| Feb-1994 | 12.9% | 5.3% |
| Mar-1994 | 13.1% | 5.2% |
| Apr-1994 | 13.3% | 5.0% |
| May-1994 | 12.5% | 4.8% |
| Jun-1994 | 12.4% | 4.8% |
| Jul-1994 | 12.4% | 4.8% |
| Aug-1994 | 12.5% | 4.8% |
| Sep-1994 | 12.1% | 4.7% |
| Oct-1994 | 12.0% | 4.6% |
| Nov-1994 | 11.4% | 4.5% |
| Dec-1994 | 11.5% | 4.3% |
| Jan-1995 | 11.4% | 4.4% |
| Feb-1995 | 11.7% | 4.2% |
| Mar-1995 | 11.6% | 4.2% |
| Apr-1995 | 12.0% | 4.5% |
| May-1995 | 11.9% | 4.5% |
| Jun-1995 | 12.0% | 4.4% |
| Jul-1995 | 12.5% | 4.4% |
| Aug-1995 | 12.5% | 4.4% |
| Sep-1995 | 12.7% | 4.3% |
| Oct-1995 | 12.4% | 4.2% |
| Nov-1995 | 12.0% | 4.4% |
| Dec-1995 | 12.4% | 4.3% |
| Jan-1996 | 12.8% | 4.3% |
| Feb-1996 | 12.2% | 4.2% |
| Mar-1996 | 12.2% | 4.2% |
| Apr-1996 | 12.0% | 4.3% |
| May-1996 | 12.2% | 4.3% |
| Jun-1996 | 11.8% | 4.1% |
| Jul-1996 | 12.4% | 4.2% |
| Aug-1996 | 11.6% | 4.0% |
| Sep-1996 | 11.4% | 4.0% |
| Oct-1996 | 11.6% | 4.0% |
| Nov-1996 | 11.9% | 4.1% |
| Dec-1996 | 11.8% | 4.1% |
| Jan-1997 | 12.2% | 4.0% |
| Feb-1997 | 11.8% | 4.0% |
| Mar-1997 | 11.7% | 3.9% |
| Apr-1997 | 11.6% | 3.8% |
| May-1997 | 11.1% | 3.8% |
| Jun-1997 | 11.4% | 3.8% |
| Jul-1997 | 11.2% | 3.7% |
| Aug-1997 | 11.1% | 3.7% |
| Sep-1997 | 11.2% | 3.7% |
| Oct-1997 | 11.0% | 3.5% |
| Nov-1997 | 10.8% | 3.4% |
| Dec-1997 | 10.5% | 3.6% |
| Jan-1998 | 10.9% | 3.5% |
| Feb-1998 | 10.6% | 3.5% |
| Mar-1998 | 10.5% | 3.6% |
| Apr-1998 | 9.7% | 3.4% |
| May-1998 | 10.3% | 3.3% |
| Jun-1998 | 10.6% | 3.4% |
| Jul-1998 | 10.6% | 3.4% |
| Aug-1998 | 10.8% | 3.3% |
| Sep-1998 | 11.0% | 3.4% |
| Oct-1998 | 10.5% | 3.4% |
| Nov-1998 | 9.8% | 3.3% |
| Dec-1998 | 9.6% | 3.3% |
| Jan-1999 | 10.2% | 3.2% |
| Feb-1999 | 10.1% | 3.3% |
| Mar-1999 | 9.9% | 3.1% |
| Apr-1999 | 10.0% | 3.3% |
| May-1999 | 9.6% | 3.1% |
| Jun-1999 | 10.0% | 3.2% |
| Jul-1999 | 9.9% | 3.2% |
| Aug-1999 | 9.6% | 3.2% |
| Sep-1999 | 10.2% | 3.1% |
| Oct-1999 | 10.0% | 3.0% |
| Nov-1999 | 9.9% | 3.0% |
| Dec-1999 | 9.6% | 2.9% |
| Jan-2000 | 9.4% | 3.0% |
| Feb-2000 | 9.9% | 3.0% |
| Mar-2000 | 9.6% | 3.0% |
| Apr-2000 | 9.2% | 2.9% |
| May-2000 | 9.8% | 3.0% |
| Jun-2000 | 9.3% | 3.0% |
| Jul-2000 | 9.3% | 3.0% |
| Aug-2000 | 9.3% | 3.1% |
| Sep-2000 | 8.9% | 3.0% |
| Oct-2000 | 8.9% | 2.9% |
| Nov-2000 | 9.1% | 3.0% |
| Dec-2000 | 9.2% | 2.9% |
| Jan-2001 | 9.6% | 3.2% |
| Feb-2001 | 9.6% | 3.2% |
| Mar-2001 | 9.8% | 3.2% |
| Apr-2001 | 10.2% | 3.3% |
| May-2001 | 9.9% | 3.3% |
| Jun-2001 | 10.4% | 3.5% |
| Jul-2001 | 10.2% | 3.5% |
| Aug-2001 | 11.2% | 3.8% |
| Sep-2001 | 10.8% | 3.9% |
| Oct-2001 | 11.5% | 4.2% |
| Nov-2001 | 11.6% | 4.4% |
| Dec-2001 | 12.2% | 4.5% |
| Jan-2002 | 12.1% | 4.5% |
| Feb-2002 | 11.8% | 4.5% |
| Mar-2002 | 12.5% | 4.5% |
| Apr-2002 | 12.3% | 4.8% |
| May-2002 | 11.6% | 4.8% |
| Jun-2002 | 11.8% | 4.7% |
| Jul-2002 | 12.1% | 4.6% |
| Aug-2002 | 12.0% | 4.6% |
| Sep-2002 | 11.7% | 4.5% |
| Oct-2002 | 11.8% | 4.6% |
| Nov-2002 | 12.1% | 4.7% |
| Dec-2002 | 12.1% | 4.8% |
| Jan-2003 | 12.0% | 4.7% |
| Feb-2003 | 12.1% | 4.8% |
| Mar-2003 | 12.0% | 4.8% |
| Apr-2003 | 12.6% | 4.9% |
| May-2003 | 12.9% | 4.9% |
| Jun-2003 | 13.2% | 5.1% |
| Jul-2003 | 13.0% | 4.9% |
| Aug-2003 | 12.3% | 5.0% |
| Sep-2003 | 12.8% | 4.9% |
| Oct-2003 | 12.2% | 4.9% |
| Nov-2003 | 12.1% | 4.8% |
| Dec-2003 | 11.7% | 4.6% |
| Jan-2004 | 12.0% | 4.6% |
| Feb-2004 | 11.7% | 4.5% |
| Mar-2004 | 12.0% | 4.7% |
| Apr-2004 | 11.6% | 4.5% |
| May-2004 | 12.1% | 4.4% |
| Jun-2004 | 12.0% | 4.5% |
| Jul-2004 | 12.1% | 4.4% |
| Aug-2004 | 11.5% | 4.3% |
| Sep-2004 | 11.7% | 4.3% |
| Oct-2004 | 12.1% | 4.2% |
| Nov-2004 | 11.5% | 4.3% |
| Dec-2004 | 11.7% | 4.2% |
| Jan-2005 | 11.6% | 4.1% |
| Feb-2005 | 12.4% | 4.2% |
| Mar-2005 | 11.8% | 4.0% |
| Apr-2005 | 11.8% | 4.0% |
| May-2005 | 11.7% | 3.9% |
| Jun-2005 | 11.1% | 4.0% |
| Jul-2005 | 10.7% | 4.0% |
| Aug-2005 | 11.1% | 3.8% |
| Sep-2005 | 10.8% | 4.1% |
| Oct-2005 | 10.8% | 3.9% |
| Nov-2005 | 11.1% | 4.0% |
| Dec-2005 | 10.5% | 3.9% |
| Jan-2006 | 10.4% | 3.7% |
| Feb-2006 | 10.8% | 3.7% |
| Mar-2006 | 10.5% | 3.6% |
| Apr-2006 | 10.3% | 3.7% |
| May-2006 | 10.0% | 3.7% |
| Jun-2006 | 10.4% | 3.6% |
| Jul-2006 | 10.9% | 3.7% |
| Aug-2006 | 10.7% | 3.6% |
| Sep-2006 | 10.6% | 3.5% |
| Oct-2006 | 10.6% | 3.3% |
| Nov-2006 | 10.6% | 3.5% |
| Dec-2006 | 10.0% | 3.5% |
| Jan-2007 | 10.3% | 3.7% |
| Feb-2007 | 9.9% | 3.6% |
| Mar-2007 | 10.0% | 3.4% |
| Apr-2007 | 10.3% | 3.5% |
| May-2007 | 9.9% | 3.5% |
| Jun-2007 | 10.6% | 3.5% |
| Jul-2007 | 10.5% | 3.7% |
| Aug-2007 | 10.7% | 3.6% |
| Sep-2007 | 11.2% | 3.6% |
| Oct-2007 | 10.7% | 3.7% |
| Nov-2007 | 10.8% | 3.7% |
| Dec-2007 | 11.7% | 3.8% |
| Jan-2008 | 11.7% | 3.8% |
| Feb-2008 | 11.4% | 3.8% |
| Mar-2008 | 11.4% | 4.0% |
| Apr-2008 | 11.0% | 4.0% |
| May-2008 | 13.0% | 4.1% |
| Jun-2008 | 12.9% | 4.3% |
| Jul-2008 | 13.5% | 4.5% |
| Aug-2008 | 13.1% | 4.9% |
| Sep-2008 | 13.5% | 4.9% |
| Oct-2008 | 13.6% | 5.3% |
| Nov-2008 | 14.0% | 5.6% |
| Dec-2008 | 14.8% | 6.1% |
| Jan-2009 | 15.0% | 6.6% |
| Feb-2009 | 16.0% | 7.1% |
| Mar-2009 | 16.5% | 7.4% |
| Apr-2009 | 16.7% | 7.7% |
| May-2009 | 17.6% | 8.0% |
| Jun-2009 | 18.0% | 8.1% |
| Jul-2009 | 17.9% | 8.1% |
| Aug-2009 | 18.1% | 8.3% |
| Sep-2009 | 18.4% | 8.4% |
| Oct-2009 | 19.1% | 8.6% |
| Nov-2009 | 19.2% | 8.4% |
| Dec-2009 | 18.8% | 8.4% |
| Jan-2010 | 18.8% | 8.3% |
| Feb-2010 | 18.7% | 8.4% |
| Mar-2010 | 18.8% | 8.5% |
| Apr-2010 | 19.5% | 8.4% |
| May-2010 | 18.1% | 8.3% |
| Jun-2010 | 18.2% | 8.1% |
| Jul-2010 | 18.4% | 8.0% |
| Aug-2010 | 17.7% | 8.2% |
| Sep-2010 | 17.9% | 8.2% |
| Oct-2010 | 18.7% | 8.1% |
| Nov-2010 | 18.5% | 8.4% |
| Dec-2010 | 17.9% | 8.0% |
| Jan-2011 | 18.1% | 7.7% |
| Feb-2011 | 17.7% | 7.6% |
| Mar-2011 | 17.6% | 7.6% |
| Apr-2011 | 17.6% | 7.7% |
| May-2011 | 17.3% | 7.7% |
| Jun-2011 | 17.1% | 7.9% |
| Jul-2011 | 17.3% | 7.7% |
| Aug-2011 | 17.4% | 7.7% |
| Sep-2011 | 17.3% | 7.7% |
| Oct-2011 | 16.7% | 7.6% |
| Nov-2011 | 17.0% | 7.3% |
| Dec-2011 | 16.7% | 7.2% |
| Jan-2012 | 16.1% | 7.0% |
| Feb-2012 | 16.5% | 7.0% |
| Mar-2012 | 16.2% | 6.9% |
| Apr-2012 | 16.6% | 6.8% |
| May-2012 | 16.1% | 6.9% |
| Jun-2012 | 16.2% | 7.0% |
| Jul-2012 | 16.3% | 6.9% |
| Aug-2012 | 16.7% | 6.7% |
| Sep-2012 | 15.5% | 6.6% |
| Oct-2012 | 16.0% | 6.5% |
| Nov-2012 | 15.9% | 6.4% |
| Dec-2012 | 16.5% | 6.5% |
| Jan-2013 | 16.8% | 6.5% |
| Feb-2013 | 16.3% | 6.3% |
| Mar-2013 | 16.1% | 6.2% |
| Apr-2013 | 16.3% | 6.2% |
| May-2013 | 16.3% | 6.1% |
| Jun-2013 | 16.0% | 6.2% |
| Jul-2013 | 15.4% | 6.0% |
| Aug-2013 | 15.7% | 5.9% |
| Sep-2013 | 15.1% | 6.0% |
| Oct-2013 | 14.8% | 6.0% |
| Nov-2013 | 14.1% | 5.9% |
| Dec-2013 | 13.4% | 5.6% |
| Jan-2014 | 14.1% | 5.3% |
| Feb-2014 | 14.5% | 5.4% |
| Mar-2014 | 14.6% | 5.4% |
| Apr-2014 | 13.0% | 5.2% |
| May-2014 | 13.3% | 5.2% |
| Jun-2014 | 13.1% | 5.0% |
| Jul-2014 | 13.5% | 5.0% |
| Aug-2014 | 13.2% | 5.0% |
| Sep-2014 | 13.8% | 4.7% |
| Oct-2014 | 12.6% | 4.7% |
| Nov-2014 | 12.5% | 4.8% |
| Dec-2014 | 12.2% | 4.5% |
| Jan-2015 | 12.0% | 4.6% |
| Feb-2015 | 11.8% | 4.5% |
| Mar-2015 | 12.5% | 4.4% |
| Apr-2015 | 11.8% | 4.5% |
| May-2015 | 12.3% | 4.5% |
| Jun-2015 | 11.9% | 4.2% |
| Jul-2015 | 11.5% | 4.2% |
| Aug-2015 | 11.1% | 4.1% |
| Sep-2015 | 11.2% | 4.1% |
| Oct-2015 | 11.0% | 4.1% |
| Nov-2015 | 11.2% | 4.2% |
| Dec-2015 | 11.1% | 4.0% |
| Jan-2016 | 10.0% | 4.0% |
| Feb-2016 | 10.5% | 4.0% |
| Mar-2016 | 10.7% | 4.1% |
| Apr-2016 | 11.0% | 4.1% |
| May-2016 | 10.4% | 3.9% |
| Jun-2016 | 10.5% | 4.0% |
| Jul-2016 | 10.6% | 3.9% |
| Aug-2016 | 10.2% | 4.1% |
| Sep-2016 | 10.4% | 4.2% |
| Oct-2016 | 10.6% | 4.0% |
| Nov-2016 | 10.3% | 3.9% |
| Dec-2016 | 10.0% | 3.9% |
| Jan-2017 | 10.0% | 3.9% |
| Feb-2017 | 9.8% | 3.9% |
| Mar-2017 | 9.0% | 3.7% |
| Apr-2017 | 9.3% | 3.6% |
| May-2017 | 8.7% | 3.7% |
| Jun-2017 | 9.1% | 3.6% |
| Jul-2017 | 8.9% | 3.6% |
| Aug-2017 | 8.9% | 3.7% |
| Sep-2017 | 9.1% | 3.5% |
| Oct-2017 | 9.2% | 3.4% |
| Nov-2017 | 9.8% | 3.4% |
| Dec-2017 | 9.1% | 3.4% |
| Jan-2018 | 9.2% | 3.3% |
| Feb-2018 | 9.0% | 3.4% |
| Mar-2018 | 8.3% | 3.3% |
| Apr-2018 | 8.4% | 3.3% |
| May-2018 | 8.6% | 3.1% |
| Jun-2018 | 8.8% | 3.2% |
| Jul-2018 | 8.6% | 3.1% |
| Aug-2018 | 8.2% | 3.1% |
| Sep-2018 | 8.4% | 3.0% |
| Oct-2018 | 8.5% | 3.1% |
| Nov-2018 | 8.3% | 3.1% |
| Dec-2018 | 8.9% | 3.2% |
| Jan-2019 | 9.3% | 3.2% |
| Feb-2019 | 9.1% | 3.1% |
| Mar-2019 | 8.6% | 3.1% |
| Apr-2019 | 8.3% | 2.9% |
| May-2019 | 8.5% | 2.9% |
| Jun-2019 | 7.9% | 3.0% |
| Jul-2019 | 8.4% | 3.0% |
| Aug-2019 | 8.3% | 2.9% |
| Sep-2019 | 7.9% | 2.8% |
| Oct-2019 | 7.9% | 2.9% |
| Nov-2019 | 8.1% | 2.9% |
| Dec-2019 | 8.4% | 2.9% |
| Jan-2020 | 8.6% | 2.9% |
| Feb-2020 | 7.8% | 2.9% |
| Mar-2020 | 10.1% | 3.6% |
| Apr-2020 | 27.5% | 13.0% |
| May-2020 | 25.1% | 11.5% |
| Jun-2020 | 20.4% | 9.7% |
| Jul-2020 | 18.3% | 9.0% |
| Aug-2020 | 14.7% | 7.5% |
| Sep-2020 | 13.5% | 7.0% |
| Oct-2020 | 11.8% | 6.1% |
| Nov-2020 | 11.6% | 6.0% |
| Dec-2020 | 12.6% | 5.9% |
| Jan-2021 | 11.4% | 5.6% |
| Feb-2021 | 10.9% | 5.6% |
| Mar-2021 | 11.0% | 5.3% |
| Apr-2021 | 11.2% | 5.3% |
| May-2021 | 10.0% | 5.1% |
| Jun-2021 | 9.7% | 5.3% |
| Jul-2021 | 9.5% | 4.8% |
| Aug-2021 | 9.6% | 4.5% |
| Sep-2021 | 8.7% | 4.1% |
| Oct-2021 | 8.3% | 3.9% |
| Nov-2021 | 8.3% | 3.6% |
| Dec-2021 | 8.2% | 3.3% |
| Jan-2022 | 8.4% | 3.4% |
| Feb-2022 | 8.2% | 3.2% |
| Mar-2022 | 8.4% | 2.9% |
| Apr-2022 | 8.2% | 3.0% |
| May-2022 | 7.8% | 3.0% |
| Jun-2022 | 8.1% | 3.0% |
| Jul-2022 | 7.8% | 2.8% |
| Aug-2022 | 7.8% | 3.0% |
| Sep-2022 | 8.2% | 2.8% |
| Oct-2022 | 7.9% | 3.0% |
| Nov-2022 | 8.2% | 3.0% |
| Dec-2022 | 8.3% | 2.8% |
| Jan-2023 | 8.1% | 2.8% |
| Feb-2023 | 8.1% | 2.9% |
| Mar-2023 | 7.5% | 2.9% |
| Apr-2023 | 6.6% | 2.9% |
| May-2023 | 7.4% | 3.1% |
| Jun-2023 | 7.6% | 3.0% |
| Jul-2023 | 8.1% | 2.8% |
| Aug-2023 | 8.6% | 3.0% |
| Sep-2023 | 8.4% | 3.1% |
| Oct-2023 | 8.8% | 3.1% |
| Nov-2023 | 8.0% | 3.1% |
| Dec-2023 | 8.0% | 3.2% |
| Jan-2024 | 7.3% | 3.2% |
| Feb-2024 | 8.8% | 3.2% |
| Mar-2024 | 8.8% | 3.1% |
| Apr-2024 | 8.3% | 3.2% |
| May-2024 | 9.3% | 3.2% |
| Jun-2024 | 8.9% | 3.3% |
| Jul-2024 | 9.1% | 3.5% |
| Aug-2024 | 9.7% | 3.4% |
| Sep-2024 | 9.2% | 3.3% |
| Oct-2024 | 9.5% | 3.4% |
| Nov-2024 | 9.4% | 3.5% |
| Dec-2024 | 9.0% | 3.4% |
| Jan-2025 | 9.0% | 3.3% |
| Feb-2025 | 9.7% | 3.4% |
| Mar-2025 | 9.4% | 3.3% |
| Apr-2025 | 9.6% | 3.4% |
| May-2025 | 9.7% | 3.4% |
| Jun-2025 | 10.0% | 3.3% |
| Jul-2025 | 10.0% | 3.4% |
| Aug-2025 | 10.5% | 3.4% |
Notes: Shaded areas represent recessions.
Source: Authors' analysis of Bureau of Labor Statistics' Current Population Survey public data.
This chart appears in: