Figure P
Among those with a bachelor's degree, wages have stagnated since 2000 for young workers and workers overall: Real average hourly wages of workers with a bachelor's degree, by age, 1989–2017*
| Date | All | Men | Women | All | Men | Women |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-12-01 | $17.09 | $17.78 | $16.59 | $25.75 | $29.72 | $21.44 |
| 1990-01-01 | $17.18 | $17.97 | $16.63 | $25.88 | $29.79 | $21.56 |
| 1990-02-01 | $17.17 | $17.97 | $16.59 | $25.94 | $29.86 | $21.58 |
| 1990-03-01 | $17.24 | $18.03 | $16.68 | $26.07 | $30.01 | $21.62 |
| 1990-04-01 | $17.40 | $18.48 | $16.63 | $26.14 | $30.07 | $21.70 |
| 1990-05-01 | $17.63 | $18.48 | $17.02 | $26.20 | $30.11 | $21.76 |
| 1990-06-01 | $17.65 | $18.51 | $17.00 | $26.24 | $30.09 | $21.82 |
| 1990-07-01 | $17.60 | $18.59 | $16.83 | $26.34 | $30.21 | $21.87 |
| 1990-08-01 | $17.62 | $18.61 | $16.83 | $26.30 | $30.10 | $21.91 |
| 1990-09-01 | $17.68 | $18.68 | $16.89 | $26.33 | $30.14 | $21.95 |
| 1990-10-01 | $17.61 | $18.70 | $16.80 | $26.29 | $30.16 | $21.85 |
| 1990-11-01 | $17.70 | $18.71 | $16.92 | $26.27 | $30.09 | $21.92 |
| 1990-12-01 | $17.67 | $18.67 | $16.91 | $26.25 | $30.01 | $21.97 |
| 1991-01-01 | $17.70 | $18.59 | $17.00 | $26.22 | $29.97 | $21.97 |
| 1991-02-01 | $17.67 | $18.56 | $16.98 | $26.17 | $29.88 | $21.99 |
| 1991-03-01 | $17.53 | $18.56 | $16.72 | $26.10 | $29.75 | $22.03 |
| 1991-04-01 | $17.38 | $18.11 | $16.79 | $26.05 | $29.67 | $21.99 |
| 1991-05-01 | $17.29 | $18.36 | $16.45 | $25.99 | $29.65 | $21.92 |
| 1991-06-01 | $17.20 | $18.17 | $16.44 | $25.88 | $29.48 | $21.90 |
| 1991-07-01 | $17.33 | $18.33 | $16.58 | $25.90 | $29.50 | $21.93 |
| 1991-08-01 | $17.23 | $18.29 | $16.44 | $25.88 | $29.45 | $21.94 |
| 1991-09-01 | $17.09 | $18.23 | $16.21 | $25.91 | $29.46 | $21.95 |
| 1991-10-01 | $17.04 | $18.02 | $16.28 | $25.90 | $29.38 | $22.01 |
| 1991-11-01 | $16.93 | $17.84 | $16.21 | $25.87 | $29.40 | $21.94 |
| 1991-12-01 | $16.88 | $17.77 | $16.17 | $25.89 | $29.45 | $21.93 |
| 1992-01-01 | $16.83 | $17.71 | $16.14 | $26.02 | $29.59 | $22.04 |
| 1992-02-01 | $16.80 | $17.69 | $16.11 | $26.07 | $29.67 | $22.06 |
| 1992-03-01 | $16.79 | $17.57 | $16.16 | $26.07 | $29.72 | $22.01 |
| 1992-04-01 | $16.81 | $17.67 | $16.12 | $26.17 | $29.84 | $22.10 |
| 1992-05-01 | $16.62 | $17.30 | $16.07 | $26.30 | $29.92 | $22.27 |
| 1992-06-01 | $16.67 | $17.34 | $16.12 | $26.33 | $29.97 | $22.28 |
| 1992-07-01 | $16.59 | $17.14 | $16.12 | $26.39 | $30.01 | $22.34 |
| 1992-08-01 | $16.53 | $17.06 | $16.06 | $26.37 | $29.98 | $22.37 |
| 1992-09-01 | $16.54 | $16.92 | $16.21 | $26.47 | $30.05 | $22.52 |
| 1992-10-01 | $16.59 | $17.07 | $16.18 | $26.52 | $30.09 | $22.59 |
| 1992-11-01 | $16.52 | $17.05 | $16.07 | $26.54 | $30.05 | $22.66 |
| 1992-12-01 | $16.34 | $16.88 | $15.88 | $26.55 | $30.06 | $22.68 |
| 1993-01-01 | $16.40 | $17.06 | $15.84 | $26.52 | $30.05 | $22.66 |
| 1993-02-01 | $16.38 | $17.16 | $15.71 | $26.51 | $30.02 | $22.67 |
| 1993-03-01 | $16.45 | $17.32 | $15.73 | $26.51 | $29.97 | $22.73 |
| 1993-04-01 | $16.31 | $17.10 | $15.69 | $26.47 | $29.90 | $22.70 |
| 1993-05-01 | $16.39 | $17.13 | $15.79 | $26.48 | $29.91 | $22.70 |
| 1993-06-01 | $16.46 | $17.15 | $15.90 | $26.49 | $29.89 | $22.76 |
| 1993-07-01 | $16.29 | $16.84 | $15.85 | $26.47 | $29.88 | $22.74 |
| 1993-08-01 | $16.30 | $16.88 | $15.82 | $26.51 | $29.93 | $22.76 |
| 1993-09-01 | $16.22 | $16.98 | $15.62 | $26.43 | $29.87 | $22.68 |
| 1993-10-01 | $16.32 | $17.04 | $15.78 | $26.49 | $29.95 | $22.73 |
| 1993-11-01 | $16.30 | $17.04 | $15.74 | $26.55 | $30.07 | $22.71 |
| 1993-12-01 | $16.39 | $17.18 | $15.80 | $26.54 | $30.02 | $22.75 |
| 1994-01-01 | $16.45 | $17.15 | $15.94 | $26.56 | $30.01 | $22.79 |
| 1994-02-01 | $16.57 | $17.35 | $16.04 | $26.61 | $30.01 | $22.91 |
| 1994-03-01 | $16.55 | $17.25 | $16.06 | $26.69 | $30.07 | $23.00 |
| 1994-04-01 | $16.51 | $17.25 | $16.00 | $26.73 | $30.07 | $23.05 |
| 1994-05-01 | $16.47 | $17.36 | $15.84 | $26.76 | $30.13 | $23.05 |
| 1994-06-01 | $16.38 | $17.38 | $15.65 | $26.85 | $30.32 | $23.03 |
| 1994-07-01 | $16.38 | $17.59 | $15.50 | $26.86 | $30.34 | $23.04 |
| 1994-08-01 | $16.34 | $17.36 | $15.60 | $26.88 | $30.27 | $23.14 |
| 1994-09-01 | $16.36 | $17.30 | $15.68 | $26.96 | $30.39 | $23.19 |
| 1994-10-01 | $16.35 | $17.43 | $15.51 | $26.96 | $30.34 | $23.24 |
| 1994-11-01 | $16.43 | $17.65 | $15.50 | $26.95 | $30.27 | $23.29 |
| 1994-12-01 | $16.41 | $17.51 | $15.57 | $27.08 | $30.43 | $23.35 |
| 1995-01-01 | $16.30 | $17.42 | $15.42 | $27.02 | $30.33 | $23.34 |
| 1995-02-01 | $16.24 | $17.18 | $15.47 | $27.08 | $30.42 | $23.36 |
| 1995-03-01 | $16.13 | $17.09 | $15.37 | $27.00 | $30.34 | $23.30 |
| 1995-04-01 | $16.19 | $17.18 | $15.40 | $27.03 | $30.44 | $23.25 |
| 1995-05-01 | $16.15 | $17.06 | $15.44 | $27.08 | $30.47 | $23.32 |
| 1995-06-01 | $16.15 | $17.02 | $15.48 | $27.08 | $30.36 | $23.45 |
| 1995-07-01 | $16.22 | $16.95 | $15.66 | $27.11 | $30.37 | $23.50 |
| 1995-08-01 | $16.19 | $17.04 | $15.53 | $27.05 | $30.28 | $23.46 |
| 1995-09-01 | $16.13 | $17.01 | $15.45 | $27.06 | $30.26 | $23.48 |
| 1995-10-01 | $15.95 | $16.73 | $15.38 | $27.06 | $30.32 | $23.44 |
| 1995-11-01 | $15.99 | $16.68 | $15.48 | $27.09 | $30.40 | $23.43 |
| 1995-12-01 | $15.99 | $16.76 | $15.44 | $27.06 | $30.40 | $23.37 |
| 1996-01-01 | $15.95 | $16.81 | $15.36 | $27.17 | $30.62 | $23.40 |
| 1996-02-01 | $15.87 | $16.65 | $15.34 | $27.14 | $30.59 | $23.38 |
| 1996-03-01 | $16.04 | $16.67 | $15.61 | $27.15 | $30.62 | $23.39 |
| 1996-04-01 | $16.01 | $16.59 | $15.61 | $27.09 | $30.50 | $23.44 |
| 1996-05-01 | $15.96 | $16.48 | $15.60 | $27.03 | $30.50 | $23.31 |
| 1996-06-01 | $15.87 | $16.35 | $15.53 | $26.93 | $30.49 | $23.17 |
| 1996-07-01 | $15.82 | $16.33 | $15.47 | $26.81 | $30.34 | $23.10 |
| 1996-08-01 | $16.14 | $16.49 | $15.89 | $26.88 | $30.45 | $23.11 |
| 1996-09-01 | $16.16 | $16.55 | $15.89 | $26.89 | $30.47 | $23.12 |
| 1996-10-01 | $16.16 | $16.58 | $15.89 | $26.84 | $30.42 | $23.07 |
| 1996-11-01 | $16.05 | $16.49 | $15.77 | $26.87 | $30.46 | $23.10 |
| 1996-12-01 | $16.06 | $16.47 | $15.79 | $26.73 | $30.21 | $23.09 |
| 1997-01-01 | $16.09 | $16.42 | $15.82 | $26.71 | $30.14 | $23.08 |
| 1997-02-01 | $15.98 | $16.45 | $15.64 | $26.76 | $30.19 | $23.13 |
| 1997-03-01 | $16.15 | $16.84 | $15.63 | $26.78 | $30.18 | $23.16 |
| 1997-04-01 | $16.23 | $16.98 | $15.67 | $26.81 | $30.27 | $23.15 |
| 1997-05-01 | $16.31 | $17.08 | $15.74 | $26.83 | $30.19 | $23.26 |
| 1997-06-01 | $16.45 | $17.20 | $15.89 | $26.89 | $30.24 | $23.33 |
| 1997-07-01 | $16.53 | $17.41 | $15.90 | $27.02 | $30.39 | $23.46 |
| 1997-08-01 | $16.37 | $17.37 | $15.65 | $27.16 | $30.56 | $23.54 |
| 1997-09-01 | $16.52 | $17.51 | $15.80 | $27.20 | $30.63 | $23.59 |
| 1997-10-01 | $16.58 | $17.53 | $15.88 | $27.30 | $30.75 | $23.67 |
| 1997-11-01 | $16.64 | $17.64 | $15.87 | $27.41 | $30.89 | $23.77 |
| 1997-12-01 | $16.69 | $17.85 | $15.85 | $27.56 | $31.13 | $23.82 |
| 1998-01-01 | $16.77 | $17.99 | $15.89 | $27.66 | $31.28 | $23.89 |
| 1998-02-01 | $17.02 | $18.34 | $16.03 | $27.73 | $31.38 | $23.94 |
| 1998-03-01 | $16.96 | $18.48 | $15.88 | $27.87 | $31.57 | $24.02 |
| 1998-04-01 | $17.15 | $18.89 | $15.97 | $28.03 | $31.73 | $24.19 |
| 1998-05-01 | $17.40 | $19.09 | $16.25 | $28.12 | $31.81 | $24.28 |
| 1998-06-01 | $17.42 | $19.12 | $16.28 | $28.20 | $31.85 | $24.40 |
| 1998-07-01 | $17.42 | $19.01 | $16.34 | $28.30 | $32.00 | $24.41 |
| 1998-08-01 | $17.84 | $19.99 | $16.31 | $28.37 | $32.05 | $24.48 |
| 1998-09-01 | $18.06 | $20.33 | $16.36 | $28.44 | $32.12 | $24.56 |
| 1998-10-01 | $18.21 | $20.43 | $16.57 | $28.64 | $32.37 | $24.65 |
| 1998-11-01 | $18.43 | $20.68 | $16.74 | $28.73 | $32.48 | $24.72 |
| 1998-12-01 | $18.54 | $20.79 | $16.87 | $28.88 | $32.68 | $24.81 |
| 1999-01-01 | $18.74 | $20.76 | $17.28 | $28.90 | $32.66 | $24.86 |
| 1999-02-01 | $18.73 | $20.71 | $17.29 | $28.97 | $32.70 | $24.95 |
| 1999-03-01 | $18.72 | $20.37 | $17.49 | $29.02 | $32.75 | $25.00 |
| 1999-04-01 | $18.49 | $19.75 | $17.48 | $29.07 | $32.86 | $24.98 |
| 1999-05-01 | $18.43 | $19.95 | $17.26 | $29.21 | $33.15 | $24.96 |
| 1999-06-01 | $18.56 | $20.23 | $17.32 | $29.32 | $33.33 | $25.00 |
| 1999-07-01 | $18.83 | $20.40 | $17.69 | $29.43 | $33.44 | $25.13 |
| 1999-08-01 | $18.55 | $19.46 | $17.91 | $29.44 | $33.45 | $25.18 |
| 1999-09-01 | $18.33 | $19.12 | $17.89 | $29.48 | $33.60 | $25.11 |
| 1999-10-01 | $18.44 | $19.29 | $17.94 | $29.50 | $33.58 | $25.21 |
| 1999-11-01 | $18.38 | $19.21 | $17.94 | $29.50 | $33.46 | $25.33 |
| 1999-12-01 | $18.63 | $19.42 | $18.19 | $29.57 | $33.58 | $25.34 |
| 2000-01-01 | $18.62 | $19.69 | $17.92 | $29.67 | $33.73 | $25.38 |
| 2000-02-01 | $18.63 | $19.62 | $18.01 | $29.77 | $33.86 | $25.45 |
| 2000-03-01 | $18.67 | $19.71 | $18.00 | $29.77 | $33.86 | $25.46 |
| 2000-04-01 | $18.79 | $20.13 | $17.96 | $29.75 | $33.81 | $25.47 |
| 2000-05-01 | $18.71 | $19.94 | $17.92 | $29.79 | $33.84 | $25.53 |
| 2000-06-01 | $18.86 | $19.90 | $18.17 | $29.90 | $34.03 | $25.57 |
| 2000-07-01 | $18.74 | $19.91 | $17.93 | $29.97 | $34.17 | $25.59 |
| 2000-08-01 | $18.80 | $19.96 | $18.00 | $30.08 | $34.31 | $25.64 |
| 2000-09-01 | $18.93 | $19.97 | $18.19 | $30.16 | $34.22 | $25.86 |
| 2000-10-01 | $18.96 | $19.99 | $18.23 | $30.14 | $34.18 | $25.89 |
| 2000-11-01 | $18.95 | $19.84 | $18.31 | $30.13 | $34.24 | $25.79 |
| 2000-12-01 | $18.92 | $19.80 | $18.29 | $30.16 | $34.17 | $25.93 |
| 2001-01-01 | $18.78 | $19.62 | $18.20 | $30.23 | $34.33 | $25.93 |
| 2001-02-01 | $18.84 | $19.63 | $18.28 | $30.17 | $34.35 | $25.81 |
| 2001-03-01 | $19.06 | $20.08 | $18.39 | $30.24 | $34.41 | $25.88 |
| 2001-04-01 | $19.11 | $20.24 | $18.35 | $30.32 | $34.49 | $25.95 |
| 2001-05-01 | $19.37 | $20.59 | $18.53 | $30.33 | $34.46 | $26.00 |
| 2001-06-01 | $19.20 | $20.50 | $18.32 | $30.41 | $34.49 | $26.12 |
| 2001-07-01 | $19.26 | $20.43 | $18.48 | $30.37 | $34.40 | $26.13 |
| 2001-08-01 | $19.24 | $20.57 | $18.29 | $30.57 | $34.53 | $26.40 |
| 2001-09-01 | $19.40 | $21.01 | $18.26 | $30.59 | $34.61 | $26.33 |
| 2001-10-01 | $19.34 | $20.91 | $18.23 | $30.62 | $34.65 | $26.35 |
| 2001-11-01 | $19.32 | $20.86 | $18.23 | $30.65 | $34.63 | $26.42 |
| 2001-12-01 | $19.11 | $20.66 | $18.00 | $30.75 | $34.78 | $26.50 |
| 2002-01-01 | $19.27 | $20.84 | $18.18 | $30.76 | $34.74 | $26.57 |
| 2002-02-01 | $19.44 | $21.11 | $18.30 | $30.98 | $35.05 | $26.70 |
| 2002-03-01 | $19.11 | $20.59 | $18.05 | $31.04 | $35.19 | $26.69 |
| 2002-04-01 | $19.05 | $20.21 | $18.20 | $31.14 | $35.33 | $26.77 |
| 2002-05-01 | $18.87 | $19.91 | $18.13 | $31.10 | $35.24 | $26.77 |
| 2002-06-01 | $18.90 | $20.01 | $18.11 | $31.03 | $35.20 | $26.67 |
| 2002-07-01 | $18.75 | $19.99 | $17.87 | $31.10 | $35.24 | $26.78 |
| 2002-08-01 | $18.71 | $19.92 | $17.89 | $30.97 | $35.13 | $26.65 |
| 2002-09-01 | $18.70 | $20.01 | $17.84 | $30.94 | $35.05 | $26.71 |
| 2002-10-01 | $18.73 | $20.08 | $17.85 | $30.94 | $35.08 | $26.67 |
| 2002-11-01 | $18.89 | $20.31 | $17.94 | $30.97 | $35.13 | $26.69 |
| 2002-12-01 | $18.92 | $20.42 | $17.93 | $30.89 | $35.11 | $26.58 |
| 2003-01-01 | $18.93 | $20.39 | $17.99 | $30.86 | $35.09 | $26.53 |
| 2003-02-01 | $18.70 | $20.03 | $17.82 | $30.76 | $34.91 | $26.53 |
| 2003-03-01 | $18.70 | $19.88 | $17.94 | $30.76 | $34.90 | $26.52 |
| 2003-04-01 | $18.71 | $19.91 | $17.93 | $30.79 | $34.93 | $26.57 |
| 2003-05-01 | $18.72 | $19.99 | $17.90 | $30.89 | $35.02 | $26.68 |
| 2003-06-01 | $18.70 | $19.87 | $17.94 | $30.90 | $35.02 | $26.72 |
| 2003-07-01 | $18.61 | $19.69 | $17.92 | $30.83 | $34.98 | $26.60 |
| 2003-08-01 | $18.57 | $19.70 | $17.83 | $30.75 | $34.99 | $26.43 |
| 2003-09-01 | $18.40 | $19.43 | $17.72 | $30.71 | $34.99 | $26.37 |
| 2003-10-01 | $18.45 | $19.64 | $17.65 | $30.80 | $35.09 | $26.44 |
| 2003-11-01 | $18.26 | $19.45 | $17.49 | $30.86 | $35.18 | $26.47 |
| 2003-12-01 | $18.24 | $19.11 | $17.67 | $30.84 | $35.08 | $26.51 |
| 2004-01-01 | $18.04 | $18.69 | $17.63 | $30.89 | $35.14 | $26.56 |
| 2004-02-01 | $18.11 | $18.93 | $17.59 | $30.82 | $34.98 | $26.54 |
| 2004-03-01 | $18.20 | $19.10 | $17.61 | $30.81 | $34.93 | $26.57 |
| 2004-04-01 | $18.43 | $19.20 | $17.92 | $30.66 | $34.70 | $26.52 |
| 2004-05-01 | $18.52 | $19.22 | $18.04 | $30.62 | $34.77 | $26.36 |
| 2004-06-01 | $18.37 | $19.21 | $17.81 | $30.68 | $34.96 | $26.30 |
| 2004-07-01 | $18.59 | $19.34 | $18.07 | $30.72 | $34.92 | $26.42 |
| 2004-08-01 | $18.56 | $19.25 | $18.10 | $30.81 | $35.04 | $26.48 |
| 2004-09-01 | $18.61 | $19.43 | $18.02 | $30.93 | $35.11 | $26.63 |
| 2004-10-01 | $18.57 | $19.13 | $18.16 | $30.88 | $35.04 | $26.62 |
| 2004-11-01 | $18.52 | $19.26 | $17.98 | $30.82 | $34.92 | $26.61 |
| 2004-12-01 | $18.51 | $19.38 | $17.85 | $30.83 | $34.98 | $26.55 |
| 2005-01-01 | $18.64 | $19.73 | $17.82 | $30.74 | $34.82 | $26.55 |
| 2005-02-01 | $18.50 | $19.38 | $17.82 | $30.84 | $35.02 | $26.58 |
| 2005-03-01 | $18.39 | $19.36 | $17.65 | $30.86 | $35.03 | $26.61 |
| 2005-04-01 | $18.21 | $19.46 | $17.27 | $30.88 | $35.14 | $26.59 |
| 2005-05-01 | $18.25 | $19.83 | $17.05 | $30.93 | $35.17 | $26.67 |
| 2005-06-01 | $18.40 | $20.04 | $17.16 | $30.79 | $34.90 | $26.64 |
| 2005-07-01 | $18.31 | $20.15 | $16.94 | $30.89 | $35.00 | $26.74 |
| 2005-08-01 | $18.44 | $20.38 | $16.99 | $30.81 | $34.89 | $26.71 |
| 2005-09-01 | $18.30 | $19.98 | $17.09 | $30.74 | $34.88 | $26.58 |
| 2005-10-01 | $18.22 | $19.91 | $16.99 | $30.76 | $34.92 | $26.58 |
| 2005-11-01 | $18.28 | $19.75 | $17.23 | $30.70 | $34.84 | $26.56 |
| 2005-12-01 | $18.19 | $19.63 | $17.17 | $30.76 | $34.92 | $26.61 |
| 2006-01-01 | $18.06 | $19.52 | $17.01 | $30.76 | $34.92 | $26.61 |
| 2006-02-01 | $18.35 | $19.79 | $17.30 | $30.75 | $34.93 | $26.60 |
| 2006-03-01 | $18.42 | $19.90 | $17.38 | $30.65 | $34.89 | $26.50 |
| 2006-04-01 | $18.38 | $19.64 | $17.49 | $30.70 | $34.93 | $26.54 |
| 2006-05-01 | $18.19 | $19.07 | $17.61 | $30.62 | $34.72 | $26.58 |
| 2006-06-01 | $18.09 | $18.94 | $17.50 | $30.77 | $34.88 | $26.73 |
| 2006-07-01 | $18.28 | $19.03 | $17.76 | $30.67 | $34.74 | $26.65 |
| 2006-08-01 | $18.05 | $18.63 | $17.66 | $30.70 | $34.73 | $26.75 |
| 2006-09-01 | $18.12 | $18.72 | $17.70 | $30.67 | $34.66 | $26.76 |
| 2006-10-01 | $18.23 | $18.95 | $17.72 | $30.61 | $34.62 | $26.65 |
| 2006-11-01 | $18.26 | $19.12 | $17.66 | $30.66 | $34.72 | $26.67 |
| 2006-12-01 | $18.34 | $19.31 | $17.64 | $30.64 | $34.70 | $26.64 |
| 2007-01-01 | $18.41 | $19.47 | $17.65 | $30.62 | $34.70 | $26.61 |
| 2007-02-01 | $18.55 | $19.86 | $17.61 | $30.52 | $34.52 | $26.57 |
| 2007-03-01 | $18.56 | $19.88 | $17.57 | $30.58 | $34.48 | $26.69 |
| 2007-04-01 | $18.63 | $20.21 | $17.48 | $30.56 | $34.50 | $26.61 |
| 2007-05-01 | $18.65 | $20.28 | $17.46 | $30.66 | $34.77 | $26.56 |
| 2007-06-01 | $18.69 | $20.46 | $17.43 | $30.71 | $34.92 | $26.53 |
| 2007-07-01 | $18.51 | $20.57 | $17.05 | $30.79 | $35.13 | $26.50 |
| 2007-08-01 | $18.73 | $20.84 | $17.23 | $30.79 | $35.15 | $26.47 |
| 2007-09-01 | $18.90 | $20.92 | $17.46 | $30.83 | $35.21 | $26.52 |
| 2007-10-01 | $18.85 | $21.02 | $17.34 | $30.85 | $35.23 | $26.56 |
| 2007-11-01 | $18.86 | $20.89 | $17.43 | $30.87 | $35.22 | $26.56 |
| 2007-12-01 | $18.81 | $20.62 | $17.56 | $30.91 | $35.24 | $26.62 |
| 2008-01-01 | $18.71 | $20.19 | $17.70 | $30.87 | $35.22 | $26.60 |
| 2008-02-01 | $18.41 | $19.61 | $17.60 | $30.97 | $35.38 | $26.64 |
| 2008-03-01 | $18.53 | $19.70 | $17.76 | $31.05 | $35.53 | $26.65 |
| 2008-04-01 | $18.52 | $19.60 | $17.75 | $30.97 | $35.39 | $26.63 |
| 2008-05-01 | $18.53 | $19.52 | $17.83 | $30.89 | $35.27 | $26.60 |
| 2008-06-01 | $18.60 | $19.31 | $18.08 | $30.73 | $35.04 | $26.49 |
| 2008-07-01 | $18.51 | $19.06 | $18.09 | $30.60 | $34.85 | $26.39 |
| 2008-08-01 | $18.50 | $19.28 | $17.97 | $30.59 | $34.85 | $26.40 |
| 2008-09-01 | $18.32 | $19.20 | $17.71 | $30.58 | $34.86 | $26.35 |
| 2008-10-01 | $18.30 | $18.90 | $17.87 | $30.68 | $34.94 | $26.46 |
| 2008-11-01 | $18.26 | $18.92 | $17.79 | $30.84 | $35.29 | $26.44 |
| 2008-12-01 | $18.42 | $19.12 | $17.91 | $30.83 | $35.27 | $26.48 |
| 2009-01-01 | $18.54 | $19.41 | $17.89 | $31.11 | $35.64 | $26.63 |
| 2009-02-01 | $18.49 | $19.52 | $17.75 | $31.12 | $35.68 | $26.65 |
| 2009-03-01 | $18.41 | $19.40 | $17.72 | $31.08 | $35.71 | $26.56 |
| 2009-04-01 | $18.40 | $19.46 | $17.73 | $31.18 | $35.90 | $26.58 |
| 2009-05-01 | $18.43 | $19.70 | $17.58 | $31.22 | $35.96 | $26.61 |
| 2009-06-01 | $18.54 | $19.96 | $17.56 | $31.35 | $36.15 | $26.69 |
| 2009-07-01 | $18.90 | $20.63 | $17.78 | $31.46 | $36.32 | $26.78 |
| 2009-08-01 | $18.85 | $20.47 | $17.76 | $31.51 | $36.45 | $26.76 |
| 2009-09-01 | $18.89 | $20.30 | $17.96 | $31.53 | $36.44 | $26.82 |
| 2009-10-01 | $18.70 | $20.13 | $17.76 | $31.38 | $36.24 | $26.74 |
| 2009-11-01 | $19.04 | $21.19 | $17.63 | $31.21 | $36.02 | $26.67 |
| 2009-12-01 | $18.85 | $21.14 | $17.36 | $31.10 | $35.89 | $26.56 |
| 2010-01-01 | $18.82 | $21.19 | $17.29 | $30.96 | $35.68 | $26.50 |
| 2010-02-01 | $18.76 | $21.19 | $17.18 | $30.90 | $35.62 | $26.43 |
| 2010-03-01 | $18.85 | $21.49 | $17.08 | $30.80 | $35.42 | $26.40 |
| 2010-04-01 | $18.99 | $21.72 | $17.07 | $30.85 | $35.40 | $26.50 |
| 2010-05-01 | $18.72 | $21.41 | $16.86 | $30.89 | $35.46 | $26.52 |
| 2010-06-01 | $18.47 | $20.94 | $16.80 | $30.82 | $35.29 | $26.56 |
| 2010-07-01 | $18.09 | $20.00 | $16.73 | $30.78 | $35.20 | $26.60 |
| 2010-08-01 | $18.13 | $19.96 | $16.84 | $30.80 | $35.15 | $26.68 |
| 2010-09-01 | $18.04 | $20.21 | $16.47 | $30.86 | $35.25 | $26.67 |
| 2010-10-01 | $18.24 | $20.47 | $16.62 | $30.98 | $35.41 | $26.77 |
| 2010-11-01 | $17.84 | $19.38 | $16.68 | $30.98 | $35.33 | $26.81 |
| 2010-12-01 | $17.83 | $19.33 | $16.69 | $31.11 | $35.49 | $26.92 |
| 2011-01-01 | $17.69 | $19.06 | $16.65 | $31.10 | $35.54 | $26.87 |
| 2011-02-01 | $17.77 | $19.16 | $16.70 | $31.03 | $35.39 | $26.86 |
| 2011-03-01 | $17.91 | $19.46 | $16.67 | $31.09 | $35.45 | $26.92 |
| 2011-04-01 | $17.64 | $18.97 | $16.62 | $30.95 | $35.24 | $26.85 |
| 2011-05-01 | $17.80 | $19.06 | $16.82 | $30.89 | $35.11 | $26.85 |
| 2011-06-01 | $17.77 | $19.12 | $16.73 | $30.78 | $34.93 | $26.79 |
| 2011-07-01 | $17.94 | $19.38 | $16.87 | $30.61 | $34.66 | $26.69 |
| 2011-08-01 | $17.94 | $19.46 | $16.79 | $30.49 | $34.54 | $26.58 |
| 2011-09-01 | $17.94 | $19.25 | $16.94 | $30.36 | $34.40 | $26.46 |
| 2011-10-01 | $17.80 | $19.17 | $16.76 | $30.22 | $34.24 | $26.34 |
| 2011-11-01 | $17.81 | $19.30 | $16.66 | $30.22 | $34.25 | $26.29 |
| 2011-12-01 | $17.93 | $19.47 | $16.76 | $30.17 | $34.29 | $26.19 |
| 2012-01-01 | $17.82 | $19.38 | $16.59 | $30.17 | $34.21 | $26.23 |
| 2012-02-01 | $17.59 | $19.00 | $16.47 | $30.11 | $34.06 | $26.26 |
| 2012-03-01 | $17.09 | $18.09 | $16.35 | $30.16 | $34.24 | $26.20 |
| 2012-04-01 | $17.07 | $18.22 | $16.22 | $30.19 | $34.35 | $26.16 |
| 2012-05-01 | $17.08 | $18.26 | $16.21 | $30.17 | $34.34 | $26.15 |
| 2012-06-01 | $17.14 | $18.33 | $16.24 | $30.28 | $34.54 | $26.17 |
| 2012-07-01 | $17.14 | $18.66 | $16.00 | $30.45 | $34.87 | $26.14 |
| 2012-08-01 | $17.02 | $18.52 | $15.93 | $30.43 | $34.92 | $26.06 |
| 2012-09-01 | $17.08 | $18.55 | $15.98 | $30.52 | $34.95 | $26.22 |
| 2012-10-01 | $17.07 | $18.60 | $15.97 | $30.59 | $35.17 | $26.17 |
| 2012-11-01 | $17.19 | $18.65 | $16.14 | $30.56 | $35.28 | $26.03 |
| 2012-12-01 | $17.31 | $18.69 | $16.30 | $30.58 | $35.25 | $26.09 |
| 2013-01-01 | $17.44 | $18.80 | $16.47 | $30.56 | $35.19 | $26.11 |
| 2013-02-01 | $17.55 | $18.93 | $16.57 | $30.72 | $35.44 | $26.16 |
| 2013-03-01 | $17.70 | $19.19 | $16.64 | $30.70 | $35.33 | $26.19 |
| 2013-04-01 | $17.65 | $19.11 | $16.54 | $30.88 | $35.58 | $26.31 |
| 2013-05-01 | $17.69 | $19.25 | $16.46 | $30.92 | $35.66 | $26.31 |
| 2013-06-01 | $17.63 | $19.17 | $16.44 | $30.92 | $35.60 | $26.38 |
| 2013-07-01 | $17.48 | $18.78 | $16.44 | $30.85 | $35.51 | $26.33 |
| 2013-08-01 | $17.64 | $19.13 | $16.42 | $30.95 | $35.55 | $26.49 |
| 2013-09-01 | $17.62 | $19.34 | $16.28 | $31.02 | $35.77 | $26.42 |
| 2013-10-01 | $17.74 | $19.56 | $16.28 | $30.95 | $35.60 | $26.41 |
| 2013-11-01 | $17.72 | $19.53 | $16.25 | $31.06 | $35.56 | $26.66 |
| 2013-12-01 | $17.51 | $19.48 | $15.96 | $31.12 | $35.56 | $26.76 |
| 2014-01-01 | $17.51 | $19.72 | $15.78 | $31.11 | $35.56 | $26.73 |
| 2014-02-01 | $17.47 | $19.70 | $15.74 | $31.04 | $35.39 | $26.76 |
