Figure 28B
Canada
| 10th | 30th | 50th | 70th | 90th | 95th | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2001 | 2.7% | 2.0% | 1.8% | 0.2% | 2.3% | 2.3% |
| 2002 | 4.4% | 0.2% | -0.2% | -0.4% | 2.3% | 1.4% |
| 2003 | 3.7% | 2.5% | 0.3% | -0.9% | 3.3% | 2.6% |
| 2004 | 1.2% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 4.1% | 4.1% |
| 2005 | 1.2% | 0.0% | 1.4% | 0.5% | 5.4% | 4.4% |
| 2006 | 4.0% | 3.4% | 2.4% | 2.2% | 7.7% | 7.6% |
| 2007 | 7.3% | 4.2% | 3.8% | 4.0% | 8.1% | 7.5% |
| 2008 | 7.8% | 8.1% | 6.2% | 6.4% | 11.7% | 11.5% |
| 2009 | 14.4% | 10.4% | 8.0% | 8.2% | 14.3% | 12.4% |
| 2010 | 13.0% | 9.9% | 8.7% | 6.8% | 12.6% | 11.9% |
| 2011 | 12.7% | 8.7% | 6.3% | 6.0% | 12.4% | 11.6% |
| 2012 | 14.3% | 7.7% | 6.3% | 8.8% | 14.2% | 14.9% |
| 2013 | 17.1% | 10.6% | 9.7% | 10.7% | 17.4% | 15.4% |
| 2014 | 17.5% | 12.6% | 8.4% | 11.9% | 16.7% | 15.4% |
| 2015 | 17.8% | 10.5% | 11.4% | 13.4% | 18.0% | 15.6% |
| 2016 | 19.7% | 12.8% | 10.3% | 13.0% | 18.8% | 16.9% |

Source: Statistics Canada, custom tabulations from Labour Force Survey
Previous chart: « Canada
Next chart: United States »