Jobs Day
Unemployment rate by race and ethnicity, 1995–2025
| Date | White | Black | Hispanic | AAPI |
|---|---|---|---|---|
| Jan-1995 | 4.8% | 10.3% | 10.2% | |
| Feb-1995 | 4.7% | 10.1% | 9.0% | |
| Mar-1995 | 4.7% | 9.7% | 8.9% | |
| Apr-1995 | 5.0% | 10.7% | 8.9% | |
| May-1995 | 5.0% | 10.0% | 9.8% | |
| Jun-1995 | 4.9% | 10.7% | 9.1% | |
| Jul-1995 | 4.9% | 10.9% | 8.8% | |
| Aug-1995 | 4.9% | 11.1% | 9.6% | |
| Sep-1995 | 4.9% | 11.1% | 9.1% | |
| Oct-1995 | 4.9% | 10.0% | 9.4% | |
| Nov-1995 | 5.0% | 9.7% | 9.5% | |
| Dec-1995 | 4.9% | 10.2% | 9.3% | |
| Jan-1996 | 4.9% | 10.6% | 9.4% | |
| Feb-1996 | 4.8% | 10.0% | 9.6% | |
| Mar-1996 | 4.8% | 10.6% | 9.6% | |
| Apr-1996 | 4.8% | 10.7% | 9.6% | |
| May-1996 | 4.9% | 10.2% | 9.6% | |
| Jun-1996 | 4.6% | 10.4% | 8.8% | |
| Jul-1996 | 4.7% | 10.6% | 8.8% | |
| Aug-1996 | 4.4% | 10.6% | 8.8% | |
| Sep-1996 | 4.5% | 10.6% | 8.2% | |
| Oct-1996 | 4.5% | 10.7% | 8.0% | |
| Nov-1996 | 4.6% | 10.6% | 8.5% | |
| Dec-1996 | 4.6% | 10.5% | 7.4% | |
| Jan-1997 | 4.5% | 10.8% | 8.4% | |
| Feb-1997 | 4.5% | 10.7% | 8.2% | |
| Mar-1997 | 4.4% | 10.5% | 8.3% | |
| Apr-1997 | 4.3% | 10.2% | 8.2% | |
| May-1997 | 4.1% | 10.3% | 7.7% | |
| Jun-1997 | 4.2% | 10.8% | 7.5% | |
| Jul-1997 | 4.2% | 9.5% | 7.9% | |
| Aug-1997 | 4.2% | 9.4% | 7.2% | |
| Sep-1997 | 4.2% | 9.5% | 7.4% | |
| Oct-1997 | 4.1% | 9.5% | 7.8% | |
| Nov-1997 | 3.9% | 9.5% | 7.0% | |
| Dec-1997 | 3.9% | 10.0% | 7.3% | |
| Jan-1998 | 4.0% | 9.4% | 7.1% | |
| Feb-1998 | 3.9% | 9.3% | 6.9% | |
| Mar-1998 | 4.0% | 9.2% | 6.9% | |
| Apr-1998 | 3.7% | 9.1% | 6.7% | |
| May-1998 | 3.8% | 8.9% | 6.9% | |
| Jun-1998 | 3.9% | 8.8% | 7.4% | |
| Jul-1998 | 3.8% | 9.5% | 7.3% | |
| Aug-1998 | 3.9% | 8.8% | 7.4% | |
| Sep-1998 | 3.9% | 9.1% | 7.3% | |
| Oct-1998 | 3.9% | 8.6% | 7.2% | |
| Nov-1998 | 3.8% | 8.6% | 7.1% | |
| Dec-1998 | 3.8% | 7.7% | 7.7% | |
| Jan-1999 | 3.8% | 7.8% | 6.7% | |
| Feb-1999 | 3.8% | 8.2% | 6.7% | |
| Mar-1999 | 3.6% | 8.0% | 5.8% | |
| Apr-1999 | 3.8% | 7.8% | 7.0% | |
| May-1999 | 3.7% | 7.4% | 6.7% | |
| Jun-1999 | 3.8% | 7.7% | 6.6% | |
| Jul-1999 | 3.7% | 8.7% | 6.5% | |
| Aug-1999 | 3.7% | 7.7% | 6.5% | |
| Sep-1999 | 3.6% | 8.5% | 6.7% | |
| Oct-1999 | 3.5% | 8.4% | 6.4% | |
| Nov-1999 | 3.5% | 8.0% | 6.0% | |
| Dec-1999 | 3.5% | 7.8% | 5.8% | |
| Jan-2000 | 3.4% | 8.2% | 5.6% | |
| Feb-2000 | 3.6% | 8.1% | 5.7% | |
| Mar-2000 | 3.5% | 7.4% | 6.1% | |
| Apr-2000 | 3.4% | 7.0% | 5.5% | |
| May-2000 | 3.5% | 7.7% | 5.8% | |
| Jun-2000 | 3.4% | 7.8% | 5.6% | |
| Jul-2000 | 3.5% | 7.7% | 5.8% | |
| Aug-2000 | 3.6% | 7.9% | 5.9% | |
| Sep-2000 | 3.5% | 7.3% | 5.8% | |
| Oct-2000 | 3.4% | 7.3% | 5.1% | |
| Nov-2000 | 3.5% | 7.3% | 6.0% | |
| Dec-2000 | 3.5% | 7.4% | 5.7% | |
| Jan-2001 | 3.6% | 8.2% | 5.8% | |
| Feb-2001 | 3.7% | 7.7% | 6.1% | |
| Mar-2001 | 3.7% | 8.3% | 6.2% | |
| Apr-2001 | 3.9% | 8.0% | 6.4% | |
| May-2001 | 3.8% | 7.9% | 6.3% | |
| Jun-2001 | 4.0% | 8.3% | 6.6% | |
| Jul-2001 | 4.0% | 8.0% | 6.2% | |
| Aug-2001 | 4.3% | 9.1% | 6.5% | |
| Sep-2001 | 4.3% | 8.9% | 6.7% | |
| Oct-2001 | 4.7% | 9.5% | 7.1% | |
| Nov-2001 | 4.9% | 9.8% | 7.3% | |
| Dec-2001 | 5.1% | 10.1% | 7.7% | |
| Jan-2002 | 5.1% | 10.0% | 7.8% | |
| Feb-2002 | 5.0% | 9.9% | 7.0% | |
| Mar-2002 | 5.0% | 10.5% | 7.5% | |
| Apr-2002 | 5.2% | 10.7% | 8.0% | |
| May-2002 | 5.1% | 10.2% | 7.1% | |
| Jun-2002 | 5.1% | 10.5% | 7.4% | |
| Jul-2002 | 5.2% | 9.8% | 7.4% | |
| Aug-2002 | 5.1% | 9.8% | 7.5% | |
| Sep-2002 | 5.1% | 9.7% | 7.4% | |
| Oct-2002 | 5.1% | 9.8% | 7.9% | |
| Nov-2002 | 5.1% | 10.7% | 7.8% | |
| Dec-2002 | 5.1% | 11.3% | 7.9% | |
| Jan-2003 | 5.2% | 10.5% | 7.9% | 5.5% |
| Feb-2003 | 5.1% | 10.7% | 7.7% | 5.8% |
| Mar-2003 | 5.1% | 10.3% | 7.8% | 6.5% |
| Apr-2003 | 5.3% | 10.9% | 7.6% | 6.0% |
| May-2003 | 5.4% | 10.9% | 8.0% | 5.5% |
| Jun-2003 | 5.5% | 11.5% | 8.3% | 7.4% |
| Jul-2003 | 5.4% | 10.9% | 8.0% | 5.9% |
| Aug-2003 | 5.4% | 10.9% | 7.7% | 6.0% |
| Sep-2003 | 5.3% | 11.1% | 7.3% | 6.4% |
| Oct-2003 | 5.1% | 11.4% | 7.5% | 6.2% |
| Nov-2003 | 5.2% | 10.2% | 7.4% | 5.2% |
| Dec-2003 | 5.0% | 10.1% | 6.7% | 5.4% |
| Jan-2004 | 5.0% | 10.4% | 7.3% | 5.0% |
| Feb-2004 | 4.9% | 9.7% | 7.4% | 4.5% |
| Mar-2004 | 5.1% | 10.3% | 7.6% | 4.3% |
| Apr-2004 | 5.0% | 9.8% | 7.1% | 4.7% |
| May-2004 | 4.9% | 10.1% | 6.9% | 4.6% |
| Jun-2004 | 5.0% | 10.2% | 6.6% | 4.6% |
| Jul-2004 | 4.7% | 11.0% | 6.8% | 3.9% |
| Aug-2004 | 4.7% | 10.5% | 6.8% | 3.7% |
| Sep-2004 | 4.6% | 10.3% | 6.8% | 4.5% |
| Oct-2004 | 4.6% | 10.8% | 6.8% | 4.9% |
| Nov-2004 | 4.6% | 10.7% | 6.7% | 4.1% |
| Dec-2004 | 4.5% | 10.7% | 6.6% | 4.2% |
| Jan-2005 | 4.5% | 10.6% | 6.0% | 4.1% |
| Feb-2005 | 4.6% | 10.9% | 6.3% | 4.3% |
| Mar-2005 | 4.5% | 10.5% | 5.8% | 3.9% |
| Apr-2005 | 4.4% | 10.3% | 6.4% | 4.2% |
| May-2005 | 4.4% | 10.1% | 6.0% | 4.2% |
| Jun-2005 | 4.3% | 10.2% | 5.7% | 3.6% |
| Jul-2005 | 4.2% | 9.2% | 5.5% | 4.8% |
| Aug-2005 | 4.2% | 9.7% | 5.8% | 3.7% |
| Sep-2005 | 4.4% | 9.4% | 6.4% | 4.3% |
| Oct-2005 | 4.4% | 9.1% | 6.0% | 3.2% |
| Nov-2005 | 4.3% | 10.6% | 6.1% | 3.6% |
| Dec-2005 | 4.2% | 9.2% | 6.1% | 3.8% |
| Jan-2006 | 4.1% | 8.9% | 5.5% | 3.0% |
| Feb-2006 | 4.1% | 9.5% | 5.4% | 3.0% |
| Mar-2006 | 4.0% | 9.5% | 5.2% | 3.5% |
| Apr-2006 | 4.1% | 9.4% | 5.5% | 3.9% |
| May-2006 | 4.1% | 8.7% | 5.0% | 3.3% |
| Jun-2006 | 4.1% | 8.9% | 5.2% | 3.1% |
| Jul-2006 | 4.1% | 9.5% | 5.2% | 2.4% |
| Aug-2006 | 4.1% | 8.8% | 5.3% | 3.0% |
| Sep-2006 | 3.9% | 9.0% | 5.5% | 3.0% |
| Oct-2006 | 3.9% | 8.4% | 4.8% | 2.8% |
| Nov-2006 | 4.0% | 8.5% | 5.1% | 3.1% |
| Dec-2006 | 3.9% | 8.3% | 5.0% | 2.5% |
| Jan-2007 | 4.2% | 7.9% | 5.5% | 3.1% |
| Feb-2007 | 4.1% | 8.0% | 5.1% | 2.6% |
| Mar-2007 | 3.8% | 8.4% | 5.0% | 3.0% |
| Apr-2007 | 4.0% | 8.3% | 5.6% | 3.5% |
| May-2007 | 3.9% | 8.3% | 5.8% | 3.2% |
| Jun-2007 | 4.1% | 8.5% | 5.5% | 2.7% |
| Jul-2007 | 4.2% | 8.1% | 5.9% | 2.7% |
| Aug-2007 | 4.2% | 7.6% | 5.5% | 3.5% |
| Sep-2007 | 4.2% | 8.0% | 5.9% | 3.4% |
| Oct-2007 | 4.1% | 8.5% | 5.7% | 3.8% |
| Nov-2007 | 4.2% | 8.5% | 5.9% | 3.6% |
| Dec-2007 | 4.4% | 9.0% | 6.3% | 3.7% |
| Jan-2008 | 4.4% | 9.1% | 6.3% | 3.1% |
| Feb-2008 | 4.4% | 8.4% | 6.2% | 2.9% |
| Mar-2008 | 4.5% | 9.2% | 6.9% | 3.6% |
| Apr-2008 | 4.4% | 8.6% | 7.1% | 3.5% |
| May-2008 | 4.8% | 9.6% | 6.9% | 4.1% |
| Jun-2008 | 5.0% | 9.4% | 7.6% | 4.2% |
| Jul-2008 | 5.2% | 10.0% | 7.5% | 3.7% |
| Aug-2008 | 5.4% | 10.6% | 8.0% | 4.5% |
| Sep-2008 | 5.4% | 11.3% | 8.0% | 4.0% |
| Oct-2008 | 5.9% | 11.4% | 8.8% | 3.9% |
| Nov-2008 | 6.2% | 11.5% | 8.7% | 4.8% |
| Dec-2008 | 6.7% | 12.1% | 9.4% | 5.1% |
| Jan-2009 | 7.1% | 12.7% | 10.1% | 6.1% |
| Feb-2009 | 7.6% | 13.7% | 11.3% | 6.7% |
| Mar-2009 | 8.0% | 13.7% | 11.7% | 6.5% |
| Apr-2009 | 8.1% | 15.0% | 11.4% | 6.8% |
| May-2009 | 8.5% | 15.0% | 12.3% | 7.0% |
| Jun-2009 | 8.7% | 14.8% | 12.1% | 7.9% |
| Jul-2009 | 8.7% | 14.8% | 12.5% | 8.1% |
| Aug-2009 | 8.9% | 14.8% | 13.0% | 7.6% |
| Sep-2009 | 8.9% | 15.3% | 12.6% | 7.6% |
| Oct-2009 | 9.2% | 15.8% | 12.8% | 7.6% |
| Nov-2009 | 9.2% | 15.7% | 12.4% | 7.2% |
| Dec-2009 | 9.0% | 16.1% | 12.8% | 8.4% |
| Jan-2010 | 8.8% | 16.5% | 12.9% | 8.3% |
| Feb-2010 | 8.9% | 16.1% | 12.7% | 8.2% |
| Mar-2010 | 8.9% | 16.8% | 12.9% | 7.6% |
| Apr-2010 | 9.0% | 16.6% | 12.5% | 7.0% |
| May-2010 | 8.7% | 15.5% | 12.0% | 7.8% |
| Jun-2010 | 8.6% | 15.2% | 12.3% | 7.4% |
| Jul-2010 | 8.5% | 15.6% | 12.2% | 7.9% |
| Aug-2010 | 8.6% | 15.9% | 12.0% | 7.3% |
| Sep-2010 | 8.6% | 16.0% | 12.3% | 6.6% |
| Oct-2010 | 8.6% | 15.6% | 12.3% | 7.2% |
| Nov-2010 | 8.9% | 16.2% | 12.9% | 7.5% |
| Dec-2010 | 8.5% | 15.5% | 12.9% | 7.2% |
| Jan-2011 | 8.1% | 15.8% | 12.3% | 6.8% |
| Feb-2011 | 8.1% | 15.5% | 11.8% | 6.7% |
| Mar-2011 | 8.0% | 15.8% | 11.6% | 7.3% |
| Apr-2011 | 8.1% | 16.5% | 11.9% | 6.5% |
| May-2011 | 7.9% | 16.3% | 11.6% | 7.2% |
| Jun-2011 | 8.1% | 16.2% | 11.5% | 6.5% |
| Jul-2011 | 8.0% | 15.9% | 11.2% | 7.4% |
| Aug-2011 | 7.9% | 16.4% | 11.2% | 7.2% |
| Sep-2011 | 7.9% | 15.9% | 11.2% | 8.0% |
| Oct-2011 | 7.9% | 14.6% | 11.3% | 7.4% |
| Nov-2011 | 7.7% | 15.6% | 11.2% | 6.4% |
| Dec-2011 | 7.5% | 15.4% | 11.1% | 6.8% |
| Jan-2012 | 7.4% | 13.6% | 10.7% | 6.7% |
| Feb-2012 | 7.4% | 14.0% | 10.9% | 6.2% |
| Mar-2012 | 7.3% | 14.0% | 10.6% | 6.4% |
| Apr-2012 | 7.4% | 13.3% | 10.3% | 5.4% |
| May-2012 | 7.4% | 13.5% | 10.9% | 5.5% |
| Jun-2012 | 7.3% | 14.5% | 10.9% | 6.1% |
| Jul-2012 | 7.3% | 14.2% | 10.2% | 5.9% |
| Aug-2012 | 7.2% | 13.8% | 10.1% | 5.9% |
| Sep-2012 | 7.0% | 13.6% | 9.7% | 4.9% |
| Oct-2012 | 6.9% | 14.1% | 10.0% | 4.9% |
| Nov-2012 | 6.8% | 13.3% | 9.9% | 6.3% |
| Dec-2012 | 6.9% | 14.0% | 9.6% | 6.6% |
| Jan-2013 | 7.1% | 13.7% | 9.7% | 6.4% |
| Feb-2013 | 6.8% | 13.8% | 9.7% | 6.0% |
| Mar-2013 | 6.7% | 13.0% | 9.3% | 5.1% |
| Apr-2013 | 6.7% | 13.3% | 9.0% | 5.3% |
| May-2013 | 6.7% | 13.4% | 9.0% | 4.5% |
| Jun-2013 | 6.6% | 14.2% | 9.1% | 4.7% |
| Jul-2013 | 6.5% | 12.6% | 9.4% | 5.3% |
| Aug-2013 | 6.4% | 12.8% | 9.2% | 5.1% |
| Sep-2013 | 6.3% | 13.0% | 8.8% | 5.4% |
| Oct-2013 | 6.3% | 12.8% | 9.1% | 5.4% |
| Nov-2013 | 6.1% | 12.3% | 8.7% | 5.2% |
| Dec-2013 | 5.9% | 11.9% | 8.3% | 4.3% |
| Jan-2014 | 5.7% | 12.1% | 8.3% | 4.7% |
| Feb-2014 | 5.8% | 11.8% | 8.2% | 5.9% |
| Mar-2014 | 5.8% | 12.1% | 7.9% | 5.5% |
| Apr-2014 | 5.3% | 11.6% | 7.2% | 5.9% |
| May-2014 | 5.4% | 11.4% | 7.7% | 5.7% |
| Jun-2014 | 5.3% | 11.0% | 7.8% | 4.7% |
| Jul-2014 | 5.3% | 11.6% | 7.7% | 4.2% |
| Aug-2014 | 5.3% | 11.4% | 7.4% | 4.5% |
| Sep-2014 | 5.1% | 11.0% | 6.8% | 4.4% |
| Oct-2014 | 4.9% | 10.6% | 6.8% | 5.1% |
| Nov-2014 | 5.0% | 10.9% | 6.6% | 4.8% |
| Dec-2014 | 4.7% | 10.6% | 6.4% | 4.4% |
| Jan-2015 | 4.9% | 10.3% | 6.7% | 4.0% |
| Feb-2015 | 4.7% | 10.1% | 6.8% | 4.0% |
| Mar-2015 | 4.8% | 9.9% | 6.8% | 3.2% |
| Apr-2015 | 4.7% | 9.7% | 6.8% | 4.4% |
| May-2015 | 4.8% | 10.3% | 6.8% | 4.1% |
| Jun-2015 | 4.6% | 9.7% | 6.7% | 3.9% |
| Jul-2015 | 4.5% | 9.1% | 6.9% | 3.9% |
| Aug-2015 | 4.4% | 9.4% | 6.6% | 3.4% |
| Sep-2015 | 4.4% | 9.3% | 6.2% | 3.5% |
| Oct-2015 | 4.4% | 9.0% | 6.3% | 3.5% |
| Nov-2015 | 4.4% | 9.4% | 6.4% | 3.9% |
| Dec-2015 | 4.4% | 8.5% | 6.2% | 4.1% |
| Jan-2016 | 4.2% | 8.5% | 5.9% | 3.6% |
| Feb-2016 | 4.2% | 8.6% | 5.5% | 3.8% |
| Mar-2016 | 4.3% | 8.9% | 5.6% | 3.9% |
| Apr-2016 | 4.4% | 8.8% | 6.2% | 3.8% |
| May-2016 | 4.2% | 8.2% | 5.7% | 4.1% |
| Jun-2016 | 4.3% | 8.7% | 6.0% | 3.6% |
| Jul-2016 | 4.2% | 8.2% | 5.4% | 3.8% |
| Aug-2016 | 4.4% | 8.0% | 5.6% | 4.1% |
| Sep-2016 | 4.4% | 8.5% | 6.2% | 3.8% |
| Oct-2016 | 4.4% | 8.5% | 5.7% | 3.4% |
| Nov-2016 | 4.2% | 8.2% | 5.6% | 3.1% |
| Dec-2016 | 4.2% | 8.0% | 5.8% | 2.7% |
| Jan-2017 | 4.2% | 7.5% | 5.8% | 3.6% |
| Feb-2017 | 4.0% | 8.0% | 5.6% | 3.5% |
| Mar-2017 | 3.8% | 7.8% | 5.0% | 3.2% |
| Apr-2017 | 3.9% | 7.7% | 5.2% | 3.3% |
| May-2017 | 3.7% | 7.7% | 5.2% | 3.6% |
| Jun-2017 | 3.8% | 6.9% | 5.0% | 3.7% |
| Jul-2017 | 3.8% | 7.3% | 5.1% | 3.7% |
| Aug-2017 | 3.9% | 7.7% | 5.1% | 3.9% |
| Sep-2017 | 3.7% | 7.2% | 5.1% | 3.6% |
| Oct-2017 | 3.6% | 7.6% | 5.0% | 3.0% |
| Nov-2017 | 3.7% | 7.5% | 4.9% | 3.1% |
| Dec-2017 | 3.7% | 6.7% | 5.0% | 2.6% |
| Jan-2018 | 3.5% | 7.5% | 4.9% | 2.9% |
| Feb-2018 | 3.6% | 6.8% | 4.9% | 3.0% |
| Mar-2018 | 3.5% | 6.7% | 4.9% | 3.1% |
| Apr-2018 | 3.6% | 6.4% | 4.8% | 2.9% |
| May-2018 | 3.5% | 5.9% | 4.8% | 2.2% |
| Jun-2018 | 3.5% | 6.4% | 4.5% | 3.2% |
| Jul-2018 | 3.4% | 6.5% | 4.5% | 3.0% |
| Aug-2018 | 3.4% | 6.3% | 4.7% | 2.9% |
| Sep-2018 | 3.3% | 6.1% | 4.6% | 3.5% |
| Oct-2018 | 3.4% | 6.5% | 4.4% | 3.1% |
| Nov-2018 | 3.4% | 6.1% | 4.7% | 2.8% |
| Dec-2018 | 3.5% | 6.6% | 4.4% | 3.3% |
| Jan-2019 | 3.5% | 7.0% | 4.8% | 3.0% |
| Feb-2019 | 3.2% | 7.2% | 4.2% | 3.2% |
| Mar-2019 | 3.3% | 6.7% | 4.7% | 3.0% |
| Apr-2019 | 3.2% | 6.7% | 4.2% | 2.3% |
| May-2019 | 3.2% | 6.1% | 4.2% | 2.6% |
| Jun-2019 | 3.3% | 5.8% | 4.3% | 2.0% |
| Jul-2019 | 3.4% | 5.7% | 4.5% | 2.8% |
| Aug-2019 | 3.4% | 5.3% | 4.1% | 2.8% |
| Sep-2019 | 3.2% | 5.3% | 3.9% | 2.5% |
| Oct-2019 | 3.2% | 5.5% | 4.1% | 2.9% |
| Nov-2019 | 3.2% | 5.5% | 4.3% | 2.6% |
| Dec-2019 | 3.2% | 6.0% | 4.2% | 2.6% |
| Jan-2020 | 3.1% | 6.4% | 4.3% | 3.0% |
| Feb-2020 | 3.0% | 6.1% | 4.4% | 2.5% |
| Mar-2020 | 3.9% | 7.0% | 6.1% | 4.2% |
| Apr-2020 | 14.2% | 16.9% | 18.9% | 14.5% |
| May-2020 | 12.3% | 16.8% | 17.6% | 15.0% |
| Jun-2020 | 10.0% | 15.3% | 14.5% | 13.6% |
| Jul-2020 | 9.2% | 14.3% | 12.8% | 12.0% |
| Aug-2020 | 7.3% | 12.8% | 10.4% | 10.5% |
| Sep-2020 | 7.0% | 12.0% | 10.2% | 8.9% |
| Oct-2020 | 6.0% | 10.9% | 8.8% | 7.5% |
| Nov-2020 | 6.0% | 10.3% | 8.5% | 6.7% |
| Dec-2020 | 6.1% | 10.0% | 9.3% | 6.0% |
| Jan-2021 | 5.7% | 9.4% | 8.5% | 6.7% |
| Feb-2021 | 5.6% | 9.9% | 8.5% | 5.1% |
| Mar-2021 | 5.4% | 9.7% | 8.0% | 6.0% |
| Apr-2021 | 5.3% | 10.2% | 7.9% | 5.8% |
| May-2021 | 5.1% | 9.0% | 7.2% | 5.7% |
| Jun-2021 | 5.2% | 9.1% | 7.3% | 5.5% |
| Jul-2021 | 4.8% | 8.1% | 6.4% | 5.3% |
| Aug-2021 | 4.5% | 8.6% | 6.0% | 4.4% |
| Sep-2021 | 4.2% | 7.7% | 6.2% | 4.1% |
| Oct-2021 | 3.9% | 7.6% | 5.7% | 4.1% |
| Nov-2021 | 3.7% | 6.4% | 5.0% | 3.8% |
| Dec-2021 | 3.3% | 7.0% | 4.6% | 3.8% |
| Jan-2022 | 3.4% | 7.0% | 4.7% | 3.6% |
| Feb-2022 | 3.3% | 6.7% | 4.4% | 2.9% |
| Mar-2022 | 3.2% | 6.3% | 4.2% | 2.8% |
| Apr-2022 | 3.3% | 6.1% | 4.2% | 3.1% |
| May-2022 | 3.2% | 6.2% | 4.4% | 2.5% |
| Jun-2022 | 3.3% | 5.8% | 4.3% | 2.9% |
| Jul-2022 | 3.1% | 5.9% | 4.0% | 2.7% |
| Aug-2022 | 3.1% | 6.4% | 4.5% | 2.7% |
| Sep-2022 | 3% | 5.8% | 3.9% | 2.4% |
| Oct-2022 | 3.2% | 5.8% | 4.2% | 2.9% |
| Nov-2022 | 3.3% | 5.6% | 4.0% | 2.6% |
| Dec-2022 | 3.1% | 5.7% | 4.2% | 2.5% |
| Jan-2023 | 3.1% | 5.4% | 4.6% | 2.9% |
| Feb-2023 | 3.2% | 5.8% | 5.5% | 3.4% |
| Mar-2023 | 3.3% | 5.0% | 4.7% | 2.9% |
| Apr-2023 | 3.1% | 4.8% | 4.4% | 2.9% |
| May-2023 | 3.3% | 5.7% | 4.0% | 3.0% |
| Jun-2023 | 3.1% | 6.0% | 4.3% | 3.1% |
| Jul-2023 | 3.1% | 5.7% | 4.4% | 2.3% |
| Aug-2023 | 3.4% | 5.3% | 4.8% | 3.1% |
| Sep-2023 | 3.4% | 5.7% | 4.6% | 2.8% |
| Oct-2023 | 3.5% | 5.9% | 4.8% | 3.1% |
| Nov-2023 | 3.3% | 5.8% | 4.5% | 3.5% |
| Dec-2023 | 3.5% | 5.2% | 5.0% | 3.1% |
| Jan-2024 | 3.4% | 5.3% | 5.0% | 2.9% |
| Feb-2024 | 3.4% | 5.6% | 5.1% | 3.4% |
| Mar-2024 | 3.4% | 6.4% | 4.5% | 2.6% |
| Apr-2024 | 3.5% | 5.6% | 4.8% | 2.9% |
| May-2024 | 3.5% | 6.1% | 5.0% | 3.1% |
| Jun-2024 | 3.5% | 6.3% | 4.9% | 4.1% |
| Jul-2024 | 3.8% | 6.3% | 5.3% | 3.7% |
| Aug-2024 | 3.8% | 6.1% | 5.4% | 4.1% |
| Sep-2024 | 3.7% | 5.7% | 5.1% | 4.1% |
| Oct-2024 | 3.8% | 5.7% | 5.1% | 3.9% |
| Nov-2024 | 3.8% | 6.4% | 5.3% | 3.8% |
| Dec-2024 | 3.6% | 6.1% | 5.1% | 3.5% |
| Jan-2025 | 3.5% | 6.2% | 4.8% | 3.7% |
| Feb-2025 | 3.8% | 6.0% | 5.2% | 3.2% |
| Mar-2025 | 3.7% | 6.2% | 5.1% | 3.5% |
| Apr-2025 | 3.8% | 6.3% | 5.2% | 3.0% |
| May-2025 | 3.8% | 6.0% | 5.1% | 3.6% |
| Jun-2025 | 3.6% | 6.8% | 4.8% | 3.5% |
| Jul-2025 | 3.7% | 7.2% | 5.0% | 3.9% |
| Aug-2025 | 3.7% | 7.5% | 5.3% | 3.6% |
| Sep-2025 | 3.8% | 7.5% | 5.5% | 4.4% |
Notes: AAPI refers to Asian American and Pacific Islander. Racial and ethnic categories are not mutually exclusive; white and Black data do not exclude Latinx workers of each race. Low-point and high-point of each series prior to the recovery from the Great Recession marked. Data are for workers 16 and older.
Source: Bureau of Labor Statistics' Current Population Survey, public data series.
This chart appears in:
Previous chart: « Unemployment rate, 1948–2025