Figure C

What are young college grads doing?: Shares of young college graduates (ages 21–24) by employment and enrollment outcomes, 1989–2019

Date Employed only Enrolled and employed Enrolled only Idled
Dec-1989 74.2% 10.2% 7.8% 7.8%
Jan-1990 74.5% 10.2% 7.8% 7.5%
Feb-1990 74.3% 10.5% 7.9% 7.4%
Mar-1990 73.8% 10.9% 7.9% 7.4%
Apr-1990 73.6% 11.0% 7.9% 7.5%
May-1990 73.1% 11.3% 8.1% 7.6%
Jun-1990 72.8% 11.5% 8.2% 7.5%
Jul-1990 72.7% 11.3% 8.3% 7.7%
Aug-1990 72.4% 11.4% 8.3% 7.9%
Sep-1990 72.3% 11.5% 8.4% 7.8%
Oct-1990 72.2% 11.5% 8.5% 7.8%
Nov-1990 71.9% 11.6% 8.7% 7.7%
Dec-1990 71.8% 11.6% 8.9% 7.7%
Jan-1991 71.4% 11.7% 9.0% 7.9%
Feb-1991 71.2% 11.6% 9.0% 8.3%
Mar-1991 71.5% 11.2% 8.9% 8.4%
Apr-1991 71.9% 10.8% 8.8% 8.5%
May-1991 72.4% 10.5% 8.5% 8.6%
Jun-1991 72.3% 10.4% 8.5% 8.8%
Jul-1991 72.0% 10.5% 8.4% 9.0%
Aug-1991 71.8% 10.5% 8.5% 9.3%
Sep-1991 71.4% 10.6% 8.5% 9.5%
Oct-1991 71.0% 10.8% 8.5% 9.7%
Nov-1991 70.7% 10.9% 8.5% 9.8%
Dec-1991 70.5% 10.9% 8.6% 10.0%
Jan-1992 70.3% 11.1% 8.7% 9.9%
Feb-1992 70.1% 11.1% 8.9% 9.9%
Mar-1992 69.6% 11.4% 9.0% 9.9%
Apr-1992 69.2% 11.8% 9.2% 9.8%
May-1992 68.8% 11.9% 9.6% 9.7%
Jun-1992 68.7% 12.0% 9.8% 9.5%
Jul-1992 68.6% 12.1% 9.9% 9.4%
Aug-1992 68.7% 12.1% 9.8% 9.4%
Sep-1992 68.6% 12.1% 9.9% 9.4%
Oct-1992 68.7% 12.1% 10.1% 9.1%
Nov-1992 68.7% 12.0% 10.3% 8.9%
Dec-1992 68.5% 12.3% 10.4% 8.8%
Jan-1993 68.8% 12.2% 10.3% 8.7%
Feb-1993 68.8% 12.4% 10.1% 8.7%
Mar-1993 68.6% 12.5% 10.2% 8.7%
Apr-1993 68.4% 12.5% 10.2% 8.9%
May-1993 68.3% 12.8% 10.1% 8.8%
Jun-1993 68.5% 12.8% 10.2% 8.6%
Jul-1993 68.6% 12.7% 10.3% 8.4%
Aug-1993 68.7% 12.7% 10.4% 8.2%
Sep-1993 68.8% 12.9% 10.3% 8.0%
Oct-1993 69.2% 12.8% 10.0% 7.9%
Nov-1993 69.3% 12.7% 9.9% 8.0%
Dec-1993 69.7% 12.4% 9.8% 8.0%
Jan-1994 69.8% 12.4% 9.8% 8.0%
Feb-1994 69.8% 12.5% 10.0% 7.7%
Mar-1994 70.1% 12.4% 9.9% 7.5%
Apr-1994 70.2% 12.4% 10.0% 7.4%
May-1994 70.2% 12.4% 10.1% 7.3%
Jun-1994 70.3% 12.3% 9.9% 7.5%
Jul-1994 70.0% 12.3% 9.9% 7.7%
Aug-1994 69.8% 12.4% 9.8% 8.0%
Sep-1994 69.6% 12.5% 9.7% 8.2%
Oct-1994 69.1% 12.8% 9.8% 8.3%
Nov-1994 68.7% 13.1% 9.9% 8.3%
Dec-1994 68.3% 13.5% 10.0% 8.3%
Jan-1995 68.0% 13.6% 10.1% 8.3%
Feb-1995 67.9% 13.6% 10.0% 8.5%
Mar-1995 67.9% 13.6% 9.8% 8.7%
Apr-1995 67.9% 13.6% 9.7% 8.8%
May-1995 67.9% 13.5% 9.7% 9.0%
Jun-1995 67.5% 13.7% 9.8% 9.0%
Jul-1995 67.5% 13.8% 9.8% 8.9%
Aug-1995 67.6% 13.6% 9.9% 8.9%
Sep-1995 67.9% 13.3% 10.0% 8.8%
Oct-1995 68.3% 12.8% 10.0% 8.9%
Nov-1995 68.5% 12.6% 9.9% 9.0%
Dec-1995 68.7% 12.3% 9.9% 9.1%
Jan-1996 68.6% 12.4% 9.8% 9.1%
Feb-1996 68.8% 12.5% 9.8% 8.9%
Mar-1996 68.5% 12.7% 9.8% 8.9%
Apr-1996 68.8% 12.8% 9.7% 8.8%
May-1996 68.9% 12.7% 9.7% 8.7%
Jun-1996 68.8% 12.6% 9.8% 8.8%
Jul-1996 68.8% 12.6% 9.8% 8.7%
Aug-1996 68.2% 12.9% 10.1% 8.8%
Sep-1996 67.8% 13.2% 10.5% 8.6%
Oct-1996 67.8% 13.4% 10.6% 8.3%
Nov-1996 67.6% 13.7% 10.7% 8.1%
Dec-1996 67.7% 13.7% 10.7% 7.9%
Jan-1997 67.8% 13.7% 10.7% 7.8%
Feb-1997 67.6% 13.8% 10.8% 7.9%
Mar-1997 67.7% 13.8% 10.9% 7.7%
Apr-1997 67.5% 13.8% 11.1% 7.6%
May-1997 67.5% 14.0% 11.0% 7.4%
Jun-1997 67.6% 14.1% 11.2% 7.2%
Jul-1997 67.8% 14.0% 11.1% 7.1%
Aug-1997 68.1% 14.0% 11.1% 6.8%
Sep-1997 68.6% 14.0% 10.8% 6.6%
Oct-1997 68.5% 14.1% 10.8% 6.6%
Nov-1997 68.6% 14.1% 10.7% 6.6%
Dec-1997 68.2% 14.3% 10.7% 6.7%
Jan-1998 68.3% 14.4% 10.7% 6.6%
Feb-1998 68.5% 14.3% 10.7% 6.5%
Mar-1998 68.6% 14.1% 10.7% 6.5%
Apr-1998 68.4% 14.3% 10.8% 6.6%
May-1998 68.2% 14.3% 10.7% 6.8%
Jun-1998 67.9% 14.4% 10.7% 6.9%
Jul-1998 67.5% 14.6% 10.9% 7.0%
Aug-1998 67.4% 14.7% 11.0% 6.9%
Sep-1998 67.2% 14.4% 11.3% 7.0%
Oct-1998 67.3% 14.4% 11.2% 7.0%
Nov-1998 67.5% 14.3% 11.1% 7.2%
Dec-1998 67.8% 13.9% 10.9% 7.3%
Jan-1999 68.0% 13.9% 10.8% 7.3%
Feb-1999 68.1% 13.9% 10.7% 7.2%
Mar-1999 68.1% 14.1% 10.6% 7.2%
Apr-1999 68.0% 14.2% 10.6% 7.2%
May-1999 68.0% 14.1% 10.8% 7.1%
Jun-1999 67.8% 14.1% 10.8% 7.3%
Jul-1999 67.6% 14.1% 11.0% 7.4%
Aug-1999 67.5% 14.0% 10.9% 7.5%
Sep-1999 67.3% 14.2% 10.7% 7.7%
Oct-1999 67.1% 14.2% 10.6% 8.0%
Nov-1999 66.9% 14.2% 10.8% 8.1%
Dec-1999 66.7% 14.3% 10.9% 8.1%
Jan-2000 66.6% 14.2% 11.1% 8.1%
Feb-2000 66.1% 14.3% 11.3% 8.3%
Mar-2000 65.8% 14.1% 11.4% 8.7%
Apr-2000 66.0% 13.7% 11.5% 8.8%
May-2000 66.0% 13.8% 11.4% 8.8%
Jun-2000 66.4% 13.6% 11.1% 8.9%
Jul-2000 66.8% 13.5% 10.9% 8.8%
Aug-2000 67.0% 13.6% 10.6% 8.7%
Sep-2000 67.2% 13.6% 10.5% 8.7%
Oct-2000 67.6% 13.4% 10.5% 8.5%
Nov-2000 67.7% 13.5% 10.3% 8.5%
Dec-2000 68.0% 13.2% 10.2% 8.6%
Jan-2001 68.0% 13.2% 10.2% 8.6%
Feb-2001 68.3% 13.0% 10.1% 8.6%
Mar-2001 68.6% 13.0% 10.1% 8.3%
Apr-2001 68.6% 13.1% 10.0% 8.3%
May-2001 68.7% 13.0% 10.0% 8.3%
Jun-2001 68.7% 13.1% 10.0% 8.2%
Jul-2001 68.5% 13.2% 10.0% 8.4%
Aug-2001 68.0% 13.2% 10.2% 8.7%
Sep-2001 67.5% 13.4% 10.2% 9.0%
Oct-2001 67.1% 13.6% 10.3% 9.1%
Nov-2001 66.7% 13.6% 10.5% 9.1%
Dec-2001 66.0% 14.0% 10.8% 9.1%
Jan-2002 65.7% 14.2% 10.9% 9.2%
Feb-2002 65.2% 14.6% 10.9% 9.3%
Mar-2002 64.9% 14.8% 11.0% 9.3%
Apr-2002 64.7% 14.8% 11.2% 9.3%
May-2002 64.3% 14.8% 11.4% 9.4%
Jun-2002 63.8% 14.9% 11.8% 9.5%
Jul-2002 63.9% 15.0% 11.7% 9.4%
Aug-2002 64.1% 14.8% 11.7% 9.4%
Sep-2002 64.1% 14.6% 11.8% 9.4%
Oct-2002 64.1% 14.5% 11.8% 9.5%
Nov-2002 64.4% 14.3% 11.8% 9.5%
Dec-2002 64.6% 14.1% 11.7% 9.6%
Jan-2003 64.7% 14.0% 11.5% 9.7%
Feb-2003 64.9% 13.8% 11.6% 9.7%
Mar-2003 64.6% 14.0% 11.7% 9.7%
Apr-2003 64.4% 14.1% 11.6% 9.9%
May-2003 64.7% 13.9% 11.4% 10.0%
Jun-2003 64.9% 13.7% 11.3% 10.1%
Jul-2003 64.8% 13.5% 11.4% 10.3%
Aug-2003 64.7% 13.4% 11.4% 10.4%
Sep-2003 64.9% 13.4% 11.5% 10.2%
Oct-2003 64.7% 13.4% 11.6% 10.3%
Nov-2003 64.4% 13.6% 11.7% 10.3%
Dec-2003 64.3% 13.7% 11.7% 10.3%
Jan-2004 64.3% 13.7% 11.9% 10.2%
Feb-2004 64.4% 13.5% 11.9% 10.1%
Mar-2004 64.8% 13.3% 11.7% 10.2%
Apr-2004 65.0% 13.1% 11.8% 10.0%
May-2004 65.0% 13.1% 11.9% 10.0%
Jun-2004 65.0% 13.1% 11.9% 10.0%
Jul-2004 65.0% 13.3% 11.9% 9.7%
Aug-2004 65.2% 13.4% 12.1% 9.3%
Sep-2004 65.3% 13.4% 12.1% 9.2%
Oct-2004 65.5% 13.4% 12.0% 9.1%
Nov-2004 65.4% 13.5% 12.0% 9.1%
Dec-2004 65.4% 13.5% 11.8% 9.3%
Jan-2005 65.4% 13.4% 11.7% 9.5%
Feb-2005 65.1% 13.5% 11.8% 9.5%
Mar-2005 65.0% 13.6% 12.0% 9.4%
Apr-2005 64.6% 14.0% 12.0% 9.4%
May-2005 64.3% 14.5% 11.8% 9.4%
Jun-2005 64.7% 14.6% 11.6% 9.2%
Jul-2005 64.8% 14.5% 11.4% 9.3%
Aug-2005 64.5% 14.6% 11.3% 9.5%
Sep-2005 64.5% 14.6% 11.2% 9.6%
Oct-2005 64.8% 14.7% 11.1% 9.5%
Nov-2005 65.1% 14.6% 11.0% 9.2%
Dec-2005 65.2% 14.8% 11.0% 9.0%
Jan-2006 64.9% 14.9% 11.3% 8.8%
Feb-2006 65.1% 15.0% 11.3% 8.7%
Mar-2006 65.0% 15.1% 11.2% 8.7%
Apr-2006 65.2% 15.0% 11.2% 8.7%
May-2006 65.4% 14.7% 11.4% 8.5%
Jun-2006 65.1% 14.7% 11.7% 8.6%
Jul-2006 64.9% 14.8% 11.6% 8.7%
Aug-2006 65.0% 14.7% 11.7% 8.6%
Sep-2006 65.0% 14.9% 11.6% 8.5%
Oct-2006 65.0% 14.7% 11.6% 8.7%
Nov-2006 65.1% 14.6% 11.6% 8.7%
Dec-2006 65.0% 14.6% 11.7% 8.8%
Jan-2007 65.3% 14.5% 11.4% 8.8%
Feb-2007 65.3% 14.6% 11.4% 8.7%
Mar-2007 65.4% 14.6% 11.4% 8.6%
Apr-2007 65.3% 14.9% 11.3% 8.5%
May-2007 65.5% 14.7% 11.2% 8.5%
Jun-2007 65.3% 14.8% 11.4% 8.5%
Jul-2007 65.4% 14.8% 11.5% 8.3%
Aug-2007 65.1% 14.8% 11.6% 8.4%
Sep-2007 64.9% 15.0% 11.7% 8.5%
Oct-2007 64.7% 15.1% 11.7% 8.4%
Nov-2007 64.7% 15.1% 11.7% 8.5%
Dec-2007 64.8% 14.9% 11.9% 8.4%
Jan-2008 64.6% 14.7% 12.0% 8.6%
Feb-2008 64.7% 14.5% 12.2% 8.6%
Mar-2008 64.8% 14.3% 12.3% 8.7%
Apr-2008 65.1% 14.0% 12.2% 8.8%
May-2008 64.9% 13.9% 12.1% 9.0%
Jun-2008 64.9% 13.8% 12.2% 9.1%
Jul-2008 64.6% 13.8% 12.3% 9.3%
Aug-2008 64.6% 13.8% 12.3% 9.3%
Sep-2008 64.6% 13.6% 12.6% 9.3%
Oct-2008 64.6% 13.5% 12.7% 9.3%
Nov-2008 64.5% 13.5% 12.7% 9.3%
Dec-2008 64.5% 13.4% 12.6% 9.5%
Jan-2009 64.3% 13.5% 12.6% 9.6%
Feb-2009 64.1% 13.4% 12.6% 9.9%
Mar-2009 64.0% 13.3% 12.4% 10.2%
Apr-2009 63.7% 13.5% 12.5% 10.3%
May-2009 63.3% 13.6% 12.7% 10.4%
Jun-2009 63.2% 13.5% 12.7% 10.6%
Jul-2009 63.1% 13.5% 12.8% 10.6%
Aug-2009 63.2% 13.3% 12.8% 10.7%
Sep-2009 63.2% 13.2% 12.7% 10.8%
Oct-2009 62.9% 13.3% 12.8% 11.0%
Nov-2009 62.5% 13.4% 13.0% 11.1%
Dec-2009 62.1% 13.5% 13.2% 11.2%
Jan-2010 61.9% 13.6% 13.3% 11.3%
Feb-2010 61.9% 13.7% 13.4% 11.1%
Mar-2010 61.8% 13.7% 13.5% 11.0%
Apr-2010 61.5% 13.8% 13.7% 11.1%
May-2010 61.5% 13.8% 13.6% 11.1%
Jun-2010 61.5% 14.0% 13.6% 11.0%
Jul-2010 61.4% 14.2% 13.5% 10.9%
Aug-2010 61.2% 14.6% 13.4% 10.8%
Sep-2010 61.2% 14.6% 13.4% 10.8%
Oct-2010 61.2% 14.4% 13.5% 10.9%
Nov-2010 61.3% 14.3% 13.5% 10.9%
Dec-2010 61.1% 14.3% 13.6% 11.0%
Jan-2011 61.2% 14.2% 13.6% 11.1%
Feb-2011 60.9% 14.2% 13.5% 11.3%
Mar-2011 60.9% 14.1% 13.6% 11.4%
Apr-2011 60.9% 14.0% 13.7% 11.3%
May-2011 60.9% 14.0% 13.8% 11.3%
Jun-2011 60.8% 13.9% 13.8% 11.4%
Jul-2011 60.7% 13.6% 14.0% 11.6%
Aug-2011 60.5% 13.3% 14.3% 11.9%
Sep-2011 60.3% 13.6% 14.4% 11.8%
Oct-2011 60.3% 13.8% 14.1% 11.8%
Nov-2011 60.6% 13.7% 13.9% 11.7%
Dec-2011 61.1% 13.6% 13.7% 11.6%
Jan-2012 61.2% 13.5% 13.8% 11.5%
Feb-2012 61.3% 13.3% 14.0% 11.4%
Mar-2012 61.2% 13.4% 14.2% 11.2%
Apr-2012 61.0% 13.6% 14.2% 11.3%
May-2012 60.9% 13.6% 14.2% 11.3%
Jun-2012 61.1% 13.6% 14.1% 11.2%
Jul-2012 61.2% 13.7% 14.0% 11.2%
Aug-2012 61.4% 13.5% 13.9% 11.2%
Sep-2012 61.9% 13.3% 13.7% 11.1%
Oct-2012 61.9% 13.1% 13.9% 11.0%
Nov-2012 61.9% 13.1% 14.0% 11.0%
Dec-2012 61.6% 13.4% 13.9% 11.1%
Jan-2013 61.5% 13.6% 13.8% 11.1%
Feb-2013 61.4% 13.9% 13.6% 11.1%
Mar-2013 61.2% 14.0% 13.6% 11.2%
Apr-2013 61.5% 13.8% 13.6% 11.1%
May-2013 61.5% 13.6% 13.8% 11.1%
Jun-2013 61.4% 13.4% 14.0% 11.2%
Jul-2013 61.3% 13.4% 14.1% 11.2%
Aug-2013 61.1% 13.4% 14.3% 11.2%
Sep-2013 60.9% 13.4% 14.4% 11.3%
Oct-2013 61.0% 13.3% 14.3% 11.4%
Nov-2013 61.0% 13.2% 14.4% 11.4%
Dec-2013 61.2% 13.0% 14.5% 11.3%
Jan-2014 61.3% 12.9% 14.5% 11.2%
Feb-2014 61.6% 12.8% 14.3% 11.2%
Mar-2014 62.3% 12.6% 14.0% 11.2%
Apr-2014 62.9% 12.5% 13.6% 11.0%
May-2014 63.5% 12.5% 13.1% 10.8%
Jun-2014 63.8% 12.5% 13.0% 10.8%
Jul-2014 64.0% 12.4% 12.8% 10.8%
Aug-2014 64.1% 12.5% 12.6% 10.8%
Sep-2014 63.9% 12.4% 12.8% 10.8%
Oct-2014 63.7% 12.6% 12.8% 10.9%
Nov-2014 63.8% 12.7% 12.7% 10.8%
Dec-2014 63.8% 12.6% 12.9% 10.7%
Jan-2015 63.6% 12.5% 13.1% 10.8%
Feb-2015 63.5% 12.4% 13.4% 10.6%
Mar-2015 63.2% 12.5% 13.8% 10.5%
Apr-2015 62.8% 12.5% 14.2% 10.6%
May-2015 62.5% 12.5% 14.4% 10.6%
Jun-2015 62.6% 12.5% 14.4% 10.5%
Jul-2015 62.8% 12.5% 14.4% 10.3%
Aug-2015 63.1% 12.5% 14.2% 10.2%
Sep-2015 63.4% 12.4% 14.1% 10.1%
Oct-2015 63.7% 12.3% 14.1% 10.0%
Nov-2015 63.9% 12.1% 14.0% 10.0%
Dec-2015 64.1% 12.2% 13.8% 9.9%
Jan-2016 64.4% 12.3% 13.6% 9.7%
Feb-2016 64.3% 12.5% 13.5% 9.7%
Mar-2016 64.4% 12.5% 13.4% 9.7%
Apr-2016 64.4% 12.5% 13.3% 9.7%
May-2016 64.4% 12.4% 13.4% 9.8%
Jun-2016 64.3% 12.4% 13.5% 9.8%
Jul-2016 64.3% 12.3% 13.6% 9.8%
Aug-2016 64.2% 12.2% 13.7% 9.9%
Sep-2016 64.3% 12.4% 13.7% 9.6%
Oct-2016 64.4% 12.3% 13.6% 9.7%
Nov-2016 64.4% 12.2% 13.5% 9.8%
Dec-2016 64.5% 12.0% 13.6% 9.8%
Jan-2017 64.8% 11.9% 13.5% 9.8%
Feb-2017 65.2% 11.6% 13.4% 9.9%
Mar-2017 65.6% 11.4% 13.2% 9.8%
Apr-2017 65.8% 11.4% 13.0% 9.8%
May-2017 66.0% 11.5% 12.8% 9.7%
Jun-2017 66.2% 11.5% 12.7% 9.6%
Jul-2017 66.1% 11.7% 12.7% 9.4%
Aug-2017 66.2% 11.7% 12.8% 9.3%
Sep-2017 65.9% 12.0% 12.7% 9.4%
Oct-2017 65.7% 12.3% 12.7% 9.3%
Nov-2017 65.5% 12.5% 12.9% 9.1%
Dec-2017 65.4% 12.6% 12.9% 9.1%
Jan-2018 65.2% 12.8% 12.9% 9.1%
Feb-2018 65.1% 13.1% 12.7% 9.1%
Mar-2018 64.9% 13.4% 12.6% 9.2%
Apr-2018 64.6% 13.5% 12.7% 9.2%
May-2018 64.4% 13.5% 12.8% 9.3%
Jun-2018 64.4% 13.5% 12.7% 9.4%
Jul-2018 64.8% 13.2% 12.5% 9.5%
Aug-2018 64.7% 13.3% 12.5% 9.5%
Sep-2018 64.8% 13.0% 12.6% 9.6%
Oct-2018 64.8% 12.8% 12.7% 9.7%
Nov-2018 64.7% 12.8% 12.6% 9.9%
Dec-2018 64.4% 12.8% 12.8% 10.0%
Jan-2019 64.5% 12.6% 13.1% 9.8%
Feb-2019 64.7% 12.3% 13.2% 9.8%
Mar-2019 64.9% 12.2% 13.3% 9.7%
ChartData Download data

The data below can be saved or copied directly into Excel.

Notes: “Idled” refers to those who are neither employed nor enrolled in further schooling. This series is based on 12-month moving pools of data. The most recent data point uses pooled data from April 2018 through March 2019. Data sample includes only those college graduates ages 21–24 who have not attained an advanced degree. Vertical shaded areas denote recessions.

Source: EPI analysis of Current Population Survey basic monthly microdata from the U.S. Census Bureau (EPI 2019a)

Copy the code below to embed this chart on your website.

This chart appears in:

Previous chart: «

Next chart: »