Figure H
Wages of young high school graduates today are still below their 2000 levels: Real hourly wages of young high school graduates (ages 18–21) not enrolled in further schooling, 1990–2018
| date | Wages |
|---|---|
| Jan-1990 | $10.80 |
| Feb-1990 | $10.81 |
| Mar-1990 | $10.79 |
| Apr-1990 | $10.87 |
| May-1990 | $10.85 |
| Jun-1990 | $10.90 |
| Jul-1990 | $10.94 |
| Aug-1990 | $10.95 |
| Sep-1990 | $10.92 |
| Oct-1990 | $10.87 |
| Nov-1990 | $10.86 |
| Dec-1990 | $10.88 |
| Jan-1991 | $10.83 |
| Feb-1991 | $10.82 |
| Mar-1991 | $10.82 |
| Apr-1991 | $10.78 |
| May-1991 | $10.79 |
| Jun-1991 | $10.79 |
| Jul-1991 | $10.77 |
| Aug-1991 | $10.74 |
| Sep-1991 | $10.72 |
| Oct-1991 | $10.73 |
| Nov-1991 | $10.68 |
| Dec-1991 | $10.64 |
| Jan-1992 | $10.67 |
| Feb-1992 | $10.67 |
| Mar-1992 | $10.64 |
| Apr-1992 | $10.65 |
| May-1992 | $10.60 |
| Jun-1992 | $10.55 |
| Jul-1992 | $10.53 |
| Aug-1992 | $10.54 |
| Sep-1992 | $10.51 |
| Oct-1992 | $10.50 |
| Nov-1992 | $10.52 |
| Dec-1992 | $10.50 |
| Jan-1993 | $10.44 |
| Feb-1993 | $10.41 |
| Mar-1993 | $10.39 |
| Apr-1993 | $10.31 |
| May-1993 | $10.36 |
| Jun-1993 | $10.36 |
| Jul-1993 | $10.31 |
| Aug-1993 | $10.27 |
| Sep-1993 | $10.26 |
| Oct-1993 | $10.23 |
| Nov-1993 | $10.22 |
| Dec-1993 | $10.21 |
| Jan-1994 | $10.19 |
| Feb-1994 | $10.18 |
| Mar-1994 | $10.26 |
| Apr-1994 | $10.32 |
| May-1994 | $10.28 |
| Jun-1994 | $10.29 |
| Jul-1994 | $10.30 |
| Aug-1994 | $10.31 |
| Sep-1994 | $10.41 |
| Oct-1994 | $10.53 |
| Nov-1994 | $10.56 |
| Dec-1994 | $10.63 |
| Jan-1995 | $10.70 |
| Feb-1995 | $10.70 |
| Mar-1995 | $10.69 |
| Apr-1995 | $10.64 |
| May-1995 | $10.66 |
| Jun-1995 | $10.64 |
| Jul-1995 | $10.64 |
| Aug-1995 | $10.67 |
| Sep-1995 | $10.60 |
| Oct-1995 | $10.52 |
| Nov-1995 | $10.54 |
| Dec-1995 | $10.50 |
| Jan-1996 | $10.47 |
| Feb-1996 | $10.52 |
| Mar-1996 | $10.53 |
| Apr-1996 | $10.53 |
| May-1996 | $10.47 |
| Jun-1996 | $10.47 |
| Jul-1996 | $10.46 |
| Aug-1996 | $10.46 |
| Sep-1996 | $10.48 |
| Oct-1996 | $10.49 |
| Nov-1996 | $10.50 |
| Dec-1996 | $10.54 |
| Jan-1997 | $10.58 |
| Feb-1997 | $10.54 |
| Mar-1997 | $10.52 |
| Apr-1997 | $10.53 |
| May-1997 | $10.60 |
| Jun-1997 | $10.72 |
| Jul-1997 | $10.74 |
| Aug-1997 | $10.73 |
| Sep-1997 | $10.70 |
| Oct-1997 | $10.72 |
| Nov-1997 | $10.73 |
| Dec-1997 | $10.72 |
| Jan-1998 | $10.71 |
| Feb-1998 | $10.76 |
| Mar-1998 | $10.77 |
| Apr-1998 | $10.83 |
| May-1998 | $10.89 |
| Jun-1998 | $10.89 |
| Jul-1998 | $10.97 |
| Aug-1998 | $11.07 |
| Sep-1998 | $11.11 |
| Oct-1998 | $11.16 |
| Nov-1998 | $11.20 |
| Dec-1998 | $11.31 |
| Jan-1999 | $11.37 |
| Feb-1999 | $11.39 |
| Mar-1999 | $11.44 |
| Apr-1999 | $11.54 |
| May-1999 | $11.51 |
| Jun-1999 | $11.48 |
| Jul-1999 | $11.57 |
| Aug-1999 | $11.57 |
| Sep-1999 | $11.63 |
| Oct-1999 | $11.65 |
| Nov-1999 | $11.71 |
| Dec-1999 | $11.66 |
| Jan-2000 | $11.70 |
| Feb-2000 | $11.74 |
| Mar-2000 | $11.80 |
| Apr-2000 | $11.80 |
| May-2000 | $11.87 |
| Jun-2000 | $11.95 |
| Jul-2000 | $11.91 |
| Aug-2000 | $11.90 |
| Sep-2000 | $11.92 |
| Oct-2000 | $11.94 |
| Nov-2000 | $11.97 |
| Dec-2000 | $12.01 |
| Jan-2001 | $12.05 |
| Feb-2001 | $12.03 |
| Mar-2001 | $11.97 |
| Apr-2001 | $11.98 |
| May-2001 | $11.93 |
| Jun-2001 | $12.02 |
| Jul-2001 | $12.03 |
| Aug-2001 | $12.06 |
| Sep-2001 | $12.09 |
| Oct-2001 | $12.13 |
| Nov-2001 | $12.08 |
| Dec-2001 | $12.07 |
| Jan-2002 | $12.01 |
| Feb-2002 | $12.05 |
| Mar-2002 | $12.12 |
| Apr-2002 | $12.10 |
| May-2002 | $12.13 |
| Jun-2002 | $12.01 |
| Jul-2002 | $11.94 |
| Aug-2002 | $11.94 |
| Sep-2002 | $11.84 |
| Oct-2002 | $11.84 |
| Nov-2002 | $11.82 |
| Dec-2002 | $11.83 |
| Jan-2003 | $11.82 |
| Feb-2003 | $11.76 |
| Mar-2003 | $11.78 |
| Apr-2003 | $11.77 |
| May-2003 | $11.73 |
| Jun-2003 | $11.73 |
| Jul-2003 | $11.76 |
| Aug-2003 | $11.85 |
| Sep-2003 | $11.96 |
| Oct-2003 | $11.91 |
| Nov-2003 | $11.97 |
| Dec-2003 | $11.98 |
| Jan-2004 | $11.99 |
| Feb-2004 | $12.07 |
| Mar-2004 | $12.05 |
| Apr-2004 | $12.10 |
| May-2004 | $12.16 |
| Jun-2004 | $12.17 |
| Jul-2004 | $12.13 |
| Aug-2004 | $12.01 |
| Sep-2004 | $12.01 |
| Oct-2004 | $11.93 |
| Nov-2004 | $11.84 |
| Dec-2004 | $11.93 |
| Jan-2005 | $11.83 |
| Feb-2005 | $11.76 |
| Mar-2005 | $11.65 |
| Apr-2005 | $11.53 |
| May-2005 | $11.50 |
| Jun-2005 | $11.52 |
| Jul-2005 | $11.58 |
| Aug-2005 | $11.58 |
| Sep-2005 | $11.51 |
| Oct-2005 | $11.59 |
| Nov-2005 | $11.60 |
| Dec-2005 | $11.46 |
| Jan-2006 | $11.57 |
| Feb-2006 | $11.57 |
| Mar-2006 | $11.65 |
| Apr-2006 | $11.77 |
| May-2006 | $11.75 |
| Jun-2006 | $11.72 |
| Jul-2006 | $11.70 |
| Aug-2006 | $11.69 |
| Sep-2006 | $11.75 |
| Oct-2006 | $11.71 |
| Nov-2006 | $11.67 |
| Dec-2006 | $11.67 |
| Jan-2007 | $11.65 |
| Feb-2007 | $11.70 |
| Mar-2007 | $11.75 |
| Apr-2007 | $11.74 |
| May-2007 | $11.73 |
| Jun-2007 | $11.71 |
| Jul-2007 | $11.68 |
| Aug-2007 | $11.75 |
| Sep-2007 | $11.67 |
| Oct-2007 | $11.71 |
| Nov-2007 | $11.73 |
| Dec-2007 | $11.82 |
| Jan-2008 | $11.83 |
| Feb-2008 | $11.82 |
| Mar-2008 | $11.73 |
| Apr-2008 | $11.70 |
| May-2008 | $11.68 |
| Jun-2008 | $11.64 |
| Jul-2008 | $11.61 |
| Aug-2008 | $11.56 |
| Sep-2008 | $11.52 |
| Oct-2008 | $11.54 |
| Nov-2008 | $11.65 |
| Dec-2008 | $11.59 |
| Jan-2009 | $11.57 |
| Feb-2009 | $11.49 |
| Mar-2009 | $11.53 |
| Apr-2009 | $11.46 |
| May-2009 | $11.47 |
| Jun-2009 | $11.44 |
| Jul-2009 | $11.44 |
| Aug-2009 | $11.47 |
| Sep-2009 | $11.44 |
| Oct-2009 | $11.33 |
| Nov-2009 | $11.22 |
| Dec-2009 | $11.19 |
| Jan-2010 | $11.16 |
| Feb-2010 | $11.19 |
| Mar-2010 | $11.08 |
| Apr-2010 | $11.04 |
| May-2010 | $11.02 |
| Jun-2010 | $11.07 |
| Jul-2010 | $11.15 |
| Aug-2010 | $11.05 |
| Sep-2010 | $11.11 |
| Oct-2010 | $11.09 |
| Nov-2010 | $11.07 |
| Dec-2010 | $11.01 |
| Jan-2011 | $11.07 |
| Feb-2011 | $11.05 |
| Mar-2011 | $11.05 |
| Apr-2011 | $10.97 |
| May-2011 | $10.95 |
| Jun-2011 | $10.93 |
| Jul-2011 | $10.78 |
| Aug-2011 | $10.78 |
| Sep-2011 | $10.75 |
| Oct-2011 | $10.75 |
| Nov-2011 | $10.69 |
| Dec-2011 | $10.70 |
| Jan-2012 | $10.58 |
| Feb-2012 | $10.53 |
| Mar-2012 | $10.54 |
| Apr-2012 | $10.62 |
| May-2012 | $10.57 |
| Jun-2012 | $10.55 |
| Jul-2012 | $10.55 |
| Aug-2012 | $10.61 |
| Sep-2012 | $10.52 |
| Oct-2012 | $10.52 |
| Nov-2012 | $10.51 |
| Dec-2012 | $10.48 |
| Jan-2013 | $10.47 |
| Feb-2013 | $10.48 |
| Mar-2013 | $10.47 |
| Apr-2013 | $10.52 |
| May-2013 | $10.54 |
| Jun-2013 | $10.47 |
| Jul-2013 | $10.50 |
| Aug-2013 | $10.46 |
| Sep-2013 | $10.53 |
| Oct-2013 | $10.53 |
| Nov-2013 | $10.59 |
| Dec-2013 | $10.61 |
| Jan-2014 | $10.60 |
| Feb-2014 | $10.62 |
| Mar-2014 | $10.63 |
| Apr-2014 | $10.57 |
| May-2014 | $10.61 |
| Jun-2014 | $10.69 |
| Jul-2014 | $10.65 |
| Aug-2014 | $10.69 |
| Sep-2014 | $10.70 |
| Oct-2014 | $10.74 |
| Nov-2014 | $10.76 |
| Dec-2014 | $10.82 |
| Jan-2015 | $10.87 |
| Feb-2015 | $10.96 |
| Mar-2015 | $11.06 |
| Apr-2015 | $11.09 |
| May-2015 | $11.08 |
| Jun-2015 | $11.14 |
| Jul-2015 | $11.23 |
| Aug-2015 | $11.23 |
| Sep-2015 | $11.29 |
| Oct-2015 | $11.36 |
| Nov-2015 | $11.38 |
| Dec-2015 | $11.39 |
| Jan-2016 | $11.41 |
| Feb-2016 | $11.36 |
| Mar-2016 | $11.33 |
| Apr-2016 | $11.37 |
| May-2016 | $11.43 |
| Jun-2016 | $11.40 |
| Jul-2016 | $11.45 |
| Aug-2016 | $11.47 |
| Sep-2016 | $11.53 |
| Oct-2016 | $11.50 |
| Nov-2016 | $11.59 |
| Dec-2016 | $11.59 |
| Jan-2017 | $11.57 |
| Feb-2017 | $11.58 |
| Mar-2017 | $11.62 |
| Apr-2017 | $11.68 |
| May-2017 | $11.64 |
| Jun-2017 | $11.67 |
| Jul-2017 | $11.68 |
| Aug-2017 | $11.70 |
| Sep-2017 | $11.62 |
| Oct-2017 | $11.67 |
| Nov-2017 | $11.63 |
| Dec-2017 | $11.61 |
| Jan-2018 | $11.76 |
| Feb-2018 | $11.85 |

Notes: The wage series is based on a 12-month moving average. The most recent data point is the average of March 2017 through February 2018. Dollar amounts are adjusted for inflation to 2017 dollars. Shaded areas denote recessions.
Source: EPI analysis of Current Population Survey Outgoing Rotation Group microdata from the U.S. Census Bureau
This chart appears in: