Income
Change in median household income, 2017–2018
| State | Median household income, 2018 | Change 2007 to 2018 | Change 2000 to 2018 | 2018 median income as percent of national median | Change 2017 to 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $49,861 | 1.3% | 2.0% | 80.5% | 1.1% |
| Alaska | $74,346 | -4.8% | -3.9% | 120.0% | -0.8% |
| Arizona | $59,246 | -2.2% | 5.1% | 95.7% | 2.2% |
| Arkansas | $47,062 | 1.7% | -3.0% | 76.0% | 0.2% |
| California | $75,277 | 3.4% | 10.4% | 121.5% | 2.3% |
| Colorado | $71,953 | 7.3% | 6.1% | 116.2% | 1.6% |
| Connecticut | $76,348 | -4.7% | -3.5% | 123.3% | 0.5% |
| Delaware | $64,805 | -2.3% | -7.1% | 104.6% | 0.7% |
| DC | $85,203 | 29.2% | 42.4% | 137.6% | 1.0% |
| Florida | $55,462 | -4.4% | -0.3% | 89.5% | 2.9% |
| Georgia | $58,756 | -1.5% | -2.7% | 94.9% | 2.1% |
| Hawaii | $80,212 | 3.6% | 6.3% | 129.5% | 0.7% |
| Idaho | $55,583 | -1.0% | 1.2% | 89.7% | 3.9% |
| Illinois | $65,030 | -1.0% | -2.7% | 105.0% | 0.8% |
| Indiana | $55,746 | -3.2% | -6.5% | 90.0% | 0.4% |
| Iowa | $59,955 | 4.4% | 7.4% | 96.8% | -0.1% |
| Kansas | $58,218 | 1.1% | -1.1% | 94.0% | 0.7% |
| Kentucky | $50,247 | 2.8% | 4.6% | 81.1% | 1.4% |
| Louisiana | $47,905 | -3.6% | 5.7% | 77.3% | 1.3% |
| Maine | $55,602 | -0.2% | 3.9% | 89.8% | -3.6% |
| Maryland | $83,242 | 0.7% | 8.5% | 134.4% | 0.6% |
| Massachusetts | $79,835 | 5.4% | 9.6% | 128.9% | 0.7% |
| Michigan | $56,697 | -2.6% | -10.6% | 91.5% | 0.8% |
| Minnesota | $70,315 | 3.8% | 0.7% | 113.5% | 0.4% |
| Mississippi | $44,717 | 1.4% | -6.6% | 72.2% | 0.3% |
| Missouri | $54,478 | -0.5% | 0.3% | 88.0% | -0.7% |
| Montana | $55,328 | 4.7% | 14.3% | 89.3% | 1.2% |
| Nebraska | $59,566 | 4.2% | 9.0% | 96.2% | -3.0% |
| Nevada | $58,646 | -12.3% | -5.4% | 94.7% | -1.3% |
| New Hampshire | $74,991 | -1.0% | 0.6% | 121.1% | -0.2% |
| New Jersey | $81,740 | 0.4% | 3.0% | 132.0% | -0.4% |
| New Mexico | $47,169 | -6.3% | -3.5% | 76.2% | -1.5% |
| New York | $67,844 | 4.4% | 6.1% | 109.5% | 2.1% |
| North Carolina | $53,855 | -0.7% | -2.5% | 87.0% | -0.3% |
| North Dakota | $63,837 | 20.2% | 27.0% | 103.1% | 0.8% |
| Ohio | $56,111 | -0.8% | -3.5% | 90.6% | 1.4% |
| Oklahoma | $51,924 | 2.9% | 4.0% | 83.8% | 1.3% |
| Oregon | $63,426 | 7.2% | 11.0% | 102.4% | 2.8% |
| Pennsylvania | $60,905 | 3.3% | 5.0% | 98.3% | 0.4% |
| Rhode Island | $64,340 | -1.1% | 0.5% | 103.9% | -1.7% |
| South Carolina | $52,306 | -0.6% | -1.8% | 84.5% | 1.0% |
| South Dakota | $56,274 | 6.7% | 10.5% | 90.9% | -2.8% |
| Tennessee | $52,375 | 1.8% | -2.0% | 84.6% | -0.4% |
| Texas | $60,629 | 5.0% | 5.2% | 97.9% | 0.0% |
| Utah | $71,414 | 6.7% | 7.3% | 115.3% | 2.0% |
| Vermont | $60,782 | 0.3% | 2.6% | 98.1% | 3.2% |
| Virginia | $72,577 | 0.4% | 5.3% | 117.2% | -1.0% |
| Washington | $74,073 | 9.8% | 12.0% | 119.6% | 1.9% |
| West Virginia | $44,097 | -2.0% | 3.7% | 71.2% | -1.0% |
| Wisconsin | $60,773 | -1.0% | -1.5% | 98.1% | 0.0% |
| Wyoming | $61,584 | -1.9% | 9.1% | 99.4% | -0.5% |

Source: EPI Analysis of American Community Survey data
Next chart: Poverty rate by state, 2018 »