Income
Change in median household income, 2013–2014
| State | Median household income, 2014 | Change 2007 to 2014 | Change 2000 to 2014 | 2014 median income as percent of national median | Change 2013 to 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $42,830 | -7.5% | -6.8% | 79.8% | -1.7% |
| Alaska | $71,583 | -2.6% | -1.6% | 133.4% | -2.5% |
| Arizona | $50,068 | -12.1% | -5.5% | 93.3% | 1.5% |
| Arkansas | $41,262 | -5.2% | -9.6% | 76.9% | 0.2% |
| California | $61,933 | -9.5% | -3.4% | 115.4% | 1.2% |
| Colorado | $61,303 | -2.8% | -3.9% | 114.2% | 2.5% |
| Connecticut | $70,048 | -7.0% | -5.9% | 130.5% | 2.7% |
| Delaware | $59,716 | -4.2% | -8.9% | 111.3% | 1.6% |
| DC | $71,648 | 15.5% | 27.3% | 133.5% | 4.3% |
| Florida | $47,463 | -13.0% | -9.3% | 88.5% | 1.4% |
| Georgia | $49,321 | -12.1% | -13.1% | 91.9% | 1.5% |
| Hawaii | $69,592 | -4.4% | -1.9% | 129.7% | 0.7% |
| Idaho | $47,861 | -9.4% | -7.3% | 89.2% | 0.7% |
| Illinois | $57,444 | -7.1% | -8.6% | 107.1% | 0.5% |
| Indiana | $49,446 | -8.7% | -11.8% | 92.2% | 2.4% |
| Iowa | $53,712 | -0.5% | 2.3% | 100.1% | 1.2% |
| Kansas | $52,504 | -3.1% | -5.2% | 97.9% | 1.3% |
| Kentucky | $42,958 | -6.6% | -4.9% | 80.1% | -2.6% |
| Louisiana | $44,555 | -4.7% | 4.6% | 83.0% | -0.7% |
| Maine | $49,462 | -5.6% | -1.7% | 92.2% | 3.6% |
| Maryland | $73,971 | -4.8% | 2.6% | 137.9% | 0.4% |
| Massachusetts | $69,160 | -2.9% | 1.0% | 128.9% | 1.9% |
| Michigan | $49,847 | -9.0% | -16.4% | 92.9% | 1.6% |
| Minnesota | $61,481 | -3.5% | -6.4% | 114.6% | -0.3% |
| Mississippi | $39,680 | -4.4% | -11.8% | 74.0% | 2.8% |
| Missouri | $48,363 | -6.1% | -5.3% | 90.1% | 1.4% |
| Montana | $46,328 | -6.8% | 1.8% | 86.3% | -3.0% |
| Nebraska | $52,686 | -2.0% | 2.5% | 98.2% | 0.8% |
| Nevada | $51,450 | -18.2% | -11.7% | 95.9% | -1.2% |
| New Hampshire | $66,532 | -6.6% | -5.1% | 124.0% | 1.9% |
| New Jersey | $71,919 | -6.0% | -3.6% | 134.0% | 0.8% |
| New Mexico | $44,803 | -5.3% | -2.5% | 83.5% | 0.5% |
| New York | $58,878 | -3.6% | -2.1% | 109.7% | 1.0% |
| North Carolina | $46,556 | -8.7% | -10.4% | 86.8% | -0.2% |
| North Dakota | $59,029 | 18.2% | 24.9% | 110.0% | 4.2% |
| Ohio | $49,308 | -7.3% | -9.8% | 91.9% | 0.9% |
| Oklahoma | $47,529 | 0.1% | 1.3% | 88.6% | 2.4% |
| Oregon | $51,075 | -8.2% | -5.0% | 95.2% | 0.0% |
| Pennsylvania | $53,234 | -4.0% | -2.4% | 99.2% | 0.7% |
| Rhode Island | $54,891 | -10.3% | -8.8% | 102.3% | -3.4% |
| South Carolina | $45,238 | -8.6% | -9.7% | 84.3% | 0.8% |
| South Dakota | $50,979 | 2.8% | 6.4% | 95.0% | 2.5% |
| Tennessee | $44,361 | -8.3% | -11.7% | 82.7% | -1.5% |
| Texas | $53,035 | -2.3% | -2.1% | 98.8% | 0.9% |
| Utah | $60,922 | -3.2% | -2.7% | 113.5% | 0.3% |
| Vermont | $54,166 | -5.0% | -2.7% | 100.9% | 1.4% |
| Virginia | $64,902 | -4.6% | 0.2% | 121.0% | 1.9% |
| Washington | $61,366 | -3.3% | -1.4% | 114.4% | 3.4% |
| West Virginia | $41,059 | -3.0% | 2.7% | 76.5% | -2.1% |
| Wisconsin | $52,622 | -8.9% | -9.3% | 98.1% | 0.6% |
| Wyoming | $57,055 | -3.4% | 7.5% | 106.3% | -4.5% |
| Source: EPI Analysis of American Community Survey data | |||||

Source: EPI Analysis of American Community Survey data
Previous chart: « Poverty rate by state, 2014