Interactive Map
State poverty rates, 2018
| State | ACS Poverty | CPS Poverty | SPM Poverty |
|---|---|---|---|
| USA | 13.1% | 11.8% | 13.1% |
| Alabama | 16.8% | 15.9% | 13.8% |
| Alaska | 10.9% | 13.1% | 12.8% |
| Arizona | 14.0% | 12.8% | 14.0% |
| Arkansas | 17.2% | 15.9% | 12.9% |
| California | 12.8% | 11.9% | 18.1% |
| Colorado | 9.6% | 9.1% | 10.8% |
| Connecticut | 10.4% | 10.2% | 11.6% |
| Delaware | 12.5% | 7.4% | 11.9% |
| District of Columbia | 16.2% | 14.7% | 18.2% |
| Florida | 13.6% | 13.6% | 16.2% |
| Georgia | 14.3% | 14.9% | 14.3% |
| Hawaii | 8.8% | 9.2% | 13.7% |
| Idaho | 11.8% | 11.4% | 9.0% |
| Illinois | 12.1% | 10.3% | 12.3% |
| Indiana | 13.1% | 11.6% | 11.1% |
| Iowa | 11.2% | 8.9% | 6.7% |
| Kansas | 12.0% | 7.5% | 7.8% |
| Kentucky | 16.9% | 15.7% | 12.5% |
| Louisiana | 18.6% | 19.0% | 16.5% |
| Maine | 11.6% | 11.6% | 10.1% |
| Maryland | 9.0% | 8.0% | 12.4% |
| Massachusetts | 10.0% | 8.7% | 11.4% |
| Michigan | 14.1% | 10.5% | 10.1% |
| Minnesota | 9.6% | 7.9% | 7.0% |
| Mississippi | 19.7% | 19.5% | 15.8% |
| Missouri | 13.2% | 12.4% | 10.5% |
| Montana | 13.0% | 10.3% | 9.4% |
| Nebraska | 11.0% | 10.5% | 9.1% |
| Nevada | 12.9% | 13.0% | 13.5% |
| New Hampshire | 7.6% | 6.1% | 8.2% |
| New Jersey | 9.5% | 8.3% | 14.0% |
| New Mexico | 19.5% | 16.6% | 14.4% |
| New York | 13.6% | 11.1% | 14.0% |
| North Carolina | 14.0% | 13.1% | 13.4% |
| North Dakota | 10.7% | 9.7% | 10.0% |
| Ohio | 13.9% | 11.9% | 10.4% |
| Oklahoma | 15.6% | 13.4% | 11.1% |
| Oregon | 12.6% | 9.7% | 11.5% |
| Pennsylvania | 12.2% | 11.8% | 10.8% |
| Rhode Island | 12.9% | 8.9% | 8.0% |
| South Carolina | 15.3% | 12.8% | 12.6% |
| South Dakota | 13.1% | 10.6% | 9.8% |
| Tennessee | 15.3% | 12.0% | 11.5% |
| Texas | 14.9% | 13.7% | 14.2% |
| Utah | 9.0% | 6.9% | 8.3% |
| Vermont | 11.0% | 9.7% | 9.4% |
| Virginia | 10.7% | 9.8% | 12.8% |
| Washington | 10.3% | 8.5% | 10.5% |
| West Virginia | 17.8% | 15.8% | 14.5% |
| Wisconsin | 11.0% | 8.6% | 7.8% |
| Wyoming | 11.1% | 9.5% | 10.1% |

Source: U.S. Census Bureau and EPI analysis of Current Population Survey (CPS) data from the Bureau of Labor Statistics
Previous chart: « Economic expansions are not helping poor children: Child poverty rates of New England states and the U.S. since 2000
Next chart: ACS Poverty rate by state, 2018 »