Net U.S. jobs displaced due to the goods trade deficit with China as a share of total congressional district employment, 2001–2015

Rank (by jobs displaced as a share of total) State District Net jobs displaced District employment (in 2011) Jobs displaced as a share of employment
379 Alabama 1 4,100 283,000 1.45%
300 Alabama 2 5,700 276,900 2.06%
194 Alabama 3 7,400 274,600 2.69%
120 Alabama 4 8,800 262,900 3.35%
57 Alabama 5 11,100 311,900 3.56%
248 Alabama 6 6,400 318,400 2.01%
365 Alabama 7 4,400 253,500 1.74%
416 Alaska Statewide 3,100 344,300 0.90%
393 Arizona 1 3,800 264,900 1.43%
313 Arizona 2 5,400 299,200 1.80%
399 Arizona 3 3,700 262,200 1.41%
404 Arizona 4 3,600 233,500 1.54%
29 Arizona 5 13,800 317,900 4.34%
109 Arizona 6 9,100 366,000 2.49%
213 Arizona 7 7,000 282,300 2.48%
259 Arizona 8 6,300 301,700 2.09%
44 Arizona 9 12,100 360,300 3.36%
315 Arkansas 1 5,300 277,400 1.91%
198 Arkansas 2 7,300 336,300 2.17%
133 Arkansas 3 8,600 327,000 2.63%
249 Arkansas 4 6,400 295,100 2.17%
316 California 1 5,300 260,300 2.04%
317 California 2 5,300 323,100 1.64%
422 California 3 2,900 286,600 1.01%
105 California 4 9,200 294,200 3.13%
208 California 5 7,100 326,800 2.17%
296 California 6 5,800 288,300 2.01%
63 California 7 10,800 313,200 3.45%
413 California 8 3,300 235,500 1.40%
380 California 9 4,100 275,300 1.49%
318 California 10 5,300 277,200 1.91%
250 California 11 6,400 324,200 1.97%
51 California 12 11,600 399,400 2.90%
53 California 13 11,400 340,200 3.35%
19 California 14 15,400 364,000 4.23%
6 California 15 27,600 336,400 8.20%
434 California 16 2,100 244,900 0.86%
1 California 17 60,900 346,100 17.60%
2 California 18 49,500 344,500 14.37%
3 California 19 39,400 324,000 12.16%
221 California 20 6,800 302,500 2.25%
436 California 21 600 243,800 0.25%
423 California 22 2,900 289,600 1.00%
431 California 23 2,400 274,100 0.88%
366 California 24 4,400 323,500 1.36%
179 California 25 7,700 302,700 2.54%
169 California 26 7,800 325,900 2.39%
113 California 27 9,000 332,200 2.71%
154 California 28 8,200 359,900 2.28%
165 California 29 8,000 303,700 2.63%
78 California 30 10,000 358,200 2.79%
260 California 31 6,300 292,200 2.16%
115 California 32 8,900 293,800 3.03%
110 California 33 9,100 364,200 2.50%
13 California 34 16,700 309,400 5.40%
49 California 35 11,800 284,800 4.14%
426 California 36 2,700 251,900 1.07%
75 California 37 10,100 335,600 3.01%
79 California 38 10,000 313,300 3.19%
41 California 39 12,400 332,000 3.73%
16 California 40 16,300 280,500 5.81%
288 California 41 5,900 271,900 2.17%
136 California 42 8,500 307,000 2.77%
146 California 43 8,300 302,800 2.74%
96 California 44 9,400 270,600 3.47%
15 California 45 16,400 354,400 4.63%
43 California 46 12,200 314,400 3.88%
161 California 47 8,100 327,600 2.47%
23 California 48 14,500 352,600 4.11%
39 California 49 12,500 299,700 4.17%
170 California 50 7,800 296,200 2.63%
352 California 51 4,700 258,600 1.82%
9 California 52 17,600 350,100 5.03%
162 California 53 8,100 342,700 2.36%
171 Colorado 1 7,800 384,400 2.03%
27 Colorado 2 14,000 384,600 3.64%
367 Colorado 3 4,400 331,400 1.33%
40 Colorado 4 12,500 344,100 3.63%
183 Colorado 5 7,600 315,900 2.41%
137 Colorado 6 8,500 369,600 2.30%
195 Colorado 7 7,400 362,500 2.04%
226 Connecticut 1 6,700 349,800 1.92%
234 Connecticut 2 6,600 348,600 1.89%
147 Connecticut 3 8,300 352,700 2.35%
148 Connecticut 4 8,300 343,000 2.42%
138 Connecticut 5 8,500 348,300 2.44%
417 DC Statewide 3,100 310,600 1.00%
273 Delaware Statewide 6,100 420,400 1.45%
418 Florida 1 3,100 303,900 1.02%
394 Florida 2 3,800 301,500 1.26%
424 Florida 3 2,900 277,000 1.05%
353 Florida 4 4,700 329,900 1.42%
376 Florida 5 4,200 284,000 1.48%
377 Florida 6 4,200 283,200 1.48%
301 Florida 7 5,700 322,500 1.77%
155 Florida 8 8,200 283,400 2.89%
406 Florida 9 3,500 317,200 1.10%
368 Florida 10 4,400 331,500 1.33%
419 Florida 11 3,100 217,400 1.43%
261 Florida 12 6,300 283,200 2.22%
203 Florida 13 7,200 309,200 2.33%
326 Florida 14 5,100 320,700 1.59%
359 Florida 15 4,500 304,200 1.48%
357 Florida 16 4,600 276,100 1.67%
435 Florida 17 1,800 248,700 0.72%
381 Florida 18 4,100 284,000 1.44%
420 Florida 19 3,000 265,200 1.13%
345 Florida 20 4,800 302,100 1.59%
354 Florida 21 4,700 316,800 1.48%
204 Florida 22 7,200 332,000 2.17%
188 Florida 23 7,500 339,900 2.21%
372 Florida 24 4,300 293,400 1.47%
302 Florida 25 5,700 326,000 1.75%
373 Florida 26 4,300 335,600 1.28%
321 Florida 27 5,200 313,600 1.66%
409 Georgia 1 3,400 286,100 1.19%
346 Georgia 2 4,800 251,200 1.91%
139 Georgia 3 8,500 285,800 2.97%
274 Georgia 4 6,100 311,700 1.96%
275 Georgia 5 6,100 318,100 1.92%
85 Georgia 6 9,800 361,200 2.71%
64 Georgia 7 10,600 312,500 3.39%
378 Georgia 8 4,200 272,700 1.54%
140 Georgia 9 8,500 284,600 2.99%
289 Georgia 10 5,900 287,400 2.05%
166 Georgia 11 8,000 340,900 2.35%
308 Georgia 12 5,500 278,200 1.98%
309 Georgia 13 5,500 312,800 1.76%
10 Georgia 14 17,400 290,700 5.99%
374 Hawaii 1 4,300 330,100 1.30%
429 Hawaii 2 2,500 299,400 0.84%
76 Idaho 1 10,100 329,900 3.06%
149 Idaho 2 8,300 355,000 2.34%
339 Illinois 1 4,900 290,200 1.69%
306 Illinois 2 5,600 278,200 2.01%
241 Illinois 3 6,500 319,500 2.03%
106 Illinois 4 9,200 326,600 2.82%
92 Illinois 5 9,600 397,600 2.41%
11 Illinois 6 17,200 355,600 4.84%
327 Illinois 7 5,100 298,500 1.71%
37 Illinois 8 12,900 366,300 3.52%
86 Illinois 9 9,800 347,200 2.82%
61 Illinois 10 10,900 324,800 3.36%
58 Illinois 11 11,100 347,300 3.20%
347 Illinois 12 4,800 301,000 1.59%
369 Illinois 13 4,400 326,600 1.35%
62 Illinois 14 10,900 351,000 3.11%
290 Illinois 15 5,900 316,500 1.86%
214 Illinois 16 7,000 330,800 2.12%
199 Illinois 17 7,300 311,700 2.34%
262 Illinois 18 6,300 337,500 1.87%
222 Indiana 1 6,800 310,600 2.19%
70 Indiana 2 10,300 317,800 3.24%
45 Indiana 3 12,000 327,000 3.67%
180 Indiana 4 7,700 328,500 2.34%
196 Indiana 5 7,400 357,700 2.07%
121 Indiana 6 8,800 311,900 2.82%
200 Indiana 7 7,300 312,200 2.34%
67 Indiana 8 10,500 329,300 3.19%
172 Indiana 9 7,800 339,400 2.30%
87 Iowa 1 9,800 392,300 2.50%
141 Iowa 2 8,500 373,400 2.28%
282 Iowa 3 6,000 390,800 1.54%
310 Iowa 4 5,500 382,300 1.44%
382 Kansas 1 4,100 345,900 1.19%
303 Kansas 2 5,700 339,900 1.68%
127 Kansas 3 8,700 370,300 2.35%
395 Kansas 4 3,800 332,900 1.14%
215 Kentucky 1 7,000 284,800 2.46%
134 Kentucky 2 8,600 317,100 2.71%
128 Kentucky 3 8,700 333,300 2.61%
227 Kentucky 4 6,700 333,500 2.01%
405 Kentucky 5 3,600 234,300 1.54%
54 Kentucky 6 11,400 335,400 3.40%
396 Louisiana 1 3,800 354,000 1.07%
415 Louisiana 2 3,200 329,000 0.97%
400 Louisiana 3 3,700 328,100 1.13%
390 Louisiana 4 4,000 311,100 1.29%
425 Louisiana 5 2,900 283,900 1.02%
383 Louisiana 6 4,100 367,800 1.11%
251 Maine 1 6,400 340,400 1.88%
252 Maine 2 6,400 302,700 2.11%
314 Maryland 1 5,400 342,300 1.58%
340 Maryland 2 4,900 351,700 1.39%
319 Maryland 3 5,300 369,500 1.43%
276 Maryland 4 6,100 384,100 1.59%
333 Maryland 5 5,000 368,200 1.36%
209 Maryland 6 7,100 363,200 1.95%
355 Maryland 7 4,700 315,700 1.49%
189 Maryland 8 7,500 400,100 1.87%
283 Massachusetts 1 6,000 341,000 1.76%
22 Massachusetts 2 14,800 356,500 4.15%
8 Massachusetts 3 20,600 355,400 5.80%
24 Massachusetts 4 14,200 374,800 3.79%
31 Massachusetts 5 13,500 387,400 3.48%
80 Massachusetts 6 10,000 372,000 2.69%
263 Massachusetts 7 6,300 369,800 1.70%
150 Massachusetts 8 8,300 375,600 2.21%
163 Massachusetts 9 8,100 352,300 2.30%
341 Michigan 1 4,900 290,200 1.69%
99 Michigan 2 9,300 315,900 2.94%
164 Michigan 3 8,100 315,300 2.57%
253 Michigan 4 6,400 286,300 2.24%
342 Michigan 5 4,900 264,800 1.85%
190 Michigan 6 7,500 310,400 2.42%
277 Michigan 7 6,100 299,100 2.04%
191 Michigan 8 7,500 330,800 2.27%
201 Michigan 9 7,300 326,100 2.24%
156 Michigan 10 8,200 308,700 2.66%
129 Michigan 11 8,700 342,100 2.54%
322 Michigan 12 5,200 313,800 1.66%
360 Michigan 13 4,500 230,700 1.95%
334 Michigan 14 5,000 257,700 1.94%
14 Minnesota 1 16,600 348,200 4.77%
18 Minnesota 2 15,500 358,300 4.33%
20 Minnesota 3 14,900 353,800 4.21%
157 Minnesota 4 8,200 336,000 2.44%
100 Minnesota 5 9,300 352,000 2.64%
59 Minnesota 6 11,000 348,700 3.15%
205 Minnesota 7 7,200 328,700 2.19%
269 Minnesota 8 6,200 303,400 2.04%
77 Mississippi 1 10,100 305,600 3.30%
384 Mississippi 2 4,100 266,900 1.54%
323 Mississippi 3 5,200 303,900 1.71%
348 Mississippi 4 4,800 304,900 1.57%
320 Missouri 1 5,300 331,500 1.60%
158 Missouri 2 8,200 378,600 2.17%
254 Missouri 3 6,400 370,000 1.73%
343 Missouri 4 4,900 324,900 1.51%
278 Missouri 5 6,100 345,300 1.77%
291 Missouri 6 5,900 355,900 1.66%
206 Missouri 7 7,200 337,400 2.13%
242 Missouri 8 6,500 298,500 2.18%
349 Montana Statewide 4,800 480,000 1.00%
304 Nebraska 1 5,700 321,700 1.77%
305 Nebraska 2 5,700 316,300 1.80%
410 Nebraska 3 3,400 305,600 1.11%
411 Nevada 1 3,400 284,700 1.19%
297 Nevada 2 5,800 309,400 1.87%
385 Nevada 3 4,100 336,500 1.22%
412 Nevada 4 3,400 274,300 1.24%
56 New Hampshire 1 11,200 352,600 3.18%
38 New Hampshire 2 12,800 332,200 3.85%
235 New Jersey 1 6,600 339,200 1.95%
361 New Jersey 2 4,500 324,400 1.39%
279 New Jersey 3 6,100 344,200 1.77%
228 New Jersey 4 6,700 326,400 2.05%
65 New Jersey 5 10,600 356,100 2.98%
116 New Jersey 6 8,900 353,600 2.52%
32 New Jersey 7 13,300 377,100 3.53%
81 New Jersey 8 10,000 371,000 2.70%
122 New Jersey 9 8,800 338,500 2.60%
270 New Jersey 10 6,200 310,700 2.00%
72 New Jersey 11 10,200 358,800 2.84%
210 New Jersey 12 7,100 352,400 2.01%
229 New Mexico 1 6,700 311,900 2.15%
432 New Mexico 2 2,400 273,100 0.88%
358 New Mexico 3 4,600 284,800 1.62%
123 New York 1 8,800 343,300 2.56%
111 New York 2 9,100 357,800 2.54%
264 New York 3 6,300 336,700 1.87%
350 New York 4 4,800 342,500 1.40%
292 New York 5 5,900 336,200 1.75%
293 New York 6 5,900 327,000 1.80%
124 New York 7 8,800 322,200 2.73%
344 New York 8 4,900 292,700 1.67%
328 New York 9 5,100 324,900 1.57%
284 New York 10 6,000 360,300 1.67%
324 New York 11 5,200 317,500 1.64%
130 New York 12 8,700 418,800 2.08%
325 New York 13 5,200 317,200 1.64%
307 New York 14 5,600 341,800 1.64%
397 New York 15 3,800 255,900 1.48%
311 New York 16 5,500 323,600 1.70%
216 New York 17 7,000 341,400 2.05%
21 New York 18 14,900 332,100 4.49%
83 New York 19 9,900 327,300 3.02%
271 New York 20 6,200 357,600 1.73%
265 New York 21 6,300 309,200 2.04%
151 New York 22 8,300 320,200 2.59%
184 New York 23 7,600 324,600 2.34%
181 New York 24 7,700 327,300 2.35%
66 New York 25 10,600 335,400 3.16%
294 New York 26 5,900 327,700 1.80%
192 New York 27 7,500 337,800 2.22%
243 North Carolina 1 6,500 291,800 2.23%
36 North Carolina 2 13,200 303,800 4.34%
401 North Carolina 3 3,700 305,600 1.21%
73 North Carolina 4 10,200 350,900 2.91%
52 North Carolina 5 11,500 324,500 3.54%
33 North Carolina 6 13,300 341,800 3.89%
335 North Carolina 7 5,000 315,400 1.59%
42 North Carolina 8 12,400 301,700 4.11%
88 North Carolina 9 9,800 371,400 2.64%
34 North Carolina 10 13,300 324,000 4.10%
144 North Carolina 11 8,400 295,400 2.84%
84 North Carolina 12 9,900 319,800 3.10%
28 North Carolina 13 13,900 349,900 3.97%
407 North Dakota Statewide 3,500 370,800 0.94%
244 Ohio 1 6,500 332,300 1.96%
285 Ohio 2 6,000 323,600 1.85%
266 Ohio 3 6,300 333,000 1.89%
107 Ohio 4 9,200 317,900 2.89%
117 Ohio 5 8,900 334,200 2.66%
236 Ohio 6 6,600 292,300 2.26%
89 Ohio 7 9,800 326,800 3.00%
142 Ohio 8 8,500 328,800 2.59%
237 Ohio 9 6,600 315,000 2.10%
217 Ohio 10 7,000 312,800 2.24%
329 Ohio 11 5,100 275,200 1.85%
230 Ohio 12 6,700 359,500 1.86%
125 Ohio 13 8,800 320,400 2.75%
74 Ohio 14 10,200 349,700 2.92%
245 Ohio 15 6,500 336,400 1.93%
118 Ohio 16 8,900 355,600 2.50%
97 Oklahoma 1 9,400 361,900 2.60%
330 Oklahoma 2 5,100 290,300 1.76%
362 Oklahoma 3 4,500 329,900 1.36%
182 Oklahoma 4 7,700 350,900 2.19%
295 Oklahoma 5 5,900 348,800 1.69%
5 Oregon 1 32,500 377,200 8.62%
298 Oregon 2 5,800 314,200 1.85%
46 Oregon 3 11,900 383,300 3.10%
193 Oregon 4 7,500 309,000 2.43%
173 Oregon 5 7,800 326,700 2.39%
331 Pennsylvania 1 5,100 273,300 1.87%
391 Pennsylvania 2 3,900 273,100 1.43%
114 Pennsylvania 3 9,000 317,700 2.83%
159 Pennsylvania 4 8,200 342,900 2.39%
185 Pennsylvania 5 7,600 316,800 2.40%
101 Pennsylvania 6 9,300 362,300 2.57%
186 Pennsylvania 7 7,600 339,700 2.24%
102 Pennsylvania 8 9,300 357,800 2.60%
238 Pennsylvania 9 6,600 304,800 2.17%
174 Pennsylvania 10 7,800 312,500 2.50%
218 Pennsylvania 11 6,900 329,300 2.10%
145 Pennsylvania 12 8,400 331,900 2.53%
211 Pennsylvania 13 7,100 339,000 2.09%
255 Pennsylvania 14 6,400 323,200 1.98%
98 Pennsylvania 15 9,400 343,800 2.73%
175 Pennsylvania 16 7,800 327,700 2.38%
176 Pennsylvania 17 7,800 312,600 2.50%
135 Pennsylvania 18 8,600 345,000 2.49%
223 Rhode Island 1 6,800 250,900 2.71%
207 Rhode Island 2 7,200 260,300 2.77%
363 South Carolina 1 4,500 299,800 1.50%
267 South Carolina 2 6,300 305,600 2.06%
90 South Carolina 3 9,700 264,500 3.67%
93 South Carolina 4 9,600 301,000 3.19%
112 South Carolina 5 9,100 275,200 3.31%
336 South Carolina 6 5,000 253,500 1.97%
246 South Carolina 7 6,500 269,400 2.41%
247 South Dakota 1 6,500 415,600 1.56%
187 Tennessee 1 7,600 297,600 2.55%
280 Tennessee 2 6,100 327,200 1.86%
168 Tennessee 3 7,900 297,000 2.66%
103 Tennessee 4 9,300 314,500 2.96%
94 Tennessee 5 9,600 353,400 2.72%
202 Tennessee 6 7,300 304,500 2.40%
131 Tennessee 7 8,700 285,800 3.04%
231 Tennessee 8 6,700 299,200 2.24%
268 Tennessee 9 6,300 305,300 2.06%
337 Texas 1 5,000 297,700 1.68%
17 Texas 2 15,600 364,600 4.28%
7 Texas 3 21,900 371,200 5.90%
256 Texas 4 6,400 299,300 2.14%
257 Texas 5 6,400 300,800 2.13%
132 Texas 6 8,700 348,800 2.49%
50 Texas 7 11,700 376,300 3.11%
281 Texas 8 6,100 309,200 1.97%
197 Texas 9 7,400 326,400 2.27%
12 Texas 10 17,100 342,600 4.99%
402 Texas 11 3,700 308,800 1.20%
68 Texas 12 10,400 337,500 3.08%
386 Texas 13 4,100 309,000 1.33%
392 Texas 14 3,900 303,300 1.29%
414 Texas 15 3,300 280,900 1.17%
286 Texas 16 6,000 281,300 2.13%
25 Texas 17 14,200 329,300 4.31%
30 Texas 18 13,800 306,400 4.50%
403 Texas 19 3,700 310,700 1.19%
387 Texas 20 4,100 311,400 1.32%
160 Texas 21 8,200 361,200 2.27%
224 Texas 22 6,800 352,500 1.93%
388 Texas 23 4,100 289,700 1.42%
35 Texas 24 13,300 388,600 3.42%
47 Texas 25 11,900 302,200 3.94%
95 Texas 26 9,500 368,300 2.58%
338 Texas 27 5,000 305,600 1.64%
421 Texas 28 3,000 266,300 1.13%
272 Texas 29 6,200 292,900 2.12%
239 Texas 30 6,600 292,300 2.26%
4 Texas 31 34,700 323,000 10.74%
26 Texas 32 14,100 360,900 3.91%
69 Texas 33 10,400 283,900 3.66%
427 Texas 34 2,700 242,200 1.11%
219 Texas 35 6,900 318,200 2.17%
370 Texas 36 4,400 291,900 1.51%
225 Utah 1 6,800 312,400 2.18%
212 Utah 2 7,100 305,700 2.32%
167 Utah 3 8,000 311,200 2.57%
177 Utah 4 7,800 331,500 2.35%
126 Vermont Statewide 8,800 327,300 2.69%
312 Virginia 1 5,500 352,400 1.56%
351 Virginia 2 4,800 339,800 1.41%
375 Virginia 3 4,300 320,100 1.34%
299 Virginia 4 5,800 327,900 1.77%
220 Virginia 5 6,900 316,100 2.18%
258 Virginia 6 6,400 339,900 1.88%
232 Virginia 7 6,700 364,600 1.84%
332 Virginia 8 5,100 423,700 1.20%
152 Virginia 9 8,300 298,400 2.78%
108 Virginia 10 9,200 376,400 2.44%
240 Virginia 11 6,600 400,900 1.65%
71 Washington 1 10,300 332,300 3.10%
389 Washington 2 4,100 318,900 1.29%
104 Washington 3 9,300 284,500 3.27%
428 Washington 4 2,600 284,500 0.91%
356 Washington 5 4,700 291,500 1.61%
408 Washington 6 3,500 275,500 1.27%
153 Washington 7 8,300 380,000 2.18%
371 Washington 8 4,400 318,000 1.38%
233 Washington 9 6,700 341,400 1.96%
287 Washington 10 6,000 291,300 2.06%
364 West Virginia 1 4,500 258,700 1.74%
398 West Virginia 2 3,800 266,900 1.42%
430 West Virginia 3 2,500 223,000 1.12%
82 Wisconsin 1 10,000 342,500 2.92%
143 Wisconsin 2 8,500 390,000 2.18%
60 Wisconsin 3 11,000 353,500 3.11%
178 Wisconsin 4 7,800 308,000 2.53%
48 Wisconsin 5 11,900 370,600 3.21%
55 Wisconsin 6 11,300 353,600 3.20%
119 Wisconsin 7 8,900 338,400 2.63%
91 Wisconsin 8 9,700 362,800 2.67%
433 Wyoming Statewide 2,300 290,000 0.79%
Total* 3,443,400 140,399,600 2.45%

Source: Author's analysis of U.S. Census Bureau (2013), U.S. International Trade Commission (USITC 2016a), Bureau of Labor Statistics (BLS 2016e), and BLS Employment Projections program (BLS-EP 2014a and 2014b). For a more detailed explanation of data sources and computations, see the appendix.

View the underlying data on epi.org.