Ratio of top 1% income to bottom 99% income for all U.S. counties, 2013

Rank (highest to lowest ratio) County Average income of the top 1% Average income of the bottom 99% Top-to-bottom ratio
1 Teton, WY $28,163,786 $120,884 233.0
2 La Salle, TX $6,021,357 $47,941 125.6
3 Shackelford, TX $4,585,725 $39,165 117.1
4 New York, NY $8,143,415 $70,468 115.6
5 Custer, CO $3,016,497 $34,823 86.6
6 Fairfield, CT $6,061,230 $82,222 73.7
7 Franklin, FL $1,842,033 $25,102 73.4
8 Collier, FL $4,191,055 $57,258 73.2
9 Pitkin, CO $5,289,153 $76,921 68.8
10 San Juan, WA $3,072,877 $44,728 68.7
11 De Witt, TX $3,689,548 $56,983 64.7
12 Indian River, FL $2,519,981 $39,710 63.5
13 Palm Beach, FL $2,779,439 $44,581 62.3
14 Karnes, TX $3,899,272 $64,845 60.1
15 Monroe, FL $3,193,353 $54,615 58.5
16 Westchester, NY $4,326,049 $80,305 53.9
17 Wheeler, TX $2,289,881 $43,780 52.3
18 Suffolk, MA $2,351,713 $46,142 51.0
19 Martin, FL $2,397,656 $47,328 50.7
20 Union, SD $4,106,670 $85,543 48.0
21 Throckmorton, TX $1,417,813 $30,617 46.3
22 San Miguel, CO $2,463,561 $53,309 46.2
23 Douglas, NV $2,054,149 $44,529 46.1
24 Walton, FL $1,829,740 $40,090 45.6
25 Midland, TX $3,421,188 $76,071 45.0
26 Miami-Dade, FL $1,642,780 $36,660 44.8
27 Essex, NJ $2,298,753 $51,303 44.8
28 Echols, GA $944,727 $21,266 44.4
29 San Mateo, CA $3,885,306 $88,148 44.1
30 Benton, AR $2,539,939 $59,161 42.9
31 San Francisco, CA $2,997,320 $70,366 42.6
32 Castro, TX $1,338,946 $31,675 42.3
33 Sarasota, FL $1,599,178 $39,144 40.9
34 Richmond City, VA $1,506,294 $36,948 40.8
35 Marin, CA $3,518,592 $86,318 40.8
36 Tom Green, TX $1,627,428 $39,985 40.7
37 Clark, NV $1,459,955 $35,895 40.7
38 Carroll, NH $1,787,941 $44,350 40.3
39 Summit, UT $4,008,668 $99,468 40.3
40 Hemphill, TX $2,719,270 $69,457 39.2
41 Gonzales, TX $1,670,729 $42,959 38.9
42 East Carroll, LA $960,020 $25,315 37.9
43 Blaine, ID $2,537,098 $67,671 37.5
44 Dallas, TX $1,722,622 $45,970 37.5
45 Fulton, GA $2,163,271 $57,907 37.4
46 Park, WY $1,909,562 $51,366 37.2
47 Washakie, WY $1,605,584 $43,273 37.1
48 Goochland, VA $3,206,202 $87,162 36.8
49 Charlottesville City, VA $1,604,407 $43,652 36.8
50 Live Oak, TX $1,894,094 $51,849 36.5
51 Norfolk, MA $2,748,610 $76,373 36.0
52 Harris, TX $1,894,962 $54,328 34.9
53 Dimmit, TX $1,175,571 $33,794 34.8
54 Lake, IL $2,666,691 $76,774 34.7
55 Saratoga, NY $1,782,604 $51,499 34.6
56 Red River, LA $1,107,240 $31,990 34.6
57 Victoria, TX $1,620,221 $47,258 34.3
58 Garza, TX $1,303,292 $38,512 33.8
59 Washoe, NV $1,342,179 $39,864 33.7
60 Ochiltree, TX $1,794,782 $53,589 33.5
61 Lee, FL $1,344,847 $40,169 33.5
62 Mckenzie, ND $4,709,883 $141,110 33.4
63 Roseau, MN $1,409,063 $42,369 33.3
64 Rappahannock, VA $1,681,602 $51,027 33.0
65 Hartley, TX $1,403,208 $43,197 32.5
66 Logan, CO $1,192,457 $36,719 32.5
67 Ozaukee, WI $2,629,143 $81,195 32.4
68 Santa Clara, CA $2,781,877 $86,064 32.3
69 Los Angeles, CA $1,456,448 $45,098 32.3
70 Orleans, LA $1,190,716 $36,884 32.3
71 Monroe, OH $1,351,830 $42,364 31.9
72 St Johns, FL $1,933,211 $60,906 31.7
73 Sublette, WY $2,086,390 $66,411 31.4
74 Lipscomb, TX $1,851,036 $58,974 31.4
75 Hamilton, TX $1,086,907 $34,630 31.4
76 Lafourche, LA $1,477,256 $47,242 31.3
77 Charlevoix, MI $1,140,716 $36,873 30.9
78 Cook, IL $1,493,236 $48,303 30.9
79 Kendall, TX $2,711,596 $87,830 30.9
80 Walworth, WI $1,393,019 $45,600 30.5
81 Middlesex, MA $2,187,094 $71,750 30.5
82 Pinellas, FL $1,024,517 $33,612 30.5
83 Natrona, WY $1,710,626 $56,326 30.4
84 Bristol City, VA $722,298 $23,855 30.3
85 Santa Fe, NM $1,410,235 $46,590 30.3
86 Frio, TX $1,103,562 $36,729 30.0
87 Bergen, NJ $2,148,194 $71,779 29.9
88 Upton, TX $1,558,416 $52,225 29.8
89 Routt, CO $1,772,705 $59,505 29.8
90 Eagle, CO $2,055,108 $69,343 29.6
91 Alfalfa, OK $1,757,186 $59,610 29.5
92 Sumter, FL $1,233,155 $41,898 29.4
93 San Jacinto, TX $964,219 $32,771 29.4
94 Llano, TX $971,703 $33,123 29.3
95 Angelina, TX $1,010,583 $34,476 29.3
96 Davidson, TN $1,343,071 $45,938 29.2
97 Gillespie, TX $1,367,754 $46,818 29.2
98 Denver, CO $1,530,107 $52,503 29.1
99 Nassau, NY $2,351,330 $80,930 29.1
100 Missoula, MT $1,180,243 $40,693 29.0
101 Broward, FL $1,163,012 $40,119 29.0
102 Grafton, NH $1,501,088 $51,915 28.9
103 Bristol, RI $1,900,048 $65,810 28.9
104 Tulsa, OK $1,496,092 $51,937 28.8
105 Nassau, FL $1,324,224 $46,012 28.8
106 Travis, TX $1,846,549 $64,456 28.6
107 St Louis, MO $1,706,822 $59,686 28.6
108 Wichita, TX $979,507 $34,391 28.5
109 Columbia, NY $1,063,446 $37,777 28.2
110 Presidio, TX $936,494 $33,424 28.0
111 Potter, TX $898,027 $32,110 28.0
112 Coleman, TX $752,470 $26,958 27.9
113 Aransas, TX $1,092,656 $39,267 27.8
114 Clearwater, MN $929,500 $33,412 27.8
115 Talbot, MD $1,504,912 $54,139 27.8
116 Williams, ND $3,402,874 $122,496 27.8
117 Austin, TX $1,410,796 $50,854 27.7
118 Hennepin, MN $1,715,614 $62,200 27.6
119 Morris, NJ $2,374,499 $86,091 27.6
120 Somerset, NJ $2,473,374 $89,949 27.5
121 Charleston, SC $1,312,097 $47,785 27.5
122 Kent, MI $1,123,287 $41,013 27.4
123 Montgomery, PA $2,039,026 $74,491 27.4
124 Oakland, MI $1,537,214 $56,580 27.2
125 Young, TX $1,028,084 $37,918 27.1
126 Mercer, NJ $1,632,830 $60,245 27.1
127 Santa Barbara, CA $1,334,693 $49,346 27.0
128 Jefferson, IA $1,053,158 $39,054 27.0
129 Dubois, IN $1,376,089 $51,146 26.9
130 Lee, AR $618,154 $23,086 26.8
131 Kerr, TX $1,073,769 $40,145 26.7
132 Crook, WY $1,248,005 $46,660 26.7
133 Terrell, GA $724,235 $27,104 26.7
134 Harper, KS $1,063,311 $39,805 26.7
135 Eastland, TX $780,705 $29,274 26.7
136 Rice, KS $1,097,025 $41,158 26.7
137 Manatee, FL $1,030,140 $38,682 26.6
138 Union, NJ $1,606,689 $60,369 26.6
139 Leflore, MS $679,930 $25,602 26.6
140 Hettinger, ND $1,485,161 $56,144 26.5
141 Kings, NY $900,029 $34,027 26.5
142 Kalamazoo, MI $1,007,745 $38,138 26.4
143 Gregg, TX $1,092,214 $41,369 26.4
144 Mountrail, ND $2,928,395 $111,009 26.4
145 Orange, FL $1,000,226 $38,110 26.2
146 Barton, KS $1,065,185 $40,692 26.2
147 Napa, CA $1,458,589 $55,808 26.1
148 Dunn, ND $2,643,463 $101,206 26.1
149 Albemarle, VA $1,754,440 $67,204 26.1
150 Jim Wells, TX $1,098,408 $42,133 26.1
151 Yakima, WA $937,474 $36,079 26.0
152 Pawnee, NE $955,981 $36,810 26.0
153 Okeechobee, FL $655,537 $25,321 25.9
154 Sheridan, WY $1,293,138 $49,974 25.9
155 Montgomery, TX $1,881,222 $73,108 25.7
156 Whitfield, GA $801,102 $31,268 25.6
157 Woodward, OK $1,445,698 $56,505 25.6
158 Lafayette, LA $1,340,342 $52,417 25.6
159 Coahoma, MS $608,574 $23,815 25.6
160 Gentry, MO $770,504 $30,162 25.5
161 Hamilton, OH $1,197,829 $46,968 25.5
162 Greene, GA $1,187,304 $46,608 25.5
163 Burnet, TX $1,165,100 $45,837 25.4
164 Forrest, MS $813,011 $32,017 25.4
165 Flagler, FL $948,360 $37,400 25.4
166 Hoonah-Angoon Census Area, AK $929,543 $36,870 25.2
167 King, WA $1,710,141 $67,927 25.2
168 Crawford, KS $847,247 $33,728 25.1
169 Edwards, TX $676,270 $26,941 25.1
170 Lamoille, VT $1,174,843 $46,945 25.0
171 Cass, ND $1,460,556 $58,442 25.0
172 Gulf, FL $659,013 $26,385 25.0
173 Blanco, TX $1,188,304 $47,618 25.0
174 Jefferson, AL $1,095,492 $44,029 24.9
175 Hillsborough, FL $957,516 $38,491 24.9
176 Boulder, CO $1,714,866 $68,980 24.9
177 Palo Pinto, TX $825,902 $33,320 24.8
178 Kit Carson, CO $882,543 $35,610 24.8
179 Greene, MO $877,549 $35,466 24.7
180 Union, AR $923,786 $37,442 24.7
181 Pickett, TN $547,343 $22,207 24.6
182 Beaufort, SC $1,249,908 $50,764 24.6
183 Hendry, FL $737,989 $29,986 24.6
184 Shelby, TN $1,095,899 $44,680 24.5
185 Garfield, CO $1,264,725 $51,638 24.5
186 Warren, PA $799,067 $32,664 24.5
187 Coffee, GA $592,858 $24,253 24.4
188 Oklahoma, OK $1,216,953 $49,802 24.4
189 Orange, CA $1,451,936 $59,523 24.4
190 Sedgwick, KS $1,201,064 $49,456 24.3
191 Cheyenne, CO $957,734 $39,482 24.3
192 Goliad, TX $972,394 $40,118 24.2
193 Chelan, WA $1,028,681 $42,716 24.1
194 Duval, FL $877,602 $36,497 24.0
195 Humphreys, MS $541,471 $22,553 24.0
196 Grant, OK $1,211,772 $50,492 24.0
197 Caddo, LA $893,574 $37,246 24.0
198 Marshall, SD $1,266,114 $52,963 23.9
199 Johnson, TN $550,473 $23,066 23.9
200 Zavala, TX $656,404 $27,560 23.8
201 Fayette, TX $1,035,642 $43,499 23.8
202 Effingham, IL $1,002,850 $42,139 23.8
203 Thomas, GA $718,289 $30,207 23.8
204 West Feliciana, LA $1,175,557 $49,504 23.7
205 East Baton Rouge, LA $1,076,315 $45,481 23.7
206 Cuyahoga, OH $958,981 $40,559 23.6
207 Nantucket, MA $1,886,395 $80,126 23.5
208 Lenoir, NC $677,422 $28,782 23.5
209 Essex, MA $1,347,492 $57,305 23.5
210 Atascosa, TX $1,015,159 $43,335 23.4
211 Carroll, GA $785,728 $33,575 23.4
212 Marion, FL $621,856 $26,586 23.4
213 Pulaski, AR $1,072,434 $45,885 23.4
214 Geauga, OH $1,595,357 $68,298 23.4
215 Mecklenburg, NC $1,314,979 $56,434 23.3
216 Plaquemines, LA $1,129,763 $48,580 23.3
217 Uvalde, TX $852,985 $36,715 23.2
218 Smith, TX $975,243 $42,015 23.2
219 Gunnison, CO $953,454 $41,112 23.2
220 St Lucie, FL $711,626 $30,794 23.1
221 Boone, IN $1,813,512 $78,493 23.1
222 Archuleta, CO $947,902 $41,051 23.1
223 Arapahoe, CO $1,370,885 $59,412 23.1
224 Eddy, NM $1,090,886 $47,380 23.0
225 Lincoln, SD $2,020,334 $87,805 23.0
226 Reeves, TX $941,197 $40,969 23.0
227 Delaware, PA $1,377,880 $60,048 22.9
228 Oconee, GA $1,540,718 $67,184 22.9
229 Gray, TX $895,686 $39,072 22.9
230 St Louis City, MO $669,573 $29,218 22.9
231 Wayne, MI $736,007 $32,132 22.9
232 Knox, TN $991,511 $43,326 22.9
233 Mills, TX $733,764 $32,071 22.9
234 Monmouth, NJ $1,592,532 $69,630 22.9
235 Reagan, TX $1,480,831 $64,764 22.9
236 Tarrant, TX $1,148,217 $50,351 22.8
237 Madison, MS $1,415,907 $62,180 22.8
238 Allegheny, PA $1,058,650 $46,585 22.7
239 District of Columbia, DC $1,449,704 $63,926 22.7
240 Lubbock, TX $858,702 $37,892 22.7
241 Antrim, MI $763,134 $33,688 22.7
242 Walker, AL $718,753 $31,770 22.6
243 Albany, NY $979,547 $43,303 22.6
244 Macon, NC $638,127 $28,245 22.6
245 Ellis, OK $1,186,998 $52,686 22.5
246 Bandera, TX $875,961 $38,901 22.5
247 Bay, FL $759,818 $33,770 22.5
248 Ringgold, IA $806,898 $35,874 22.5
249 Lauderdale, MS $720,355 $32,181 22.4
250 Ottawa, MI $1,019,413 $45,546 22.4
251 Furnas, NE $915,214 $41,106 22.3
252 Lincoln, NM $647,087 $29,083 22.2
253 Watauga, NC $666,580 $29,968 22.2
254 Lee, TX $960,069 $43,330 22.2
255 Baltimore, MD $1,229,189 $55,486 22.2
256 Fallon, MT $1,413,882 $63,833 22.1
257 New Haven, CT $1,064,252 $48,190 22.1
258 Stephens, OK $935,712 $42,408 22.1
259 Warren, NY $794,672 $36,022 22.1
260 Leelanau, MI $1,061,117 $48,116 22.1
261 Garfield, OK $1,051,333 $47,675 22.1
262 Jeff Davis, GA $507,218 $23,004 22.0
263 San Luis Obispo, CA $986,446 $44,746 22.0
264 Cass, MI $744,513 $33,781 22.0
265 Danville City, VA $515,034 $23,376 22.0
266 Eau Claire, WI $945,124 $42,936 22.0
267 Benzie, MI $696,383 $31,639 22.0
268 Roanoke City, VA $647,818 $29,472 22.0
269 Archer, TX $1,016,820 $46,266 22.0
270 Kent, MD $1,067,933 $48,608 22.0
271 Colorado, TX $873,714 $39,774 22.0
272 Stearns, MN $971,352 $44,285 21.9
273 Brown, WI $1,089,137 $49,665 21.9
274 Jefferson, TX $825,336 $37,636 21.9
275 Sebastian, AR $763,178 $34,834 21.9
276 Kenton, KY $1,063,858 $48,619 21.9
277 Cooke, TX $928,210 $42,430 21.9
278 Brewster, TX $714,481 $32,683 21.9
279 Hinds, MS $732,944 $33,537 21.9
280 Emmet, MI $885,846 $40,595 21.8
281 Dixie, FL $355,943 $16,319 21.8
282 Belmont, OH $822,970 $37,798 21.8
283 Martin, TX $1,579,340 $72,538 21.8
284 Bibb, GA $692,889 $31,875 21.7
285 Putnam, TN $700,714 $32,244 21.7
286 Bowie, TX $765,928 $35,316 21.7
287 Orange, NC $1,382,203 $63,736 21.7
288 Payette, ID $848,012 $39,122 21.7
289 Contra Costa, CA $1,500,026 $69,210 21.7
290 Mason, TX $707,502 $32,682 21.6
291 Ward, TX $1,070,697 $49,460 21.6
292 Williamson, TN $2,214,249 $102,458 21.6
293 Grand Traverse, MI $931,206 $43,124 21.6
294 Jessamine, KY $933,104 $43,234 21.6
295 Floyd, IN $1,075,198 $49,847 21.6
296 Walla Walla, WA $814,642 $37,784 21.6
297 Lavaca, TX $1,033,142 $47,950 21.5
298 Deschutes, OR $948,660 $44,106 21.5
299 Woods, OK $1,198,519 $55,751 21.5
300 Du Page, IL $1,511,830 $70,336 21.5
301 Nueces, TX $861,571 $40,107 21.5
302 Finney, KS $1,054,488 $49,099 21.5
303 Madison, MT $769,156 $35,830 21.5
304 Bexar, TX $942,918 $43,980 21.4
305 Custer, MT $852,322 $39,765 21.4
306 Glades, FL $579,516 $27,060 21.4
307 Morgan, GA $864,439 $40,382 21.4
308 Meade, KS $1,059,667 $49,502 21.4
309 Minnehaha, SD $1,273,224 $59,515 21.4
310 St Mary, LA $843,898 $39,521 21.4
311 Muscogee, GA $707,625 $33,174 21.3
312 Walker, TX $688,138 $32,290 21.3
313 Winchester City, VA $933,217 $43,879 21.3
314 Washington, GA $593,691 $27,937 21.3
315 Saguache, CO $332,452 $15,666 21.2
316 Berrien, MI $747,819 $35,262 21.2
317 Lawrence, SD $1,038,319 $48,963 21.2
318 Forsyth, NC $913,058 $43,139 21.2
319 Johnson, KS $1,692,791 $80,046 21.1
320 Foster, ND $1,151,162 $54,456 21.1
321 Brazos, TX $784,064 $37,130 21.1
322 Utah, UT $1,094,712 $51,884 21.1
323 Ector, TX $1,046,865 $49,656 21.1
324 Maricopa, AZ $915,699 $43,450 21.1
325 Bath, VA $682,060 $32,429 21.0
326 Chester, PA $1,709,015 $81,393 21.0
327 Suffolk, NY $1,378,971 $65,719 21.0
328 Parker, TX $1,228,732 $58,581 21.0
329 Bennington, VT $861,255 $41,068 21.0
330 Stark, ND $1,899,898 $90,640 21.0
331 Gratiot, MI $627,521 $29,941 21.0
332 Washington, TX $956,273 $45,645 21.0
333 Belknap, NH $1,039,138 $49,616 20.9
334 Taylor, TX $784,164 $37,484 20.9
335 Volusia, FL $638,658 $30,594 20.9
336 Hampton, SC $505,273 $24,231 20.9
337 McCracken, KY $829,449 $39,808 20.8
338 Citrus, FL $535,527 $25,712 20.8
339 Wasatch, UT $1,277,858 $61,366 20.8
340 Henry, TN $599,505 $28,791 20.8
341 Lincoln, LA $733,712 $35,267 20.8
342 Cheboygan, MI $550,665 $26,475 20.8
343 Glynn, GA $767,106 $36,925 20.8
344 Dallam, TX $818,834 $39,464 20.7
345 Stephens, TX $643,552 $31,056 20.7
346 Alleghany, NC $511,416 $24,709 20.7
347 Hamilton, TN $919,019 $44,406 20.7
348 Trinity, CA $408,817 $19,788 20.7
349 Dougherty, GA $511,854 $24,788 20.6
350 Pawnee, OK $749,744 $36,362 20.6
351 Lane, OR $691,917 $33,572 20.6
352 San Diego, CA $1,072,946 $52,096 20.6
353 Lee, MS $733,550 $35,617 20.6
354 Martinsville City, VA $509,956 $24,806 20.6
355 Multnomah, OR $913,827 $44,471 20.5
356 Ouachita, LA $774,785 $37,708 20.5
357 Baltimore City, MD $660,540 $32,167 20.5
358 Erie, NY $734,187 $35,768 20.5
359 Chaves, NM $619,504 $30,285 20.5
360 Monterey, CA $959,649 $46,913 20.5
361 Peoria, IL $899,305 $44,006 20.4
362 Santa Cruz, CA $1,076,361 $52,683 20.4
363 Berkshire, MA $772,747 $37,862 20.4
364 Independence, AR $631,948 $30,998 20.4
365 Barber, KS $946,867 $46,462 20.4
366 Adams, MS $602,255 $29,558 20.4
367 Milwaukee, WI $796,146 $39,178 20.3
368 Gogebic, MI $451,243 $22,230 20.3
369 Fentress, TN $435,462 $21,504 20.3
370 Okaloosa, FL $824,470 $40,725 20.2
371 Drew, AR $605,621 $29,915 20.2
372 Washtenaw, MI $1,009,865 $49,886 20.2
373 Vanderburgh, IN $764,338 $37,806 20.2
374 Tensas, LA $546,294 $27,048 20.2
375 Putnam, OH $967,853 $47,928 20.2
376 Plymouth, MA $1,251,818 $62,044 20.2
377 Clarke, GA $591,290 $29,331 20.2
378 Baker, GA $403,844 $20,045 20.1
379 Campbell, WY $1,336,614 $66,425 20.1
380 Ontario, NY $811,836 $40,345 20.1
381 Georgetown, SC $828,615 $41,181 20.1
382 Elkhart, IN $849,044 $42,204 20.1
383 Philadelphia, PA $642,384 $31,949 20.1
384 Leon, FL $671,141 $33,392 20.1
385 Bonneville, ID $984,208 $48,991 20.1
386 Allen, IN $857,071 $42,678 20.1
387 Buncombe, NC $826,326 $41,152 20.1
388 Marion, IN $794,498 $39,577 20.1
389 Kimble, TX $585,379 $29,205 20.0
390 Clay, MS $522,824 $26,103 20.0
391 Hunterdon, NJ $1,731,503 $86,454 20.0
392 Guilford, NC $858,146 $42,871 20.0
393 Potter, SD $1,127,823 $56,352 20.0
394 Litchfield, CT $1,025,615 $51,289 20.0
395 Pepin, WI $792,917 $39,664 20.0
396 Rabun, GA $539,261 $27,042 19.9
397 Terrebonne, LA $965,139 $48,423 19.9
398 Arkansas, AR $667,811 $33,556 19.9
399 Menard, TX $560,241 $28,160 19.9
400 Montgomery, MD $1,689,136 $84,946 19.9
401 Summit, CO $1,256,680 $63,243 19.9
402 Coles, IL $594,096 $29,933 19.8
403 Hardeman, TX $508,314 $25,618 19.8
404 Madison, FL $444,515 $22,406 19.8
405 Clackamas, OR $1,081,977 $54,549 19.8
406 Navarro, TX $633,840 $31,967 19.8
407 Dickinson, MI $621,474 $31,372 19.8
408 Ohio, WV $788,394 $39,804 19.8
409 Waller, TX $935,490 $47,234 19.8
410 Pulaski, GA $450,267 $22,752 19.8
411 Harmon, OK $527,393 $26,684 19.8
412 Holmes, OH $775,595 $39,242 19.8
413 Fayette, KY $860,607 $43,553 19.8
414 Ramsey, MN $961,301 $48,698 19.7
415 Clinch, GA $431,604 $21,894 19.7
416 Woodson, KS $586,265 $29,758 19.7
417 Darlington, SC $539,498 $27,407 19.7
418 Newport, RI $1,094,797 $55,623 19.7
419 Alachua, FL $654,770 $33,287 19.7
420 Winona, MN $791,806 $40,255 19.7
421 Winn, LA $585,077 $29,784 19.6
422 Jackson, WI $713,833 $36,384 19.6
423 Hamilton, IN $1,701,595 $86,753 19.6
424 Iredell, NC $994,436 $50,734 19.6
425 Lafayette, MS $844,205 $43,100 19.6
426 Dewey, OK $986,304 $50,470 19.5
427 Kanawha, WV $715,543 $36,617 19.5
428 Zapata, TX $548,379 $28,094 19.5
429 Charlotte, FL $591,903 $30,401 19.5
430 Chatham, GA $750,638 $38,559 19.5
431 Thayer, NE $1,002,621 $51,515 19.5
432 Cameron, LA $966,883 $49,710 19.5
433 Shelby, TX $563,849 $29,013 19.4
434 Webb, TX $747,379 $38,483 19.4
435 Hartford, CT $1,012,131 $52,137 19.4
436 El Dorado, CA $1,033,279 $53,242 19.4
437 Houston, AL $739,517 $38,153 19.4
438 Gregory, SD $638,699 $32,962 19.4
439 Russell, KS $679,533 $35,081 19.4
440 Door, WI $820,046 $42,336 19.4
441 Stanton, KS $1,126,740 $58,199 19.4
442 Brown, SD $1,044,984 $53,982 19.4
443 Collin, TX $1,471,259 $76,144 19.3
444 Douglas, NE $1,251,660 $64,789 19.3
445 Gallatin, MT $984,717 $50,975 19.3
446 Morris, TX $546,208 $28,343 19.3
447 Codington, SD $959,718 $49,806 19.3
448 Polk, FL $583,008 $30,297 19.2
449 Howard, TX $840,855 $43,709 19.2
450 Bosque, TX $614,833 $31,970 19.2
451 Jefferson, KY $847,608 $44,079 19.2
452 Allendale, SC $339,126 $17,650 19.2
453 Polk, NC $660,656 $34,423 19.2
454 Lamar, MS $786,435 $41,021 19.2
455 Boone, MO $832,988 $43,497 19.2
456 Monroe, NY $736,641 $38,466 19.2
457 Yazoo, MS $530,900 $27,726 19.1
458 Baca, CO $484,673 $25,325 19.1
459 Escambia, FL $632,713 $33,062 19.1
460 Mason, MI $547,004 $28,588 19.1
461 Nemaha, KS $946,421 $49,493 19.1
462 Essex, NY $583,442 $30,516 19.1
463 Washington, PA $948,360 $49,614 19.1
464 Dawson, TX $734,801 $38,447 19.1
465 Floyd, GA $609,912 $31,927 19.1
466 Decatur, GA $471,664 $24,698 19.1
467 Hidalgo, TX $592,442 $31,066 19.1
468 Pitt, NC $665,585 $34,915 19.1
469 Fresno, CA $665,813 $34,955 19.0
470 Carter, OK $878,495 $46,234 19.0
471 Ingham, MI $654,097 $34,463 19.0
472 Comal, TX $1,240,311 $65,496 18.9
473 Salt Lake, UT $1,002,764 $52,965 18.9
474 Hyde, NC $516,014 $27,269 18.9
475 Lynchburg City, VA $629,196 $33,302 18.9
476 Dundy, NE $786,051 $41,625 18.9
477 Montgomery, AL $716,769 $37,963 18.9
478 Jefferson, LA $815,880 $43,215 18.9
479 Sonoma, CA $899,769 $47,667 18.9
480 Waukesha, WI $1,386,294 $73,475 18.9
481 Grand Forks, ND $953,718 $50,558 18.9
482 Ventura, CA $1,090,619 $57,860 18.8
483 Jeff Davis, TX $642,346 $34,090 18.8
484 Saline, KS $822,357 $43,678 18.8
485 Washington, AR $773,199 $41,088 18.8
486 Pembina, ND $945,105 $50,264 18.8
487 Hudson, NJ $855,839 $45,531 18.8
488 Clark, WA $924,034 $49,212 18.8
489 Columbia, AR $592,724 $31,570 18.8
490 Colusa, CA $723,697 $38,570 18.8
491 Mobile, AL $687,749 $36,657 18.8
492 Newton, MO $640,585 $34,143 18.8
493 Bucks, PA $1,344,257 $71,724 18.7
494 Beckham, OK $1,102,065 $58,814 18.7
495 Jefferson, NE $823,379 $43,943 18.7
496 New Hanover, NC $829,469 $44,365 18.7
497 Steuben, NY $553,353 $29,621 18.7
498 Davison, SD $851,186 $45,579 18.7
499 Summit, OH $822,030 $44,052 18.7
500 Lincoln, WY $1,009,842 $54,221 18.6
501 St Tammany, LA $1,074,944 $57,736 18.6
502 Ada, ID $1,061,122 $57,033 18.6
503 Dukes, MA $1,297,105 $69,731 18.6
504 St Joseph, IN $744,696 $40,129 18.6
505 Cole, MO $838,285 $45,175 18.6
506 Carson City, NV $632,071 $34,084 18.5
507 Mackinac, MI $529,403 $28,566 18.5
508 Cumberland, ME $1,020,214 $55,069 18.5
509 Franklin, OH $860,514 $46,457 18.5
510 Pettis, MO $598,605 $32,337 18.5
511 Dooly, GA $315,174 $17,033 18.5
512 Seminole, FL $865,124 $46,773 18.5
513 McLennan, TX $672,646 $36,394 18.5
514 Lea, NM $931,004 $50,429 18.5
515 Roger Mills, OK $1,293,419 $70,097 18.5
516 Macon, IL $657,311 $35,629 18.4
517 Yuma, CO $765,848 $41,545 18.4
518 Converse, WY $993,180 $54,019 18.4
519 Washington, VA $582,160 $31,673 18.4
520 Gallatin, IL $602,546 $32,784 18.4
521 Cabell, WV $593,076 $32,276 18.4
522 Isabella, MI $543,821 $29,608 18.4
523 Sherman, TX $724,263 $39,438 18.4
524 Clinton, OH $676,001 $36,817 18.4
525 Yavapai, AZ $582,034 $31,706 18.4
526 La Crosse, WI $821,175 $44,744 18.4
527 Dane, WI $1,074,697 $58,574 18.3
528 Lowndes, GA $535,188 $29,184 18.3
529 Bradley, TN $680,731 $37,131 18.3
530 Cheyenne, NE $1,072,261 $58,545 18.3
531 Blair, PA $621,557 $33,944 18.3
532 De Kalb, GA $808,692 $44,167 18.3
533 Rockland, NY $1,226,675 $67,064 18.3
534 Sevier, TN $604,713 $33,079 18.3
535 Chittenden, VT $1,062,002 $58,107 18.3
536 Miller, GA $437,520 $23,942 18.3
537 Davie, NC $805,810 $44,130 18.3
538 Stephens, GA $502,798 $27,537 18.3
539 Woodford, KY $926,913 $50,797 18.2
540 Josephine, OR $486,226 $26,647 18.2
541 Kittitas, WA $614,659 $33,701 18.2
542 Scott, MO $629,071 $34,520 18.2
543 Tunica, MS $408,530 $22,422 18.2
544 La Plata, CO $996,456 $54,698 18.2
545 Quitman, MS $333,828 $18,335 18.2
546 Iberia, LA $757,622 $41,615 18.2
547 Refugio, TX $762,429 $41,880 18.2
548 Scurry, TX $845,852 $46,462 18.2
549 Montague, TX $667,159 $36,704 18.2
550 Tompkins, NY $662,902 $36,481 18.2
551 Onondaga, NY $694,153 $38,246 18.1
552 Grand, UT $728,959 $40,166 18.1
553 Greene, PA $736,255 $40,577 18.1
554 Braxton, WV $465,612 $25,675 18.1
555 Douglas, MN $773,334 $42,673 18.1
556 Burleigh, ND $1,220,174 $67,410 18.1
557 Monroe, IN $674,517 $37,280 18.1
558 Yellowstone, MT $880,944 $48,718 18.1
559 Putnam, GA $578,965 $32,021 18.1
560 Bryan, OK $574,046 $31,774 18.1
561 Warrick, IN $1,032,587 $57,165 18.1
562 Oceana, MI $553,228 $30,638 18.1
563 Mississippi, MO $486,362 $26,993 18.0
564 Cobb, GA $988,152 $54,865 18.0
565 Ida, IA $852,231 $47,364 18.0
566 Galax City, VA $426,126 $23,685 18.0
567 Hall, NE $948,873 $52,747 18.0
568 Montgomery, NC $498,766 $27,743 18.0
