Every month, the Bureau of Labor Statistics releases a report on the employment situation for the previous month. Their release includes data on job growth, unemployment, and wage growth, which gives us a snapshot of the health of the economy and whether it’s working for ordinary Americans.
Economic Indicators Jobs and unemployment
Key numbers • August
August
Jobs report: Disappointing job growth in August as the Delta variant surged
Below, EPI economists offer their initial insights on the August jobs report released this morning, which showed an increase of 235,000 jobs—a notable slowdown from June and July.
From EPI senior economist, Elise Gould (@eliselgould):
Read the full Twitter thread here.
The slowdown in payroll employment growth was notable in leisure and hospitality. After growing about 400,000 a month in the prior two months, leisure and hospitality experience zero growth in August, likely related to the reinstatement of Delta-related safety closures.
— Elise Gould (@eliselgould) September 3, 2021
The unemployment rate fell to 5.2% in August as the labor force participation rate held steady. While a notably volatile series, the Black unemployment rate had a troubling increase of 0.6 percentage points to 8.8% in August after falling a full point between June and July. pic.twitter.com/Vl1OatIpav
— Elise Gould (@eliselgould) September 3, 2021
This report stresses the importance of keeping in place federal pandemic unemployment insurance to provide a safety net for workers and their families as the Delta variant spreads. And, we must continue to prioritize full employment to narrow racial gaps.https://t.co/bMjo3uVpb8
— Elise Gould (@eliselgould) September 3, 2021
From EPI senior economist and director of policy, Heidi Shierholz (@hshierholz):
Read the full Twitter thread here.
DELTA VARIANT LEAVES ITS MARK. Leisure and hospitality, which added 2.1 million jobs between Feb and July—half the total jobs added over that period—was flat in August. Wage growth in leisure and hospitality also slowed considerably.
— Heidi Shierholz (@hshierholz) September 3, 2021
Another concern: on a seasonally-adjusted basis, state and local governments *lost* 11,000 jobs. We’re down 815,000 S&L govt jobs since Feb ‘20—half of that in education. It’s crucial S&L governments use their ARP funds to refill those jobs.
— Heidi Shierholz (@hshierholz) September 3, 2021
Charting jobs and unemployment
Monthly change in payroll employment, January 2020–August 2021
| Date | Change in Employment |
|---|---|
| Jan-2020 | 315 |
| Feb-2020 | 289 |
| Mar-2020 | -1,683 |
| Apr-2020 | -20,679 |
| May-2020 | 2,833 |
| Jun-2020 | 4,846 |
| Jul-2020 | 1,726 |
| Aug-2020 | 1,583 |
| Sep-2020 | 716 |
| Oct-2020 | 680 |
| Nov-2020 | 264 |
| Dec-2020 | -306 |
| Jan-2021 | 233 |
| Feb-2021 | 536 |
| Mar-2021 | 785 |
| Apr-2021 | 269 |
| May-2021 | 614 |
| Jun-2021 | 962 |
| Jul-2021 | 1053 |
| Aug-2021 | 235 |
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics' Current Employment Statistics public data series
Measuring the job shortfall since February 2020 : Actual and counterfactual employment, September 2019–August 2021
| date | Actual nonfarm payroll employment | Employment if it had continued growing at the pre-recession level | Employment if it had grown with population growth since February 2020 |
|---|---|---|---|
| Jan-2019 | 150145 | ||
| Feb-2019 | 150095 | ||
| Mar-2019 | 150263 | ||
| Apr-2019 | 150482 | ||
| May-2019 | 150545 | ||
| Jun-2019 | 150720 | ||
| Jul-2019 | 150913 | ||
| Aug-2019 | 151108 | ||
| Sep-2019 | 151329 | ||
| Oct-2019 | 151524 | ||
| Nov-2019 | 151758 | ||
| Dec-2019 | 151919 | ||
| Jan-2020 | 152234 | ||
| Feb-2020 | 152523 | 152523 | 152523 |
| Mar-2020 | 150840 | 152725 | 152588 |
| Apr-2020 | 130161 | 152928 | 152652 |
| May-2020 | 132994 | 153130 | 152717 |
| Jun-2020 | 137840 | 153332 | 152782 |
| Jul-2020 | 139566 | 153535 | 152847 |
| Aug-2020 | 141149 | 153737 | 152911 |
| Sep-2020 | 141865 | 153939 | 152976 |
| Oct-2020 | 142545 | 154142 | 153041 |
| Nov-2020 | 142809 | 154344 | 153105 |
| Dec-2020 | 142503 | 154546 | 153170 |
| Jan-2021 | 142736 | 154749 | 153235 |
| Feb-2021 | 143272 | 154951 | 153300 |
| Mar-2021 | 144057 | 155153 | 153364 |
| Apr-2021 | 144326 | 155356 | 153429 |
| May-2021 | 144940 | 155558 | 153494 |
| Jun-2021 | 145902 | 155760 | 153559 |
| Jul-2021 | 146955 | 155963 | 153623 |
| Aug-2021 | 147190 | 156165 | 153688 |
Notes: Payroll employment growth averaged 202,000 in the 12 months leading up to the pandemic recession. Population-adjusted employment growth applies population growth in the latest month since February 2020 to payroll employment and interpolates in the intervening years.
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Current Population Survey public data series.
Employment change by industry since February 2020: All employees (thousands), seasonally adjusted, August 2021
| Industry | Employment change since February 2020 |
|---|---|
| Leisure and hospitality | -1,699.0 |
| Education and health services | -905.0 |
| Government | -790.0 |
| Professional and business services | -468.0 |
| Manufacturing | -378.0 |
| Retail services | -284.9 |
| Construction | -232.0 |
| Other services | -189.0 |
| Wholesale trade | -173.1 |
| Information | -150.0 |
| Mining and logging | -46.0 |
| Financial activities | -29.0 |
| Utilities | -10.1 |
| Transportation and warehousing | 21.9 |
Source: Bureau of Labor Statistics' (BLS) Current Employment Statistics, Establishment Survey (CES) public data series.


Note: The number of officially unemployed includes the 5.7 million baseline unemployment level prior to COVID. The number of unemployed but misclassified includes the 2.7 million estimated undercount of the unemployed prior to the start of COVID based on Ahn and Hamilton (2021). The 5.7 million and the 2.7 million are included in the calculation of those hit by COVID because job search was made much more difficult by the labor market impacts of the recession. Totals may not sum due to rounding.
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Current Population Survey public data series. Adapted from Figure A in The economy President-elect Biden is inheriting (Shierholz 2021).
Workers are experiencing longer and longer periods of unemployment: Number of workers at each level of unemployment duration, by month, February 2020–August 2021
| Date | Less than 5 weeks | 5–14 weeks | 15–26 weeks | 27–51 weeks | 52 weeks and over |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 20 | 2,082 | 1,753 | 817 | 451 | 660 |
| Mar 20 | 3,424 | 1,785 | 784 | 459 | 729 |
| Apr 20 | 14,282 | 6,992 | 763 | 472 | 532 |
| May 20 | 3,875 | 14,804 | 997 | 646 | 557 |
| Jun 20 | 2,853 | 11,544 | 1,907 | 671 | 687 |
| Jul 20 | 3,188 | 5,175 | 6,488 | 750 | 733 |
| Aug 20 | 2,312 | 3,213 | 6,536 | 776 | 817 |
| Sep 20 | 2,552 | 2,754 | 4,934 | 1,553 | 852 |
| Oct 20 | 2,494 | 2,341 | 2,651 | 2,740 | 794 |
| Nov 20 | 2,455 | 2,404 | 1,875 | 3,108 | 821 |
| Dec 20 | 2,904 | 2,222 | 1,572 | 3,169 | 787 |
| Jan 21 | 2,278 | 2,528 | 1,346 | 3,108 | 915 |
| Feb 21 | 2,185 | 2,254 | 1,407 | 2,894 | 1,254 |
| Mar 21 | 2,177 | 1,941 | 1,391 | 1,892 | 2,326 |
| Apr 21 | 2,414 | 1,939 | 1,203 | 1,465 | 2,718 |
| May 21 | 2,023 | 2,126 | 1,262 | 1,075 | 2,677 |
| Jun 21 | 1,981 | 2,166 | 1,329 | 1,054 | 2,931 |
| Jul 21 | 2,257 | 1,861 | 1,174 | 1,004 | 2,421 |
| Aug 21 | 2,083 | 2,066 | 1,164 | 825 | 2,354 |
Note: Data are seasonally adjusted. Seasonally adjusted data for Less than 5 weeks, 5-14 weeks, 15-26 weeks, and 27+ weeks are provided by BLS. Seasonally adjusted data are not available for 52+ so we applied the ratio of not-seasonally adjusted 52+ to not-seasonally adjusted 27+ to the seasonally adjusted 27+ to impute a seasonally adjusted 52+. Seasonally adjusted data for 27-51 is estimated as the difference between our estimated 52+ seasonally adjust data and the 27+ seasonally adjusted data.
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Current Population Survey public data series
Unemployment rate of workers age 16 and older by race and ethnicity, January 2020–August 2021
| Date | White | Black | Hispanic | Asian |
|---|---|---|---|---|
| Jan-2020 | 3.0% | 6.1% | 4.3% | 3.1% |
| Feb-2020 | 3.0% | 6.0% | 4.4% | 2.4% |
| Mar-2020 | 3.9% | 6.8% | 6.0% | 4.1% |
| Apr-2020 | 14.1 | 16.7% | 18.9% | 14.5% |
| May-2020 | 12.3% | 16.7% | 17.6% | 14.9% |
| Jun-2020 | 10.1% | 15.3% | 14.5% | 13.9% |
| Jul-2020 | 9.2% | 14.4% | 12.7% | 11.9% |
| Aug-2020 | 7.4% | 12.8% | 10.5% | 10.6% |
| Sep-2020 | 7.0% | 12.0% | 10.3% | 8.8% |
| Oct-2020 | 6.0% | 10.8% | 8.8% | 7.6% |
| Nov-2020 | 5.9% | 10.3% | 8.4% | 6.7% |
| Dec-2020 | 6.0% | 9.9% | 9.3% | 5.9% |
| Jan-2021 | 5.7% | 9.2% | 8.6% | 6.6% |
| Feb-2021 | 5.6% | 9.9% | 8.5% | 5.1% |
| Mar-2021 | 5.4% | 9.6% | 7.9% | 6.0% |
| Apr-2021 | 5.3% | 9.7% | 7.9% | 5.7% |
| May-2021 | 5.1% | 9.1% | 7.3% | 5.5% |
| Jun-2021 | 5.2% | 9.2% | 7.4% | 5.8% |
| Jul-2021 | 4.8% | 8.2% | 6.6% | 5.3% |
| Aug-2021 | 4.5% | 8.8% | 6.4% | 4.6% |
Source: Bureau of Labor Statistics' Current Population Survey, public data series
Unemployment rate of workers age 16 and older by race and ethnicity, 1995–2021
| date | White | Black | Hispanic | Asian |
|---|---|---|---|---|
| Jan-1995 | 4.8 | 10.3 | 10.2 | |
| Feb-1995 | 4.7 | 10.1 | 9 | |
| Mar-1995 | 4.7 | 9.7 | 8.9 | |
| Apr-1995 | 5 | 10.7 | 8.9 | |
| May-1995 | 5 | 10 | 9.8 | |
| Jun-1995 | 4.9 | 10.7 | 9.1 | |
| Jul-1995 | 4.9 | 10.9 | 8.8 | |
| Aug-1995 | 4.9 | 11.1 | 9.6 | |
| Sep-1995 | 4.9 | 11.1 | 9.1 | |
| Oct-1995 | 4.9 | 10 | 9.4 | |
| Nov-1995 | 5 | 9.7 | 9.5 | |
| Dec-1995 | 4.9 | 10.2 | 9.3 | |
| Jan-1996 | 4.9 | 10.6 | 9.4 | |
| Feb-1996 | 4.8 | 10 | 9.6 | |
| Mar-1996 | 4.8 | 10.6 | 9.6 | |
| Apr-1996 | 4.8 | 10.7 | 9.6 | |
| May-1996 | 4.9 | 10.2 | 9.6 | |
| Jun-1996 | 4.6 | 10.4 | 8.8 | |
| Jul-1996 | 4.7 | 10.6 | 8.8 | |
| Aug-1996 | 4.4 | 10.6 | 8.8 | |
| Sep-1996 | 4.5 | 10.6 | 8.2 | |
| Oct-1996 | 4.5 | 10.7 | 8 | |
| Nov-1996 | 4.6 | 10.6 | 8.5 | |
| Dec-1996 | 4.6 | 10.5 | 7.4 | |
| Jan-1997 | 4.5 | 10.8 | 8.4 | |
| Feb-1997 | 4.5 | 10.7 | 8.2 | |
| Mar-1997 | 4.4 | 10.5 | 8.3 | |
| Apr-1997 | 4.3 | 10.2 | 8.2 | |
| May-1997 | 4.1 | 10.3 | 7.7 | |
| Jun-1997 | 4.2 | 10.8 | 7.5 | |
| Jul-1997 | 4.2 | 9.5 | 7.9 | |
| Aug-1997 | 4.2 | 9.4 | 7.2 | |
| Sep-1997 | 4.2 | 9.5 | 7.4 | |
| Oct-1997 | 4.1 | 9.5 | 7.8 | |
| Nov-1997 | 3.9 | 9.5 | 7 | |
| Dec-1997 | 3.9 | 10 | 7.3 | |
| Jan-1998 | 4 | 9.4 | 7.1 | |
| Feb-1998 | 3.9 | 9.3 | 6.9 | |
| Mar-1998 | 4 | 9.2 | 6.9 | |
| Apr-1998 | 3.7 | 9.1 | 6.7 | |
| May-1998 | 3.8 | 8.9 | 6.9 | |
| Jun-1998 | 3.9 | 8.8 | 7.4 | |
| Jul-1998 | 3.8 | 9.5 | 7.3 | |
| Aug-1998 | 3.9 | 8.8 | 7.4 | |
| Sep-1998 | 3.9 | 9.1 | 7.3 | |
| Oct-1998 | 3.9 | 8.6 | 7.2 | |
| Nov-1998 | 3.8 | 8.6 | 7.1 | |
| Dec-1998 | 3.8 | 7.7 | 7.7 | |
| Jan-1999 | 3.8 | 7.8 | 6.7 | |
| Feb-1999 | 3.8 | 8.2 | 6.7 | |
| Mar-1999 | 3.6 | 8 | 5.8 | |
| Apr-1999 | 3.8 | 7.8 | 7 | |
| May-1999 | 3.7 | 7.4 | 6.7 | |
| Jun-1999 | 3.8 | 7.7 | 6.6 | |
| Jul-1999 | 3.7 | 8.7 | 6.5 | |
| Aug-1999 | 3.7 | 7.7 | 6.5 | |
| Sep-1999 | 3.6 | 8.5 | 6.7 | |
| Oct-1999 | 3.5 | 8.4 | 6.4 | |
| Nov-1999 | 3.5 | 8 | 6 | |
| Dec-1999 | 3.5 | 7.8 | 5.8 | |
| Jan-2000 | 3.4 | 8.2 | 5.6 | |
| Feb-2000 | 3.6 | 8.1 | 5.7 | |
| Mar-2000 | 3.5 | 7.4 | 6.1 | |
| Apr-2000 | 3.4 | 7% | 5.5 | |
| May-2000 | 3.5 | 7.7 | 5.8 | |
| Jun-2000 | 3.4 | 7.8 | 5.6 | |
| Jul-2000 | 3.5 | 7.7 | 5.8 | |
| Aug-2000 | 3.6 | 7.9 | 5.9 | |
| Sep-2000 | 3.5 | 7.3 | 5.8 | |
| Oct-2000 | 3.4% | 7.3 | 5.1 | |
| Nov-2000 | 3.5 | 7.3 | 6 | |
| Dec-2000 | 3.5 | 7.4 | 5.7 | |
| Jan-2001 | 3.6 | 8.2 | 5.8 | |
| Feb-2001 | 3.7 | 7.7 | 6.1 | |
| Mar-2001 | 3.7 | 8.3 | 6.2 | |
| Apr-2001 | 3.9 | 8 | 6.4 | |
| May-2001 | 3.8 | 7.9 | 6.3 | |
| Jun-2001 | 4 | 8.3 | 6.6 | |
| Jul-2001 | 4 | 8 | 6.2 | |
| Aug-2001 | 4.3 | 9.1 | 6.5 | |
| Sep-2001 | 4.3 | 8.9 | 6.7 | |
| Oct-2001 | 4.7 | 9.5 | 7.1 | |
| Nov-2001 | 4.9 | 9.8 | 7.3 | |
| Dec-2001 | 5.1 | 10.1 | 7.7 | |
| Jan-2002 | 5.1 | 10 | 7.8 | |
| Feb-2002 | 5 | 9.9 | 7 | |
| Mar-2002 | 5 | 10.5 | 7.5 | |
| Apr-2002 | 5.2 | 10.7 | 8 | |
| May-2002 | 5.1 | 10.2 | 7.1 | |
| Jun-2002 | 5.1 | 10.5 | 7.4 | |
| Jul-2002 | 5.2 | 9.8 | 7.4 | |
| Aug-2002 | 5.1 | 9.8 | 7.5 | |
| Sep-2002 | 5.1 | 9.7 | 7.4 | |
| Oct-2002 | 5.1 | 9.8 | 7.9 | |
| Nov-2002 | 5.1 | 10.7 | 7.8 | |
| Dec-2002 | 5.1 | 11.3 | 7.9 | |
| Jan-2003 | 5.2 | 10.5 | 7.9 | 5.5 |
| Feb-2003 | 5.1 | 10.7 | 7.7 | 5.8 |
| Mar-2003 | 5.1 | 10.3 | 7.8 | 6.5 |
| Apr-2003 | 5.3 | 10.9 | 7.6 | 6 |
| May-2003 | 5.4 | 10.9 | 8 | 5.5 |
| Jun-2003 | 5.5 | 11.5 | 8.3 | 7.4 |
| Jul-2003 | 5.4 | 10.9 | 8 | 5.9 |
| Aug-2003 | 5.4 | 10.9 | 7.7 | 6 |
| Sep-2003 | 5.3 | 11.1 | 7.3 | 6.4 |
| Oct-2003 | 5.1 | 11.4 | 7.5 | 6.2 |
| Nov-2003 | 5.2 | 10.2 | 7.4 | 5.2 |
| Dec-2003 | 5 | 10.1 | 6.7 | 5.4 |
| Jan-2004 | 5 | 10.4 | 7.3 | 5 |
| Feb-2004 | 4.9 | 9.7 | 7.4 | 4.5 |
| Mar-2004 | 5.1 | 10.3 | 7.6 | 4.3 |
| Apr-2004 | 5 | 9.8 | 7.1 | 4.7 |
| May-2004 | 4.9 | 10.1 | 6.9 | 4.6 |
| Jun-2004 | 5 | 10.2 | 6.6 | 4.6 |
| Jul-2004 | 4.7 | 11 | 6.8 | 3.9 |
| Aug-2004 | 4.7 | 10.5 | 6.8 | 3.7 |
| Sep-2004 | 4.6 | 10.3 | 6.8 | 4.5 |
| Oct-2004 | 4.6 | 10.8 | 6.8 | 4.9 |
| Nov-2004 | 4.6 | 10.7 | 6.7 | 4.1 |
| Dec-2004 | 4.5 | 10.7 | 6.6 | 4.2 |
| Jan-2005 | 4.5 | 10.6 | 6 | 4.1 |
| Feb-2005 | 4.6 | 10.9 | 6.3 | 4.3 |
| Mar-2005 | 4.5 | 10.5 | 5.8 | 3.9 |
| Apr-2005 | 4.4 | 10.3 | 6.4 | 4.2 |
| May-2005 | 4.4 | 10.1 | 6 | 4.2 |
| Jun-2005 | 4.3 | 10.2 | 5.7 | 3.6 |
| Jul-2005 | 4.2 | 9.2 | 5.5 | 4.8 |
| Aug-2005 | 4.2 | 9.7 | 5.8 | 3.7 |
| Sep-2005 | 4.4 | 9.4 | 6.4 | 4.3 |
| Oct-2005 | 4.4 | 9.1 | 6 | 3.2 |
| Nov-2005 | 4.3 | 10.6 | 6.1 | 3.6 |
| Dec-2005 | 4.2 | 9.2 | 6.1 | 3.8 |
| Jan-2006 | 4.1 | 8.9 | 5.5 | 3 |
| Feb-2006 | 4.1 | 9.5 | 5.4 | 3 |
| Mar-2006 | 4 | 9.5 | 5.2 | 3.5 |
| Apr-2006 | 4.1 | 9.4 | 5.5 | 3.9 |
| May-2006 | 4.1 | 8.7 | 5 | 3.3 |
| Jun-2006 | 4.1 | 8.9 | 5.2 | 3.1 |
| Jul-2006 | 4.1 | 9.5 | 5.2 | 2.4 |
| Aug-2006 | 4.1 | 8.8 | 5.3 | 3 |
| Sep-2006 | 3.9 | 9 | 5.5 | 3 |
| Oct-2006 | 3.9 | 8.4 | 4.8% | 2.8 |
| Nov-2006 | 4 | 8.5 | 5.1 | 3.1 |
| Dec-2006 | 3.9 | 8.3 | 5 | 2.5 |
| Jan-2007 | 4.2 | 7.9 | 5.5 | 3.1 |
| Feb-2007 | 4.1 | 8 | 5.1 | 2.6 |
| Mar-2007 | 3.8 | 8.4 | 5 | 3 |
| Apr-2007 | 4 | 8.3 | 5.6 | 3.5 |
| May-2007 | 3.9 | 8.3 | 5.8 | 3.2 |
| Jun-2007 | 4.1 | 8.5 | 5.5 | 2.7 |
| Jul-2007 | 4.2 | 8.1 | 5.9 | 2.7 |
| Aug-2007 | 4.2 | 7.6 | 5.5 | 3.5 |
| Sep-2007 | 4.2 | 8 | 5.9 | 3.4 |
| Oct-2007 | 4.1 | 8.5 | 5.7 | 3.8 |
| Nov-2007 | 4.2 | 8.5 | 5.9 | 3.6 |
| Dec-2007 | 4.4 | 9 | 6.3 | 3.7 |
| Jan-2008 | 4.4 | 9.1 | 6.3 | 3.1 |
| Feb-2008 | 4.4 | 8.4 | 6.2 | 2.9 |
| Mar-2008 | 4.5 | 9.2 | 6.9 | 3.6 |
| Apr-2008 | 4.4 | 8.6 | 7.1 | 3.5 |
| May-2008 | 4.8 | 9.6 | 6.9 | 4.1 |
| Jun-2008 | 5 | 9.4 | 7.6 | 4.2 |
| Jul-2008 | 5.2 | 10 | 7.5 | 3.7 |
| Aug-2008 | 5.4 | 10.6 | 8 | 4.5 |
| Sep-2008 | 5.4 | 11.3 | 8 | 4 |
| Oct-2008 | 5.9 | 11.4 | 8.8 | 3.9 |
| Nov-2008 | 6.2 | 11.5 | 8.7 | 4.8 |
| Dec-2008 | 6.7 | 12.1 | 9.4 | 5.1 |
| Jan-2009 | 7.1 | 12.7 | 10.1 | 6.1 |
| Feb-2009 | 7.6 | 13.7 | 11.3 | 6.7 |
| Mar-2009 | 8 | 13.7 | 11.7 | 6.5 |
| Apr-2009 | 8.1 | 15 | 11.4 | 6.8 |
| May-2009 | 8.5 | 15 | 12.3 | 7 |
| Jun-2009 | 8.7 | 14.8 | 12.1 | 7.9 |
| Jul-2009 | 8.7 | 14.8 | 12.5 | 8.1 |
| Aug-2009 | 8.9 | 16.8% | 13 | 7.6 |
| Sep-2009 | 8.9 | 15.3 | 12.6 | 7.6 |
| Oct-2009 | 9.2 | 15.8 | 12.8 | 7.6 |
| Nov-2009 | 9.2% | 15.7 | 12.4 | 7.2 |
| Dec-2009 | 9 | 16.1 | 12.8 | 8.4 |
| Jan-2010 | 8.8 | 16.5 | 12.9 | 8.3 |
| Feb-2010 | 8.9 | 16.1 | 12.7 | 8.2 |
| Mar-2010 | 8.9 | 16.8 | 13% | 7.6 |
| Apr-2010 | 9 | 16.6 | 12.5 | 7 |
| May-2010 | 8.7 | 15.5 | 12 | 7.8 |
| Jun-2010 | 8.6 | 15.2 | 12.3 | 7.4 |
| Jul-2010 | 8.5 | 15.6 | 12.2 | 7.9 |
| Aug-2010 | 8.6 | 15.9 | 12 | 7.3 |
| Sep-2010 | 8.6 | 16 | 12.3 | 6.6 |
| Oct-2010 | 8.6 | 15.6 | 12.3 | 7.2 |
| Nov-2010 | 8.9 | 16.2 | 12.9 | 7.5 |
| Dec-2010 | 8.5 | 15.5 | 12.9 | 7.2 |
| Jan-2011 | 8.1 | 15.8 | 12.3 | 6.8 |
| Feb-2011 | 8.1 | 15.5 | 11.8 | 6.7 |
| Mar-2011 | 8 | 15.8 | 11.6 | 7.3 |
| Apr-2011 | 8.1 | 16.5 | 11.9 | 6.5 |
| May-2011 | 7.9 | 16.3 | 11.6 | 7.2 |
| Jun-2011 | 8.1 | 16.2 | 11.5 | 6.5 |
| Jul-2011 | 8 | 15.9 | 11.2 | 7.4 |
| Aug-2011 | 7.9 | 16.4 | 11.2 | 7.2 |
| Sep-2011 | 7.9 | 15.9 | 11.2 | 8 |
| Oct-2011 | 7.9 | 14.6 | 11.3 | 7.4 |
| Nov-2011 | 7.7 | 15.6 | 11.2 | 6.4 |
| Dec-2011 | 7.5 | 15.4 | 11.1 | 6.8 |
| Jan-2012 | 7.4 | 13.6 | 10.7 | 6.7 |
| Feb-2012 | 7.4 | 14 | 10.9 | 6.2 |
| Mar-2012 | 7.3 | 14 | 10.6 | 6.4 |
| Apr-2012 | 7.4 | 13.3 | 10.3 | 5.4 |
| May-2012 | 7.4 | 13.5 | 10.9 | 5.5 |
| Jun-2012 | 7.3 | 14.5 | 10.9 | 6.1 |
| Jul-2012 | 7.3 | 14.2 | 10.2 | 5.9 |
| Aug-2012 | 7.2 | 13.8 | 10.1 | 5.9 |
| Sep-2012 | 7 | 13.6 | 9.7 | 4.9 |
| Oct-2012 | 6.9 | 14.1 | 10 | 4.9 |
| Nov-2012 | 6.8 | 13.3 | 9.9 | 6.3 |
| Dec-2012 | 6.9 | 14 | 9.6 | 6.6 |
| Jan-2013 | 7.1 | 13.7 | 9.7 | 6.4 |
| Feb-2013 | 6.8 | 13.8 | 9.7 | 6 |
| Mar-2013 | 6.7 | 13 | 9.3 | 5.1 |
| Apr-2013 | 6.7 | 13.3 | 9 | 5.3 |
| May-2013 | 6.7 | 13.4 | 9 | 4.5 |
| Jun-2013 | 6.6 | 14.2 | 9.1 | 4.7 |
| Jul-2013 | 6.5 | 12.6 | 9.4 | 5.3 |
| Aug-2013 | 6.4 | 12.8 | 9.2 | 5.1 |
| Sep-2013 | 6.3 | 13 | 8.8 | 5.4 |
| Oct-2013 | 6.3 | 12.8 | 9.1 | 5.4 |
| Nov-2013 | 6.1 | 12.3 | 8.7 | 5.2 |
| Dec-2013 | 5.9 | 11.9 | 8.3 | 4.3 |
| Jan-2014 | 5.7 | 12.1 | 8.3 | 4.7 |
| Feb-2014 | 5.8 | 11.8 | 8.2 | 5.9 |
| Mar-2014 | 5.8 | 12.1 | 7.9 | 5.5 |
| Apr-2014 | 5.3 | 11.6 | 7.2 | 5.9 |
| May-2014 | 5.4 | 11.4 | 7.7 | 5.7 |
| Jun-2014 | 5.3 | 11 | 7.8 | 4.7 |
| Jul-2014 | 5.3 | 11.6 | 7.7 | 4.2 |
| Aug-2014 | 5.3 | 11.4 | 7.4 | 4.5 |
| Sep-2014 | 5.1 | 11 | 6.8 | 4.4 |
| Oct-2014 | 4.9 | 10.6 | 6.8 | 5.1 |
| Nov-2014 | 5 | 10.9 | 6.6 | 4.8 |
| Dec-2014 | 4.7 | 10.6 | 6.4 | 4.4 |
| Jan-2015 | 4.9 | 10.3 | 6.7 | 4 |
| Feb-2015 | 4.7 | 10.1 | 6.8 | 4 |
| Mar-2015 | 4.8 | 9.9 | 6.8 | 3.2 |
| Apr-2015 | 4.7 | 9.7 | 6.8 | 4.4 |
| May-2015 | 4.8 | 10.3 | 6.8 | 4.1 |
| Jun-2015 | 4.6 | 9.7 | 6.7 | 3.9 |
| Jul-2015 | 4.5 | 9.1 | 6.9 | 3.9 |
| Aug-2015 | 4.4 | 9.4 | 6.6 | 3.4 |
| Sep-2015 | 4.4 | 9.3 | 6.2 | 3.5 |
| Oct-2015 | 4.4 | 9 | 6.3 | 3.5 |
| Nov-2015 | 4.4 | 9.4 | 6.4 | 3.9 |
| Dec-2015 | 4.4 | 8.5 | 6.2 | 4.1 |
| Jan-2016 | 4.2 | 8.5 | 5.9 | 3.6 |
| Feb-2016 | 4.2 | 8.6 | 5.5 | 3.8 |
| Mar-2016 | 4.3 | 8.9 | 5.6 | 3.9 |
| Apr-2016 | 4.4 | 8.8 | 6.2 | 3.8 |
| May-2016 | 4.2 | 8.2 | 5.7 | 4.1 |
| Jun-2016 | 4.3 | 8.7 | 6 | 3.6 |
| Jul-2016 | 4.2 | 8.2 | 5.4 | 3.8 |
| Aug-2016 | 4.4 | 8 | 5.6 | 4.1 |
| Sep-2016 | 4.4 | 8.5 | 6.2 | 3.8 |
| Oct-2016 | 4.4 | 8.5 | 5.7 | 3.4 |
| Nov-2016 | 4.2 | 8.2 | 5.6 | 3.1 |
| Dec-2016 | 4.2 | 8 | 5.8 | 2.7 |
| Jan-2017 | 4.2 | 7.4 | 5.8 | 3.7 |
| Feb-2017 | 4 | 8 | 5.6 | 3.4 |
| Mar-2017 | 3.9 | 7.9 | 5 | 3.3 |
| Apr-2017 | 3.9 | 7.8 | 5.2 | 3.3 |
| May-2017 | 3.8 | 7.6 | 5.2 | 3.6 |
| Jun-2017 | 3.8 | 7.1 | 5 | 3.7 |
| Jul-2017 | 3.7 | 7.2 | 5.1 | 3.8 |
| Aug-2017 | 3.9 | 7.5 | 5.1 | 3.9 |
| Sep-2017 | 3.7 | 7.2 | 5.1 | 3.6 |
| Oct-2017 | 3.6 | 7.6 | 5 | 3 |
| Nov-2017 | 3.7 | 7.5 | 4.9 | 3 |
| Dec-2017 | 3.7 | 6.9 | 5 | 2.5 |
| Jan-2018 | 3.5 | 7.5 | 4.9 | 3 |
| Feb-2018 | 3.6 | 6.8 | 4.9 | 2.9 |
| Mar-2018 | 3.5 | 6.6 | 4.9 | 3.1 |
| Apr-2018 | 3.6 | 6.5 | 4.8 | 2.9 |
