Wages recovered by state labor departments and attorneys general, 2015 and 2016
| State | 2015 | 2016 | Total for both years | Employment level |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | NA | NA | – | 2,012,200 |
| Alaska | $935,442 | $1,010,991 | $1,946,433 | 330,900 |
| Arizona | NA | NA | – | 2,762,500 |
| Arkansas | $350,800 | $374,404 | $725,203 | 1,258,200 |
| California | $63,410,195 | $53,313,407 | $116,723,603 | 16,860,300 |
| Colorado | NA | $981,767 | $981,767 | 2,659,000 |
| Connecticut | $7,269,404 | $8,960,676 | $16,230,080 | 1,680,600 |
| Delaware | NA | NA | – | 457,100 |
| Florida | NA | NA | – | 8,655,100 |
| Georgia | NR | NR | – | 4,510,100 |
| Hawaii | $285,337 | $339,931 | $625,268 | 657,900 |
| Idaho | $460,359 | $410,417 | $870,776 | 719,400 |
| Illinois | NA | $5,745,005 | $5,745,005 | 6,040,400 |
| Indiana | $304,292 | $247,478 | $551,771 | 3,130,000 |
| Iowa | $239,808 | $347,618 | $587,425 | 1,586,700 |
| Kansas | $601,000 | $551,000 | $1,152,000 | 1,407,100 |
| Kentucky | NA | NA | – | 1,949,400 |
| Louisiana | NR | NR | – | 1,977,700 |
| Maine | $103,187 | $218,074 | $321,261 | 621,200 |
| Maryland | $1,064,186 | $1,115,078 | $2,179,264 | 2,776,200 |
| Massachusetts | $2,624,097 | $2,782,804 | $5,406,900 | 3,643,500 |
| Michigan | $2,011,221 | $1,857,220 | $3,868,441 | 4,410,000 |
| Minnesota | $655,813 | $642,576 | $1,298,389 | 2,951,000 |
| Mississippi | NA | NA | – | 1,153,600 |
| Missouri | NA | NA | – | 2,891,000 |
| Montana | $713,442 | $580,684 | $1,294,126 | 475,400 |
| Nebraska | $472,992 | $453,983 | $926,975 | 1,027,400 |
| Nevada | $1,118,664 | $1,305,717 | $2,424,380 | 1,351,900 |
| New Hampshire | $1,575,064 | $1,670,801 | $3,245,865 | 680,600 |
| New Jersey | $8,206,353 | $7,025,019 | $15,231,371 | 4,125,700 |
| New Mexico | $443,614 | $730,863 | $1,174,477 | 844,000 |
| New York | $52,500,000 | $32,100,000 | $84,600,000 | 9,523,400 |
| North Carolina | $1,415,931 | $1,429,274 | $2,845,205 | 4,439,300 |
| North Dakota | $576,811 | $431,701 | $1,008,512 | 438,000 |
| Ohio | $771,890 | $216,300 | $988,190 | 5,550,900 |
| Oklahoma | $425,879 | $538,302 | $964,181 | 1,672,200 |
| Oregon | $2,134,479 | $3,284,178 | $5,418,657 | 1,891,100 |
| Pennsylvania | $3,877,926 | $4,688,577 | $8,566,503 | 5,973,800 |
| Rhode Island | NA | $429,141 | $429,141 | 495,800 |
| South Carolina | NA | NA | – | 2,102,500 |
| South Dakota | $48,022 | $33,881 | $81,903 | 434,900 |
| Tennessee | NA | NA | – | 3,023,400 |
| Texas | $5,400,000 | $6,200,000 | $11,600,000 | 12,394,900 |
| Utah | $761,609 | $819,616 | $1,581,225 | 1,481,700 |
| Vermont | $70,657 | $117,335 | $187,992 | 317,100 |
| Virginia | $579,459 | $316,328 | $895,786 | 3,973,100 |
| Washington | $4,158,000 | $4,365,000 | $8,523,000 | 3,343,400 |
| West Virginia | $708,786 | $421,532 | $1,130,318 | 748,700 |
| Wisconsin | $3,300,000 | $1,200,000 | $4,500,000 | 2,972,500 |
| Wyoming | $390,894 | $258,255 | $649,149 | 275,600 |
| Total | $169,965,613 | $147,514,931 | $317,480,545 | 146,658,400 |
Note: “NR” means the state’s agencies did not respond to our request for information. “NA” means data are not available.
Sources: EPI survey of state labor department and attorneys general; employment data are from the Bureau of Labor Statistics, Local Area Unemployment Statistics (BLS 2017)