Shares of all income held by the top 1% and bottom 99%, for all U.S. counties, 2015

Bottom 99%
Rank (by top 1% share) County Bottom 90% 90th–95th percentiles 95th–99th percentiles Bottom 99% Top 1% (99th–100th percentiles)
1 Teton, WY 25.7% 5.0% 10.4% 41.0% 59.0%
2 New York, NY 20.4% 9.1% 17.3% 46.7% 53.3%
3 La Salle, TX 34.6% 6.0% 11.2% 51.8% 48.2%
4 Collier, FL 23.5% 10.2% 18.7% 52.4% 47.6%
5 Monroe, FL 28.6% 9.2% 17.1% 54.9% 45.1%
6 Palm Beach, FL 27.5% 10.1% 18.3% 56.0% 44.0%
7 Pitkin, CO 31.9% 9.2% 16.8% 57.8% 42.2%
8 San Miguel, CO 33.8% 8.8% 16.2% 58.9% 41.1%
9 Walton, FL 29.3% 10.9% 18.9% 59.1% 40.9%
10 Indian River, FL 29.4% 11.0% 19.2% 59.6% 40.4%
11 Martin, FL 29.5% 10.9% 19.2% 59.7% 40.3%
12 Fairfield, CT 34.2% 9.8% 17.5% 61.4% 38.6%
13 Westchester, NY 33.2% 11.1% 19.1% 63.4% 36.6%
14 Miami-Dade, FL 35.4% 10.9% 17.7% 64.0% 36.0%
15 Charlottesville City, VA 38.6% 9.6% 16.1% 64.3% 35.7%
16 Franklin, FL 32.2% 14.1% 18.4% 64.7% 35.3%
17 Suffolk, MA 37.8% 10.1% 17.0% 64.9% 35.1%
18 Union, SD 42.2% 8.3% 15.0% 65.5% 34.5%
19 Dallam, TX 49.2% 7.6% 9.4% 66.2% 33.8%
20 Sarasota, FL 34.0% 12.3% 20.0% 66.2% 33.8%
21 Carroll, NH 43.1% 9.4% 13.7% 66.2% 33.8%
22 San Mateo, CA 38.3% 10.5% 18.0% 66.8% 33.2%
23 De Witt, TX 40.5% 9.6% 16.8% 66.9% 33.1%
24 Benton, AR 43.3% 8.6% 15.2% 67.2% 32.8%
25 San Francisco, CA 38.4% 10.7% 18.2% 67.2% 32.8%
26 Marin, CA 36.7% 11.7% 19.5% 67.8% 32.2%
27 Blaine, ID 40.6% 10.0% 17.3% 67.9% 32.1%
28 Saratoga, NY 45.0% 8.5% 15.0% 68.5% 31.5%
29 Douglas, NV 41.3% 10.3% 17.5% 69.1% 30.9%
30 Edwards, TX 41.3% 10.6% 17.3% 69.3% 30.7%
31 Summit, UT 40.5% 10.8% 18.1% 69.5% 30.5%
32 Fulton, GA 37.8% 12.3% 19.9% 70.1% 29.9%
33 Karnes, TX 41.5% 10.7% 17.9% 70.1% 29.9%
34 Essex, NJ 39.4% 11.7% 19.2% 70.3% 29.7%
35 Shackelford, TX 44.4% 11.4% 14.6% 70.4% 29.6%
36 Dallas, TX 45.3% 9.6% 15.8% 70.8% 29.2%
37 San Juan, WA 40.4% 11.8% 19.2% 71.4% 28.6%
38 Pinellas, FL 39.3% 13.3% 19.0% 71.7% 28.3%
39 Goochland, VA 43.7% 10.6% 17.5% 71.8% 28.2%
40 Lee, FL 40.2% 12.4% 19.3% 71.8% 28.2%
41 Norfolk, MA 41.9% 11.6% 18.8% 72.3% 27.7%
42 Lake, IL 42.4% 11.5% 18.6% 72.6% 27.4%
43 Richmond City, VA 44.0% 11.1% 17.5% 72.6% 27.4%
44 McCracken, KY 45.8% 12.0% 15.3% 73.1% 26.9%
45 Colusa, CA 47.8% 10.4% 15.0% 73.2% 26.8%
46 Midland, TX 48.2% 9.4% 15.8% 73.4% 26.6%
47 Davidson, TN 47.8% 10.0% 15.7% 73.5% 26.5%
48 Los Angeles, CA 44.8% 11.4% 17.4% 73.6% 26.4%
49 Routt, CO 46.6% 10.2% 16.8% 73.7% 26.3%
50 Dimmit, TX 50.7% 10.8% 12.4% 73.8% 26.2%
51 Talbot, MD 44.7% 11.2% 18.0% 74.0% 26.0%
52 Santa Clara, CA 43.6% 11.7% 18.7% 74.0% 26.0%
53 Clark, NV 46.4% 12.1% 15.5% 74.0% 26.0%
54 Albemarle, VA 46.2% 10.7% 17.3% 74.2% 25.8%
55 Castro, TX 50.6% 10.2% 13.4% 74.2% 25.8%
56 Broward, FL 42.6% 12.8% 19.0% 74.3% 25.7%
57 Santa Barbara, CA 46.6% 10.7% 17.3% 74.6% 25.4%
58 Washoe, NV 44.6% 12.2% 17.9% 74.7% 25.3%
59 Kenton, KY 49.7% 10.5% 14.7% 74.8% 25.2%
60 Manatee, FL 42.8% 13.1% 18.9% 74.8% 25.2%
61 Cook, IL 46.4% 10.9% 17.6% 74.9% 25.1%
62 St Johns, FL 42.9% 12.7% 19.6% 75.2% 24.8%
63 Natrona, WY 54.1% 7.8% 13.3% 75.2% 24.8%
64 Travis, TX 47.7% 10.6% 17.0% 75.3% 24.7%
65 Gonzales, TX 50.8% 9.7% 14.8% 75.3% 24.7%
66 Navarro, TX 51.1% 10.9% 13.3% 75.3% 24.7%
67 Leelanau, MI 46.1% 11.3% 18.0% 75.3% 24.7%
68 Austin, TX 50.6% 9.4% 15.4% 75.4% 24.6%
69 Orange, FL 44.2% 12.8% 18.4% 75.5% 24.5%
70 St Louis, MO 46.4% 11.2% 17.8% 75.5% 24.5%
71 Charlevoix, MI 47.0% 11.8% 16.7% 75.5% 24.5%
72 Skamania, WA 47.9% 13.1% 14.7% 75.6% 24.4%
73 Greene, GA 40.5% 14.1% 21.1% 75.7% 24.3%
74 Middlesex, MA 45.0% 12.0% 18.7% 75.7% 24.3%
75 Napa, CA 47.1% 11.2% 17.7% 76.0% 24.0%
76 Montgomery, PA 47.8% 10.9% 17.3% 76.0% 24.0%
77 Nassau, NY 46.7% 11.4% 17.9% 76.0% 24.0%
78 Mecklenburg, NC 46.3% 11.6% 18.2% 76.1% 23.9%
79 Harris, TX 48.6% 10.6% 16.9% 76.1% 23.9%
80 Eagle, CO 50.0% 10.0% 16.2% 76.1% 23.9%
81 Gillespie, TX 48.9% 10.5% 16.8% 76.2% 23.8%
82 McKenzie, ND 54.7% 8.0% 13.5% 76.2% 23.8%
83 Missoula, MT 49.7% 11.5% 15.1% 76.2% 23.8%
84 Hartley, TX 48.3% 11.6% 16.5% 76.4% 23.6%
85 Jefferson, AL 46.2% 12.2% 18.1% 76.5% 23.5%
86 Bergen, NJ 46.4% 11.8% 18.4% 76.6% 23.4%
87 Bristol, RI 46.8% 11.7% 18.2% 76.6% 23.4%
88 Dubois, IN 53.9% 9.3% 13.4% 76.6% 23.4%
89 Leflore, MS 47.2% 12.3% 17.1% 76.6% 23.4%
90 Marshall, SD 56.0% 9.8% 11.0% 76.8% 23.2%
91 Roseau, MN 52.9% 10.5% 13.5% 76.9% 23.1%
92 Ozaukee, WI 48.4% 11.1% 17.4% 77.0% 23.0%
93 Charleston, SC 45.3% 12.7% 19.2% 77.1% 22.9%
94 Whitfield, GA 50.6% 11.3% 15.3% 77.2% 22.8%
95 King, WA 46.8% 12.0% 18.4% 77.2% 22.8%
96 Hennepin, MN 47.5% 11.7% 18.1% 77.3% 22.7%
97 Orleans, LA 47.3% 11.6% 18.4% 77.4% 22.6%
98 District of Columbia, DC 47.4% 11.8% 18.2% 77.4% 22.6%
99 Hillsborough, FL 44.8% 13.6% 19.1% 77.5% 22.5%
100 Kent, MI 49.5% 11.6% 16.4% 77.5% 22.5%
101 Llano, TX 47.2% 12.5% 18.0% 77.7% 22.3%
102 Emmet, MI 46.9% 12.3% 18.6% 77.8% 22.2%
103 Orange, CA 48.0% 11.7% 18.0% 77.8% 22.2%
104 Hamilton, OH 48.5% 11.6% 17.7% 77.8% 22.2%
105 Washakie, WY 55.5% 11.1% 11.2% 77.9% 22.1%
106 Dixie, FL 40.4% 17.2% 20.3% 77.9% 22.1%
107 Denver, CO 49.0% 11.4% 17.6% 77.9% 22.1%
108 Hamilton, TX 51.2% 12.7% 14.1% 78.1% 21.9%
109 Thomas, GA 46.5% 13.5% 18.1% 78.1% 21.9%
110 Greene, MO 50.0% 12.2% 15.9% 78.1% 21.9%
111 Monroe, AL 49.1% 13.7% 15.3% 78.1% 21.9%
112 Gregg, TX 52.4% 11.4% 14.3% 78.1% 21.9%
113 Morris, NJ 48.0% 12.0% 18.2% 78.2% 21.8%
114 Nassau, FL 49.3% 11.4% 17.5% 78.3% 21.7%
115 Putnam, GA 46.9% 13.6% 17.7% 78.3% 21.7%
116 Carlisle, KY 51.1% 14.7% 12.5% 78.4% 21.6%
117 Kosciusko, IN 54.3% 10.3% 13.8% 78.4% 21.6%
118 Martin, TX 54.1% 9.4% 15.0% 78.5% 21.5%
119 Lee, AR 45.8% 13.4% 19.5% 78.6% 21.4%
120 Logan, CO 52.4% 12.9% 13.3% 78.6% 21.4%
121 Kalamazoo, MI 48.4% 12.8% 17.4% 78.6% 21.4%
122 Jessamine, KY 49.4% 11.8% 17.5% 78.7% 21.3%
123 Mercer, NJ 47.5% 12.5% 18.7% 78.7% 21.3%
124 Cumberland, PA 55.4% 8.9% 14.4% 78.7% 21.3%
125 Macon, NC 47.8% 13.6% 17.4% 78.8% 21.2%
126 Flagler, FL 48.8% 13.2% 16.8% 78.8% 21.2%
127 Albany, NY 49.6% 12.7% 16.6% 78.8% 21.2%
128 Potter, TX 52.2% 11.5% 15.2% 78.8% 21.2%
129 St Landry, LA 54.6% 11.2% 13.0% 78.9% 21.1%
130 Kings, NY 47.6% 12.9% 18.4% 78.9% 21.1%
131 Alfalfa, OK 52.4% 10.0% 16.5% 78.9% 21.1%
132 Boulder, CO 49.0% 11.9% 18.0% 78.9% 21.1%
133 Dougherty, GA 47.0% 13.6% 18.3% 78.9% 21.1%
134 Shelby, TN 50.3% 11.6% 17.0% 79.0% 21.0%
135 Lamar, MS 49.8% 12.3% 17.0% 79.0% 21.0%
136 Oakland, MI 48.3% 12.3% 18.4% 79.0% 21.0%
137 Sumter, FL 49.2% 13.4% 16.4% 79.0% 21.0%
138 Clearwater, MN 53.9% 16.2% 8.9% 79.0% 21.0%
139 Bonneville, ID 55.3% 10.7% 13.1% 79.0% 21.0%
140 Oconee, GA 50.1% 11.5% 17.5% 79.0% 21.0%
141 Knox, TN 50.7% 11.8% 16.6% 79.1% 20.9%
142 Iredell, NC 50.7% 11.2% 17.2% 79.1% 20.9%
143 Teton, MT 53.6% 11.7% 13.9% 79.2% 20.8%
144 Washington, GA 50.2% 13.3% 15.7% 79.2% 20.8%
145 Cuyahoga, OH 50.4% 11.9% 16.9% 79.2% 20.8%
146 Union, NJ 49.1% 12.1% 18.1% 79.2% 20.8%
147 Pulaski, AR 50.3% 11.8% 17.1% 79.2% 20.8%
148 Boone, IN 49.8% 11.7% 17.7% 79.3% 20.7%
149 Oklahoma, OK 55.3% 9.6% 14.3% 79.3% 20.7%
150 Beaufort, SC 47.4% 12.8% 19.0% 79.3% 20.7%
151 Caddo, LA 51.9% 11.3% 16.1% 79.3% 20.7%
152 Somerset, NJ 49.0% 12.1% 18.2% 79.3% 20.7%
153 Grafton, NH 51.1% 11.2% 17.1% 79.3% 20.7%
154 Columbia, NY 49.1% 13.6% 16.7% 79.3% 20.7%
155 Cameron, LA 55.9% 11.4% 12.0% 79.3% 20.7%
156 Garfield, CO 55.1% 9.4% 14.9% 79.3% 20.7%
157 Ohio, WV 49.4% 12.4% 17.5% 79.4% 20.6%
158 Oneida, WI 55.5% 10.8% 13.1% 79.4% 20.6%
159 Stanley, SD 53.7% 10.0% 15.7% 79.4% 20.6%
160 Upton, TX 56.3% 10.3% 12.8% 79.4% 20.6%
161 Elkhart, IN 56.4% 10.3% 12.7% 79.4% 20.6%
162 DuPage, IL 49.9% 11.8% 17.7% 79.5% 20.5%
163 Kauai, HI 57.4% 9.9% 12.1% 79.5% 20.5%
164 Eau Claire, WI 53.7% 11.2% 14.6% 79.5% 20.5%
165 Onondaga, NY 49.2% 13.6% 16.8% 79.5% 20.5%
166 Hemphill, TX 51.4% 11.2% 17.0% 79.6% 20.4%
167 Delaware, PA 51.3% 11.2% 17.1% 79.6% 20.4%
168 Lafayette, MS 48.7% 12.8% 18.1% 79.7% 20.3%
169 Ontario, NY 49.6% 13.1% 16.9% 79.7% 20.3%
170 Santa Fe, NM 50.0% 12.2% 17.5% 79.7% 20.3%
171 Worcester, MD 53.1% 11.4% 15.2% 79.7% 20.3%
172 Chatham, GA 49.4% 12.8% 17.5% 79.7% 20.3%
173 Red River, LA 53.0% 11.9% 14.9% 79.7% 20.3%
174 Forsyth, NC 49.8% 12.4% 17.5% 79.7% 20.3%
175 Gulf, FL 45.2% 15.1% 19.5% 79.8% 20.2%
176 Cass, MI 50.5% 12.9% 16.4% 79.8% 20.2%
177 Barry, MO 52.7% 12.3% 14.8% 79.8% 20.2%
178 Guilford, NC 49.8% 12.6% 17.5% 79.9% 20.1%
179 Winchester City, VA 51.8% 11.5% 16.6% 79.9% 20.1%
180 Forrest, MS 49.9% 13.2% 16.8% 79.9% 20.1%
181 Kendall, TX 52.2% 11.0% 16.7% 79.9% 20.1%
182 Alleghany, NC 48.5% 14.0% 17.5% 80.0% 20.0%
183 Eastland, TX 53.3% 11.9% 14.9% 80.1% 19.9%
184 Union, AR 51.6% 12.7% 15.8% 80.1% 19.9%
185 Kimble, TX 49.1% 13.2% 17.8% 80.1% 19.9%
186 Orange, NC 46.6% 13.7% 19.8% 80.1% 19.9%
187 Muscogee, GA 50.8% 12.6% 16.7% 80.1% 19.9%
188 Allegheny, PA 51.0% 12.0% 17.1% 80.2% 19.8%
189 Geauga, OH 51.8% 11.3% 17.1% 80.2% 19.8%
190 Lamoille, VT 54.1% 10.7% 15.4% 80.2% 19.8%
191 Essex, MA 49.5% 12.4% 18.3% 80.2% 19.8%
192 Duval, FL 49.2% 13.7% 17.3% 80.2% 19.8%
193 Brown, WI 55.3% 10.4% 14.5% 80.3% 19.7%
194 Reeves, TX 58.5% 11.2% 10.7% 80.4% 19.6%
195 Reagan, TX 57.5% 10.3% 12.6% 80.4% 19.6%
196 Concho, TX 53.0% 10.9% 16.5% 80.4% 19.6%
197 Contra Costa, CA 49.3% 12.6% 18.5% 80.4% 19.6%
198 Bay, FL 49.1% 14.3% 17.0% 80.4% 19.6%
199 Gallatin, MT 52.8% 11.0% 16.7% 80.5% 19.5%
200 Chelan, WA 53.0% 11.7% 15.8% 80.5% 19.5%
201 Chester, PA 51.1% 11.8% 17.6% 80.6% 19.4%
202 Santa Cruz, CA 49.2% 12.8% 18.6% 80.6% 19.4%
203 Wichita, TX 54.4% 12.8% 13.4% 80.6% 19.4%
204 Monmouth, NJ 50.1% 12.4% 18.2% 80.6% 19.4%
205 Dukes, MA 53.4% 10.9% 16.4% 80.7% 19.3%
206 Arkansas, AR 51.5% 12.7% 16.5% 80.7% 19.3%
207 Mower, MN 55.0% 12.8% 13.0% 80.7% 19.3%
208 Taylor, FL 47.7% 15.6% 17.4% 80.7% 19.3%
209 Benson, ND 57.5% 10.3% 13.0% 80.8% 19.2%
210 Sebastian, AR 51.9% 12.8% 16.2% 80.8% 19.2%
211 Coffee, GA 50.1% 13.4% 17.3% 80.8% 19.2%
212 Floyd, GA 51.4% 13.9% 15.5% 80.8% 19.2%
213 Clay, SD 54.4% 12.6% 13.8% 80.9% 19.1%
214 Sabine, TX 53.9% 13.6% 13.4% 80.9% 19.1%
215 Hamilton, TN 52.9% 11.7% 16.3% 80.9% 19.1%
216 Lincoln, SD 56.9% 9.4% 14.6% 80.9% 19.1%
217 Glades, FL 44.5% 19.4% 17.0% 80.9% 19.1%
218 Volusia, FL 48.4% 15.0% 17.5% 80.9% 19.1%
219 Georgetown, SC 48.8% 13.4% 18.7% 81.0% 19.0%
220 Jefferson, WA 51.7% 12.7% 16.6% 81.0% 19.0%
221 Custer, MT 55.1% 12.6% 13.4% 81.0% 19.0%
222 Baltimore City, MD 51.7% 12.4% 17.0% 81.0% 19.0%
223 Marion, GA 48.6% 14.8% 17.6% 81.0% 19.0%
224 Sublette, WY 58.1% 8.9% 14.1% 81.0% 19.0%
225 Monroe, NY 50.3% 13.7% 17.1% 81.1% 18.9%
226 Arapahoe, CO 54.0% 10.8% 16.3% 81.1% 18.9%
227 Eddy, NM 54.8% 11.9% 14.5% 81.2% 18.8%
228 Minnehaha, SD 59.7% 9.0% 12.4% 81.2% 18.8%
229 Seminole, GA 49.2% 14.6% 17.5% 81.2% 18.8%
230 Bailey, TX 56.8% 11.0% 13.5% 81.3% 18.7%
231 Maricopa, AZ 50.7% 12.8% 17.7% 81.3% 18.7%
232 Kerr, TX 52.7% 11.9% 16.6% 81.3% 18.7%
233 Brown, SD 57.0% 9.8% 14.5% 81.3% 18.7%
234 Union, NC 51.9% 11.9% 17.5% 81.3% 18.7%
235 Tarrant, TX 55.6% 10.2% 15.5% 81.3% 18.7%
236 Suffolk, NY 53.0% 11.4% 16.9% 81.3% 18.7%
237 Marion, FL 48.9% 14.6% 17.9% 81.3% 18.7%
238 Plymouth, MA 52.7% 11.6% 17.1% 81.4% 18.6%
239 Newport, RI 53.3% 11.3% 16.8% 81.4% 18.6%
240 Grant, OK 57.2% 10.2% 14.0% 81.4% 18.6%
241 Laurel, KY 52.7% 13.1% 15.7% 81.4% 18.6%
242 Bennington, VT 52.6% 12.4% 16.4% 81.4% 18.6%
243 New Hanover, NC 50.0% 13.2% 18.3% 81.4% 18.6%
244 Clark, WA 55.9% 10.1% 15.4% 81.4% 18.6%
245 Glynn, GA 49.7% 13.7% 18.1% 81.5% 18.5%
246 Okaloosa, FL 51.2% 13.7% 16.6% 81.5% 18.5%
247 Monongalia, WV 50.4% 12.7% 18.3% 81.5% 18.5%
248 Utah, UT 57.0% 10.4% 14.1% 81.5% 18.5%
249 Roanoke City, VA 53.0% 12.0% 16.5% 81.5% 18.5%
250 Leon, FL 45.7% 15.8% 20.0% 81.5% 18.5%
251 Lane, OR 50.6% 13.9% 17.1% 81.5% 18.5%
252 Josephine, OR 50.1% 14.1% 17.3% 81.5% 18.5%
253 Walworth, WI 55.8% 11.3% 14.5% 81.5% 18.5%
254 San Diego, CA 51.9% 12.1% 17.6% 81.6% 18.4%
255 Spartanburg, SC 52.2% 14.1% 15.3% 81.6% 18.4%
256 Taney, MO 53.0% 12.6% 16.0% 81.6% 18.4%
257 Escambia, FL 50.1% 14.9% 16.7% 81.7% 18.3%
258 Nantucket, MA 53.6% 11.3% 16.8% 81.7% 18.3%
259 Rabun, GA 48.7% 14.3% 18.7% 81.7% 18.3%
260 Young, TX 52.8% 12.1% 16.8% 81.7% 18.3%
261 Multnomah, OR 51.2% 12.5% 18.0% 81.8% 18.2%
262 Milwaukee, WI 54.7% 12.6% 14.5% 81.8% 18.2%
263 Montgomery, MD 52.4% 12.0% 17.4% 81.8% 18.2%
264 Lauderdale, MS 51.2% 14.3% 16.3% 81.8% 18.2%
265 Burnet, TX 53.8% 11.5% 16.5% 81.8% 18.2%
266 Montgomery, TX 53.0% 11.7% 17.1% 81.8% 18.2%
267 Bexar, TX 56.3% 11.0% 14.5% 81.8% 18.2%
268 Warrick, IN 55.6% 10.5% 15.8% 81.8% 18.2%
269 Monterey, CA 54.3% 11.5% 16.1% 81.9% 18.1%
270 Clackamas, OR 52.0% 12.2% 17.7% 81.9% 18.1%
271 Ingham, MI 50.4% 14.1% 17.4% 81.9% 18.1%
272 Bibb, GA 49.8% 14.0% 18.1% 81.9% 18.1%
273 East Carroll, LA 51.7% 12.0% 18.2% 81.9% 18.1%
274 Fayette, KY 51.0% 13.0% 17.8% 81.9% 18.1%
275 Lee, MS 52.7% 12.6% 16.7% 81.9% 18.1%
276 Madison, MS 51.8% 12.3% 17.8% 81.9% 18.1%
277 Sonoma, CA 52.5% 12.0% 17.5% 81.9% 18.1%
278 Berrien, MI 50.9% 13.9% 17.1% 81.9% 18.1%
279 Cheshire, NH 56.0% 11.3% 14.7% 82.0% 18.0%
280 Floyd, IN 57.5% 9.7% 14.8% 82.0% 18.0%
281 Jefferson, KY 52.7% 12.4% 16.9% 82.0% 18.0%
282 Baltimore, MD 55.6% 10.6% 15.8% 82.0% 18.0%
283 Vilas, WI 53.1% 13.8% 15.1% 82.0% 18.0%
284 Deschutes, OR 52.6% 12.0% 17.4% 82.0% 18.0%
285 Plaquemines, LA 55.0% 11.5% 15.5% 82.0% 18.0%
286 Ouray, CO 54.8% 11.0% 16.3% 82.0% 18.0%
287 Pulaski, GA 47.5% 15.2% 19.4% 82.1% 17.9%
288 Curry, OR 49.1% 15.0% 18.0% 82.1% 17.9%
289 Ottawa, MI 55.3% 11.3% 15.5% 82.1% 17.9%
290 Boone, MO 52.6% 12.6% 17.0% 82.1% 17.9%
291 Barry, MI 55.6% 13.2% 13.3% 82.1% 17.9%
292 Sheridan, WY 57.2% 10.1% 14.9% 82.1% 17.9%
293 Wabash, IN 57.2% 11.9% 13.1% 82.2% 17.8%
294 Pepin, WI 58.2% 11.9% 12.0% 82.2% 17.8%
295 Williamsburg City, VA 50.5% 13.3% 18.3% 82.2% 17.8%
296 Lenoir, NC 53.1% 13.2% 15.9% 82.2% 17.8%
297 Coahoma, MS 50.2% 13.3% 18.8% 82.2% 17.8%
298 Stearns, MN 56.0% 11.6% 14.6% 82.2% 17.8%
299 Crawford, MO 55.7% 12.5% 14.0% 82.2% 17.8%
300 Garza, TX 56.7% 11.9% 13.6% 82.2% 17.8%
301 Kent, MD 54.0% 12.1% 16.1% 82.2% 17.8%
302 Tulsa, OK 57.4% 10.1% 14.7% 82.2% 17.8%
303 Ramsey, MN 54.3% 11.3% 16.6% 82.2% 17.8%
304 Johnson, KS 56.7% 10.2% 15.3% 82.2% 17.8%
305 Glenn, CA 53.9% 12.6% 15.8% 82.3% 17.7%
306 Grand Traverse, MI 53.4% 12.0% 16.9% 82.3% 17.7%
307 Rock, WI 58.3% 12.6% 11.4% 82.3% 17.7%
308 Belknap, NH 56.7% 10.7% 14.8% 82.3% 17.7%
309 San Saba, TX 54.4% 12.5% 15.5% 82.3% 17.7%
310 Montgomery, NC 52.9% 13.0% 16.5% 82.3% 17.7%
311 Midland, MI 49.5% 13.7% 19.2% 82.4% 17.6%
312 Coleman, TX 53.2% 13.4% 15.8% 82.4% 17.6%
313 Alachua, FL 46.1% 15.5% 20.8% 82.4% 17.6%
314 Clarke, GA 48.4% 14.5% 19.5% 82.4% 17.6%
315 New Kent, VA 60.3% 8.6% 13.5% 82.4% 17.6%
316 Aransas, TX 53.9% 12.3% 16.2% 82.4% 17.6%
317 Woodruff, AR 51.7% 13.9% 16.8% 82.4% 17.6%
318 Tehama, CA 50.6% 14.4% 17.4% 82.4% 17.6%
319 Randolph, IN 57.4% 11.8% 13.2% 82.5% 17.5%
320 Mackinac, MI 52.3% 13.8% 16.3% 82.5% 17.5%
321 Williamson, TN 54.6% 11.3% 16.5% 82.5% 17.5%
322 Houston, AL 52.1% 13.6% 16.8% 82.5% 17.5%
323 Washtenaw, MI 49.9% 13.6% 19.0% 82.5% 17.5%
324 Putnam, TN 53.3% 12.7% 16.5% 82.5% 17.5%
325 Hall, TX 51.6% 12.7% 18.2% 82.5% 17.5%
326 Coles, IL 51.2% 14.4% 17.0% 82.5% 17.5%
327 Zavala, TX 58.8% 10.8% 12.9% 82.5% 17.5%
328 Vanderburgh, IN 55.2% 12.5% 14.8% 82.6% 17.4%
329 Winn, LA 54.1% 13.1% 15.3% 82.6% 17.4%
330 Terrell, GA 52.3% 13.1% 17.2% 82.6% 17.4%
331 Gogebic, MI 50.4% 14.7% 17.5% 82.6% 17.4%
332 Marathon, WI 57.6% 11.1% 13.8% 82.6% 17.4%
333 Converse, WY 61.5% 8.2% 12.9% 82.6% 17.4%
334 Tom Green, TX 56.0% 11.8% 14.8% 82.6% 17.4%
335 Victoria, TX 56.9% 11.4% 14.3% 82.6% 17.4%
336 Clark, WI 58.6% 11.3% 12.7% 82.6% 17.4%
337 Custer, SD 59.3% 10.8% 12.6% 82.6% 17.4%
338 Allendale, SC 49.5% 14.3% 18.8% 82.6% 17.4%
339 Cerro Gordo, IA 56.9% 11.3% 14.5% 82.6% 17.4%
340 Summit, CO 55.7% 10.9% 16.1% 82.6% 17.4%
341 Fresno, CA 52.5% 13.7% 16.5% 82.6% 17.4%
342 Alcorn, MS 50.5% 14.2% 17.9% 82.7% 17.3%
343 Smith, TX 54.5% 11.8% 16.3% 82.7% 17.3%
344 Scott, MO 55.4% 12.6% 14.7% 82.7% 17.3%
345 Bath, VA 54.9% 12.8% 14.9% 82.7% 17.3%
346 St Lucie, FL 51.8% 15.2% 15.6% 82.7% 17.3%
347 Nemaha, KS 59.3% 9.7% 13.7% 82.7% 17.3%
348 Sullivan, NY 52.2% 15.6% 14.9% 82.8% 17.2%
349 Hampton, SC 51.7% 14.2% 16.9% 82.8% 17.2%
350 Ventura, CA 53.4% 12.0% 17.3% 82.8% 17.2%
351 Dunn, ND 60.2% 8.8% 13.7% 82.8% 17.2%
352 Divide, ND 58.4% 9.7% 14.7% 82.8% 17.2%
353 Holmes, OH 59.1% 9.9% 13.8% 82.8% 17.2%
354 Hamilton, IA 59.5% 10.9% 12.4% 82.8% 17.2%
355 Montgomery, AL 51.8% 13.4% 17.6% 82.8% 17.2%
356 Sedgwick, KS 59.0% 10.5% 13.3% 82.8% 17.2%
357 Douglas, NE 58.7% 9.6% 14.5% 82.8% 17.2%
358 Marion, AR 53.4% 13.4% 16.1% 82.8% 17.2%
359 Philadelphia, PA 54.1% 12.5% 16.2% 82.8% 17.2%
360 St Joseph, IN 55.4% 11.9% 15.5% 82.8% 17.2%
361 Hancock, OH 56.1% 11.9% 14.9% 82.9% 17.1%
362 Adams, MS 50.7% 13.7% 18.5% 82.9% 17.1%
363 Hinds, MS 53.5% 12.6% 16.8% 82.9% 17.1%
364 East Baton Rouge, LA 54.3% 12.1% 16.6% 82.9% 17.1%
365 Wayne, MI 51.6% 14.9% 16.4% 82.9% 17.1%
366 Morris, TX 56.3% 12.2% 14.4% 82.9% 17.1%
367 Washington, AR 53.0% 12.6% 17.4% 82.9% 17.1%
368 Richland, MT 59.1% 9.5% 14.4% 82.9% 17.1%
369 Live Oak, TX 56.7% 10.6% 15.6% 82.9% 17.1%
370 Baxter, AR 53.0% 13.3% 16.7% 82.9% 17.1%
371 Berrien, GA 50.9% 14.7% 17.4% 82.9% 17.1%
372 Madison, MT 53.3% 12.1% 17.5% 82.9% 17.1%
373 Bourbon, KY 54.7% 13.8% 14.4% 82.9% 17.1%
374 Chowan, NC 52.5% 14.0% 16.5% 83.0% 17.0%
375 Franklin, OH 55.8% 11.6% 15.6% 83.0% 17.0%
376 Citrus, FL 46.8% 16.2% 20.0% 83.0% 17.0%
377 Brazos, TX 51.2% 13.4% 18.4% 83.0% 17.0%
378 Palo Pinto, TX 55.5% 12.5% 15.1% 83.0% 17.0%
379 Polk, FL 52.2% 14.0% 16.8% 83.0% 17.0%
380 Newton, MO 54.3% 12.4% 16.3% 83.0% 17.0%
381 Trinity, CA 45.9% 16.8% 20.3% 83.0% 17.0%
382 Antrim, MI 51.8% 13.5% 17.7% 83.0% 17.0%
383 Waukesha, WI 55.9% 11.0% 16.1% 83.0% 17.0%
384 Silver Bow, MT 54.0% 14.2% 14.7% 83.0% 17.0%
385 Jackson, OR 52.4% 13.7% 17.0% 83.0% 17.0%
386 Yakima, WA 56.6% 12.6% 13.8% 83.0% 17.0%
387 Columbia, AR 51.7% 15.5% 15.8% 83.0% 17.0%
388 Grand, UT 55.3% 12.1% 15.7% 83.0% 17.0%
389 Lafayette, LA 55.3% 11.6% 16.1% 83.0% 17.0%
390 Klickitat, WA 54.6% 12.4% 16.0% 83.0% 17.0%
391 Mercer, OH 59.6% 10.5% 13.0% 83.0% 17.0%
392 Hunterdon, NJ 52.7% 12.6% 17.8% 83.0% 17.0%
393 Allen, IN 56.3% 11.7% 15.0% 83.0% 17.0%
394 Dubuque, IA 59.6% 10.1% 13.4% 83.0% 17.0%
