Unemployment rate hit pre-pandemic rates across all levels of educational attainment: Unemployment rate by educational attainment, 2020–2022
| Date | Less than high school | High school | Some college | Bachelor’s degree and higher |
|---|---|---|---|---|
| Jan-2020 | 5.6% | 3.9% | 2.8% | 1.9% |
| Feb-2020 | 5.8 | 3.7 | 3 | 1.9 |
| Mar-2020 | 7 | 4.5 | 3.8 | 2.5 |
| Apr-2020 | 21.2 | 17.7 | 15.5 | 8.4 |
| May-2020 | 19.6 | 15.9 | 13.8 | 7.4 |
| Jun-2020 | 16.5 | 12.3 | 10.9 | 6.8 |
| Jul-2020 | 15 | 10.8 | 9.6 | 6.7 |
| Aug-2020 | 12.5 | 9.9 | 7.7 | 5.2 |
| Sep-2020 | 10.6 | 9.1 | 8.2 | 4.8 |
| Oct-2020 | 9.8 | 8.1 | 6.6 | 4.2 |
| Nov-2020 | 9.4 | 7.8 | 6.4 | 4.2 |
| Dec-2020 | 9.9 | 7.9 | 6.4 | 3.8 |
| Jan-2021 | 9 | 7 | 6.1 | 4 |
| Feb-2021 | 10.2 | 7.1 | 5.7 | 3.8 |
| Mar-2021 | 8.4 | 6.7 | 5.9 | 3.7 |
| Apr-2021 | 9.4 | 7 | 6 | 3.5 |
| May-2021 | 9 | 6.9 | 6 | 3.1 |
| Jun-2021 | 10.3 | 7 | 5.8 | 3.4 |
| Jul-2021 | 9.3 | 6.3 | 4.9 | 3.1 |
| Aug-2021 | 7.7 | 6 | 5 | 2.8 |
| Sep-2021 | 7.6 | 5.7 | 4.5 | 2.5 |
| Oct-2021 | 7.1 | 5.3 | 4.3 | 2.4 |
| Nov-2021 | 5.7 | 5.1 | 3.6 | 2.2 |
| Dec-2021 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 2.1 |
| Jan-2022 | 6.3 | 4.5 | 3.5 | 2.3 |
| Feb-2022 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 2.2 |
| Mar-2022 | 5.3 | 4 | 3.1 | 2 |
| Apr-2022 | 5.4 | 3.8 | 3.1 | 2 |
| May-2022 | 5.2 | 3.8 | 3.4 | 2 |
| Jun-2022 | 5.7 | 3.6 | 3.1 | 2.1 |
| Jul-2022 | 5.8 | 3.6 | 2.9 | 2 |
| Aug-2022 | 6.1 | 4.4 | 2.9 | 1.9 |
| Sep-2022 | 5.5 | 3.7 | 2.9 | 1.8 |
| Oct-2022 | 6.2 | 3.9 | 3 | 1.9 |
| Nov-2022 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 2 |
| Dec-2022 | 5 | 3.6 | 2.9 | 1.9 |
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics’ Current Population Survey public data.