Rise of top 10% shares driven by market Incomes: Share of national income claimed by top 10% of households, 1979-2019
| Market income | Income after transfers and taxes | |
|---|---|---|
| 1979 | 9.0% | 7.0% |
| 1980 | 9.8% | 7.8% |
| 1981 | 9.6% | 7.9% |
| 1982 | 10.2% | 8.6% |
| 1983 | 10.8% | 9.0% |
| 1984 | 11.0% | 9.3% |
| 1985 | 11.5% | 9.8% |
| 1986 | 15.4% | 13.3% |
| 1987 | 11.3% | 9.2% |
| 1988 | 13.4% | 11.2% |
| 1989 | 13.7% | 11.5% |
| 1990 | 13.1% | 10.9% |
| 1991 | 12.0% | 9.7% |
| 1992 | 13.2% | 10.5% |
| 1993 | 12.4% | 9.5% |
| 1994 | 12.3% | 9.2% |
| 1995 | 13.1% | 9.8% |
| 1996 | 15.2% | 11.4% |
| 1997 | 16.4% | 12.6% |
| 1998 | 17.4% | 13.7% |
| 1999 | 17.8% | 14.1% |
| 2000 | 18.6% | 14.8% |
| 2001 | 15.6% | 12.1% |
| 2002 | 14.2% | 10.8% |
| 2003 | 14.9% | 11.4% |
| 2004 | 18.1% | 14.1% |
| 2005 | 18.8% | 14.7% |
| 2006 | 19.3% | 15.3% |
| 2007 | 21.4% | 17.2% |
| 2008 | 17.3% | 13.4% |
| 2009 | 15.9% | 11.8% |
| 2010 | 17.6% | 13.1% |
| 2011 | 17.4% | 13.0% |
| 2012 | 20.3% | 15.4% |
| 2013 | 17.2% | 12.3% |
| 2014 | 18.3% | 13.2% |
| 2015 | 18.3% | 13.2% |
| 2016 | 17.6% | 12.6% |
| 2017 | 18.2% | 13.4% |
| 2018 | 19.0% | 14.1% |
| 2019 | 17.0% | 12.7% |
Source: Congressional Budget Office (2022).