State unemployment rates, by race/ethnicity and overall, 2023 Q2
| State | All | White | Black | Hispanic | AAPI |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3.6% | 2.9% | 5.8% | 4.4% | 2.9% |
| Alabama | 2.2% | 1.9% | 2.6% | 2.7%* | 1.8%* |
| Alaska | 3.7% | 2.0% | 6.0%* | 4.2%* | 3.4% |
| Arizona | 3.4% | 2.6% | 5.5%* | 4.0% | 2.7%* |
| Arkansas | 2.7% | 2.5% | 4.1% | 3.1%* | 2.2%* |
| California | 4.5% | 3.9% | 7.4% | 4.8% | 4.0% |
| Colorado | 2.8% | 2.5% | 4.7%* | 3.0% | 2.3%* |
| Connecticut | 3.7% | 2.8% | 6.3%* | 5.7% | 3.0%* |
| Delaware | 4.2% | 3.7% | 5.7% | 5.1%* | 3.4%* |
| Washington D.C. | 5.1% | 1.7% | 10.8% | 3.7% | 4.1%* |
| Florida | 2.6% | 2.3% | 3.6% | 2.7% | 1.7%* |
| Georgia | 3.2% | 2.2% | 5.7% | 3.2%* | 2.6%* |
| Hawaii | 3.1% | 2.9% | 5.1%* | 4.2%* | 2.8% |
| Idaho | 2.6% | 2.2% | 4.3%* | 3.4% | 2.1%* |
| Illinois | 4.1% | 3.0% | 9.5% | 4.9% | 2.6% |
| Indiana | 3.1% | 2.4% | 6.0% | 3.9%* | 2.5%* |
| Iowa | 2.7% | 2.4% | 4.6%* | 3.8%* | 2.2%* |
| Kansas | 2.9% | 2.7% | 4.6%* | 3.5%* | 2.3%* |
| Kentucky | 3.8% | 3.2% | 7.5% | 4.6%* | 3.1%* |
| Louisiana | 3.6% | 2.6% | 5.1% | 4.8% | 2.9%* |
| Maine | 2.4% | 2.3% | 3.9%* | 3.0%* | 1.9%* |
| Maryland | 2.3% | 1.6% | 3.6% | 2.8%* | 1.8%* |
| Massachusetts | 2.8% | 2.5% | 4.3% | 4.3% | 2.0% |
| Michigan | 3.7% | 3.2% | 5.7% | 4.3% | 3.0%* |
| Minnesota | 2.9% | 2.5% | 4.4%* | 3.5%* | 2.3%* |
| Mississippi | 3.2% | 2.2% | 5.1% | 4.0%* | 2.6%* |
| Missouri | 2.5% | 2.1% | 4.1% | 3.1%* | 2.1%* |
| Montana | 2.3% | 2.1% | 3.8%* | 2.9%* | 1.9%* |
| Nebraska | 1.9% | 1.5% | 3.2%* | 2.6%* | 1.6%* |
| Nevada | 5.4% | 4.6% | 11.3% | 4.9% | 3.8% |
| New Hampshire | 1.9% | 1.8% | 3.2%* | 2.4%* | 1.6%* |
| New Jersey | 3.6% | 3.0% | 6.9% | 3.7% | 2.2% |
| New Mexico | 3.5% | 2.4% | 5.3%* | 3.8% | 2.8%* |
| New York | 3.9% | 2.7% | 7.3% | 5.6% | 3.2% |
| North Carolina | 3.4% | 2.6% | 5.9% | 2.8% | 2.7%* |
| North Dakota | 2.1% | 1.7% | 3.5%* | 2.5%* | 1.7%* |
| Ohio | 3.6% | 3.1% | 6.3% | 4.1%* | 2.9%* |
| Oklahoma | 2.8% | 2.3% | 5.0%* | 3.3% | 2.3%* |
| Oregon | 3.7% | 3.5% | 6.1%* | 5.4% | 2.8%* |
| Pennsylvania | 4.0% | 3.6% | 4.7% | 7.0% | 3.2%* |
| Rhode Island | 3.0% | 2.2% | 4.9%* | 5.5% | 2.4%* |
| South Carolina | 3.1% | 2.4% | 4.8% | 3.8%* | 2.5%* |
| South Dakota | 1.9% | 1.3% | 3.1%* | 2.3%* | 1.5%* |
| Tennessee | 3.3% | 2.8% | 4.9% | 4.4%* | 2.7%* |
| Texas | 4.1% | 2.8% | 6.4% | 5.0% | 2.2% |
| Utah | 2.3% | 2.0% | 3.8%* | 3.1% | 1.9%* |
| Vermont | 2.1% | 2.1% | 3.5%* | 2.6%* | 1.7%* |
| Virginia | 2.9% | 2.4% | 5.1% | 3.3% | 2.2%* |
| Washington | 4.1% | 3.9% | 6.5%* | 4.9% | 2.9% |
| West Virginia | 3.3% | 3.1% | 5.5%* | 4.1%* | 2.7%* |
| Wisconsin | 2.4% | 2.1% | 4.6%* | 3.0%* | 2.0%* |
| Wyoming | 3.3% | 2.7% | 5.4%* | 4.4% | 2.7%* |
Notes: AAPI stands for Asian American and Pacific Islander. Unemployment rates for each demographic group are produced from a weighted average of state and national unemployment trends. Those states and demographic groups with typically small sample sizes require a heavier weighting of national-level data to supplement their analysis. See Methodological note for more detail.
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data.