Job growth in the states, by industry, December 2021 to December 2022
State | Total nonfarm | Professional bus services | Leisure hospitality | State & local gov |
---|---|---|---|---|
United States | 3.0% | 2.8% | 6.3% | 1.6% |
Alabama | 2.7% | 4.8% | -0.5% | 2.1% |
Alaska | 2.2% | 7.9% | 2.5% | 1.3% |
Arizona | 3.1% | 1.3% | 6.1% | 0.7% |
Arkansas | 1.4% | -2.3% | 3.4% | 0.2% |
California | 3.6% | 3.6% | 7.7% | 2.1% |
Colorado | 3.7% | 6.8% | 6.1% | 2.7% |
Connecticut | 2.0% | 1.2% | 6.4% | 0.6% |
Delaware | 1.8% | -1.0% | 7.4% | 0.2% |
Washington D.C. | 1.3% | 1.8% | 14.0% | 2.6% |
Florida | 4.8% | 3.6% | 7.4% | 1.3% |
Georgia | 3.5% | 4.6% | 7.2% | 3.2% |
Hawaii | 3.8% | 4.9% | 11.0% | 1.6% |
Idaho | 2.8% | 1.5% | 4.8% | 3.0% |
Illinois | 2.7% | 2.2% | 7.8% | 0.8% |
Indiana | 1.7% | -1.1% | 1.3% | 0.3% |
Iowa | 2.2% | 0.4% | 9.6% | 1.8% |
Kansas | 3.1% | 2.3% | 5.4% | 1.7% |
Kentucky | 2.4% | 0.9% | 3.8% | 3.3% |
Louisiana | 2.4% | 3.3% | 6.8% | 0.1% |
Maine | 2.8% | 4.6% | 5.0% | 1.1% |
Maryland | 1.6% | 0.6% | 6.2% | 2.1% |
Massachusetts | 3.7% | 4.9% | 7.5% | 3.2% |
Michigan | 2.2% | 1.6% | 3.4% | 1.6% |
Minnesota | 3.2% | 3.6% | 8.8% | 1.5% |
Mississippi | 0.0% | 0.1% | 0.1% | -0.6% |
Missouri | 1.6% | 3.8% | 1.7% | 0.9% |
Montana | 1.3% | 4.5% | 1.0% | -2.1% |
Nebraska | 3.2% | 3.1% | 6.6% | 2.0% |
Nevada | 3.8% | -0.1% | 5.6% | 2.6% |
New Hampshire | 2.5% | 7.5% | 7.8% | 1.1% |
New Jersey | 3.6% | 1.8% | 10.4% | 1.4% |
New Mexico | 2.6% | 2.5% | 5.7% | 2.4% |
New York | 3.1% | 3.8% | 8.0% | 1.3% |
North Carolina | 4.1% | 6.8% | 9.5% | 2.3% |
North Dakota | 1.4% | 2.6% | 0.3% | 1.4% |
Ohio | 2.0% | -1.5% | 5.5% | 1.8% |
Oklahoma | 2.9% | 0.7% | 6.0% | 1.3% |
Oregon | 4.2% | 3.8% | 8.6% | 5.3% |
Pennsylvania | 3.5% | 3.7% | 7.6% | 0.3% |
Rhode Island | 1.9% | 1.4% | -0.5% | 1.4% |
South Carolina | 3.3% | 3.7% | 7.5% | 0.9% |
South Dakota | 3.4% | 9.9% | 9.1% | 1.0% |
Tennessee | 3.3% | 1.0% | 5.1% | 2.3% |
Texas | 5.0% | 3.0% | 11.3% | 1.0% |
Utah | 2.5% | -0.3% | 4.2% | 1.3% |
Vermont | 1.5% | 0.7% | 1.3% | 2.6% |
Virginia | 2.6% | 1.3% | 6.0% | 2.9% |
Washington | 3.5% | 4.3% | 9.6% | 2.1% |
West Virginia | 1.9% | 2.5% | 5.2% | 0.1% |
Wisconsin | 2.1% | 3.9% | 2.6% | 2.1% |
Wyoming | 1.8% | 4.5% | 2.6% | 1.0% |
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Employment Statistics (CES) data.