Change in employment by state December 2007–January 2017
| State | Total employment, January 2017 | Percent change since December 2007 | Change since December 2007 | Percent change last 3 months | Change last 3 months | Percent change since December 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1,995,300 | -0.9% | -18,100 | 0.6% | 12,300 | -0.9% |
| Alaska | 327,300 | 2.6% | 8,300 | -1.0% | -3,300 | 2.6% |
| Arizona | 2,727,600 | 1.8% | 48,100 | -0.1% | -3,400 | 1.8% |
| Arkansas | 1,233,000 | 2.1% | 25,600 | -0.1% | -1700 | 2.1% |
| California | 16,647,600 | 7.6% | 1,169,800 | 0.3% | 44,100 | 7.6% |
| Colorado | 2,626,200 | 11.7% | 275,700 | 0.2% | 5,000 | 11.7% |
| Connecticut | 1,683,200 | -1.3% | -22,100 | 0.2% | 4,000 | -1.3% |
| Delaware | 456,700 | 3.6% | 16,000 | 0.6% | 2800 | 3.6% |
| DC | 788,000 | 12.6% | 87,900 | 0.2% | 1,600 | 12.6% |
| Florida | 8,546,700 | 7.8% | 614,900 | 1.1% | 89,100 | 7.8% |
| Georgia | 4,442,200 | 6.5% | 271,900 | 0.4% | 19,900 | 6.5% |
| Hawaii | 649,900 | 3.5% | 22,100 | -0.1% | -900 | 3.5% |
| Idaho | 712,800 | 8.6% | 56,200 | 1.4% | 10,100 | 8.6% |
| Illinois | 6,023,000 | 0.6% | 37,800 | 0.0% | 400 | 0.6% |
| Indiana | 3,102,700 | 3.7% | 109,400 | 0.1% | 2,100 | 3.7% |
| Iowa | 1,581,700 | 3.7% | 56,500 | 0.5% | 8,500 | 3.7% |
| Kansas | 1,407,000 | 1.5% | 20,200 | -0.4% | -5,300 | 1.5% |
| Kentucky | 1,934,900 | 4.1% | 76,900 | 0.7% | 14,100 | 4.1% |
| Louisiana | 1,975,000 | 2.1% | 40,000 | 0.3% | 5,900 | 2.1% |
| Maine | 622,000 | 0.2% | 1,300 | 1.0% | 6,000 | 0.2% |
| Maryland | 2,737,500 | 4.5% | 117,000 | 0.6% | 15,700 | 4.5% |
| Massachusetts | 3,599,400 | 8.5% | 280,600 | 0.7% | 24,900 | 8.5% |
| Michigan | 4,383,600 | 3.3% | 138,200 | 0.4% | 18,700 | 3.3% |
| Minnesota | 2,913,100 | 5.2% | 143,400 | 0.2% | 4,700 | 5.2% |
| Mississippi | 1,145,500 | -1.3% | -14,800 | -0.1% | -1,600 | -1.3% |
| Missouri | 2,876,400 | 2.6% | 74,100 | 0.6% | 16,100 | 2.6% |
| Montana | 474,400 | 6.3% | 28,000 | 1.0% | 4,800 | 6.3% |
| Nebraska | 1,019,500 | 5.4% | 51,900 | 0.2% | 1,900 | 5.4% |
| Nevada | 1,322,300 | 2.3% | 30,200 | 0.5% | 7,000 | 2.3% |
| New Hampshire | 680,400 | 4.7% | 30,700 | 0.9% | 6,100 | 4.7% |
| New Jersey | 4,116,300 | 0.7% | 30,200 | 0.5% | 20600 | 0.7% |
| New Mexico | 833,700 | -1.8% | -15,500 | 0.3% | 2900 | -1.8% |
| New York | 9,487,000 | 8.2% | 717,700 | 0.7% | 66,200 | 8.2% |
| North Carolina | 4,376,100 | 5.0% | 207,900 | 0.3% | 12,000 | 5.0% |
| North Dakota | 435,100 | 20.2% | 73,100 | -0.1% | -300 | 20.2% |
| Ohio | 5,501,600 | 1.5% | 83,500 | 0.2% | 10,100 | 1.5% |
| Oklahoma | 1,651,700 | 2.8% | 45,200 | 0.0% | -300 | 2.8% |
| Oregon | 1,855,200 | 6.8% | 117,600 | 0.6% | 10,400 | 6.8% |
| Pennsylvania | 5,931,600 | 2.1% | 120,100 | 0.4% | 23,600 | 2.1% |
| Rhode Island | 492,700 | 1.0% | 4,900 | 0.3% | 1,500 | 1.0% |
| South Carolina | 2,076,000 | 6.5% | 126,700 | 0.8% | 16000 | 6.5% |
| South Dakota | 435,300 | 6.6% | 27,100 | 0.2% | 1,000 | 6.6% |
| Tennessee | 2,995,300 | 6.8% | 190,700 | 0.2% | 6,700 | 6.8% |
| Texas | 12,189,100 | 15.4% | 1,626,800 | 0.9% | 110,300 | 15.4% |
| Utah | 1,452,000 | 14.8% | 186,800 | 0.6% | 9,300 | 14.8% |
| Vermont | 315,200 | 2.2% | 6,700 | 0.4% | 1,300 | 2.2% |
| Virginia | 3,950,500 | 4.6% | 173,500 | 0.3% | 11,100 | 4.6% |
| Washington | 3,284,300 | 9.6% | 287,200 | 0.3% | 9,400 | 9.6% |
| West Virginia | 747,200 | -1.7% | -13,000 | 0.2% | 1,700 | -1.7% |
| Wisconsin | 2,934,500 | 2.0% | 56,900 | 0.2% | 4400 | 2.0% |
| Wyoming | 278,000 | -5.5% | -16,300 | 0.4% | 1000 | -5.5% |
Note: Total nonfarm employment is the total number of jobs, part-time or full-time, in non-farm establishments.
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics' Current Establishment Survey data