Change in employment by state December 2007–August 2016

State Total employment, August 2016 Percent change since December 2007 Change since December 2007 Change last 3 months Percent change last 3 months Percent change since December 2007
Alabama 1,971,100 -2.2% -43,800 8,400 0.4% -2.2%
Alaska 339,100 6.6% 21,100 100 0.0% 6.6%
Arizona 2,698,800 0.7% 19,400 8,400 0.3% 0.7%
Arkansas 1,229,400 1.8% 21,800 2,900 0.2% 1.8%
California 16,534,300 6.9% 1,061,800 114,900 0.7% 6.9%
Colorado 2,617,800 11.4% 267,300 24,100 0.9% 11.4%
Connecticut 1,690,800 -0.9% -14,500 5,300 0.3% -0.9%
Delaware 461,600 4.8% 21,000 3700 0.8% 4.8%
DC 778,900 11.3% 78,800 -2,300 -0.3% 11.3%
Florida 8,392,400 5.8% 460,600 77,700 0.9% 5.8%
Georgia 4,387,200 5.2% 216,900 11,000 0.3% 5.2%
Hawaii 651,400 3.7% 23,400 4,100 0.6% 3.7%
Idaho 695,500 5.9% 39,000 5,300 0.8% 5.9%
Illinois 6,008,700 0.4% 23,500 2,900 0.0% 0.4%
Indiana 3,075,000 2.7% 81,900 9,000 0.3% 2.7%
Iowa 1,590,600 4.3% 65,700 14,600 0.9% 4.3%
Kansas 1,392,900 0.4% 6,100 -5700 -0.4% 0.4%
Kentucky 1,904,700 2.5% 46,900 1100 0.1% 2.5%
Louisiana 1,970,700 1.8% 35,200 -4,900 -0.2% 1.8%
Maine 616,000 -0.8% -4,700 4,300 0.7% -0.8%
Maryland 2,712,300 3.8% 100,400 7,600 0.3% 3.8%
Massachusetts 3,576,400 7.8% 258,000 29,300 0.8% 7.8%
Michigan 4,324,600 1.9% 79,200 13,900 0.3% 1.9%
Minnesota 2,901,400 4.7% 130,100 19,300 0.7% 4.7%
Mississippi 1,147,500 -1.1% -12,800 5,600 0.5% -1.1%
Missouri 2,821,900 0.7% 19,500 17,000 0.6% 0.7%
Montana 459,300 2.9% 12,800 -4,500 -1.0% 2.9%
Nebraska 1,016,200 5.0% 48,500 600 0.1% 5.0%
Nevada 1,301,300 0.7% 9,400 20,000 1.6% 0.7%
New Hampshire 671,500 3.2% 21,100 8,600 1.3% 3.2%
New Jersey 4,080,800 -0.1% -2,800 10,500 0.3% -0.1%
New Mexico 828,000 -2.5% -21,100 -2900 -0.3% -2.5%
New York 9,385,900 7.0% 617,600 48,400 0.5% 7.0%
North Carolina 4,327,200 3.8% 159,400 17,400 0.4% 3.8%
North Dakota 442,500 22.2% 80,500 3,300 0.8% 22.2%
Ohio 5,503,400 1.5% 83,800 18,800 0.3% 1.5%
Oklahoma 1,659,300 3.3% 53,000 -4,200 -0.3% 3.3%
Oregon 1,842,900 6.1% 105,400 11,500 0.6% 6.1%
Pennsylvania 5,899,500 1.5% 88,000 26,100 0.4% 1.5%
Rhode Island 490,800 0.6% 3,000 4,100 0.8% 0.6%
South Carolina 2,060,800 5.7% 111,600 14,900 0.7% 5.7%
South Dakota 437,900 7.2% 29,600 3,300 0.8% 7.2%
Tennessee 2,965,900 5.7% 160,400 24,500 0.8% 5.7%
Texas 12,053,400 14.5% 1,524,900 73,300 0.6% 14.5%
Utah 1,426,400 12.7% 161,200 10,600 0.7% 12.7%
Vermont 318,200 3.1% 9,700 900 0.3% 3.1%
Virginia 3,933,200 4.1% 156,200 29,200 0.7% 4.1%
Washington 3,251,800 8.5% 254,100 5,400 0.2% 8.5%
West Virginia 761,500 -0.6% -4,900 -7,300 -0.9% -0.6%
Wisconsin 2,930,700 1.8% 53,100 3,600 0.1% 1.8%
Wyoming 279,800 -4.9% -14,300 -2,700 -1.0% -4.9%

Note: Total nonfarm employment is the total number of jobs, part-time or full-time, in non-farm establishments.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics' Current Establishment Survey data

View the underlying data on epi.org.