Changes in household income and poverty rates, 2019–2024
| State | Change in median household income, 2019-2024 (%) | Change in median household income, 2019-2024 ($) | Change in median household income, 2023-2024 (%) | Change in median household income, 2023-2024 ($) | Median household income (2024) | Share of people with income below the poverty line | Change in poverty rate, 2019-2024 | Change in poverty rate, 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 4.9% | $3,108 | 4.1% | $2,619 | $66,659 | 15.2% | -0.3% | -0.4% |
| Alaska | 3.2% | $2,965 | 7.3% | $6,489 | $95,665 | 10.2% | 0.1% | -0.2% |
| Arizona | 6.9% | $5,256 | 2.4% | $1,900 | $81,486 | 11.7% | -1.8% | -0.7% |
| Arkansas | 3.3% | $1,972 | 2.8% | $1,681 | $62,106 | 15.5% | -0.7% | -0.2% |
| California | 1.4% | $1,335 | 1.9% | $1,822 | $100,149 | 11.8% | 0.0% | -0.2% |
| Colorado | 2.5% | $2,369 | 1.5% | $1,472 | $97,113 | 9.6% | 0.3% | 0.3% |
| Connecticut | -0.8% | -$791 | 1.8% | $1,691 | $96,049 | 10.2% | 0.2% | -0.1% |
| Delaware | 1.5% | $1,328 | 4.5% | $3,783 | $87,534 | 9.6% | -1.7% | -0.9% |
| Washington D.C. | -3.2% | -$3,634 | -1.5% | -$1,682 | $109,707 | 17.3% | 3.8% | 3.3% |
| Florida | 6.8% | $4,979 | 3.0% | $2,270 | $77,735 | 12.0% | -0.7% | -0.3% |
| Georgia | 5.1% | $3,854 | 4.1% | $3,166 | $79,991 | 12.6% | -0.7% | -1.0% |
| Hawaii | -1.3% | -$1,339 | 2.7% | $2,623 | $100,745 | 10.0% | 0.7% | -0.1% |
| Idaho | 8.3% | $6,234 | 5.2% | $4,022 | $81,166 | 10.5% | -0.7% | 0.4% |
| Illinois | -2.1% | -$1,780 | 0.7% | $546 | $83,211 | 11.6% | 0.1% | 0.0% |
| Indiana | 1.7% | $1,198 | 0.6% | $441 | $71,959 | 12.2% | 0.3% | -0.1% |
| Iowa | -0.4% | -$281 | 2.7% | $1,969 | $75,501 | 11.3% | 0.1% | 0.0% |
| Kansas | -1.0% | -$755 | 4.3% | $3,115 | $75,514 | 10.9% | -0.5% | -0.3% |
| Kentucky | 0.4% | $286 | 2.6% | $1,612 | $64,526 | 15.6% | -0.7% | -0.8% |
| Louisiana | -2.8% | -$1,753 | 1.7% | $1,046 | $60,986 | 18.7% | -0.3% | -0.2% |
| Maine | 5.6% | $4,059 | 0.7% | $543 | $76,442 | 10.6% | -0.3% | 0.2% |
| Maryland | -3.4% | -$3,646 | 1.3% | $1,328 | $102,905 | 9.1% | 0.1% | -0.4% |
| Massachusetts | -0.6% | -$623 | 2.0% | $2,036 | $104,828 | 9.7% | 0.3% | -0.7% |
| Michigan | -1.1% | -$805 | 1.6% | $1,173 | $72,389 | 13.4% | 0.4% | -0.1% |
| Minnesota | -4.9% | -$4,515 | -0.5% | -$469 | $87,117 | 9.3% | 0.3% | 0.0% |
| Mississippi | 5.1% | $2,875 | 6.0% | $3,332 | $59,127 | 17.8% | -1.8% | -0.2% |
| Missouri | 1.5% | $1,067 | 1.5% | $1,030 | $71,589 | 12.3% | -0.6% | 0.3% |
| Montana | 7.3% | $5,132 | 3.4% | $2,456 | $75,340 | 10.2% | -2.4% | -1.5% |
| Nebraska | -1.7% | -$1,296 | -0.5% | -$405 | $76,376 | 10.9% | 1.0% | 0.4% |
| Nevada | 4.4% | $3,405 | 3.2% | $2,526 | $81,134 | 11.6% | -0.9% | -0.4% |
| New Hampshire | 4.2% | $4,048 | 0.1% | $99 | $99,782 | 7.2% | -0.1% | 0.0% |
| New Jersey | -1.0% | -$1,044 | 1.5% | $1,582 | $104,294 | 9.2% | 0.0% | -0.5% |
| New Mexico | 6.3% | $4,006 | 5.8% | $3,719 | $67,816 | 16.4% | -1.8% | -1.4% |
| New York | -3.1% | -$2,759 | 1.6% | $1,313 | $85,820 | 14.0% | 1.0% | -0.2% |
| North Carolina | 5.0% | $3,519 | 1.5% | $1,074 | $73,958 | 12.5% | -1.1% | -0.3% |
| North Dakota | -1.8% | -$1,457 | -1.1% | -$902 | $77,871 | 11.1% | 0.5% | 1.3% |
| Ohio | 0.2% | $175 | 3.5% | $2,452 | $72,212 | 12.7% | -0.4% | -0.6% |
| Oklahoma | -1.1% | -$738 | 3.4% | $2,184 | $66,148 | 14.9% | -0.3% | -1.0% |
| Oregon | 3.5% | $2,845 | 3.3% | $2,705 | $85,220 | 11.8% | 0.4% | -0.4% |
| Pennsylvania | -0.5% | -$414 | 2.0% | $1,552 | $77,545 | 11.6% | -0.4% | -0.4% |
| Rhode Island | -4.5% | -$3,921 | -4.5% | -$3,964 | $83,504 | 12.2% | 1.4% | 1.4% |
| South Carolina | 4.7% | $3,280 | 3.7% | $2,554 | $72,350 | 13.3% | -0.5% | -0.6% |
| South Dakota | 5.1% | $3,749 | 4.0% | $2,961 | $76,881 | 10.4% | -1.5% | -1.4% |
| Tennessee | 4.5% | $3,118 | 3.4% | $2,379 | $71,997 | 13.5% | -0.4% | -0.5% |
| Texas | 1.3% | $1,060 | 2.2% | $1,715 | $79,721 | 13.4% | -0.2% | -0.3% |
| Utah | 3.8% | $3,568 | 0.5% | $492 | $96,658 | 8.3% | -0.6% | -0.7% |
| Vermont | 6.9% | $5,338 | -1.0% | -$867 | $82,730 | 9.0% | -1.2% | -0.7% |
| Virginia | -1.9% | -$1,830 | -0.5% | -$483 | $92,090 | 9.7% | -0.2% | -0.5% |
| Washington | 2.8% | $2,728 | 2.1% | $2,005 | $99,389 | 9.9% | 0.1% | -0.4% |
| West Virginia | 1.3% | $790 | 5.6% | $3,206 | $60,798 | 16.7% | 0.7% | 0.0% |
| Wisconsin | -1.7% | -$1,337 | 0.9% | $664 | $77,488 | 10.3% | -0.1% | -0.4% |
| Wyoming | -5.4% | -$4,319 | 1.3% | $990 | $75,532 | 10.1% | 0.0% | -1.2% |
Notes: All income data are in inflation-adjusted 2024 dollars.
Source: EPI analysis of U.S. Census Bureau. 2025. 2024 American Community Survey 1-Year Estimates.