The current state and local government job losses are already worse than the Great Recession: Cumulative percent change in employment, private sector and state and local government, December 2007⁠–⁠February 2021

Total private State and local
2007-12-01 0.0% 0.0%
2008-01-01 0.0% 0.2%
2008-02-01 -0.1% 0.3%
2008-03-01 -0.2% 0.4%
2008-04-01 -0.4% 0.4%
2008-05-01 -0.6% 0.5%
2008-06-01 -0.7% 0.7%
2008-07-01 -0.9% 0.9%
2008-08-01 -1.2% 0.9%
2008-09-01 -1.6% 0.8%
2008-10-01 -2.0% 0.8%
2008-11-01 -2.6% 0.8%
2008-12-02 -3.2% 0.8%
2009-01-03 -3.9% 0.9%
2009-02-04 -4.6% 0.8%
2009-03-05 -5.2% 0.7%
2009-04-01 -5.9% 0.7%
2009-05-01 -6.2% 0.7%
2009-06-01 -6.5% 0.7%
2009-07-01 -6.8% 0.4%
2009-08-01 -7.0% 0.5%
2009-09-01 -7.1% 0.0%
2009-10-01 -7.3% 0.3%
2009-11-01 -7.3% 0.4%
2009-12-01 -7.5% 0.2%
2010-01-01 -7.5% 0.1%
2010-02-01 -7.6% -0.1%
2010-03-01 -7.5% -0.1%
2010-04-01 -7.3% -0.2%
2010-05-01 -7.2% -0.2%
2010-06-01 -7.1% -0.4%
2010-07-01 -7.0% -0.5%
2010-08-01 -6.9% -0.7%
2010-09-01 -6.8% -1.2%
2010-10-01 -6.6% -1.0%
2010-11-01 -6.5% -1.0%
2010-12-01 -6.4% -1.1%
2011-01-01 -6.4% -1.2%
2011-02-01 -6.2% -1.4%
2011-03-01 -6.0% -1.6%
2011-04-01 -5.7% -1.6%
2011-05-01 -5.6% -1.8%
2011-06-01 -5.4% -1.6%
2011-07-01 -5.2% -2.2%
2011-08-01 -5.1% -2.3%
2011-09-01 -4.9% -2.5%
2011-10-01 -4.7% -2.4%
2011-11-01 -4.6% -2.5%
2011-12-01 -4.4% -2.6%
2012-01-01 -4.1% -2.6%
2012-02-01 -3.8% -2.6%
2012-03-01 -3.6% -2.6%
2012-04-01 -3.5% -2.6%
2012-05-01 -3.4% -2.7%
2012-06-01 -3.4% -2.6%
2012-07-01 -3.2% -2.7%
2012-08-01 -3.1% -2.7%
2012-09-01 -3.0% -2.6%
2012-10-01 -2.8% -2.8%
2012-11-01 -2.6% -2.8%
2012-12-01 -2.4% -2.7%
2013-01-01 -2.3% -2.8%
2013-02-01 -2.0% -2.8%
2013-03-01 -1.9% -2.8%
2013-04-01 -1.7% -2.8%
2013-05-01 -1.5% -2.7%
2013-06-01 -1.4% -2.8%
2013-07-01 -1.2% -2.9%
2013-08-01 -1.1% -2.8%
2013-09-01 -0.9% -2.7%
2013-10-01 -0.7% -2.7%
2013-11-01 -0.5% -2.7%
2013-12-01 -0.4% -2.8%
2014-01-01 -0.2% -2.8%
2014-02-01 -0.1% -2.7%
2014-03-01 0.1% -2.6%
2014-04-01 0.4% -2.5%
2014-05-01 0.6% -2.6%
2014-06-01 0.8% -2.3%
2014-07-01 1.0% -2.3%
2014-08-01 1.2% -2.5%
2014-09-01 1.4% -2.3%
2014-10-01 1.6% -2.2%
2014-11-01 1.9% -2.2%
2014-12-01 2.1% -2.1%
2015-01-01 2.2% -2.1%
2015-02-01 2.5% -2.0%
2015-03-01 2.5% -2.0%
2015-04-01 2.7% -1.9%
2015-05-01 3.0% -1.8%
2015-06-01 3.2% -1.8%
2015-07-01 3.4% -1.7%
2015-08-01 3.5% -1.6%
2015-09-01 3.6% -1.7%
2015-10-01 3.9% -1.6%
2015-11-01 4.1% -1.6%
2015-12-01 4.3% -1.5%
2016-01-01 4.4% -1.4%
2016-02-01 4.5% -1.3%
2016-03-01 4.7% -1.1%
2016-04-01 4.9% -1.1%
2016-05-01 4.9% -1.1%
2016-06-01 5.1% -1.2%
2016-07-01 5.4% -0.7%
2016-08-01 5.5% -0.7%
2016-09-01 5.7% -0.5%
2016-10-01 5.8% -0.7%
2016-11-01 6.0% -0.7%
2016-12-01 6.1% -0.7%
2017-01-01 6.3% -0.6%
2017-02-01 6.4% -0.6%
2017-03-01 6.5% -0.5%
2017-04-01 6.7% -0.4%
2017-05-01 6.8% -0.5%
2017-06-01 7.0% -0.4%
2017-07-01 7.2% -0.3%
2017-08-01 7.4% -0.3%
2017-09-01 7.4% -0.2%
2017-10-01 7.6% -0.2%
2017-11-01 7.8% -0.1%
2017-12-01 7.9% -0.1%
2018-01-01 8.0% -0.3%
2018-02-01 8.3% -0.1%
2018-03-01 8.5% -0.1%
2018-04-01 8.6% 0.0%
2018-05-01 8.8% 0.1%
2018-06-01 9.0% 0.2%
2018-07-01 9.1% 0.2%
2018-08-01 9.3% 0.3%
2018-09-01 9.4% 0.4%
2018-10-01 9.5% 0.4%
2018-11-01 9.6% 0.2%
2018-12-01 9.8% 0.4%
2019-01-01 10.0% 0.4%
2019-02-01 10.0% 0.3%
2019-03-01 10.1% 0.5%
2019-04-01 10.3% 0.6%
2019-05-01 10.3% 0.6%
2019-06-01 10.5% 0.6%
2019-07-01 10.6% 0.8%
2019-08-01 10.7% 1.0%
2019-09-01 10.9% 1.1%
2019-10-01 11.0% 1.2%
2019-11-01 11.2% 1.3%
2019-12-01 11.4% 1.4%
2020-01-01 11.6% 1.6%
2020-02-01 11.8% 1.8%
2020-03-01 10.4% 1.4%
2020-04-01 -6.6% -3.5%
2020-05-01 -3.7% -6.0%
2020-06-01 0.4% -5.8%
2020-07-01 1.7% -4.9%
2020-08-01 2.6% -3.6%
2020-09-01 3.4% -4.5%
2020-10-01 4.3% -5.2%
2020-11-01 4.6% -5.2%
2020-12-01 4.3% -5.4%
2021-01-01 4.4% -4.9%
2021-02-01 4.8% -5.3%

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Current Employment Statistics public data series.

View the underlying data on epi.org.