State and local government employment, February 2020 and June 2020, seasonally adjusted
State | February 2020 | June 2020 | Level change | Percent change |
---|---|---|---|---|
Alabama | 340,000 | 317,000 | -23,000 | -6.8% |
Alaska | 64,000 | 58,000 | -6,000 | -9.4% |
Arizona | 369,000 | 349,000 | -20,000 | -5.4% |
Arkansas | 190,000 | 182,000 | -8,000 | -4.2% |
California | 2,380,000 | 2,151,000 | -229,000 | -9.6% |
Colorado | 409,000 | 383,000 | -26,000 | -6.4% |
Connecticut | 219,000 | 194,000 | -25,000 | -11.4% |
Delaware | 63,000 | 59,000 | -4,000 | -6.3% |
District of Columbia | 42,600 | 42,400 | -200 | -0.5% |
Florida | 985,700 | 964,000 | -21,700 | -2.2% |
Georgia | 588,400 | 563,000 | -25,400 | -4.3% |
Hawaii | 91,900 | 82,000 | -9,900 | -10.8% |
Idaho | 115,700 | 106,000 | -9,700 | -8.4% |
Illinois | 755,100 | 676,000 | -79,100 | -10.5% |
Indiana | 393,400 | 368,000 | -25,400 | -6.5% |
Iowa | 243,900 | 222,000 | -21,900 | -9.0% |
Kansas | 234,500 | 221,000 | -13,500 | -5.8% |
Kentucky | 277,200 | 249,000 | -28,200 | -10.2% |
Louisiana | 300,600 | 287,000 | -13,600 | -4.5% |
Maine | 84,900 | 76,000 | -8,900 | -10.5% |
Maryland | 357,500 | 340,000 | -17,500 | -4.9% |
Massachusetts | 412,100 | 363,000 | -49,100 | -11.9% |
Michigan | 565,100 | 516,000 | -49,100 | -8.7% |
Minnesota | 394,800 | 353,000 | -41,800 | -10.6% |
Mississippi | 217,900 | 206,000 | -11,900 | -5.5% |
Missouri | 381,000 | 352,000 | -29,000 | -7.6% |
Montana | 77,600 | 76,000 | -1,600 | -2.1% |
Nebraska | 156,700 | 144,000 | -12,700 | -8.1% |
Nevada | 146,700 | 140,000 | -6,700 | -4.6% |
New Hampshire | 83,200 | 76,000 | -7,200 | -8.7% |
New Jersey | 558,800 | 524,000 | -34,800 | -6.2% |
New Mexico | 160,400 | 155,000 | -5,400 | -3.4% |
New York | 1,372,400 | 1,292,000 | -80,400 | -5.9% |
North Carolina | 662,800 | 623,000 | -39,800 | -6.0% |
North Dakota | 74,000 | 68,000 | -6,000 | -8.1% |
Ohio | 702,500 | 645,000 | -57,500 | -8.2% |
Oklahoma | 306,500 | 287,000 | -19,500 | -6.4% |
Oregon | 273,200 | 250,000 | -23,200 | -8.5% |
Pennsylvania | 609,700 | 581,000 | -28,700 | -4.7% |
Rhode Island | 54,700 | 50,000 | -4,700 | -8.6% |
South Carolina | 341,000 | 321,000 | -20,000 | -5.9% |
South Dakota | 68,800 | 61,000 | -7,800 | -11.3% |
Tennessee | 388,500 | 391,000 | 2,500 | 0.6% |
Texas | 1,785,100 | 1,673,000 | -112,100 | -6.3% |
Utah | 219,500 | 207,000 | -12,500 | -5.7% |
Vermont | 50,100 | 46,000 | -4,100 | -8.2% |
Virginia | 550,600 | 498,000 | -52,600 | -9.6% |
Washington | 515,600 | 467,000 | -48,600 | -9.4% |
West Virginia | 127,100 | 126,000 | -1,100 | -0.9% |
Wisconsin | 377,300 | 331,000 | -46,300 | -12.3% |
Wyoming | 60,700 | 58,000 | -2,700 | -4.4% |
Source: Economic Policy Institute (EPI) analysis of Bureau of Labor Statistics Current Employment Statistics data.