Net U.S. jobs displaced due to the goods trade deficit with China, by congressional district, 2001–2017 (ranked by net jobs displaced)
Rank | State | District | Net jobs displaced | District employment (in 2011) | Jobs displaced as a share of employment |
---|---|---|---|---|---|
1 | California | 17 | 59,500 | 346,100 | 17.19% |
2 | California | 18 | 48,300 | 344,500 | 14.02% |
3 | California | 19 | 38,600 | 324,000 | 11.91% |
4 | Texas | 31 | 34,400 | 323,000 | 10.65% |
5 | Oregon | 1 | 31,600 | 377,200 | 8.38% |
6 | California | 15 | 26,900 | 336,400 | 8.00% |
7 | Georgia | 14 | 17,600 | 290,700 | 6.05% |
8 | Texas | 3 | 21,100 | 371,200 | 5.68% |
9 | Massachusetts | 3 | 20,000 | 355,400 | 5.63% |
10 | California | 40 | 14,800 | 280,500 | 5.28% |
11 | Texas | 10 | 16,900 | 342,600 | 4.93% |
12 | California | 52 | 16,900 | 350,100 | 4.83% |
13 | Illinois | 6 | 17,000 | 355,600 | 4.78% |
14 | California | 34 | 14,600 | 309,400 | 4.72% |
15 | Minnesota | 1 | 16,400 | 348,200 | 4.71% |
16 | California | 45 | 16,100 | 354,400 | 4.54% |
17 | Texas | 18 | 13,700 | 306,400 | 4.47% |
18 | New York | 18 | 14,800 | 332,100 | 4.46% |
19 | Arizona | 5 | 13,500 | 317,900 | 4.25% |
20 | North Carolina | 2 | 12,900 | 303,800 | 4.25% |
21 | Minnesota | 3 | 15,000 | 353,800 | 4.24% |
22 | Texas | 2 | 15,400 | 364,600 | 4.22% |
23 | North Carolina | 10 | 13,600 | 324,000 | 4.20% |
24 | Minnesota | 2 | 15,000 | 358,300 | 4.19% |
25 | Massachusetts | 2 | 14,800 | 356,500 | 4.15% |
26 | Texas | 17 | 13,600 | 329,300 | 4.13% |
27 | North Carolina | 8 | 12,400 | 301,700 | 4.11% |
28 | California | 14 | 14,600 | 364,000 | 4.01% |
29 | California | 48 | 14,100 | 352,600 | 4.00% |
30 | California | 49 | 11,900 | 299,700 | 3.97% |
31 | California | 35 | 11,300 | 284,800 | 3.97% |
32 | North Carolina | 13 | 13,600 | 349,900 | 3.89% |
33 | New Hampshire | 2 | 12,800 | 332,200 | 3.85% |
34 | Texas | 25 | 11,600 | 302,200 | 3.84% |
35 | North Carolina | 6 | 13,100 | 341,800 | 3.83% |
36 | South Carolina | 3 | 10,100 | 264,500 | 3.82% |
37 | California | 39 | 12,600 | 332,000 | 3.80% |
38 | Texas | 32 | 13,600 | 360,900 | 3.77% |
39 | Massachusetts | 4 | 14,000 | 374,800 | 3.74% |
40 | California | 46 | 11,700 | 314,400 | 3.72% |
41 | Illinois | 8 | 13,100 | 366,300 | 3.58% |
42 | Mississippi | 1 | 10,900 | 305,600 | 3.57% |
43 | Indiana | 3 | 11,600 | 327,000 | 3.55% |
44 | North Carolina | 5 | 11,500 | 324,500 | 3.54% |
45 | Alabama | 5 | 10,900 | 311,900 | 3.49% |
46 | Texas | 33 | 9,900 | 283,900 | 3.49% |
47 | Colorado | 2 | 13,400 | 384,600 | 3.48% |
48 | Colorado | 4 | 11,800 | 344,100 | 3.43% |
49 | New Jersey | 7 | 12,900 | 377,100 | 3.42% |
50 | Kentucky | 6 | 11,400 | 335,400 | 3.40% |
51 | Georgia | 7 | 10,600 | 312,500 | 3.39% |
52 | Illinois | 10 | 11,000 | 324,800 | 3.39% |
53 | California | 7 | 10,600 | 313,200 | 3.38% |
54 | Texas | 24 | 13,100 | 388,600 | 3.37% |
55 | Massachusetts | 5 | 12,900 | 387,400 | 3.33% |
56 | California | 44 | 9,000 | 270,600 | 3.33% |
57 | Wisconsin | 5 | 12,300 | 370,600 | 3.32% |
58 | South Carolina | 5 | 9,100 | 275,200 | 3.31% |
59 | Arizona | 9 | 11,800 | 360,300 | 3.28% |
60 | Indiana | 8 | 10,700 | 329,300 | 3.25% |
61 | Alabama | 4 | 8,500 | 262,900 | 3.23% |
62 | Indiana | 2 | 10,200 | 317,800 | 3.21% |
63 | South Carolina | 4 | 9,600 | 301,000 | 3.19% |
64 | Minnesota | 6 | 11,100 | 348,700 | 3.18% |
65 | New Hampshire | 1 | 11,200 | 352,600 | 3.18% |
66 | Illinois | 11 | 11,000 | 347,300 | 3.17% |
67 | Illinois | 14 | 11,100 | 351,000 | 3.16% |
68 | California | 13 | 10,700 | 340,200 | 3.15% |
69 | Wisconsin | 6 | 11,100 | 353,600 | 3.14% |
70 | Washington | 3 | 8,900 | 284,500 | 3.13% |
71 | California | 38 | 9,800 | 313,300 | 3.13% |
72 | Texas | 7 | 11,600 | 376,300 | 3.08% |
73 | New York | 25 | 10,300 | 335,400 | 3.07% |
74 | Michigan | 2 | 9,700 | 315,900 | 3.07% |
75 | Wisconsin | 1 | 10,500 | 342,500 | 3.07% |
76 | North Carolina | 12 | 9,800 | 319,800 | 3.06% |
77 | Wisconsin | 3 | 10,700 | 353,500 | 3.03% |
78 | California | 4 | 8,900 | 294,200 | 3.03% |
79 | Tennessee | 7 | 8,600 | 285,800 | 3.01% |
80 | Ohio | 14 | 10,500 | 349,700 | 3.00% |
81 | Georgia | 9 | 8,500 | 284,600 | 2.99% |
82 | Washington | 1 | 9,900 | 332,300 | 2.98% |
83 | Idaho | 1 | 9,800 | 329,900 | 2.97% |
84 | New York | 19 | 9,700 | 327,300 | 2.96% |
85 | Texas | 12 | 10,000 | 337,500 | 2.96% |
86 | California | 32 | 8,700 | 293,800 | 2.96% |
87 | Oregon | 3 | 11,300 | 383,300 | 2.95% |
88 | North Carolina | 11 | 8,700 | 295,400 | 2.95% |
89 | Georgia | 3 | 8,400 | 285,800 | 2.94% |
90 | Ohio | 7 | 9,600 | 326,800 | 2.94% |
91 | Ohio | 4 | 9,300 | 317,900 | 2.93% |
92 | Tennessee | 4 | 9,200 | 314,500 | 2.93% |
93 | New Jersey | 5 | 10,400 | 356,100 | 2.92% |
94 | Pennsylvania | 3 | 9,100 | 317,700 | 2.86% |
95 | North Carolina | 4 | 10,000 | 350,900 | 2.85% |
96 | Indiana | 6 | 8,800 | 311,900 | 2.82% |
97 | Illinois | 4 | 9,200 | 326,600 | 2.82% |
98 | California | 42 | 8,600 | 307,000 | 2.80% |
99 | Pennsylvania | 15 | 9,600 | 343,800 | 2.79% |
100 | Florida | 8 | 7,900 | 283,400 | 2.79% |
101 | Rhode Island | 2 | 7,200 | 260,300 | 2.77% |
102 | Virginia | 9 | 8,200 | 298,400 | 2.75% |
103 | Tennessee | 5 | 9,700 | 353,400 | 2.74% |
104 | New Jersey | 11 | 9,800 | 358,800 | 2.73% |
105 | Ohio | 5 | 9,100 | 334,200 | 2.72% |
106 | Rhode Island | 1 | 6,800 | 250,900 | 2.71% |
107 | Ohio | 13 | 8,600 | 320,400 | 2.68% |
108 | California | 37 | 9,000 | 335,600 | 2.68% |
109 | Kentucky | 2 | 8,500 | 317,100 | 2.68% |
110 | Illinois | 9 | 9,300 | 347,200 | 2.68% |
111 | North Carolina | 9 | 9,900 | 371,400 | 2.67% |
112 | California | 12 | 10,600 | 399,400 | 2.65% |
113 | Minnesota | 5 | 9,300 | 352,000 | 2.64% |
114 | Kentucky | 3 | 8,800 | 333,300 | 2.64% |
115 | Arkansas | 3 | 8,600 | 327,000 | 2.63% |
116 | Vermont | Statewide | 8,600 | 327,300 | 2.63% |
117 | Tennessee | 3 | 7,800 | 297,000 | 2.63% |
118 | Wisconsin | 8 | 9,500 | 362,800 | 2.62% |
119 | Ohio | 8 | 8,600 | 328,800 | 2.62% |
120 | New Jersey | 8 | 9,700 | 371,000 | 2.61% |
121 | Michigan | 3 | 8,200 | 315,300 | 2.60% |
122 | Pennsylvania | 8 | 9,300 | 357,800 | 2.60% |
123 | Pennsylvania | 6 | 9,400 | 362,300 | 2.59% |
124 | Michigan | 10 | 8,000 | 308,700 | 2.59% |
125 | Tennessee | 1 | 7,700 | 297,600 | 2.59% |
126 | Alabama | 3 | 7,100 | 274,600 | 2.59% |
127 | Massachusetts | 6 | 9,600 | 372,000 | 2.58% |
128 | California | 43 | 7,800 | 302,800 | 2.58% |
129 | Georgia | 6 | 9,300 | 361,200 | 2.57% |
130 | Oklahoma | 1 | 9,300 | 361,900 | 2.57% |
131 | New York | 22 | 8,200 | 320,200 | 2.56% |
132 | California | 27 | 8,500 | 332,200 | 2.56% |
133 | Texas | 26 | 9,400 | 368,300 | 2.55% |
134 | Wisconsin | 7 | 8,600 | 338,400 | 2.54% |
135 | California | 30 | 9,100 | 358,200 | 2.54% |
136 | Utah | 3 | 7,900 | 311,200 | 2.54% |
137 | Ohio | 16 | 9,000 | 355,600 | 2.53% |
138 | Iowa | 1 | 9,900 | 392,300 | 2.52% |
139 | New York | 2 | 9,000 | 357,800 | 2.52% |
140 | New Jersey | 9 | 8,500 | 338,500 | 2.51% |
141 | New York | 1 | 8,600 | 343,300 | 2.51% |
142 | Pennsylvania | 12 | 8,300 | 331,900 | 2.50% |
143 | Wisconsin | 4 | 7,700 | 308,000 | 2.50% |
144 | California | 50 | 7,400 | 296,200 | 2.50% |
145 | Connecticut | 5 | 8,700 | 348,300 | 2.50% |
146 | Pennsylvania | 10 | 7,800 | 312,500 | 2.50% |
147 | Pennsylvania | 17 | 7,800 | 312,600 | 2.50% |
148 | Pennsylvania | 18 | 8,600 | 345,000 | 2.49% |
149 | Michigan | 11 | 8,500 | 342,100 | 2.48% |
150 | Michigan | 6 | 7,700 | 310,400 | 2.48% |
151 | California | 25 | 7,500 | 302,700 | 2.48% |
152 | Arizona | 6 | 9,000 | 366,000 | 2.46% |
153 | Arizona | 7 | 6,900 | 282,300 | 2.44% |
154 | California | 47 | 8,000 | 327,600 | 2.44% |
155 | Minnesota | 4 | 8,200 | 336,000 | 2.44% |
156 | California | 29 | 7,400 | 303,700 | 2.44% |
157 | New Jersey | 6 | 8,600 | 353,600 | 2.43% |
158 | Tennessee | 6 | 7,400 | 304,500 | 2.43% |
159 | New York | 7 | 7,800 | 322,200 | 2.42% |
160 | Texas | 6 | 8,400 | 348,800 | 2.41% |
161 | Pennsylvania | 16 | 7,800 | 327,700 | 2.38% |
162 | Pennsylvania | 5 | 7,500 | 316,800 | 2.37% |
163 | Pennsylvania | 4 | 8,100 | 342,900 | 2.36% |
164 | Oregon | 5 | 7,700 | 326,700 | 2.36% |
165 | Utah | 4 | 7,800 | 331,500 | 2.35% |
166 | New York | 24 | 7,700 | 327,300 | 2.35% |
167 | Georgia | 11 | 8,000 | 340,900 | 2.35% |
168 | Indiana | 4 | 7,700 | 328,500 | 2.34% |
169 | Illinois | 17 | 7,300 | 311,700 | 2.34% |
170 | South Carolina | 7 | 6,300 | 269,400 | 2.34% |
171 | Indiana | 7 | 7,300 | 312,200 | 2.34% |
172 | Connecticut | 4 | 8,000 | 343,000 | 2.33% |
173 | Connecticut | 3 | 8,200 | 352,700 | 2.32% |
174 | Kentucky | 1 | 6,600 | 284,800 | 2.32% |
175 | Illinois | 5 | 9,200 | 397,600 | 2.31% |
176 | Colorado | 5 | 7,300 | 315,900 | 2.31% |
177 | Tennessee | 8 | 6,900 | 299,200 | 2.31% |
178 | California | 26 | 7,500 | 325,900 | 2.30% |
179 | Oregon | 4 | 7,100 | 309,000 | 2.30% |
180 | Florida | 13 | 7,100 | 309,200 | 2.30% |
181 | Kansas | 3 | 8,500 | 370,300 | 2.30% |
182 | New York | 23 | 7,400 | 324,600 | 2.28% |
183 | Iowa | 2 | 8,500 | 373,400 | 2.28% |
184 | California | 53 | 7,800 | 342,700 | 2.28% |
185 | Indiana | 9 | 7,700 | 339,400 | 2.27% |
186 | North Carolina | 1 | 6,600 | 291,800 | 2.26% |
187 | California | 33 | 8,200 | 364,200 | 2.25% |
188 | Massachusetts | 9 | 7,900 | 352,300 | 2.24% |
189 | Utah | 2 | 6,800 | 305,700 | 2.22% |
190 | Ohio | 6 | 6,500 | 292,300 | 2.22% |
191 | Colorado | 6 | 8,200 | 369,600 | 2.22% |
192 | Texas | 21 | 8,000 | 361,200 | 2.21% |
193 | Michigan | 9 | 7,200 | 326,100 | 2.21% |
194 | Pennsylvania | 7 | 7,500 | 339,700 | 2.21% |
195 | Michigan | 8 | 7,300 | 330,800 | 2.21% |
196 | Texas | 9 | 7,200 | 326,400 | 2.21% |
197 | Idaho | 2 | 7,800 | 355,000 | 2.20% |
198 | Missouri | 2 | 8,300 | 378,600 | 2.19% |
199 | New York | 27 | 7,400 | 337,800 | 2.19% |
200 | Texas | 30 | 6,400 | 292,300 | 2.19% |
201 | Florida | 12 | 6,200 | 283,200 | 2.19% |
202 | Massachusetts | 8 | 8,200 | 375,600 | 2.18% |
203 | Virginia | 10 | 8,200 | 376,400 | 2.18% |
204 | Florida | 23 | 7,400 | 339,900 | 2.18% |
205 | Illinois | 16 | 7,200 | 330,800 | 2.18% |
206 | Ohio | 10 | 6,800 | 312,800 | 2.17% |
207 | Florida | 22 | 7,200 | 332,000 | 2.17% |
208 | Missouri | 7 | 7,300 | 337,400 | 2.16% |
209 | Minnesota | 7 | 7,100 | 328,700 | 2.16% |
210 | Wisconsin | 2 | 8,400 | 390,000 | 2.15% |
211 | Arkansas | 2 | 7,200 | 336,300 | 2.14% |
212 | Texas | 4 | 6,400 | 299,300 | 2.14% |
213 | Texas | 35 | 6,800 | 318,200 | 2.14% |
214 | California | 41 | 5,800 | 271,900 | 2.13% |
215 | Pennsylvania | 9 | 6,500 | 304,800 | 2.13% |
216 | Michigan | 4 | 6,100 | 286,300 | 2.13% |
217 | Pennsylvania | 11 | 7,000 | 329,300 | 2.13% |
218 | Virginia | 5 | 6,700 | 316,100 | 2.12% |
219 | Texas | 29 | 6,200 | 292,900 | 2.12% |
220 | Utah | 1 | 6,600 | 312,400 | 2.11% |
221 | California | 5 | 6,900 | 326,800 | 2.11% |
222 | Missouri | 8 | 6,300 | 298,500 | 2.11% |
223 | Oklahoma | 4 | 7,400 | 350,900 | 2.11% |
224 | Ohio | 9 | 6,600 | 315,000 | 2.10% |
225 | Pennsylvania | 13 | 7,100 | 339,000 | 2.09% |
226 | Indiana | 1 | 6,500 | 310,600 | 2.09% |
227 | Arizona | 8 | 6,300 | 301,700 | 2.09% |
228 | Georgia | 10 | 6,000 | 287,400 | 2.09% |
229 | Illinois | 3 | 6,600 | 319,500 | 2.07% |
230 | South Carolina | 2 | 6,300 | 305,600 | 2.06% |
231 | Washington | 10 | 6,000 | 291,300 | 2.06% |
232 | Alabama | 2 | 5,700 | 276,900 | 2.06% |
233 | Washington | 7 | 7,800 | 380,000 | 2.05% |
234 | New Mexico | 1 | 6,400 | 311,900 | 2.05% |
235 | Indiana | 5 | 7,300 | 357,700 | 2.04% |
236 | Arkansas | 4 | 6,000 | 295,100 | 2.03% |
237 | California | 28 | 7,300 | 359,900 | 2.03% |
238 | Texas | 5 | 6,100 | 300,800 | 2.03% |
239 | New Jersey | 4 | 6,600 | 326,400 | 2.02% |
240 | California | 31 | 5,900 | 292,200 | 2.02% |
241 | California | 20 | 6,100 | 302,500 | 2.02% |
242 | New Jersey | 12 | 7,100 | 352,400 | 2.01% |
243 | Colorado | 7 | 7,300 | 362,500 | 2.01% |
244 | Minnesota | 8 | 6,100 | 303,400 | 2.01% |
245 | Alabama | 6 | 6,400 | 318,400 | 2.01% |
246 | Kentucky | 4 | 6,700 | 333,500 | 2.01% |
247 | Michigan | 7 | 6,000 | 299,100 | 2.01% |
248 | Tennessee | 9 | 6,100 | 305,300 | 2.00% |
249 | New York | 17 | 6,800 | 341,400 | 1.99% |
250 | Texas | 16 | 5,600 | 281,300 | 1.99% |
251 | Texas | 22 | 7,000 | 352,500 | 1.99% |
252 | California | 10 | 5,500 | 277,200 | 1.98% |
253 | South Carolina | 6 | 5,000 | 253,500 | 1.97% |
254 | Pennsylvania | 14 | 6,300 | 323,200 | 1.95% |
255 | Ohio | 12 | 7,000 | 359,500 | 1.95% |
256 | New Jersey | 1 | 6,600 | 339,200 | 1.95% |
257 | California | 6 | 5,600 | 288,300 | 1.94% |
258 | Georgia | 12 | 5,400 | 278,200 | 1.94% |
259 | Illinois | 2 | 5,400 | 278,200 | 1.94% |
260 | Texas | 8 | 6,000 | 309,200 | 1.94% |
261 | Ohio | 1 | 6,400 | 332,300 | 1.93% |
262 | Illinois | 18 | 6,500 | 337,500 | 1.93% |
263 | Colorado | 1 | 7,400 | 384,400 | 1.93% |
264 | Connecticut | 2 | 6,700 | 348,600 | 1.92% |
265 | California | 1 | 5,000 | 260,300 | 1.92% |
266 | Connecticut | 1 | 6,700 | 349,800 | 1.92% |
267 | Georgia | 2 | 4,800 | 251,200 | 1.91% |
268 | Washington | 9 | 6,500 | 341,400 | 1.90% |
269 | Georgia | 4 | 5,900 | 311,700 | 1.89% |
270 | Maine | 2 | 5,700 | 302,700 | 1.88% |
271 | Virginia | 6 | 6,400 | 339,900 | 1.88% |
272 | New York | 21 | 5,800 | 309,200 | 1.88% |
273 | New York | 3 | 6,300 | 336,700 | 1.87% |
274 | New Jersey | 10 | 5,800 | 310,700 | 1.87% |
275 | Virginia | 7 | 6,800 | 364,600 | 1.87% |
276 | Illinois | 15 | 5,900 | 316,500 | 1.86% |
277 | Michigan | 13 | 4,300 | 230,700 | 1.86% |
278 | Ohio | 3 | 6,200 | 333,000 | 1.86% |
279 | Georgia | 5 | 5,900 | 318,100 | 1.85% |
280 | Ohio | 2 | 6,000 | 323,600 | 1.85% |
281 | California | 11 | 6,000 | 324,200 | 1.85% |
282 | Michigan | 5 | 4,900 | 264,800 | 1.85% |
283 | Ohio | 15 | 6,200 | 336,400 | 1.84% |
284 | Nevada | 2 | 5,700 | 309,400 | 1.84% |
285 | Tennessee | 2 | 6,000 | 327,200 | 1.83% |
286 | Michigan | 14 | 4,700 | 257,700 | 1.82% |
287 | Maine | 1 | 6,200 | 340,400 | 1.82% |
288 | Maryland | 6 | 6,600 | 363,200 | 1.82% |
289 | Ohio | 11 | 5,000 | 275,200 | 1.82% |
290 | New York | 12 | 7,600 | 418,800 | 1.81% |
291 | Arkansas | 1 | 5,000 | 277,400 | 1.80% |
292 | New Jersey | 3 | 6,200 | 344,200 | 1.80% |
293 | Nebraska | 2 | 5,600 | 316,300 | 1.77% |
294 | New York | 26 | 5,800 | 327,700 | 1.77% |
295 | Virginia | 4 | 5,800 | 327,900 | 1.77% |
296 | New York | 20 | 6,300 | 357,600 | 1.76% |
297 | Massachusetts | 1 | 6,000 | 341,000 | 1.76% |
298 | Georgia | 13 | 5,500 | 312,800 | 1.76% |
299 | Pennsylvania | 1 | 4,800 | 273,300 | 1.76% |
300 | Florida | 25 | 5,700 | 326,000 | 1.75% |
301 | California | 51 | 4,500 | 258,600 | 1.74% |
302 | Arizona | 2 | 5,200 | 299,200 | 1.74% |
303 | Missouri | 5 | 6,000 | 345,300 | 1.74% |
304 | Oklahoma | 2 | 5,000 | 290,300 | 1.72% |
305 | New York | 6 | 5,600 | 327,000 | 1.71% |
306 | Mississippi | 3 | 5,200 | 303,900 | 1.71% |
307 | Nebraska | 1 | 5,500 | 321,700 | 1.71% |
308 | Florida | 7 | 5,500 | 322,500 | 1.71% |
309 | Missouri | 3 | 6,300 | 370,000 | 1.70% |
310 | West Virginia | 1 | 4,400 | 258,700 | 1.70% |
311 | Maryland | 8 | 6,800 | 400,100 | 1.70% |
312 | Florida | 27 | 5,300 | 313,600 | 1.69% |
313 | Texas | 1 | 5,000 | 297,700 | 1.68% |
314 | Mississippi | 4 | 5,100 | 304,900 | 1.67% |
315 | New York | 5 | 5,600 | 336,200 | 1.67% |
316 | Alabama | 7 | 4,200 | 253,500 | 1.66% |
317 | Oregon | 2 | 5,200 | 314,200 | 1.65% |
318 | Illinois | 7 | 4,900 | 298,500 | 1.64% |
319 | Oklahoma | 5 | 5,700 | 348,800 | 1.63% |
320 | Florida | 16 | 4,500 | 276,100 | 1.63% |
321 | Missouri | 6 | 5,800 | 355,900 | 1.63% |
322 | Michigan | 1 | 4,700 | 290,200 | 1.62% |
323 | Kansas | 2 | 5,500 | 339,900 | 1.62% |
324 | North Carolina | 7 | 5,100 | 315,400 | 1.62% |
325 | Washington | 5 | 4,700 | 291,500 | 1.61% |
326 | New York | 16 | 5,200 | 323,600 | 1.61% |
327 | Michigan | 12 | 5,000 | 313,800 | 1.59% |
328 | Illinois | 1 | 4,600 | 290,200 | 1.59% |
329 | Mississippi | 2 | 4,200 | 266,900 | 1.57% |
330 | Texas | 27 | 4,800 | 305,600 | 1.57% |
331 | Illinois | 12 | 4,700 | 301,000 | 1.56% |
332 | Florida | 14 | 5,000 | 320,700 | 1.56% |
333 | Maryland | 1 | 5,300 | 342,300 | 1.55% |
334 | Massachusetts | 7 | 5,700 | 369,800 | 1.54% |
335 | Iowa | 3 | 6,000 | 390,800 | 1.54% |
336 | California | 9 | 4,200 | 275,300 | 1.53% |
337 | New York | 14 | 5,200 | 341,800 | 1.52% |
338 | Florida | 6 | 4,300 | 283,200 | 1.52% |
339 | South Dakota | 1 | 6,300 | 415,600 | 1.52% |
340 | Florida | 21 | 4,800 | 316,800 | 1.52% |
341 | Florida | 15 | 4,600 | 304,200 | 1.51% |
342 | New Mexico | 3 | 4,300 | 284,800 | 1.51% |
343 | Texas | 36 | 4,400 | 291,900 | 1.51% |
344 | Virginia | 1 | 5,300 | 352,400 | 1.50% |
345 | Georgia | 8 | 4,100 | 272,700 | 1.50% |
346 | New York | 8 | 4,400 | 292,700 | 1.50% |
347 | New York | 10 | 5,400 | 360,300 | 1.50% |
348 | Florida | 20 | 4,500 | 302,100 | 1.49% |
349 | Alabama | 1 | 4,200 | 283,000 | 1.48% |
350 | New York | 13 | 4,700 | 317,200 | 1.48% |
351 | New York | 11 | 4,700 | 317,500 | 1.48% |
352 | Missouri | 1 | 4,900 | 331,500 | 1.48% |
353 | Missouri | 4 | 4,800 | 324,900 | 1.48% |
354 | Maryland | 4 | 5,600 | 384,100 | 1.46% |
355 | Arizona | 4 | 3,400 | 233,500 | 1.46% |
356 | California | 2 | 4,700 | 323,100 | 1.45% |
357 | Kentucky | 5 | 3,400 | 234,300 | 1.45% |
358 | New York | 15 | 3,700 | 255,900 | 1.45% |
359 | Florida | 5 | 4,100 | 284,000 | 1.44% |
360 | Iowa | 4 | 5,500 | 382,300 | 1.44% |
361 | South Carolina | 1 | 4,300 | 299,800 | 1.43% |
362 | Florida | 24 | 4,200 | 293,400 | 1.43% |
363 | Delaware | Statewide | 6,000 | 420,400 | 1.43% |
364 | Florida | 4 | 4,700 | 329,900 | 1.42% |
365 | Virginia | 11 | 5,700 | 400,900 | 1.42% |
366 | New York | 9 | 4,600 | 324,900 | 1.42% |
367 | Florida | 18 | 4,000 | 284,000 | 1.41% |
368 | New Jersey | 2 | 4,500 | 324,400 | 1.39% |
369 | Washington | 8 | 4,400 | 318,000 | 1.38% |
370 | Virginia | 2 | 4,700 | 339,800 | 1.38% |
371 | Maryland | 3 | 5,100 | 369,500 | 1.38% |
372 | Florida | 11 | 3,000 | 217,400 | 1.38% |
373 | Arizona | 3 | 3,600 | 262,200 | 1.37% |
374 | New York | 4 | 4,700 | 342,500 | 1.37% |
375 | Maryland | 7 | 4,300 | 315,700 | 1.36% |
376 | Arizona | 1 | 3,600 | 264,900 | 1.36% |
377 | West Virginia | 2 | 3,600 | 266,900 | 1.35% |
378 | Oklahoma | 3 | 4,400 | 329,900 | 1.33% |
379 | Pennsylvania | 2 | 3,600 | 273,100 | 1.32% |
380 | Illinois | 13 | 4,300 | 326,600 | 1.32% |
381 | California | 8 | 3,100 | 235,500 | 1.32% |
382 | Virginia | 3 | 4,200 | 320,100 | 1.31% |
383 | Florida | 26 | 4,400 | 335,600 | 1.31% |
384 | Maryland | 2 | 4,600 | 351,700 | 1.31% |
385 | Florida | 10 | 4,300 | 331,500 | 1.30% |
386 | Texas | 14 | 3,900 | 303,300 | 1.29% |
387 | Washington | 2 | 4,100 | 318,900 | 1.29% |
388 | Texas | 20 | 4,000 | 311,400 | 1.28% |
389 | Texas | 13 | 3,900 | 309,000 | 1.26% |
390 | Maryland | 5 | 4,600 | 368,200 | 1.25% |
391 | Texas | 23 | 3,600 | 289,700 | 1.24% |
392 | Washington | 6 | 3,400 | 275,500 | 1.23% |
393 | Louisiana | 4 | 3,800 | 311,100 | 1.22% |
394 | Hawaii | 1 | 4,000 | 330,100 | 1.21% |
395 | Colorado | 3 | 4,000 | 331,400 | 1.21% |
396 | Nevada | 4 | 3,300 | 274,300 | 1.20% |
397 | Florida | 2 | 3,600 | 301,500 | 1.19% |
398 | North Carolina | 3 | 3,600 | 305,600 | 1.18% |
399 | Texas | 15 | 3,300 | 280,900 | 1.17% |
400 | California | 24 | 3,800 | 323,500 | 1.17% |
401 | West Virginia | 3 | 2,600 | 223,000 | 1.17% |
402 | Nevada | 3 | 3,900 | 336,500 | 1.16% |
403 | Georgia | 1 | 3,300 | 286,100 | 1.15% |
404 | Kansas | 4 | 3,800 | 332,900 | 1.14% |
405 | Kansas | 1 | 3,900 | 345,900 | 1.13% |
406 | Texas | 28 | 3,000 | 266,300 | 1.13% |
407 | Texas | 19 | 3,500 | 310,700 | 1.13% |
408 | Louisiana | 6 | 4,100 | 367,800 | 1.11% |
409 | Louisiana | 1 | 3,900 | 354,000 | 1.10% |
410 | Texas | 11 | 3,400 | 308,800 | 1.10% |
411 | Louisiana | 3 | 3,600 | 328,100 | 1.10% |
412 | Texas | 34 | 2,600 | 242,200 | 1.07% |
413 | Florida | 9 | 3,400 | 317,200 | 1.07% |
414 | Florida | 19 | 2,800 | 265,200 | 1.06% |
415 | Nevada | 1 | 3,000 | 284,700 | 1.05% |
416 | Nebraska | 3 | 3,100 | 305,600 | 1.01% |
417 | Virginia | 8 | 4,200 | 423,700 | 0.99% |
418 | Florida | 1 | 3,000 | 303,900 | 0.99% |
419 | Louisiana | 5 | 2,800 | 283,900 | 0.99% |
420 | Florida | 3 | 2,700 | 277,000 | 0.97% |
421 | Louisiana | 2 | 3,200 | 329,000 | 0.97% |
422 | California | 36 | 2,400 | 251,900 | 0.95% |
423 | California | 22 | 2,700 | 289,600 | 0.93% |
424 | North Dakota | Statewide | 3,400 | 370,800 | 0.92% |
425 | California | 3 | 2,600 | 286,600 | 0.91% |
426 | Montana | Statewide | 4,200 | 480,000 | 0.88% |
427 | Washington | 4 | 2,300 | 284,500 | 0.81% |
428 | Alaska | Statewide | 2,700 | 344,300 | 0.78% |
429 | New Mexico | 2 | 2,100 | 273,100 | 0.77% |
430 | District of Columbia | Districtwide | 2,300 | 310,600 | 0.74% |
431 | Hawaii | 2 | 2,200 | 299,400 | 0.73% |
432 | California | 23 | 2,000 | 274,100 | 0.73% |
433 | California | 16 | 1,700 | 244,900 | 0.69% |
434 | Wyoming | Statewide | 2,000 | 290,000 | 0.69% |
435 | Florida | 17 | 1,500 | 248,700 | 0.60% |
436 | California | 21 | 200 | 243,800 | 0.08% |
Total* | 3,360,600 | 140,400,900 | 2.39% |
* Totals may vary slightly due to rounding.
Source: Authors’ analysis of U.S. Census Bureau 2013, U.S. International Trade Commission 2018, and Bureau of Labor Statistics Employment Projections program 2017a and 2017b. For a more detailed explanation of data sources and computations, see the appendix.