Net U.S. jobs displaced due to the goods trade deficit with China, by congressional district, 2001–2018 (ranked by net jobs displaced)
Rank | State | State District | Net jobs displaced | District employment (2013–2017 5-year ACS estimate) | Jobs displaced as a share of employment |
---|---|---|---|---|---|
1 | California | 17 | 78,700 | 390,700 | 20.14% |
2 | California | 18 | 48,400 | 372,700 | 12.99% |
3 | California | 19 | 45,400 | 381,300 | 11.91% |
4 | Oregon | 1 | 31,800 | 408,300 | 7.79% |
5 | Texas | 31 | 30,600 | 376,600 | 8.13% |
6 | California | 15 | 27,900 | 382,500 | 7.29% |
7 | Texas | 3 | 22,000 | 425,900 | 5.17% |
8 | Texas | 10 | 22,000 | 406,600 | 5.41% |
9 | California | 52 | 21,000 | 377,300 | 5.57% |
10 | Georgia | 14 | 21,000 | 314,900 | 6.67% |
11 | Massachusetts | 3 | 20,800 | 387,100 | 5.37% |
12 | North Carolina | 4 | 18,500 | 442,300 | 4.18% |
13 | California | 45 | 18,300 | 383,300 | 4.77% |
14 | Colorado | 2 | 17,600 | 426,500 | 4.13% |
15 | California | 34 | 17,500 | 354,700 | 4.93% |
16 | California | 40 | 16,600 | 306,800 | 5.41% |
17 | Massachusetts | 2 | 16,500 | 378,000 | 4.37% |
18 | Minnesota | 3 | 16,400 | 381,900 | 4.29% |
19 | Minnesota | 2 | 16,000 | 381,700 | 4.19% |
20 | Texas | 2 | 15,700 | 401,700 | 3.91% |
21 | Illinois | 8 | 15,500 | 377,300 | 4.11% |
22 | North Carolina | 6 | 15,500 | 344,900 | 4.49% |
23 | California | 12 | 15,400 | 446,300 | 3.45% |
24 | North Carolina | 10 | 15,400 | 339,200 | 4.54% |
25 | North Carolina | 2 | 15,000 | 374,700 | 4.00% |
26 | California | 48 | 14,600 | 371,500 | 3.93% |
27 | Texas | 32 | 14,600 | 397,300 | 3.67% |
28 | California | 49 | 14,500 | 338,400 | 4.28% |
29 | Illinois | 6 | 14,500 | 378,100 | 3.83% |
30 | Massachusetts | 4 | 14,300 | 393,300 | 3.64% |
31 | Arizona | 5 | 14,200 | 360,100 | 3.94% |
32 | Texas | 25 | 14,200 | 341,900 | 4.15% |
33 | North Carolina | 13 | 14,000 | 354,500 | 3.95% |
34 | California | 14 | 13,900 | 400,000 | 3.48% |
35 | California | 46 | 13,700 | 351,600 | 3.90% |
36 | Illinois | 14 | 13,700 | 375,400 | 3.65% |
37 | Minnesota | 1 | 13,500 | 352,900 | 3.83% |
38 | Indiana | 3 | 13,400 | 327,000 | 4.10% |
39 | New Hampshire | 1 | 13,300 | 364,800 | 3.65% |
40 | Illinois | 10 | 13,200 | 349,900 | 3.77% |
41 | Georgia | 7 | 13,100 | 384,500 | 3.41% |
42 | Massachusetts | 5 | 13,100 | 415,100 | 3.16% |
43 | Texas | 17 | 13,100 | 359,500 | 3.64% |
44 | Mississippi | 1 | 12,900 | 326,500 | 3.95% |
45 | Wisconsin | 3 | 12,900 | 366,000 | 3.52% |
46 | Wisconsin | 5 | 12,900 | 385,600 | 3.35% |
47 | New Hampshire | 2 | 12,800 | 348,700 | 3.67% |
48 | Wisconsin | 6 | 12,600 | 364,900 | 3.45% |
49 | Michigan | 2 | 12,400 | 347,700 | 3.57% |
50 | Texas | 24 | 12,400 | 433,100 | 2.86% |
51 | Florida | 8 | 12,300 | 301,800 | 4.08% |
52 | Massachusetts | 6 | 12,300 | 401,000 | 3.07% |
53 | Colorado | 4 | 12,200 | 385,200 | 3.17% |
54 | New York | 25 | 12,100 | 353,300 | 3.42% |
55 | Wisconsin | 1 | 12,100 | 358,300 | 3.38% |
56 | California | 39 | 12,000 | 353,500 | 3.39% |
57 | Idaho | 1 | 11,900 | 373,400 | 3.19% |
58 | Oregon | 3 | 11,900 | 427,200 | 2.79% |
59 | South Carolina | 3 | 11,800 | 289,700 | 4.07% |
60 | Texas | 26 | 11,800 | 431,200 | 2.74% |
61 | Arizona | 9 | 11,600 | 406,100 | 2.86% |
62 | Indiana | 8 | 11,600 | 329,300 | 3.52% |
63 | Alabama | 5 | 11,500 | 319,300 | 3.60% |
64 | Indiana | 2 | 11,400 | 317,800 | 3.59% |
65 | South Carolina | 4 | 11,400 | 332,500 | 3.43% |
66 | Georgia | 6 | 11,300 | 389,600 | 2.90% |
67 | Ohio | 4 | 11,300 | 331,000 | 3.41% |
68 | Ohio | 5 | 11,300 | 360,400 | 3.14% |
69 | Minnesota | 6 | 11,100 | 380,100 | 2.92% |
70 | New York | 19 | 11,100 | 331,900 | 3.34% |
71 | North Carolina | 5 | 11,100 | 331,600 | 3.35% |
72 | Texas | 21 | 11,100 | 398,100 | 2.79% |
73 | California | 4 | 11,000 | 313,800 | 3.51% |
74 | Iowa | 1 | 10,900 | 399,700 | 2.73% |
75 | California | 7 | 10,800 | 335,700 | 3.22% |
76 | California | 44 | 10,800 | 304,500 | 3.55% |
77 | Georgia | 11 | 10,800 | 380,700 | 2.84% |
78 | Kentucky | 6 | 10,800 | 363,000 | 2.98% |
79 | North Carolina | 11 | 10,800 | 319,500 | 3.38% |
80 | Ohio | 7 | 10,800 | 341,000 | 3.17% |
81 | Ohio | 14 | 10,800 | 354,500 | 3.05% |
82 | California | 32 | 10,700 | 334,100 | 3.20% |
83 | Tennessee | 4 | 10,700 | 352,000 | 3.04% |
84 | Texas | 7 | 10,700 | 394,000 | 2.72% |
85 | Wisconsin | 8 | 10,700 | 375,800 | 2.85% |
86 | California | 50 | 10,600 | 343,200 | 3.09% |
87 | Minnesota | 5 | 10,500 | 391,800 | 2.68% |
88 | Ohio | 16 | 10,400 | 366,800 | 2.84% |
89 | South Carolina | 5 | 10,400 | 302,300 | 3.44% |
90 | Illinois | 11 | 10,300 | 364,900 | 2.82% |
91 | Illinois | 4 | 10,200 | 338,700 | 3.01% |
92 | New Jersey | 9 | 10,200 | 363,600 | 2.81% |
93 | Utah | 4 | 10,200 | 377,400 | 2.70% |
94 | Washington | 3 | 10,200 | 313,000 | 3.26% |
95 | California | 47 | 10,100 | 346,300 | 2.92% |
96 | Georgia | 3 | 10,100 | 318,400 | 3.17% |
97 | Michigan | 11 | 10,100 | 369,200 | 2.74% |
98 | Michigan | 6 | 10,000 | 336,700 | 2.97% |
99 | New Jersey | 7 | 10,000 | 384,300 | 2.60% |
100 | North Carolina | 12 | 10,000 | 435,100 | 2.30% |
101 | California | 13 | 9,900 | 384,300 | 2.58% |
102 | New Jersey | 5 | 9,900 | 378,700 | 2.61% |
103 | Oregon | 5 | 9,900 | 371,200 | 2.67% |
104 | Pennsylvania | 15 | 9,900 | 355,000 | 2.79% |
105 | Pennsylvania | 16 | 9,900 | 352,300 | 2.81% |
106 | Washington | 1 | 9,900 | 366,000 | 2.70% |
107 | New York | 18 | 9,800 | 345,700 | 2.83% |
108 | California | 38 | 9,700 | 328,100 | 2.96% |
109 | Indiana | 6 | 9,700 | 311,900 | 3.11% |
110 | Iowa | 2 | 9,700 | 387,900 | 2.50% |
111 | Pennsylvania | 6 | 9,700 | 378,000 | 2.57% |
112 | Tennessee | 6 | 9,700 | 335,500 | 2.89% |
113 | California | 26 | 9,600 | 346,300 | 2.77% |
114 | California | 43 | 9,600 | 338,100 | 2.84% |
115 | Connecticut | 5 | 9,600 | 357,400 | 2.69% |
116 | Michigan | 3 | 9,600 | 350,000 | 2.74% |
117 | Minnesota | 4 | 9,600 | 364,200 | 2.64% |
118 | Ohio | 8 | 9,600 | 344,300 | 2.79% |
119 | Pennsylvania | 4 | 9,600 | 357,800 | 2.68% |
120 | Vermont | Statewide | 9,600 | 327,300 | 2.93% |
121 | Wisconsin | 7 | 9,600 | 348,900 | 2.75% |
122 | California | 27 | 9,500 | 348,200 | 2.73% |
123 | Colorado | 7 | 9,500 | 408,000 | 2.33% |
124 | Georgia | 9 | 9,500 | 313,600 | 3.03% |
125 | New Jersey | 8 | 9,500 | 401,500 | 2.37% |
126 | Texas | 8 | 9,500 | 357,000 | 2.66% |
127 | California | 53 | 9,400 | 378,300 | 2.48% |
128 | Texas | 22 | 9,400 | 406,800 | 2.31% |
129 | New York | 27 | 9,300 | 354,200 | 2.63% |
130 | California | 33 | 9,200 | 368,300 | 2.50% |
131 | Illinois | 5 | 9,200 | 426,100 | 2.16% |
132 | Oregon | 4 | 9,200 | 338,000 | 2.72% |
133 | Wisconsin | 4 | 9,200 | 329,700 | 2.79% |
134 | California | 42 | 9,100 | 335,800 | 2.71% |
135 | Idaho | 2 | 9,100 | 375,200 | 2.43% |
136 | Ohio | 13 | 9,100 | 329,400 | 2.76% |
137 | Pennsylvania | 8 | 9,100 | 371,100 | 2.45% |
138 | Wisconsin | 2 | 9,100 | 410,700 | 2.22% |
139 | Alabama | 4 | 9,000 | 273,400 | 3.29% |
140 | New Jersey | 11 | 9,000 | 386,100 | 2.33% |
141 | New Jersey | 12 | 8,900 | 372,700 | 2.39% |
142 | Virginia | 10 | 8,900 | 422,500 | 2.11% |
143 | Michigan | 10 | 8,800 | 336,000 | 2.62% |
144 | Minnesota | 7 | 8,800 | 334,900 | 2.63% |
145 | New York | 2 | 8,800 | 369,400 | 2.38% |
146 | North Carolina | 8 | 8,800 | 322,000 | 2.73% |
147 | Washington | 7 | 8,800 | 438,000 | 2.01% |
148 | California | 29 | 8,700 | 347,300 | 2.51% |
149 | Massachusetts | 8 | 8,700 | 413,500 | 2.10% |
150 | Michigan | 8 | 8,700 | 359,600 | 2.42% |
151 | Tennessee | 3 | 8,700 | 313,600 | 2.77% |
152 | California | 37 | 8,600 | 360,800 | 2.38% |
153 | Colorado | 5 | 8,600 | 342,900 | 2.51% |
154 | Indiana | 9 | 8,600 | 339,400 | 2.53% |
155 | Michigan | 9 | 8,600 | 350,500 | 2.45% |
156 | New Jersey | 6 | 8,600 | 365,000 | 2.36% |
157 | Texas | 33 | 8,600 | 316,400 | 2.72% |
158 | Illinois | 9 | 8,500 | 361,000 | 2.35% |
159 | Kentucky | 3 | 8,500 | 365,700 | 2.32% |
160 | North Carolina | 9 | 8,500 | 337,700 | 2.52% |
161 | Texas | 18 | 8,500 | 350,200 | 2.43% |
162 | California | 10 | 8,400 | 309,600 | 2.71% |
163 | Florida | 25 | 8,400 | 350,500 | 2.40% |
164 | Indiana | 4 | 8,400 | 328,500 | 2.56% |
165 | Kentucky | 2 | 8,400 | 335,300 | 2.51% |
166 | Missouri | 3 | 8,400 | 380,700 | 2.21% |
167 | Tennessee | 5 | 8,400 | 400,600 | 2.10% |
168 | Utah | 1 | 8,400 | 343,000 | 2.45% |
169 | California | 28 | 8,300 | 390,800 | 2.12% |
170 | California | 35 | 8,300 | 320,800 | 2.59% |
171 | Pennsylvania | 5 | 8,300 | 315,300 | 2.63% |
172 | Utah | 3 | 8,300 | 346,200 | 2.40% |
173 | Alabama | 3 | 8,200 | 295,600 | 2.77% |
174 | Massachusetts | 7 | 8,200 | 424,900 | 1.93% |
175 | Michigan | 7 | 8,200 | 320,400 | 2.56% |
176 | New York | 24 | 8,200 | 336,400 | 2.44% |
177 | California | 30 | 8,100 | 393,400 | 2.06% |
178 | Illinois | 16 | 8,100 | 331,300 | 2.44% |
179 | Kansas | 3 | 8,100 | 391,500 | 2.07% |
180 | Colorado | 1 | 8,000 | 442,100 | 1.81% |
181 | Illinois | 3 | 8,000 | 339,100 | 2.36% |
182 | Kentucky | 4 | 8,000 | 352,100 | 2.27% |
183 | New York | 22 | 8,000 | 319,400 | 2.50% |
184 | North Carolina | 1 | 8,000 | 328,600 | 2.43% |
185 | Pennsylvania | 3 | 8,000 | 318,100 | 2.51% |
186 | Pennsylvania | 12 | 8,000 | 336,300 | 2.38% |
187 | Pennsylvania | 18 | 8,000 | 350,800 | 2.28% |
188 | Texas | 5 | 8,000 | 326,200 | 2.45% |
189 | Texas | 6 | 8,000 | 377,900 | 2.12% |
190 | Arizona | 6 | 7,900 | 377,500 | 2.09% |
191 | California | 20 | 7,900 | 327,700 | 2.41% |
192 | Colorado | 6 | 7,900 | 412,200 | 1.92% |
193 | Florida | 22 | 7,900 | 372,800 | 2.12% |
194 | Maryland | 6 | 7,900 | 382,400 | 2.07% |
195 | Washington | 8 | 7,900 | 351,900 | 2.24% |
196 | Connecticut | 3 | 7,800 | 364,200 | 2.14% |
197 | Illinois | 17 | 7,800 | 311,000 | 2.51% |
198 | Indiana | 5 | 7,800 | 357,700 | 2.18% |
199 | New York | 7 | 7,800 | 355,000 | 2.20% |
200 | Ohio | 12 | 7,800 | 384,000 | 2.03% |
201 | Oklahoma | 1 | 7,800 | 380,500 | 2.05% |
202 | Pennsylvania | 11 | 7,800 | 338,200 | 2.31% |
203 | South Dakota | 1 | 7,800 | 438,300 | 1.78% |
204 | Texas | 12 | 7,800 | 377,100 | 2.07% |
205 | Virginia | 5 | 7,800 | 333,800 | 2.34% |
206 | Indiana | 7 | 7,700 | 312,200 | 2.47% |
207 | Massachusetts | 1 | 7,700 | 350,200 | 2.20% |
208 | New York | 12 | 7,700 | 450,100 | 1.71% |
209 | Texas | 4 | 7,700 | 316,100 | 2.44% |
210 | Texas | 35 | 7,700 | 379,900 | 2.03% |
211 | Ohio | 1 | 7,600 | 346,300 | 2.19% |
212 | Ohio | 9 | 7,600 | 325,900 | 2.33% |
213 | Ohio | 10 | 7,600 | 328,800 | 2.31% |
214 | Pennsylvania | 17 | 7,600 | 321,600 | 2.36% |
215 | Texas | 9 | 7,600 | 376,000 | 2.02% |
216 | Virginia | 9 | 7,600 | 296,600 | 2.56% |
217 | Washington | 9 | 7,600 | 376,100 | 2.02% |
218 | Massachusetts | 9 | 7,500 | 362,600 | 2.07% |
219 | Tennessee | 7 | 7,500 | 317,500 | 2.36% |
220 | Tennessee | 9 | 7,500 | 315,000 | 2.38% |
221 | California | 11 | 7,400 | 356,100 | 2.08% |
222 | Connecticut | 4 | 7,400 | 364,700 | 2.03% |
223 | Missouri | 7 | 7,400 | 355,500 | 2.08% |
224 | New York | 1 | 7,400 | 353,800 | 2.09% |
225 | Ohio | 2 | 7,400 | 345,600 | 2.14% |
226 | South Carolina | 2 | 7,400 | 327,400 | 2.26% |
227 | Arizona | 8 | 7,300 | 328,700 | 2.22% |
228 | California | 41 | 7,300 | 320,900 | 2.27% |
229 | Florida | 23 | 7,300 | 369,700 | 1.97% |
230 | Kentucky | 1 | 7,300 | 290,900 | 2.51% |
231 | Missouri | 2 | 7,300 | 394,300 | 1.85% |
232 | Virginia | 6 | 7,300 | 353,200 | 2.07% |
233 | Arizona | 7 | 7,200 | 323,700 | 2.22% |
234 | Illinois | 7 | 7,200 | 334,500 | 2.15% |
235 | Illinois | 15 | 7,200 | 316,300 | 2.28% |
236 | Indiana | 1 | 7,200 | 310,600 | 2.32% |
237 | Pennsylvania | 10 | 7,200 | 316,800 | 2.27% |
238 | Tennessee | 1 | 7,200 | 304,000 | 2.37% |
239 | California | 5 | 7,100 | 355,500 | 2.00% |
240 | Georgia | 13 | 7,100 | 344,300 | 2.06% |
241 | New York | 20 | 7,100 | 364,600 | 1.95% |
242 | New York | 23 | 7,100 | 316,100 | 2.25% |
243 | Tennessee | 8 | 7,100 | 315,200 | 2.25% |
244 | Utah | 2 | 7,100 | 345,700 | 2.05% |
245 | Arkansas | 3 | 7,000 | 355,500 | 1.97% |
246 | Florida | 13 | 7,000 | 333,300 | 2.10% |
247 | Georgia | 4 | 7,000 | 349,200 | 2.00% |
248 | New York | 6 | 7,000 | 359,800 | 1.95% |
249 | New York | 10 | 7,000 | 387,200 | 1.81% |
250 | Pennsylvania | 13 | 7,000 | 352,600 | 1.99% |
251 | Tennessee | 2 | 7,000 | 343,200 | 2.04% |
252 | Georgia | 10 | 6,900 | 316,900 | 2.18% |
253 | Missouri | 6 | 6,900 | 369,100 | 1.87% |
254 | Rhode Island | 1 | 6,900 | 258,800 | 2.67% |
255 | Virginia | 1 | 6,900 | 381,800 | 1.81% |
256 | California | 2 | 6,800 | 337,400 | 2.02% |
257 | Maine | 1 | 6,800 | 353,300 | 1.92% |
258 | Ohio | 15 | 6,800 | 358,700 | 1.90% |
259 | Oklahoma | 5 | 6,800 | 373,200 | 1.82% |
260 | Texas | 30 | 6,800 | 336,700 | 2.02% |
261 | California | 25 | 6,700 | 316,900 | 2.11% |
262 | Connecticut | 2 | 6,700 | 360,200 | 1.86% |
263 | Illinois | 18 | 6,700 | 344,400 | 1.95% |
264 | Iowa | 4 | 6,700 | 385,700 | 1.74% |
265 | Missouri | 8 | 6,700 | 304,400 | 2.20% |
266 | Texas | 16 | 6,700 | 303,100 | 2.21% |
267 | California | 9 | 6,600 | 310,500 | 2.13% |
268 | Connecticut | 1 | 6,600 | 358,600 | 1.84% |
269 | Missouri | 5 | 6,600 | 372,400 | 1.77% |
270 | New York | 3 | 6,600 | 352,800 | 1.87% |
271 | California | 31 | 6,500 | 314,800 | 2.06% |
272 | Georgia | 5 | 6,500 | 362,600 | 1.79% |
273 | Iowa | 3 | 6,500 | 426,400 | 1.52% |
274 | Michigan | 4 | 6,500 | 300,200 | 2.17% |
275 | Michigan | 12 | 6,500 | 335,300 | 1.94% |
276 | Minnesota | 8 | 6,500 | 316,600 | 2.05% |
277 | Oklahoma | 4 | 6,500 | 354,700 | 1.83% |
278 | Rhode Island | 2 | 6,500 | 267,300 | 2.43% |
279 | Texas | 29 | 6,500 | 321,100 | 2.02% |
280 | Florida | 10 | 6,400 | 392,200 | 1.63% |
281 | Michigan | 14 | 6,400 | 284,400 | 2.25% |
282 | Mississippi | 4 | 6,400 | 313,200 | 2.04% |
283 | Missouri | 1 | 6,400 | 353,700 | 1.81% |
284 | Missouri | 4 | 6,400 | 337,400 | 1.90% |
285 | New Jersey | 4 | 6,400 | 345,700 | 1.85% |
286 | North Carolina | 7 | 6,400 | 336,800 | 1.90% |
287 | Ohio | 6 | 6,400 | 298,000 | 2.15% |
288 | Pennsylvania | 14 | 6,400 | 349,200 | 1.83% |
289 | California | 6 | 6,300 | 327,200 | 1.93% |
290 | New Jersey | 1 | 6,300 | 358,100 | 1.76% |
291 | Ohio | 3 | 6,300 | 378,500 | 1.66% |
292 | Pennsylvania | 7 | 6,300 | 360,600 | 1.75% |
293 | South Carolina | 7 | 6,300 | 294,900 | 2.14% |
294 | Alabama | 2 | 6,200 | 283,200 | 2.19% |
295 | Delaware | Statewide | 6,200 | 441,500 | 1.40% |
296 | Florida | 7 | 6,200 | 371,700 | 1.67% |
297 | Maryland | 8 | 6,200 | 403,600 | 1.54% |
298 | New York | 26 | 6,200 | 337,500 | 1.84% |
299 | Pennsylvania | 9 | 6,200 | 308,300 | 2.01% |
300 | California | 24 | 6,100 | 346,200 | 1.76% |
301 | Florida | 14 | 6,100 | 372,100 | 1.64% |
302 | Florida | 21 | 6,100 | 339,800 | 1.80% |
303 | Kansas | 2 | 6,100 | 341,700 | 1.79% |
304 | Nebraska | 1 | 6,100 | 334,900 | 1.82% |
305 | New Jersey | 3 | 6,100 | 355,500 | 1.72% |
306 | Virginia | 11 | 6,100 | 424,000 | 1.44% |
307 | Florida | 4 | 6,000 | 374,600 | 1.60% |
308 | Illinois | 12 | 6,000 | 303,800 | 1.97% |
309 | Nevada | 2 | 6,000 | 334,100 | 1.80% |
310 | Alabama | 6 | 5,900 | 327,900 | 1.80% |
311 | Arkansas | 4 | 5,900 | 285,900 | 2.06% |
312 | Mississippi | 3 | 5,900 | 316,200 | 1.87% |
313 | New York | 14 | 5,900 | 352,300 | 1.67% |
314 | Ohio | 11 | 5,900 | 295,100 | 2.00% |
315 | Oregon | 2 | 5,900 | 341,400 | 1.73% |
316 | Virginia | 7 | 5,900 | 387,300 | 1.52% |
317 | Arkansas | 1 | 5,800 | 289,200 | 2.01% |
318 | Arkansas | 2 | 5,800 | 345,900 | 1.68% |
319 | Florida | 12 | 5,800 | 314,200 | 1.85% |
320 | Maryland | 3 | 5,800 | 398,300 | 1.46% |
321 | Michigan | 5 | 5,800 | 279,200 | 2.08% |
322 | New York | 17 | 5,800 | 362,600 | 1.60% |
323 | Georgia | 12 | 5,700 | 284,200 | 2.01% |
324 | North Carolina | 3 | 5,700 | 304,200 | 1.87% |
325 | Washington | 5 | 5,700 | 308,000 | 1.85% |
326 | California | 51 | 5,600 | 283,900 | 1.97% |
327 | Florida | 20 | 5,600 | 350,900 | 1.60% |
328 | Illinois | 1 | 5,600 | 306,600 | 1.83% |
329 | Maryland | 1 | 5,600 | 361,700 | 1.55% |
330 | Maryland | 2 | 5,600 | 375,600 | 1.49% |
331 | Nebraska | 2 | 5,600 | 342,100 | 1.64% |
332 | New York | 21 | 5,600 | 312,100 | 1.79% |
333 | Virginia | 8 | 5,600 | 454,000 | 1.23% |
334 | Washington | 2 | 5,600 | 348,300 | 1.61% |
335 | Florida | 15 | 5,500 | 345,500 | 1.59% |
336 | Michigan | 1 | 5,500 | 298,800 | 1.84% |
337 | Montana | Statewide | 5,500 | 498,000 | 1.10% |
338 | New Jersey | 10 | 5,500 | 345,900 | 1.59% |
339 | New York | 4 | 5,500 | 363,400 | 1.51% |
340 | Arizona | 3 | 5,400 | 312,700 | 1.73% |
341 | Florida | 6 | 5,400 | 300,400 | 1.80% |
342 | Florida | 27 | 5,400 | 382,100 | 1.41% |
343 | Illinois | 2 | 5,400 | 290,900 | 1.86% |
344 | Maine | 2 | 5,400 | 305,300 | 1.77% |
345 | South Carolina | 6 | 5,400 | 273,400 | 1.98% |
346 | Texas | 1 | 5,400 | 301,300 | 1.79% |
347 | Virginia | 4 | 5,400 | 352,500 | 1.53% |
348 | Georgia | 2 | 5,300 | 253,500 | 2.09% |
349 | Oklahoma | 2 | 5,300 | 293,700 | 1.80% |
350 | South Carolina | 1 | 5,300 | 360,800 | 1.47% |
351 | Illinois | 13 | 5,200 | 332,400 | 1.56% |
352 | Michigan | 13 | 5,200 | 256,800 | 2.02% |
353 | Texas | 20 | 5,200 | 356,200 | 1.46% |
354 | Texas | 36 | 5,200 | 312,900 | 1.66% |
355 | Alabama | 7 | 5,100 | 266,300 | 1.92% |
356 | Florida | 16 | 5,100 | 330,200 | 1.54% |
357 | Kansas | 1 | 5,100 | 343,000 | 1.49% |
358 | Louisiana | 6 | 5,100 | 377,800 | 1.35% |
359 | North Dakota | Statewide | 5,100 | 400,500 | 1.27% |
360 | Florida | 18 | 5,000 | 330,200 | 1.51% |
361 | Maryland | 7 | 5,000 | 335,600 | 1.49% |
362 | New York | 11 | 5,000 | 329,800 | 1.52% |
363 | Oklahoma | 3 | 5,000 | 344,400 | 1.45% |
364 | Texas | 14 | 5,000 | 324,700 | 1.54% |
365 | Alabama | 1 | 4,900 | 289,900 | 1.69% |
366 | California | 1 | 4,900 | 281,000 | 1.74% |
367 | Georgia | 8 | 4,900 | 285,800 | 1.71% |
368 | Kansas | 4 | 4,900 | 344,000 | 1.42% |
369 | New Mexico | 1 | 4,900 | 317,200 | 1.54% |
370 | Pennsylvania | 1 | 4,900 | 316,300 | 1.55% |
371 | Florida | 24 | 4,800 | 329,900 | 1.45% |
372 | New York | 8 | 4,800 | 346,600 | 1.38% |
373 | California | 3 | 4,700 | 309,100 | 1.52% |
374 | Louisiana | 1 | 4,700 | 376,500 | 1.25% |
375 | New York | 16 | 4,700 | 350,500 | 1.34% |
376 | Texas | 11 | 4,700 | 338,700 | 1.39% |
377 | Virginia | 2 | 4,700 | 341,300 | 1.38% |
378 | Mississippi | 2 | 4,600 | 265,900 | 1.73% |
379 | Nebraska | 3 | 4,600 | 310,200 | 1.48% |
380 | Nevada | 3 | 4,600 | 376,500 | 1.22% |
381 | New York | 13 | 4,600 | 360,600 | 1.28% |
382 | Washington | 10 | 4,600 | 318,700 | 1.44% |
383 | Arizona | 4 | 4,500 | 265,500 | 1.69% |
384 | California | 36 | 4,500 | 281,400 | 1.60% |
385 | Maryland | 4 | 4,500 | 394,100 | 1.14% |
386 | New Jersey | 2 | 4,500 | 331,000 | 1.36% |
387 | New York | 5 | 4,500 | 369,400 | 1.22% |
388 | Texas | 13 | 4,500 | 319,100 | 1.41% |
389 | Texas | 27 | 4,500 | 331,000 | 1.36% |
390 | California | 16 | 4,400 | 265,300 | 1.66% |
391 | Florida | 26 | 4,400 | 361,200 | 1.22% |
392 | Maryland | 5 | 4,400 | 389,700 | 1.13% |
393 | Texas | 23 | 4,400 | 310,600 | 1.42% |
394 | Florida | 9 | 4,300 | 353,200 | 1.22% |
395 | Louisiana | 3 | 4,300 | 351,600 | 1.22% |
396 | Texas | 15 | 4,300 | 300,600 | 1.43% |
397 | Virginia | 3 | 4,300 | 336,900 | 1.28% |
398 | New York | 9 | 4,200 | 349,600 | 1.20% |
399 | California | 22 | 4,100 | 315,500 | 1.30% |
400 | Florida | 19 | 4,100 | 316,600 | 1.30% |
401 | Florida | 3 | 4,000 | 304,300 | 1.31% |
402 | Georgia | 1 | 4,000 | 308,300 | 1.30% |
403 | Kentucky | 5 | 4,000 | 231,100 | 1.73% |
404 | New Mexico | 3 | 4,000 | 286,700 | 1.40% |
405 | Arizona | 1 | 3,900 | 274,800 | 1.42% |
406 | California | 8 | 3,900 | 262,500 | 1.49% |
407 | Colorado | 3 | 3,900 | 343,100 | 1.14% |
408 | Florida | 1 | 3,900 | 322,600 | 1.21% |
409 | Washington | 6 | 3,900 | 292,900 | 1.33% |
410 | Arizona | 2 | 3,800 | 304,800 | 1.25% |
411 | Louisiana | 2 | 3,800 | 343,800 | 1.11% |
412 | Nevada | 1 | 3,800 | 319,500 | 1.19% |
413 | Texas | 19 | 3,800 | 324,200 | 1.17% |
414 | Florida | 5 | 3,700 | 309,500 | 1.20% |
415 | West Virginia | 2 | 3,700 | 268,500 | 1.38% |
416 | Hawaii | 1 | 3,600 | 348,600 | 1.03% |
417 | Louisiana | 4 | 3,600 | 297,800 | 1.21% |
418 | Nevada | 4 | 3,500 | 311,300 | 1.12% |
419 | Texas | 28 | 3,500 | 294,000 | 1.19% |
420 | West Virginia | 1 | 3,500 | 265,200 | 1.32% |
421 | Louisiana | 5 | 3,400 | 283,700 | 1.20% |
422 | New York | 15 | 3,400 | 283,700 | 1.20% |
423 | Pennsylvania | 2 | 3,400 | 298,500 | 1.14% |
424 | DC | Statewide | 3,300 | 357,700 | 0.92% |
425 | Florida | 2 | 3,300 | 285,600 | 1.16% |
426 | Florida | 11 | 3,300 | 239,200 | 1.38% |
427 | Florida | 17 | 3,200 | 264,500 | 1.21% |
428 | Texas | 34 | 3,200 | 265,100 | 1.21% |
429 | California | 23 | 3,100 | 290,200 | 1.07% |
430 | Washington | 4 | 3,100 | 305,200 | 1.02% |
431 | Alaska | Statewide | 3,000 | 354,000 | 0.85% |
432 | Hawaii | 2 | 2,900 | 323,100 | 0.90% |
433 | West Virginia | 3 | 2,800 | 213,300 | 1.31% |
434 | New Mexico | 2 | 2,600 | 275,300 | 0.94% |
435 | Wyoming | Statewide | 2,500 | 293,600 | 0.85% |
436 | California | 21 | 2,000 | 253,900 | 0.79% |
Total* | 3,704,700 | 150,409,500 | 2.46% |
* Totals may vary slightly due to rounding.
Note: Percentages are calculated using rounded totals.
Source: Authors’ analysis of American Community Survey (ACS) data (U.S. Census Bureau 2019a and 2020a), USITC 2019, and Bureau of Labor Statistics Employment Projections program 2019a and 2019b. For a more detailed explanation of data sources and computations, see the appendix.