Manufacturing gross output and GDP as a share of national GDP, 1997–2013
| Year | Manufacturing gross output | Manufacturing value added (GDP) |
|---|---|---|
| 1997 | 44.7% | 16.1% |
| 1998 | 43.1% | 15.8% |
| 1999 | 41.9% | 15.5% |
| 2000 | 41.1% | 15.1% |
| 2001 | 37.7% | 13.9% |
| 2002 | 35.9% | 13.4% |
| 2003 | 35.0% | 13.3% |
| 2004 | 35.3% | 13.2% |
| 2005 | 36.4% | 13.0% |
| 2006 | 36.5% | 13.0% |
| 2007 | 37.0% | 12.8% |
| 2008 | 37.1% | 12.3% |
| 2009 | 31.0% | 12.0% |
| 2010 | 33.4% | 12.2% |
| 2011 | 36.0% | 12.3% |
| 2012 | 35.9% | 12.3% |
| 2013 | 35.4% | 12.1% |
Source: Author's analysis of Bureau of Economic Analysis (2014a)