Quantitative easing, Japan and United States, 2007Q4–2014Q2
| Japan | United States | |
|---|---|---|
| 2007Q4 | 18.7% | 5.5% |
| 2008Q1 | 18.6% | 5.5% |
| 2008Q2 | 18.0% | 5.6% |
| 2008Q3 | 18.8% | 7.1% |
| 2008Q4 | 20.8% | 11.6% |
| 2009Q1 | 22.1% | 11.8% |
| 2009Q2 | 20.5% | 11.3% |
| 2009Q3 | 20.9% | 12.3% |
| 2009Q4 | 22.3% | 13.3% |
| 2010Q1 | 21.9% | 13.4% |
| 2010Q2 | 21.1% | 12.8% |
| 2010Q3 | 20.9% | 12.6% |
| 2010Q4 | 22.8% | 12.9% |
| 2011Q1 | 26.7% | 15.9% |
| 2011Q2 | 25.2% | 16.9% |
| 2011Q3 | 24.9% | 17.0% |
| 2011Q4 | 26.3% | 16.9% |
| 2012Q1 | 24.9% | 16.6% |
| 2012Q2 | 27.2% | 16.1% |
| 2012Q3 | 27.5% | 15.8% |
| 2012Q4 | 29.4% | 16.4% |
| 2013Q1 | 30.7% | 18.1% |
| 2013Q2 | 36.3% | 19.4% |
| 2013Q3 | 38.7% | 20.8% |
| 2013Q4 | 42.0% | 21.7% |
| 2014Q1 | 45.1% | 22.7% |
| 2014Q2 | 50.0% | 22.9% |
Source: Author's analysis of International Monetary Fund (2015).