Japan foreign exchange reserves and other foreign assets, 2000–2014
Foreign exchange reserves and GPIF foreign assets | GDP share | |
---|---|---|
2000 | $0.4 | 7.6% |
2001 | 0.4 | 9.8% |
2002 | 0.5 | 11.9% |
2003 | 0.7 | 15.8% |
2004 | 0.9 | 18.5% |
2005 | 0.9 | 19.2% |
2006 | 0.9 | 21.4% |
2007 | 1.0 | 23.5% |
2008 | 1.1 | 22.7% |
2009 | 1.1 | 22.2% |
2010 | 1.2 | 21.6% |
2011 | 1.4 | 23.9% |
2012 | 1.44 | 24.2% |
2013 | 1.5 | 30.9% |
2014 | 1.7 | 35.4% |
Note: The 2014 figure is as of November 2014.
Source: Author's analysis of Government Pension Investment Fund (GPIF) Japan (2015), International Monetary Fund (2015), and International Monetary Fund (2014).