Black-white unemployment rate ratios by educational attainment, 1978–2019
| Year | Less than HS | High school | Some college | Bachelor’s degree | Advanced degree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 1.5 |
| 1979 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 1.2 |
| 1980 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 1.8 |
| 1981 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.3 |
| 1982 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
| 1983 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.9 |
| 1984 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.7 |
| 1985 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 1.4 |
| 1986 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 1.6 |
| 1987 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1.5 |
| 1988 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 1.5 |
| 1989 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.6 |
| 1990 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.3 |
| 1991 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.5 |
| 1992 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.5 |
| 1993 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.6 |
| 1994 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 1.7 |
| 1995 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.5 |
| 1996 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.5 |
| 1997 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.7 |
| 1998 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 2.0 |
| 1999 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.4 |
| 2000 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| 2001 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| 2002 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.2 |
| 2003 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.6 |
| 2004 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 |
| 2005 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.6 |
| 2006 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.3 |
| 2007 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| 2008 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| 2009 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
| 2010 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
| 2011 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
| 2012 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
| 2013 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
| 2014 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
| 2015 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 2.2 |
| 2016 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
| 2017 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| 2018 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 |
| 2019 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
Source: 1978–2019 series by race & ethnicity, EPI analysis of monthly CPS microdata, downloaded from EPI SWA Data Library.