Real earnings of full-time, full-year male workers, by race and ethnicity, 1967–2013

White Black Hispanic
Jan-1967 $29,679
Jan-1968 $31,699
Jan-1969 $33,822
Jan-1970 $35,564
Jan-1971 $35,528
Jan-1972 $38,214
Jan-1973 $38,573
Jan-1974 $39,373 $41,755
Jan-1975 $39,162 $40,670
Jan-1976 $39,757 $42,102
Jan-1977 $39,953 $41,938
Jan-1978 $42,248 $42,536
Jan-1979 $41,282 $42,452
Jan-1980 $39,808 $42,150
Jan-1981 $38,486 $40,443
Jan-1982 $39,297 $41,397
Jan-1983 $39,440 $40,554
Jan-1984 $39,790 $41,424
Jan-1985 $41,168 $40,602
Jan-1986 $41,155 $40,573
Jan-1987 $61,786 $42,276 $41,464
Jan-1988 $61,866 $44,227 $41,054
Jan-1989 $63,490 $42,075 $40,704
Jan-1990 $61,053 $41,538 $39,495
Jan-1991 $60,642 $41,766 $38,782
Jan-1992 $61,373 $42,148 $38,711
Jan-1993 $64,435 $44,151 $39,560
Jan-1994 $65,419 $44,190 $39,221
Jan-1995 $65,694 $45,789 $38,141
Jan-1996 $66,857 $46,312 $39,606
Jan-1997 $68,756 $44,224 $40,498
Jan-1998 $69,530 $45,625 $42,404
Jan-1999 $72,739 $48,374 $40,037
Jan-2000 $74,415 $49,222 $42,606
Jan-2001 $74,062 $49,258 $42,544
Jan-2002 $74,527 $50,378 $44,267
Jan-2003 $74,047 $49,899 $42,012
Jan-2004 $73,651 $47,710 $42,763
Jan-2005 $74,222 $49,565 $42,109
Jan-2006 $73,663 $49,280 $42,463
Jan-2007 $72,738 $47,347 $42,505
Jan-2008 $73,747 $49,266 $43,313
Jan-2009 $74,061 $50,803 $44,362
Jan-2010 $73,913 $48,707 $44,109
Jan-2011 $74,260 $51,828 $42,819
Jan-2012 $73,893 $49,380 $43,674
Jan-2013 $72,537 $51,619 $43,249

Note: Earnings are wage and salary income. White refers to non-Hispanic whites, black refers to blacks alone, and Hispanic refers to Hispanics of any race. Asians are excluded from this figure due to the volatility of the series. Comparable data are not available prior to 1987 for whites and prior to 1974 for Hispanics. Shaded areas denote recessions.

Source: EPI analysis of Annual Social and Economic Supplement Historical Income Tables (Table P39)

View the underlying data on epi.org.