Change in real annual average household income, by income group, 1979–2011
| All households | Bottom fifth | Middle fifth | 81st–90th percentile | 91st–95th percentile | 96th–99th percentile | Top 1 percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-01-01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1980-01-01 | -3.2% | -3.2% | -3.7% | -2.8% | -2.1% | -3.8% | -4.8% |
| 1981-01-01 | -3.4% | -5.4% | -4.7% | -3.5% | -2.6% | -5.3% | -5.4% |
| 1982-01-01 | -4.0% | -6.9% | -7.0% | -3.9% | -3.9% | -5.3% | -0.8% |
| 1983-01-01 | -3.4% | -9.7% | -8.5% | -2.9% | -1.3% | -2.4% | 8.8% |
| 1984-01-01 | 2.0% | -6.1% | -3.6% | 3.1% | 6.2% | 5.5% | 20.1% |
| 1985-01-01 | 3.7% | -5.4% | -3.3% | 2.5% | 5.7% | 6.8% | 28.4% |
| 1986-01-01 | 11.3% | -4.5% | -0.8% | 8.0% | 11.3% | 17.2% | 68.4% |
| 1987-01-01 | 7.6% | -5.4% | -1.5% | 9.0% | 13.2% | 15.8% | 36.0% |
| 1988-01-01 | 12.3% | -2.4% | 0.2% | 10.5% | 15.1% | 20.2% | 70.6% |
| 1989-01-01 | 13.4% | 1.0% | 1.3% | 12.2% | 17.5% | 22.3% | 59.1% |
| 1990-01-01 | 12.2% | 5.4% | 1.2% | 10.2% | 14.3% | 18.4% | 52.8% |
| 1991-01-01 | 9.5% | 6.7% | -0.5% | 8.3% | 13.1% | 15.8% | 36.7% |
| 1992-01-01 | 12.6% | 7.9% | 0.1% | 9.8% | 15.3% | 20.3% | 55.1% |
| 1993-01-01 | 13.3% | 9.6% | 1.0% | 11.2% | 16.4% | 20.9% | 49.1% |
| 1994-01-01 | 14.6% | 10.1% | 1.4% | 13.2% | 18.3% | 23.6% | 53.5% |
| 1995-01-01 | 19.1% | 14.8% | 4.5% | 16.3% | 21.5% | 29.7% | 70.6% |
| 1996-01-01 | 22.9% | 13.6% | 5.6% | 18.0% | 25.4% | 34.4% | 87.7% |
| 1997-01-01 | 27.7% | 15.3% | 7.1% | 20.4% | 29.4% | 42.9% | 115.4% |
| 1998-01-01 | 33.8% | 19.5% | 9.5% | 24.6% | 34.2% | 50.1% | 143.0% |
| 1999-01-01 | 39.3% | 20.4% | 12.2% | 28.7% | 39.1% | 56.2% | 163.4% |
| 2000-01-01 | 41.5% | 16.7% | 11.6% | 30.4% | 42.2% | 59.5% | 186.9% |
| 2001-01-01 | 34.2% | 19.5% | 13.1% | 28.1% | 37.2% | 49.4% | 126.8% |
| 2002-01-01 | 28.6% | 17.0% | 10.5% | 26.1% | 34.5% | 43.2% | 100.6% |
| 2003-01-01 | 30.6% | 15.7% | 10.4% | 27.3% | 36.8% | 47.8% | 112.8% |
| 2004-01-01 | 38.2% | 18.6% | 14.4% | 32.1% | 41.6% | 56.7% | 153.5% |
| 2005-01-01 | 45.0% | 21.7% | 15.6% | 34.4% | 46.6% | 68.3% | 205.5% |
| 2006-01-01 | 49.5% | 25.7% | 16.3% | 37.1% | 49.6% | 72.6% | 229.1% |
| 2007-01-01 | 53.2% | 29.4% | 19.5% | 38.9% | 53.0% | 78.2% | 244.6% |
| 2008-01-01 | 41.3% | 26.4% | 15.1% | 35.1% | 46.6% | 63.0% | 178.6% |
| 2009-01-01 | 34.0% | 26.8% | 13.7% | 32.7% | 43.4% | 53.6% | 118.8% |
| 2010-01-01 | 37.7% | 27.8% | 13.9% | 33.4% | 45.9% | 59.0% | 153.8% |
| 2011-01-01 | 35.9% | 26.9% | 11.9% | 33.3% | 45.5% | 60.9% | 149.1% |
Note: Data are for comprehensive income. Shaded areas denote recessions.
Source: EPI analysis of data from the Congressional Budget Office (2014)