Nineteen states and the District of Columbia will have at least a $15 minimum wage by 2027: States with at least a $15 minimum wage in 2024 and by 2027
| State | Minimum wage at or above $15 in 2024 | 2024 Minimum Wage | 2024 MW indicator | Minimum wage at or above $15 by 2027 | 2027 MW indicator | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Alaska | No | $11.73 | 1 | Yes | 2 | Scheduled to reach $15 in 2027 |
| Arizona | No | $14.35 | 1 | Likely | 3 | Projected to reach $15 by 2027 via indexing |
| Arkansas | No | $11.00 | 1 | No | 1 | |
| California | Yes | $16.00 | 2 | Yes | 2 | |
| Colorado | No | $14.42 | 1 | Likely | 3 | Projected to reach $15 by 2027 via indexing |
| Connecticut | Yes | $15.69 | 2 | Yes | 2 | |
| Delaware | No | $13.25 | 1 | Yes | 2 | Scheduled to reach $15 in 2025 |
| Florida | No | $13.00 | 1 | Yes | 2 | Scheduled to reach $15 in September, 2026 |
| Georgia | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Hawaii | No | $14.00 | 1 | Yes | 2 | Scheduled to reach $16 in 2026 |
| Idaho | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Illinois | No | $14.00 | 1 | Yes | 2 | Scheduled to reach $15 in 2025 |
| Indiana | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Iowa | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Kansas | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Kentucky | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Louisiana | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Maine | No | $14.15 | 1 | Likely | 3 | Projected to reach $15 by 2027 via indexing |
| Maryland | Yes | $15.00 | 2 | Yes | 2 | |
| Massachusetts | Yes | $15.00 | 2 | Yes | 2 | |
| Michigan | No | $10.33 | 1 | No | 1 | Projected to reach $15.00 by 2029 |
| Minnesota | No | $10.85 | 1 | No | 1 | |
| Mississippi | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Missouri | No | $12.30 | 1 | Yes | 2 | Scheduled to reach $15 in 2026 |
| Montana | No | $10.30 | 1 | No | 1 | |
| Nebraska | No | $12.00 | 1 | Yes | 2 | Scheduled to reach $15 in 2026 |
| Nevada | No | $12.00 | 1 | No | 1 | |
| New Hampshire | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| New Jersey | Yes | $15.13 | 2 | Yes | 2 | |
| New Mexico | No | $12.00 | 1 | No | 1 | |
| New York | Yes | $15.00 | 2 | Yes | 2 | |
| North Carolina | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| North Dakota | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Ohio | No | $10.45 | 1 | No | 1 | |
| Oklahoma | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Oregon | No | $14.70 | 1 | Likely | 3 | Projected to reach $15 by 2027 via indexing |
| Pennsylvania | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Rhode Island | No | $14.00 | 1 | Yes | 2 | Scheduled to reach $15 in 2025 |
| South Carolina | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| South Dakota | No | $11.20 | 1 | No | 1 | |
| Tennessee | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Texas | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Utah | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Vermont | No | $13.67 | 1 | No | 1 | |
| Virginia | No | $12.00 | 1 | No | 1 | Virginia will reach $15.00 by 2026 if it is reauthorized by the legislature and governor |
| Washington | Yes | $16.28 | 2 | Yes | 2 | |
| Washington D.C. | Yes | $17.50 | 2 | Yes | 2 | |
| West Virginia | No | $8.75 | 1 | No | 1 | |
| Wisconsin | No | $7.25 | 1 | No | 1 | |
| Wyoming | No | $7.25 | 1 | No | 1 |
Source: EPI Minimum Wage Tracker