Nominal wage growth has been far below target in the recovery: Year-over-year change in private-sector nominal average hourly earnings, 2007–2020
| Date | All nonfarm employees | Production/nonsupervisory workers |
|---|---|---|
| Mar-2007 | 3.39% | 4.11% |
| Apr-2007 | 3.07% | 3.85% |
| May-2007 | 3.53% | 4.08% |
| Jun-2007 | 3.61% | 4.19% |
| Jul-2007 | 3.25% | 4.11% |
| Aug-2007 | 3.40% | 4.04% |
| Sep-2007 | 3.09% | 4.09% |
| Oct-2007 | 3.03% | 3.84% |
| Nov-2007 | 3.13% | 3.89% |
| Dec-2007 | 2.97% | 3.81% |
| Jan-2008 | 2.91% | 3.74% |
| Feb-2008 | 2.85% | 3.79% |
| Mar-2008 | 3.09% | 3.83% |
| Apr-2008 | 2.79% | 3.76% |
| May-2008 | 3.02% | 3.75% |
| Jun-2008 | 2.72% | 3.50% |
| Jul-2008 | 3.01% | 3.67% |
| Aug-2008 | 3.33% | 3.89% |
| Sep-2008 | 3.23% | 3.64% |
| Oct-2008 | 3.32% | 3.81% |
| Nov-2008 | 3.60% | 3.86% |
| Dec-2008 | 3.59% | 3.90% |
| Jan-2009 | 3.68% | 3.78% |
| Feb-2009 | 3.43% | 3.60% |
| Mar-2009 | 3.28% | 3.47% |
| Apr-2009 | 3.37% | 3.35% |
| May-2009 | 2.93% | 3.06% |
| Jun-2009 | 2.83% | 2.94% |
| Jul-2009 | 2.73% | 2.71% |
| Aug-2009 | 2.44% | 2.70% |
| Sep-2009 | 2.49% | 2.75% |
| Oct-2009 | 2.53% | 2.68% |
| Nov-2009 | 2.19% | 2.68% |
| Dec-2009 | 1.91% | 2.45% |
| Jan-2010 | 2.00% | 2.61% |
| Feb-2010 | 2.09% | 2.55% |
| Mar-2010 | 1.77% | 2.22% |
| Apr-2010 | 1.81% | 2.38% |
| May-2010 | 1.95% | 2.59% |
| Jun-2010 | 1.81% | 2.48% |
| Jul-2010 | 1.85% | 2.42% |
| Aug-2010 | 1.75% | 2.36% |
| Sep-2010 | 1.84% | 2.19% |
| Oct-2010 | 1.93% | 2.45% |
| Nov-2010 | 1.65% | 2.18% |
| Dec-2010 | 1.79% | 2.07% |
| Jan-2011 | 1.96% | 2.33% |
| Feb-2011 | 1.87% | 2.12% |
| Mar-2011 | 1.87% | 2.12% |
| Apr-2011 | 1.91% | 2.11% |
| May-2011 | 2.04% | 2.10% |
| Jun-2011 | 2.13% | 2.05% |
| Jul-2011 | 2.26% | 2.26% |
| Aug-2011 | 1.99% | 1.88% |
| Sep-2011 | 1.94% | 1.94% |
| Oct-2011 | 2.07% | 1.88% |
| Nov-2011 | 1.98% | 1.82% |
| Dec-2011 | 1.98% | 1.77% |
| Jan-2012 | 1.71% | 1.40% |
| Feb-2012 | 1.75% | 1.45% |
| Mar-2012 | 2.14% | 1.71% |
| Apr-2012 | 2.05% | 1.65% |
| May-2012 | 1.74% | 1.39% |
| Jun-2012 | 1.96% | 1.60% |
| Jul-2012 | 1.77% | 1.39% |
| Aug-2012 | 1.82% | 1.39% |
| Sep-2012 | 1.99% | 1.54% |
| Oct-2012 | 1.51% | 1.18% |
| Nov-2012 | 1.94% | 1.43% |
| Dec-2012 | 2.24% | 1.74% |
| Jan-2013 | 2.24% | 1.79% |
| Feb-2013 | 2.15% | 2.04% |
| Mar-2013 | 1.93% | 1.88% |
| Apr-2013 | 2.05% | 1.83% |
| May-2013 | 2.14% | 1.88% |
| Jun-2013 | 2.17% | 2.03% |
| Jul-2013 | 2.00% | 2.03% |
| Aug-2013 | 2.30% | 2.18% |
| Sep-2013 | 2.08% | 2.28% |
| Oct-2013 | 2.25% | 2.32% |
| Nov-2013 | 2.24% | 2.37% |
| Dec-2013 | 1.85% | 2.21% |
| Jan-2014 | 1.89% | 2.26% |
| Feb-2014 | 2.31% | 2.55% |
| Mar-2014 | 2.10% | 2.45% |
| Apr-2014 | 1.97% | 2.35% |
| May-2014 | 2.13% | 2.44% |
| Jun-2014 | 1.96% | 2.24% |
| Jul-2014 | 2.09% | 2.33% |
| Aug-2014 | 2.16% | 2.48% |
| Sep-2014 | 2.08% | 2.17% |
| Oct-2014 | 2.03% | 2.22% |
| Nov-2014 | 2.03% | 2.22% |
| Dec-2014 | 1.99% | 1.77% |
| Jan-2015 | 2.15% | 2.01% |
| Feb-2015 | 1.89% | 1.46% |
| Mar-2015 | 2.18% | 1.85% |
| Apr-2015 | 2.26% | 1.95% |
| May-2015 | 2.30% | 2.19% |
| Jun-2015 | 2.21% | 2.14% |
| Jul-2015 | 2.12% | 2.04% |
| Aug-2015 | 2.24% | 1.98% |
| Sep-2015 | 2.24% | 2.13% |
| Oct-2015 | 2.48% | 2.37% |
| Nov-2015 | 2.39% | 2.12% |
| Dec-2015 | 2.52% | 2.61% |
| Jan-2016 | 2.55% | 2.45% |
| Feb-2016 | 2.42% | 2.60% |
| Mar-2016 | 2.46% | 2.49% |
| Apr-2016 | 2.57% | 2.58% |
| May-2016 | 2.48% | 2.29% |
| Jun-2016 | 2.60% | 2.48% |
| Jul-2016 | 2.80% | 2.62% |
| Aug-2016 | 2.47% | 2.51% |
| Sep-2016 | 2.63% | 2.51% |
| Oct-2016 | 2.74% | 2.41% |
| Nov-2016 | 2.65% | 2.45% |
| Dec-2016 | 2.65% | 2.45% |
| Jan-2017 | 2.52% | 2.35% |
| Feb-2017 | 2.76% | 2.44% |
| Mar-2017 | 2.59% | 2.24% |
| Apr-2017 | 2.51% | 2.24% |
| May-2017 | 2.46% | 2.33% |
| Jun-2017 | 2.50% | 2.32% |
| Jul-2017 | 2.57% | 2.32% |
| Aug-2017 | 2.57% | 2.31% |
| Sep-2017 | 2.87% | 2.59% |
| Oct-2017 | 2.32% | 2.21% |
| Nov-2017 | 2.47% | 2.35% |
| Dec-2017 | 2.70% | 2.48% |
| Jan-2018 | 2.73% | 2.52% |
| Feb-2018 | 2.57% | 2.47% |
| Mar-2018 | 2.80% | 2.79% |
| Apr-2018 | 2.83% | 2.83% |
| May-2018 | 2.94% | 2.91% |
| Jun-2018 | 2.93% | 2.91% |
| Jul-2018 | 2.85% | 2.85% |
| Aug-2018 | 3.18% | 3.08% |
| Sep-2018 | 3.02% | 2.97% |
| Oct-2018 | 3.32% | 3.25% |
| Nov-2018 | 3.35% | 3.46% |
| Dec-2018 | 3.38% | 3.54% |
| Jan-2019 | 3.26% | 3.35% |
| Feb-2019 | 3.51% | 3.53% |
| Mar-2019 | 3.43% | 3.51% |
| Apr-2019 | 3.34% | 3.46% |
| May-2019 | 3.30% | 3.58% |
| Jun-2019 | 3.40% | 3.53% |
| Jul-2019 | 3.47% | 3.65% |
| Aug-2019 | 3.45% | 3.73% |
| Sep-2019 | 3.11% | 3.67% |
| Oct-2019 | 3.22% | 3.76% |
| Nov-2019 | 3.28% | 3.52% |
| Dec-2019 | 3.01% | 3.25% |
| Jan-2020 | 3.08% | 3.33% |
| Feb-2020 | 3.00% | 3.32% |
| Mar-2020 | 3.35% | 3.52% |
| Apr-2020 | 7.98% | 7.67% |
| May-2020 | 6.57% | 6.62% |
| Jun-2020 | 4.86% | 5.37% |
| Jul-2020 | 4.63% | 4.67% |
| Aug-2020 | 4.58% | 4.82% |
| Sep-2020 | 4.65% | 4.47% |
| Oct-2020 | 4.43% | 4.46% |
| Nov-2020 | 4.38% | 4.54% |
| Dec-2020 | 5.08% | 5.24% |
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Current Employment Statistics public data series