Percent change in payrolls since February 2020, for private and state and local government employment
| date | Total private-sector employment | State and local government employment |
|---|---|---|
| Feb-2020 | 0.0% | 0.0% |
| Mar-2020 | -1.1% | -0.2% |
| Apr-2020 | -16.2% | -4.8% |
| May-2020 | -13.7% | -7.4% |
| Jun-2020 | -10.2% | -7.4% |
| Jul-2020 | -9.0% | -7.0% |
| Aug-2020 | -8.2% | -5.8% |
| Sep-2020 | -7.4% | -6.0% |
| Oct-2020 | -6.8% | -5.9% |
| Nov-2020 | -6.5% | -6.0% |
| Dec-2020 | -6.6% | -6.1% |
| Jan-2021 | -6.4% | -5.5% |
| Feb-2021 | -6.0% | -5.6% |
| Mar-2021 | -5.4% | -5.1% |
| Apr-2021 | -5.2% | -4.9% |
| May-2021 | -4.9% | -4.9% |
| Jun-2021 | -4.3% | -4.4% |
| Jul-2021 | -3.7% | -4.2% |
| Aug-2021 | -3.3% | -3.9% |
| Sep-2021 | -2.9% | -4.0% |
| Oct-2021 | -2.2% | -4.2% |
| Nov-2021 | -1.8% | -4.2% |
| Dec-2021 | -1.3% | -4.0% |
| Jan-2022 | -1.1% | -4.1% |
| Feb-2022 | -0.5% | -4.2% |
| Mar-2022 | -0.1% | -4.1% |
| Apr-2022 | 0.1% | -3.9% |
| May-2022 | 0.3% | -3.8% |
| Jun-2022 | 0.6% | -3.6% |
| Jul-2022 | 1.0% | -2.9% |
| Aug-2022 | 1.2% | -3.0% |
| Sep-2022 | 1.4% | -2.9% |
| Oct-2022 | 1.7% | -2.8% |
| Nov-2022 | 1.9% | -2.5% |
| Dec-2022 | 2.0% | -2.5% |
| Jan-2023 | 2.2% | -2.0% |
| Feb-2023 | 2.4% | -1.7% |
| Mar-2023 | 2.4% | -1.6% |
| Apr-2023 | 2.6% | -1.4% |
| May-2023 | 2.7% | -1.1% |
| Jun-2023 | 2.8% | -0.7% |
| Jul-2023 | 2.9% | -0.5% |
| Aug-2023 | 3.0% | -0.4% |
| Sep-2023 | 3.1% | 0.0% |
| Oct-2023 | 3.2% | 0.3% |
| Nov-2023 | 3.2% | 0.5% |
| Dec-2023 | 3.4% | 0.7% |
| Jan-2024 | 3.4% | 0.9% |
| Feb-2024 | 3.6% | 1.2% |
| Mar-2024 | 3.7% | 1.5% |
| Apr-2024 | 3.8% | 1.5% |
| May-2024 | 3.9% | 1.6% |
| Jun-2024 | 4.0% | 1.7% |
| Jul-2024 | 4.0% | 2.0% |
| Aug-2024 | 4.0% | 2.1% |
| Sep-2024 | 4.2% | 2.3% |
| Oct-2024 | 4.2% | 2.5% |
| Nov-2024 | 4.4% | 2.6% |
| Dec-2024 | 4.6% | 2.7% |
| Jan-2025 | 4.7% | 2.9% |
| Feb-2025 | 4.7% | 2.9% |
| Mar-2025 | 4.8% | 3.0% |
| Apr-2025 | 4.9% | 3.2% |
| May-2025 | 5.0% | 3.1% |
| Jun-2025 | 5.0% | 3.2% |
| Jul-2025 | 5.0% | 3.3% |
| Aug-2025 | 5.0% | 3.2% |
| Sep-2025 | 5.1% | 3.3% |
| Oct-2025 | 5.1% | 3.3% |
| Nov-2025 | 5.1% | 3.3% |
| Dec-2025 | 5.2% | 3.4% |
Source: Bureau of Labor Statistics' (BLS) Current Employment Statistics, Establishment Survey (CES) public data series.