Change in state unemployment rates by race and ethnicity from 2007Q4 to 2018Q2 (percentage points)
| State | White | Black | Hispanic | Asian |
|---|---|---|---|---|
| United States | -0.8 | -2.2 | -1.2 | -0.6 |
| Alabama | -0.6 | 0.2 | NA | NA |
| Alaska | 0.1 | NA | NA | NA |
| Arizona | 0.4 | NA | -0.5 | NA |
| Arkansas | -1.4 | -2.9 | NA | NA |
| California | -1.5 | -3.1 | -1.9 | -1.8 |
| Colorado | -0.9 | NA | -2.3 | NA |
| Connecticut | -0.5 | NA | -0.1 | NA |
| Delaware | 0.3 | 0.1 | NA | NA |
| District of Columbia | -0.2 | 2.6 | NA | NA |
| Florida | -1.2 | 1.2 | -2.0 | NA |
| Georgia | -0.5 | -1.0 | -2.4 | NA |
| Hawaii | -2.3 | NA | NA | -0.9 |
| Idaho | -0.5 | NA | NA | NA |
| Illinois | -1.0 | -3.3 | -1.1 | 0.4 |
| Indiana | -1.2 | -7.7 | NA | NA |
| Iowa | -1.3 | NA | NA | NA |
| Kansas | -0.9 | NA | NA | NA |
| Kentucky | -1.3 | NA | NA | NA |
| Louisiana | 1.1 | -2.0 | NA | NA |
| Maine | -2.2 | NA | NA | NA |
| Maryland | -0.2 | 0.8 | NA | NA |
| Massachusetts | -1.6 | NA | NA | NA |
| Michigan | -1.9 | -8.8 | NA | NA |
| Minnesota | -1.4 | NA | NA | NA |
| Mississippi | -0.2 | -3.8 | NA | NA |
| Missouri | -1.3 | -6.2 | NA | NA |
| Montana | -0.1 | NA | NA | NA |
| Nebraska | -0.7 | NA | NA | NA |
| Nevada | -0.4 | NA | -0.9 | NA |
| New Hampshire | -0.8 | NA | NA | NA |
| New Jersey | -0.1 | -1.0 | 0.2 | 0.4 |
| New Mexico | 0.9 | NA | 0.4 | NA |
| New York | 0.2 | 0.1 | -2.0 | -0.6 |
| North Carolina | -0.2 | -2.9 | -1.8 | NA |
| North Dakota | 0.0 | NA | NA | NA |
| Ohio | -0.6 | -7.9 | NA | NA |
| Oklahoma | -0.3 | NA | NA | NA |
| Oregon | -1.4 | NA | NA | NA |
| Pennsylvania | 0.0 | -1.4 | NA | NA |
| Rhode Island | -1.7 | NA | NA | NA |
| South Carolina | -1.4 | -3.0 | NA | NA |
| South Dakota | 0.5 | NA | NA | NA |
| Tennessee | -1.3 | -4.6 | NA | NA |
| Texas | -0.4 | -1.5 | 0.1 | -0.4 |
| Utah | 0.3 | NA | -0.8 | NA |
| Vermont | -1.5 | NA | NA | NA |
| Virginia | -0.4 | -0.5 | -0.3 | NA |
| Washington | -0.6 | NA | 1.0 | 0.0 |
| West Virginia | 0.4 | NA | NA | NA |
| Wisconsin | -1.9 | NA | NA | NA |
| Wyoming | 0.6 | NA | NA | NA |
Note: The table reports data only for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data