Personal savings surged, then declined quickly post-pandemic: Personal savings rate (savings as % of disposable personal income), 2015–2022
Personal saving rate | |
---|---|
Jan 2016 | 7.7 |
Feb 2016 | 7.2 |
Mar 2016 | 7.6 |
Apr 2016 | 7.2 |
May 2016 | 6.9 |
Jun 2016 | 6.6 |
Jul 2016 | 6.8 |
Aug 2016 | 6.8 |
Sep 2016 | 6.8 |
Oct 2016 | 6.9 |
Nov 2016 | 7.0 |
Dec 2016 | 6.5 |
Jan 2017 | 6.9 |
Feb 2017 | 7.2 |
Mar 2017 | 7.2 |
Apr 2017 | 7.3 |
May 2017 | 7.8 |
Jun 2017 | 7.5 |
Jul 2017 | 7.6 |
Aug 2017 | 7.6 |
Sep 2017 | 7.3 |
Oct 2017 | 7.4 |
Nov 2017 | 6.9 |
Dec 2017 | 6.3 |
Jan 2018 | 7.1 |
Feb 2018 | 7.2 |
Mar 2018 | 7.2 |
Apr 2018 | 7.2 |
May 2018 | 7.2 |
Jun 2018 | 7.4 |
Jul 2018 | 7.5 |
Aug 2018 | 7.6 |
Sep 2018 | 7.7 |
Oct 2018 | 7.6 |
Nov 2018 | 7.5 |
Dec 2018 | 9.4 |
Jan 2019 | 9.3 |
Feb 2019 | 9.5 |
Mar 2019 | 9.1 |
Apr 2019 | 8.9 |
May 2019 | 8.6 |
Jun 2019 | 8.5 |
Jul 2019 | 8.4 |
Aug 2019 | 8.7 |
Sep 2019 | 8.9 |
Oct 2019 | 8.9 |
Nov 2019 | 8.9 |
Dec 2019 | 8.3 |
Jan 2020 | 9.1 |
Feb 2020 | 9.3 |
Mar 2020 | 13.8 |
Apr 2020 | 33.8 |
May 2020 | 24.9 |
Jun 2020 | 20.1 |
Jul 2020 | 19.2 |
Aug 2020 | 15.5 |
Sep 2020 | 14.6 |
Oct 2020 | 14.0 |
Nov 2020 | 13.3 |
Dec 2020 | 13.8 |
Jan 2021 | 20.0 |
Feb 2021 | 13.4 |
Mar 2021 | 26.3 |
Apr 2021 | 12.8 |
May 2021 | 10.3 |
Jun 2021 | 9.3 |
Jul 2021 | 9.9 |
Aug 2021 | 9.5 |
Sep 2021 | 7.9 |
Oct 2021 | 7.3 |
Nov 2021 | 7.1 |
Dec 2021 | 7.5 |
Jan 2022 | 4.7 |
Feb 2022 | 4.5 |
Mar 2022 | 3.8 |
Apr 2022 | 3.6 |
May 2022 | 3.4 |
Jun 2022 | 2.7 |
Jul 2022 | 3.2 |
Aug 2022 | 2.8 |
Sep 2022 | 2.4 |
Oct 2022 | 2.3 |
Source: Bureau of Economic Analysis (BEA) National Income and Product Accounts (NIPA).